Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.5 °C 89.2 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 18.1 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

18 Apr
11.5 / 2.5 °C
75.4 %
1019.4 hPa
12.0 km/h
0.4 mm
7.5 / -1.0 °C
5.4 / 0.4 °C
19 Apr
12.2 / 5.4 °C
72.6 %
1022.7 hPa
10.4 km/h
0.1 mm
8.7 / 2.3 °C
5.0 / 2.8 °C
20 Apr
14.2 / 4.2 °C
68.9 %
1026.1 hPa
8.1 km/h
0.0 mm
10.9 / 1.4 °C
5.1 / 1.3 °C
21 Apr
13.8 / 3.2 °C
72.0 %
1022.4 hPa
9.1 km/h
0.1 mm
10.3 / 0.1 °C
5.4 / 0.9 °C
22 Apr
12.8 / 5.8 °C
71.2 %
1017.6 hPa
9.7 km/h
0.0 mm
9.4 / 2.7 °C
4.5 / 2.7 °C
23 Apr
11.4 / 3.9 °C
71.7 %
1013.0 hPa
9.5 km/h
0.4 mm
7.5 / 0.8 °C
4.1 / 1.2 °C
24 Apr
10.4 / 3.2 °C
76.3 %
1009.3 hPa
8.4 km/h
0.4 mm
7.1 / 0.0 °C
4.0 / 1.1 °C
25 Apr
10.1 / 2.3 °C
77.6 %
1006.0 hPa
9.3 km/h
1.6 mm
6.6 / -0.8 °C
4.2 / -0.2 °C
26 Apr
9.7 / 2.6 °C
79.2 %
1002.5 hPa
7.1 km/h
0.6 mm
6.9 / -0.5 °C
4.2 / 0.8 °C

Stationsextreme




Do
18 Apr
Max 24.8 °C (2018)
Min -0.2 °C (2020)
Max 92 % (2020)
Min 47 % (2018)
Max 1033.8 hPa (2017)
Min 1012.6 hPa (2016)
Max 39.0 km/h (2017)
Max 44.3 km/h (2017)
Max 2.1 mm (2017)
Max 23.3 °C (2018)
Min -5.6 °C (2017)
Max 13.8 °C (2018)
Min -2.3 °C (2017, 2020)
Fr
19 Apr
Max 23.1 °C (2018)
Min -2.2 °C (2017)
Max 93 % (2018, 2021)
Min 42 % (2020)
Max 1036.8 hPa (2017)
Min 1013.8 hPa (2016)
Max 24.0 km/h (2021)
Max 46.0 km/h (2016)
Max 0.7 mm (2016)
Max 22.6 °C (2018)
Min -6.4 °C (2017)
Max 14.2 °C (2018)
Min -6.4 °C (2017)
Sa
20 Apr
Max 28.9 °C (2018)
Min -1.7 °C (2017)
Max 91 % (2018)
Min 33 % (2018)
Max 1036.2 hPa (2017)
Min 1013.6 hPa (2021)
Max 36.3 km/h (2023)
Max 50.1 km/h (2018)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023)
Max 26.4 °C (2018)
Min -5.9 °C (2017)
Max 14.6 °C (2018)
Min -5.8 °C (2017)
So
21 Apr
Max 16.9 °C (2018)
Min -0.3 °C (2019)
Max 94 % (2016)
Min 43 % (2021)
Max 1031.0 hPa (2020)
Min 1011.8 hPa (2021)
Max 50.1 km/h (2017)
Max 59.4 km/h (2021)
Max 0.7 mm (2017)
Max 16.5 °C (2018)
Min -3.5 °C (2019)
Max 9.2 °C (2017)
Min -2.4 °C (2019)
Mon
22 Apr
Max 16.0 °C (2018)
Min 3.6 °C (2017)
Max 89 % (2018)
Min 46 % (2016)
Max 1029.9 hPa (2020)
Min 1008.1 hPa (2018)
Max 46.5 km/h (2017)
Max 67.5 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Max 14.7 °C (2018)
Min -3.1 °C (2017)
Max 8.9 °C (2018)
Min 0.1 °C (2017)
Di
23 Apr
Max 17.1 °C (2018)
Min 0.9 °C (2016)
Max 93 % (2018)
Min 44 % (2021)
Max 1027.0 hPa (2020)
Min 1006.1 hPa (2018)
Max 34.7 km/h (2018)
Max 68.0 km/h (2018)
Max 2.1 mm (2018)
Max 14.5 °C (2020)
Min -2.8 °C (2017)
Max 12.1 °C (2018)
Min -2.1 °C (2016)
Mi
24 Apr
Max 20.1 °C (2019)
Min -0.3 °C (2016)
Max 92 % (2016)
Min 41 % (2020)
Max 1024.6 hPa (2021)
Min 1004.4 hPa (2019)
Max 49.2 km/h (2017)
Max 46.2 km/h (2017)
Max 2.1 mm (2017)
Max 18.6 °C (2019)
Min -3.7 °C (2016)
Max 11.9 °C (2019)
Min -2.2 °C (2017)
Do
25 Apr
Max 23.6 °C (2019)
Min -1.6 °C (2016)
Max 93 % (2016, 2018)
Min 44 % (2019)
Max 1024.7 hPa (2021)
Min 995.1 hPa (2016)
Max 34.1 km/h (2017)
Max 59.1 km/h (2018)
Max 9.6 mm (2018)
Max 22.5 °C (2019)
Min -5.2 °C (2016)
Max 11.7 °C (2019)
Min -2.9 °C (2016)
Fr
26 Apr
Max 17.1 °C (2019)
Min -1.2 °C (2021)
Max 92 % (2016, 2018)
Min 51 % (2021)
Max 1024.0 hPa (2021)
Min 991.1 hPa (2016)
Max 31.3 km/h (2018)
Max 60.1 km/h (2018)
Max 2.1 mm (2019)
Max 15.7 °C (2019)
Min -4.7 °C (2017)
Max 12.8 °C (2019)
Min -4.4 °C (2017)

18 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 11.8 0.6 91.0 56.0 1013.9 1012.6 21.6 37.7 0.0 7.5 -2.6 5.7 -0.9
2017 6.5 1.9 75.0 58.0 1033.8 1018.4 39.0 44.3 2.1 2.7 -5.6 0.6 -2.3
2018 24.8 9.2 85.0 47.0 1033.2 1027.7 18.7 34.5 0.0 23.3 7.3 13.8 5.6
2019 12.3 5.4 89.0 65.0 1033.4 1030.6 16.2 30.8 0.0 8.6 2.8 6.2 3.6
2020 11.9 -0.2 92.0 55.0 1020.7 1018.1 17.0 26.0 0.0 9.4 -3.2 6.2 -2.3
2021 9.8 6.5 91.0 73.3 1022.7 1020.1 19.0 28.3 0.0 8.1 1.8 6.9 3.6
11.8, 6.5, 24.8, 12.3, 11.9, 9.8
0.6, 1.9, 9.2, 5.4, -0.2, 6.5
91.0, 75.0, 85.0, 89.0, 92.0, 91.0
56.0, 58.0, 47.0, 65.0, 55.0, 73.3
1013.9, 1033.8, 1033.2, 1033.4, 1020.7, 1022.7
1012.6, 1018.4, 1027.7, 1030.6, 1018.1, 1020.1
21.6, 39.0, 18.7, 16.2, 17.0, 19.0
37.7, 44.3, 34.5, 30.8, 26.0, 28.3
0.0, 2.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
7.5, 2.7, 23.3, 8.6, 9.4, 8.1
-2.6, -5.6, 7.3, 2.8, -3.2, 1.8
5.7, 0.6, 13.8, 6.2, 6.2, 6.9
-0.9, -2.3, 5.6, 3.6, -2.3, 3.6

19 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 11.9 5.3 91.0 56.0 1021.8 1013.8 19.5 46.0 0.7 8.3 1.7 5.5 2.3
2017 8.0 -2.2 77.0 49.0 1036.8 1033.2 20.3 21.5 0.0 5.0 -6.4 0.3 -6.4
2018 23.1 7.6 93.0 53.6 1032.7 1028.2 13.6 21.1 0.0 22.6 5.8 14.2 6.2
2019 14.6 5.3 81.4 48.8 1034.9 1033.2 14.5 28.3 0.0 11.8 5.5 7.1 2.7
2020 12.7 1.8 87.0 41.7 1026.6 1020.4 21.1 34.4 0.0 9.0 -0.2 3.3 -2.4
2021 10.9 6.0 93.0 67.4 1021.6 1019.2 24.0 33.5 0.0 9.0 1.9 7.3 4.3
11.9, 8.0, 23.1, 14.6, 12.7, 10.9
5.3, -2.2, 7.6, 5.3, 1.8, 6.0
91.0, 77.0, 93.0, 81.4, 87.0, 93.0
56.0, 49.0, 53.6, 48.8, 41.7, 67.4
1021.8, 1036.8, 1032.7, 1034.9, 1026.6, 1021.6
1013.8, 1033.2, 1028.2, 1033.2, 1020.4, 1019.2
19.5, 20.3, 13.6, 14.5, 21.1, 24.0
46.0, 21.5, 21.1, 28.3, 34.4, 33.5
0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
8.3, 5.0, 22.6, 11.8, 9.0, 9.0
1.7, -6.4, 5.8, 5.5, -0.2, 1.9
5.5, 0.3, 14.2, 7.1, 3.3, 7.3
2.3, -6.4, 6.2, 2.7, -2.4, 4.3

20 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.4 4.8 82.0 50.0 1027.9 1021.8 15.0 33.6 0.0 12.0 1.2 5.1 1.7
2017 11.2 -1.7 76.0 47.0 1036.2 1028.1 31.0 27.3 0.0 6.8 -5.9 2.7 -5.8
2018 28.9 10.0 90.6 33.4 1028.2 1021.3 31.6 50.1 0.0 26.4 8.9 14.6 6.5
2019 13.3 1.0 90.0 53.6 1034.3 1030.1 10.8 20.9 0.0 10.8 -1.1 5.8 -1.2
2020 12.6 -0.5 85.0 56.0 1029.2 1025.8 18.7 26.9 0.0 9.9 -3.1 5.8 -3.6
2021 13.6 5.6 87.0 43.4 1019.5 1013.6 15.7 30.8 0.0 10.9 2.7 6.7 0.8
2023 8.9 7.2 85.0 82.0 1022.4 1021.3 36.3 46.7 0.0 4.4 -1.0 6.0 4.8
14.4, 11.2, 28.9, 13.3, 12.6, 13.6, 8.9
4.8, -1.7, 10.0, 1.0, -0.5, 5.6, 7.2
82.0, 76.0, 90.6, 90.0, 85.0, 87.0, 85.0
50.0, 47.0, 33.4, 53.6, 56.0, 43.4, 82.0
1027.9, 1036.2, 1028.2, 1034.3, 1029.2, 1019.5, 1022.4
1021.8, 1028.1, 1021.3, 1030.1, 1025.8, 1013.6, 1021.3
15.0, 31.0, 31.6, 10.8, 18.7, 15.7, 36.3
33.6, 27.3, 50.1, 20.9, 26.9, 30.8, 46.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.0, 6.8, 26.4, 10.8, 9.9, 10.9, 4.4
1.2, -5.9, 8.9, -1.1, -3.1, 2.7, -1.0
5.1, 2.7, 14.6, 5.8, 5.8, 6.7, 6.0
1.7, -5.8, 6.5, -1.2, -3.6, 0.8, 4.8

21 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 15.7 0.4 94.0 44.0 1026.9 1018.4 13.8 32.5 0.0 12.9 -2.6 6.4 -1.0
2017 15.1 6.2 76.0 66.0 1028.1 1016.7 50.1 45.5 0.7 11.3 -0.6 9.2 2.2
2018 16.9 8.8 84.0 55.0 1021.8 1019.5 15.2 28.8 0.0 16.5 7.0 8.7 3.9
2019 13.9 -0.3 91.0 60.6 1030.0 1023.9 7.6 14.1 0.0 11.7 -3.5 6.5 -2.4
2020 11.1 7.1 82.0 62.0 1031.0 1028.6 20.2 29.5 0.0 7.9 2.8 5.0 3.8
2021 11.6 3.9 90.0 43.0 1014.0 1011.8 31.6 59.4 0.0 7.3 0.1 6.4 -2.3
15.7, 15.1, 16.9, 13.9, 11.1, 11.6
0.4, 6.2, 8.8, -0.3, 7.1, 3.9
94.0, 76.0, 84.0, 91.0, 82.0, 90.0
44.0, 66.0, 55.0, 60.6, 62.0, 43.0
1026.9, 1028.1, 1021.8, 1030.0, 1031.0, 1014.0
1018.4, 1016.7, 1019.5, 1023.9, 1028.6, 1011.8
13.8, 50.1, 15.2, 7.6, 20.2, 31.6
32.5, 45.5, 28.8, 14.1, 29.5, 59.4
0.0, 0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.9, 11.3, 16.5, 11.7, 7.9, 7.3
-2.6, -0.6, 7.0, -3.5, 2.8, 0.1
6.4, 9.2, 8.7, 6.5, 5.0, 6.4
-1.0, 2.2, 3.9, -2.4, 3.8, -2.3

22 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 15.1 4.5 87.0 46.0 1018.4 1012.6 10.5 30.3 0.0 12.2 1.6 4.5 0.8
2017 11.4 3.6 78.0 59.0 1018.4 1016.4 46.5 42.3 0.0 9.0 -3.1 4.5 0.1
2018 16.0 4.3 89.0 60.6 1019.6 1008.1 22.3 28.1 0.0 14.7 1.6 8.9 2.1
2019 15.8 9.4 80.0 51.2 1023.9 1017.5 15.3 36.0 0.0 13.8 6.2 6.8 5.5
2020 12.2 7.0 84.0 63.3 1029.9 1026.6 17.7 28.6 0.0 8.2 3.4 5.6 3.6
2021 10.9 4.9 82.0 55.1 1020.6 1013.9 34.3 67.5 0.0 6.2 -0.3 3.6 0.4
15.1, 11.4, 16.0, 15.8, 12.2, 10.9
4.5, 3.6, 4.3, 9.4, 7.0, 4.9
87.0, 78.0, 89.0, 80.0, 84.0, 82.0
46.0, 59.0, 60.6, 51.2, 63.3, 55.1
1018.4, 1018.4, 1019.6, 1023.9, 1029.9, 1020.6
1012.6, 1016.4, 1008.1, 1017.5, 1026.6, 1013.9
10.5, 46.5, 22.3, 15.3, 17.7, 34.3
30.3, 42.3, 28.1, 36.0, 28.6, 67.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.2, 9.0, 14.7, 13.8, 8.2, 6.2
1.6, -3.1, 1.6, 6.2, 3.4, -0.3
4.5, 4.5, 8.9, 6.8, 5.6, 3.6
0.8, 0.1, 2.1, 5.5, 3.6, 0.4

23 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 10.0 0.9 87.0 46.0 1012.6 1007.1 17.7 32.8 0.0 6.4 -2.4 2.8 -2.1
2017 9.9 2.5 78.0 52.0 1019.6 1016.2 34.4 35.2 0.0 7.3 -2.8 2.9 -1.2
2018 17.1 7.7 92.6 49.0 1014.5 1006.1 34.7 68.0 2.1 14.0 4.6 12.1 4.1
2019 14.5 8.5 81.0 57.0 1017.2 1007.3 23.6 47.4 0.0 11.3 5.4 8.4 4.8
2020 16.2 4.4 91.0 56.5 1027.0 1016.8 11.8 19.8 0.0 14.5 2.8 9.1 2.4
2021 11.5 4.0 87.0 44.0 1024.3 1020.4 27.4 44.2 0.0 8.2 -0.6 4.2 -0.7
10.0, 9.9, 17.1, 14.5, 16.2, 11.5
0.9, 2.5, 7.7, 8.5, 4.4, 4.0
87.0, 78.0, 92.6, 81.0, 91.0, 87.0
46.0, 52.0, 49.0, 57.0, 56.5, 44.0
1012.6, 1019.6, 1014.5, 1017.2, 1027.0, 1024.3
1007.1, 1016.2, 1006.1, 1007.3, 1016.8, 1020.4
17.7, 34.4, 34.7, 23.6, 11.8, 27.4
32.8, 35.2, 68.0, 47.4, 19.8, 44.2
0.0, 0.0, 2.1, 0.0, 0.0, 0.0
6.4, 7.3, 14.0, 11.3, 14.5, 8.2
-2.4, -2.8, 4.6, 5.4, 2.8, -0.6
2.8, 2.9, 12.1, 8.4, 9.1, 4.2
-2.1, -1.2, 4.1, 4.8, 2.4, -0.7

24 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 8.3 -0.3 92.0 60.0 1008.1 1005.1 11.6 20.1 0.0 5.4 -3.7 2.3 -1.8
2017 11.2 1.3 79.0 66.0 1019.1 1004.9 49.2 46.2 2.1 7.5 -2.8 6.9 -2.2
2018 10.7 6.4 87.0 79.0 1014.0 1009.2 20.4 36.7 0.0 7.4 3.7 7.2 4.0
2019 20.1 10.4 83.0 57.4 1007.4 1004.4 15.9 32.5 0.0 18.6 7.7 11.9 7.2
2020 17.5 7.4 77.9 40.6 1016.8 1006.7 16.3 45.0 0.0 14.2 4.0 7.2 2.3
2021 9.3 3.9 89.8 56.8 1024.6 1022.5 22.7 39.0 0.0 6.9 0.8 5.0 -0.1
8.3, 11.2, 10.7, 20.1, 17.5, 9.3
-0.3, 1.3, 6.4, 10.4, 7.4, 3.9
92.0, 79.0, 87.0, 83.0, 77.9, 89.8
60.0, 66.0, 79.0, 57.4, 40.6, 56.8
1008.1, 1019.1, 1014.0, 1007.4, 1016.8, 1024.6
1005.1, 1004.9, 1009.2, 1004.4, 1006.7, 1022.5
11.6, 49.2, 20.4, 15.9, 16.3, 22.7
20.1, 46.2, 36.7, 32.5, 45.0, 39.0
0.0, 2.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
5.4, 7.5, 7.4, 18.6, 14.2, 6.9
-3.7, -2.8, 3.7, 7.7, 4.0, 0.8
2.3, 6.9, 7.2, 11.9, 7.2, 5.0
-1.8, -2.2, 4.0, 7.2, 2.3, -0.1

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 8.3 -1.6 93.0 63.0 1006.6 995.1 19.0 32.0 0.7 4.3 -5.2 4.1 -2.9
2017 10.3 0.5 80.0 48.0 1008.1 1000.3 34.1 33.9 0.7 6.8 -4.2 2.0 -2.8
2018 13.0 7.6 93.0 68.0 1007.4 998.0 33.8 59.1 9.6 9.5 3.9 11.5 4.9
2019 23.6 10.4 89.0 44.2 1013.6 1005.8 12.8 34.0 0.0 22.5 9.4 11.7 7.7
2020 14.4 6.3 86.0 47.0 1011.9 1007.9 13.1 34.1 0.0 12.8 3.7 7.1 1.8
2021 9.1 4.7 81.0 50.4 1024.7 1022.5 23.7 36.0 0.0 5.9 -0.2 2.5 -2.0
2022 8.5 6.0 83.5 74.0 1011.6 1010.0 22.8 39.0 0.0 5.7 0.9 4.1 3.0
8.3, 10.3, 13.0, 23.6, 14.4, 9.1, 8.5
-1.6, 0.5, 7.6, 10.4, 6.3, 4.7, 6.0
93.0, 80.0, 93.0, 89.0, 86.0, 81.0, 83.5
63.0, 48.0, 68.0, 44.2, 47.0, 50.4, 74.0
1006.6, 1008.1, 1007.4, 1013.6, 1011.9, 1024.7, 1011.6
995.1, 1000.3, 998.0, 1005.8, 1007.9, 1022.5, 1010.0
19.0, 34.1, 33.8, 12.8, 13.1, 23.7, 22.8
32.0, 33.9, 59.1, 34.0, 34.1, 36.0, 39.0
0.7, 0.7, 9.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
4.3, 6.8, 9.5, 22.5, 12.8, 5.9, 5.7
-5.2, -4.2, 3.9, 9.4, 3.7, -0.2, 0.9
4.1, 2.0, 11.5, 11.7, 7.1, 2.5, 4.1
-2.9, -2.8, 4.9, 7.7, 1.8, -2.0, 3.0

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 9.4 1.4 92.0 69.0 995.1 991.1 13.8 29.5 0.7 7.2 -2.6 5.0 0.0
2017 9.3 -0.6 80.0 52.0 1013.4 1006.9 15.7 17.7 0.0 6.7 -4.7 3.0 -4.4
2018 15.2 5.4 92.0 55.8 1012.7 1005.9 31.3 60.1 0.7 10.5 2.0 8.1 3.2
2019 17.1 10.9 89.0 70.6 1013.2 1007.9 16.3 40.2 2.1 15.7 8.6 12.8 7.6
2020 11.6 2.4 88.0 57.0 1011.9 1008.9 10.6 22.8 0.0 10.2 -0.4 4.1 -0.5
2021 8.4 -1.2 90.0 51.2 1024.0 1017.6 23.3 36.0 0.0 5.6 -4.3 2.6 -2.7
9.4, 9.3, 15.2, 17.1, 11.6, 8.4
1.4, -0.6, 5.4, 10.9, 2.4, -1.2
92.0, 80.0, 92.0, 89.0, 88.0, 90.0
69.0, 52.0, 55.8, 70.6, 57.0, 51.2
995.1, 1013.4, 1012.7, 1013.2, 1011.9, 1024.0
991.1, 1006.9, 1005.9, 1007.9, 1008.9, 1017.6
13.8, 15.7, 31.3, 16.3, 10.6, 23.3
29.5, 17.7, 60.1, 40.2, 22.8, 36.0
0.7, 0.0, 0.7, 2.1, 0.0, 0.0
7.2, 6.7, 10.5, 15.7, 10.2, 5.6
-2.6, -4.7, 2.0, 8.6, -0.4, -4.3
5.0, 3.0, 8.1, 12.8, 4.1, 2.6
0.0, -4.4, 3.2, 7.6, -0.5, -2.7




Full moon
24.04.2024 01.49

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 19.04.2024 21.35
Stationsdaten: 19.04.2024 21.35

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter