Sonnenschein

Estimate


Tageslänge
(min)
Nacht
(min)
Mittl. sonnenschein
(min)
Sonnenschein
(%)
1 Januar 444.4 995.6 14.5 3.3
2 Januar 445.8 994.2 40.9 9.2
3 Januar 447.3 992.7 52.5 11.7
4 Januar 448.9 991.1 24.0 5.3
5 Januar 450.6 989.4 58.7 13.0
6 Januar 452.5 987.6 43.1 9.5
7 Januar 454.4 985.6 35.0 7.7
8 Januar 456.4 983.6 58.7 12.9
9 Januar 458.6 981.4 54.2 11.8
10 Januar 460.8 979.2 38.7 8.4
11 Januar 463.2 976.9 46.1 10.0
12 Januar 465.6 974.4 67.5 14.5
13 Januar 468.1 971.9 24.6 5.2
14 Januar 470.7 969.3 99.4 21.1
15 Januar 473.4 966.6 52.6 11.1
16 Januar 476.2 963.8 55.3 11.6
17 Januar 479.0 961.0 44.1 9.2
18 Januar 482.0 958.0 44.8 9.3
19 Januar 485.0 955.0 47.8 9.9
20 Januar 488.1 951.9 40.3 8.2
21 Januar 491.2 948.8 80.6 16.4
22 Januar 494.5 945.6 177.0 35.8
23 Januar 497.8 942.3 72.1 14.5
24 Januar 501.1 938.9 20.0 4.0
25 Januar 504.5 935.5 31.2 6.2
26 Januar 508.0 932.0 89.3 17.6
27 Januar 511.5 928.5 90.9 17.8
28 Januar 515.1 924.9 199.5 38.7
29 Januar 518.7 921.3 91.7 17.7
30 Januar 522.4 917.7 114.4 21.9
31 Januar 526.1 913.9 89.4 17.0
1 Februar 529.8 910.2 75.9 14.3
2 Februar 533.6 906.4 99.0 18.5
3 Februar 537.5 902.5 70.0 13.0
4 Februar 541.4 898.7 163.6 30.2
5 Februar 545.3 894.7 144.2 26.4
6 Februar 549.2 890.8 76.1 13.9
7 Februar 553.2 886.8 143.9 26.0
8 Februar 557.2 882.8 175.4 31.5
9 Februar 561.2 878.8 202.0 36.0
10 Februar 565.3 874.7 150.1 26.6
11 Februar 569.4 870.6 136.3 23.9
12 Februar 573.5 866.5 206.0 35.9
13 Februar 577.6 862.4 259.8 45.0
14 Februar 581.8 858.2 167.2 28.7
15 Februar 586.0 854.0 342.4 58.4
16 Februar 590.2 849.8 367.4 62.3
17 Februar 594.4 845.6 346.9 58.4
18 Februar 598.6 841.4 195.2 32.6
19 Februar 602.9 837.2 140.3 23.3
20 Februar 607.1 832.9 160.1 26.4
21 Februar 611.4 828.6 222.7 36.4
22 Februar 615.7 824.3 244.0 39.6
23 Februar 620.0 820.0 305.9 49.3
24 Februar 624.3 815.7 394.7 63.2
25 Februar 628.6 811.4 339.5 54.0
26 Februar 632.9 807.1 361.9 57.2
27 Februar 637.3 802.7 341.6 53.6
28 Februar 641.6 798.4 418.8 65.3
29 Februar 646.0 794.0 166.7 25.8
1 März 650.3 789.7 329.2 50.6
2 März 654.7 785.3 215.9 33.0
3 März 659.1 780.9 344.4 52.3
4 März 663.4 776.6 388.9 58.6
5 März 667.8 772.2 190.0 28.4
6 März 672.2 767.8 221.7 33.0
7 März 676.6 763.4 329.1 48.6
8 März 681.0 759.0 383.0 56.2
9 März 685.4 754.6 468.3 68.3
10 März 689.8 750.2 287.7 41.7
11 März 694.2 745.8 271.2 39.1
12 März 698.6 741.4 280.1 40.1
13 März 703.0 737.0 276.1 39.3
14 März 707.4 732.6 235.7 33.3
15 März 711.8 728.2 381.7 53.6
16 März 716.2 723.8 483.0 67.4
17 März 720.6 719.4 523.4 72.6
18 März 725.0 715.0 233.4 32.2
19 März 729.4 710.6 436.3 59.8
20 März 733.8 706.2 499.0 68.0
21 März 738.2 701.8 405.9 55.0
22 März 742.6 697.4 469.2 63.2
23 März 747.0 693.0 562.5 75.3
24 März 751.4 688.6 596.0 79.3
25 März 755.8 684.2 367.4 48.6
26 März 760.2 679.8 533.9 70.2
27 März 764.4 675.6 375.3 49.1
28 März 768.8 671.2 498.7 64.9
29 März 773.2 666.8 473.8 61.3
30 März 777.6 662.5 516.1 66.4
31 März 781.9 658.1 531.7 68.0
1 April 786.3 653.7 602.0 76.6
2 April 790.6 649.4 615.4 77.8
3 April 795.0 645.0 573.9 72.2
4 April 799.4 640.7 491.0 61.4
5 April 803.7 636.3 399.4 49.7
6 April 808.0 632.0 473.5 58.6
7 April 812.4 627.7 531.2 65.4
8 April 816.7 623.3 475.5 58.2
9 April 821.0 619.0 535.7 65.3
10 April 825.3 614.7 557.0 67.5
11 April 829.6 610.4 575.0 69.3
12 April 833.9 606.1 346.8 41.6
13 April 838.2 601.8 544.7 65.0
14 April 842.4 597.6 527.6 62.6
15 April 846.7 593.3 557.0 65.8
16 April 850.9 589.1 580.3 68.2
17 April 855.2 584.9 688.2 80.5
18 April 859.4 580.6 567.2 66.0
19 April 863.6 576.4 692.9 80.2
20 April 867.7 572.3 718.7 82.8
21 April 871.9 568.1 696.8 79.9
22 April 876.1 564.0 721.5 82.4
23 April 880.2 559.8 629.5 71.5
24 April 884.3 555.7 571.7 64.6
25 April 888.4 551.6 537.5 60.5
26 April 892.5 547.6 519.2 58.2
27 April 896.5 543.5 582.9 65.0
28 April 900.5 539.5 563.1 62.5
29 April 904.5 535.5 628.2 69.4
30 April 908.5 531.5 614.0 67.6
1 Mai 912.4 527.6 644.6 70.6
2 Mai 916.3 523.7 699.0 76.3
3 Mai 920.2 519.8 598.0 65.0
4 Mai 924.1 515.9 715.5 77.4
5 Mai 927.9 512.1 634.2 68.4
6 Mai 931.7 508.3 636.5 68.3
7 Mai 935.4 504.6 752.0 80.4
8 Mai 939.1 500.9 733.4 78.1
9 Mai 942.8 497.2 714.2 75.8
10 Mai 946.4 493.6 718.9 76.0
11 Mai 950.0 490.0 768.1 80.9
12 Mai 953.5 486.5 750.3 78.7
13 Mai 957.0 483.0 738.9 77.2
14 Mai 960.4 479.6 585.7 61.0
15 Mai 963.8 476.3 682.8 70.9
16 Mai 967.1 472.9 589.6 61.0
17 Mai 970.4 469.7 568.1 58.5
18 Mai 973.6 466.5 644.2 66.2
19 Mai 976.7 463.3 679.1 69.5
20 Mai 979.8 460.2 654.6 66.8
21 Mai 982.8 457.2 659.7 67.1
22 Mai 985.7 454.3 681.5 69.1
23 Mai 988.6 451.4 549.8 55.6
24 Mai 991.4 448.6 594.3 59.9
25 Mai 994.1 445.9 703.5 70.8
26 Mai 996.8 443.2 551.7 55.3
27 Mai 999.4 440.6 699.1 70.0
28 Mai 1001.9 438.2 746.7 74.5
29 Mai 1004.3 435.8 691.2 68.8
30 Mai 1006.6 433.4 672.1 66.8
31 Mai 1008.8 431.2 704.4 69.8
1 Juni 1010.9 429.1 709.7 70.2
2 Juni 1013.0 427.0 692.7 68.4
3 Juni 1014.9 425.1 742.3 73.1
4 Juni 1016.8 423.3 765.8 75.3
5 Juni 1018.5 421.5 803.2 78.9
6 Juni 1020.1 419.9 781.4 76.6
7 Juni 1021.7 418.3 711.1 69.6
8 Juni 1023.1 416.9 677.5 66.2
9 Juni 1024.4 415.6 706.4 69.0
10 Juni 1025.7 414.3 681.1 66.4
11 Juni 1026.8 413.3 701.2 68.3
12 Juni 1027.8 412.3 609.8 59.3
13 Juni 1028.6 411.4 600.8 58.4
14 Juni 1029.4 410.6 532.6 51.7
15 Juni 1030.0 410.0 556.7 54.0
16 Juni 1030.6 409.4 589.8 57.2
17 Juni 1031.0 409.0 704.5 68.3
18 Juni 1031.3 408.7 753.8 73.1
19 Juni 1031.5 408.5 706.7 68.5
20 Juni 1031.5 408.5 688.1 66.7
21 Juni 1031.5 408.5 596.1 57.8
22 Juni 1031.3 408.7 662.7 64.3
23 Juni 1031.0 409.0 662.5 64.3
24 Juni 1030.6 409.4 637.7 61.9
25 Juni 1030.1 409.9 525.5 51.0
26 Juni 1029.5 410.6 702.1 68.2
27 Juni 1028.7 411.3 696.5 67.7
28 Juni 1027.8 412.2 734.5 71.5
29 Juni 1026.9 413.2 622.5 60.6
30 Juni 1025.8 414.3 623.6 60.8
1 Juli 1024.6 415.4 627.5 61.2
2 Juli 1023.2 416.8 585.3 57.2
3 Juli 1021.8 418.2 770.4 75.4
4 Juli 1020.3 419.7 619.3 60.7
5 Juli 1018.7 421.3 438.3 43.0
6 Juli 1017.0 423.1 730.1 71.8
7 Juli 1015.1 424.9 677.3 66.7
8 Juli 1013.2 426.8 627.2 61.9
9 Juli 1011.2 428.8 610.5 60.4
10 Juli 1009.1 430.9 593.5 58.8
11 Juli 1006.9 433.1 650.4 64.6
12 Juli 1004.6 435.4 674.7 67.2
13 Juli 1002.2 437.8 613.0 61.2
14 Juli 999.7 440.3 619.4 62.0
15 Juli 997.2 442.8 586.0 58.8
16 Juli 994.6 445.4 744.7 74.9
17 Juli 991.9 448.1 766.0 77.2
18 Juli 989.1 450.9 675.5 68.3
19 Juli 986.3 453.7 460.4 46.7
20 Juli 983.4 456.6 510.3 51.9
21 Juli 980.4 459.6 665.1 67.8
22 Juli 977.3 462.7 693.5 71.0
23 Juli 974.2 465.8 671.1 68.9
24 Juli 971.1 468.9 673.1 69.3
25 Juli 967.8 472.2 644.7 66.6
26 Juli 964.6 475.5 707.1 73.3
27 Juli 961.2 478.8 614.7 63.9
28 Juli 957.8 482.2 706.4 73.7
29 Juli 954.4 485.6 589.5 61.8
30 Juli 950.9 489.1 685.5 72.1
31 Juli 947.4 492.6 636.7 67.2
1 August 943.8 496.2 601.0 63.7
2 August 940.2 499.8 634.5 67.5
3 August 936.6 503.4 396.3 42.3
4 August 932.9 507.1 623.5 66.8
5 August 929.2 510.9 650.4 70.0
6 August 925.4 514.6 599.3 64.8
7 August 921.6 518.4 604.4 65.6
8 August 917.8 522.2 587.1 64.0
9 August 913.9 526.1 600.1 65.7
10 August 910.0 530.0 624.9 68.7
11 August 906.1 533.9 563.0 62.1
12 August 902.2 537.8 504.8 55.9
13 August 898.2 541.8 605.3 67.4
14 August 894.2 545.8 629.7 70.4
15 August 890.2 549.8 494.6 55.6
16 August 886.2 553.8 635.0 71.7
17 August 882.2 557.9 638.7 72.4
18 August 878.1 561.9 547.3 62.3
19 August 874.0 566.0 604.3 69.1
20 August 869.9 570.1 507.6 58.4
21 August 865.8 574.2 597.4 69.0
22 August 861.6 578.4 502.4 58.3
23 August 857.5 582.5 458.3 53.4
24 August 853.3 586.7 415.8 48.7
25 August 849.1 590.9 544.2 64.1
26 August 845.0 595.0 598.1 70.8
27 August 840.8 599.2 544.3 64.7
28 August 836.6 603.5 486.0 58.1
29 August 832.3 607.7 537.7 64.6
30 August 828.1 611.9 577.0 69.7
31 August 823.9 616.2 582.8 70.7
1 September 819.6 620.4 547.1 66.8
2 September 815.4 624.6 527.6 64.7
3 September 811.1 628.9 580.1 71.5
4 September 806.8 633.2 601.8 74.6
5 September 802.6 637.5 503.2 62.7
6 September 798.3 641.7 441.4 55.3
7 September 794.0 646.0 542.5 68.3
8 September 789.7 650.3 398.9 50.5
9 September 785.4 654.6 326.7 41.6
10 September 781.1 658.9 325.0 41.6
11 September 776.8 663.2 463.0 59.6
12 September 772.5 667.5 437.6 56.6
13 September 768.2 671.9 452.9 59.0
14 September 763.8 676.2 519.1 68.0
15 September 759.5 680.5 501.3 66.0
16 September 755.2 684.8 455.5 60.3
17 September 750.9 689.1 360.0 47.9
18 September 746.5 693.5 420.3 56.3
19 September 742.2 697.8 506.8 68.3
20 September 737.9 702.1 393.0 53.3
21 September 733.5 706.5 474.3 64.7
22 September 729.2 710.8 446.7 61.3
23 September 724.9 715.2 398.8 55.0
24 September 720.5 719.5 441.8 61.3
25 September 716.2 723.8 469.8 65.6
26 September 711.8 728.2 353.3 49.6
27 September 707.5 732.5 466.8 66.0
28 September 703.2 736.8 449.2 63.9
29 September 698.8 741.2 275.4 39.4
30 September 694.5 745.5 435.4 62.7
1 Oktober 690.2 749.8 348.6 50.5
2 Oktober 685.8 754.2 346.2 50.5
3 Oktober 681.5 758.5 293.1 43.0
4 Oktober 677.2 762.8 342.3 50.6
5 Oktober 672.9 767.2 377.1 56.0
6 Oktober 668.5 771.5 247.4 37.0
7 Oktober 664.2 775.8 192.3 28.9
8 Oktober 659.9 780.1 403.8 61.2
9 Oktober 655.6 784.4 280.5 42.8
10 Oktober 651.3 788.7 313.9 48.2
11 Oktober 647.0 793.0 192.6 29.8
12 Oktober 642.7 797.3 225.3 35.1
13 Oktober 638.4 801.6 304.0 47.6
14 Oktober 634.1 805.9 354.9 56.0
15 Oktober 629.9 810.2 178.0 28.3
16 Oktober 625.6 814.4 214.7 34.3
17 Oktober 621.3 818.7 208.0 33.5
18 Oktober 617.1 822.9 285.7 46.3
19 Oktober 612.9 827.2 193.1 31.5
20 Oktober 608.6 831.4 231.3 38.0
21 Oktober 604.4 835.6 158.6 26.2
22 Oktober 600.2 839.8 149.0 24.8
23 Oktober 596.1 844.0 150.6 25.3
24 Oktober 591.9 848.1 180.1 30.4
25 Oktober 587.7 852.3 185.6 31.6
26 Oktober 583.6 856.4 202.6 34.7
27 Oktober 579.5 860.5 198.3 34.2
28 Oktober 575.4 864.6 200.4 34.8
29 Oktober 571.3 868.7 237.5 41.6
30 Oktober 567.1 872.9 313.0 55.2
31 Oktober 563.1 876.9 255.6 45.4
1 November 559.1 880.9 132.5 23.7
2 November 555.1 884.9 185.7 33.4
3 November 551.2 888.9 270.9 49.1
4 November 547.2 892.8 100.5 18.4
5 November 543.3 896.7 59.1 10.9
6 November 539.5 900.5 99.7 18.5
7 November 535.7 904.3 146.0 27.3
8 November 531.9 908.1 114.5 21.5
9 November 528.1 911.9 254.9 48.3
10 November 524.4 915.6 133.5 25.5
11 November 520.8 919.2 226.8 43.6
12 November 517.2 922.8 206.1 39.9
13 November 513.6 926.4 174.2 33.9
14 November 510.1 929.9 125.6 24.6
15 November 506.6 933.4 49.7 9.8
16 November 503.2 936.8 63.4 12.6
17 November 499.8 940.2 148.5 29.7
18 November 496.5 943.5 59.1 11.9
19 November 493.3 946.7 139.2 28.2
20 November 490.1 949.9 70.0 14.3
21 November 487.0 953.0 78.0 16.0
22 November 484.0 956.0 54.6 11.3
23 November 481.0 959.0 70.5 14.7
24 November 478.1 961.9 99.2 20.7
25 November 475.3 964.7 58.3 12.3
26 November 472.6 967.4 60.1 12.7
27 November 469.9 970.1 133.7 28.4
28 November 467.3 972.7 166.0 35.5
29 November 464.9 975.1 117.3 25.2
30 November 462.5 977.5 109.5 23.7
1 Dezember 460.2 979.8 55.6 12.1
2 Dezember 458.0 982.0 148.1 32.3
3 Dezember 455.9 984.1 87.7 19.2
4 Dezember 453.9 986.1 82.0 18.1
5 Dezember 452.0 988.0 103.6 22.9
6 Dezember 450.2 989.8 37.6 8.3
7 Dezember 448.5 991.5 29.2 6.5
8 Dezember 446.9 993.1
9 Dezember 445.5 994.6 22.8 5.1
10 Dezember 444.1 995.9 24.5 5.5
11 Dezember 442.9 997.1 12.0 2.7
12 Dezember 441.8 998.3 15.0 3.4
13 Dezember 440.8 999.2 24.4 5.5
14 Dezember 439.9 1000.1 5.0 1.1
15 Dezember 439.1 1000.9 28.1 6.4
16 Dezember 438.5 1001.5 72.3 16.5
17 Dezember 438.0 1002.0 36.0 8.2
18 Dezember 437.6 1002.4 69.7 15.9
19 Dezember 437.4 1002.6 65.2 14.9
20 Dezember 437.2 1002.8 66.4 15.2
21 Dezember 437.2 1002.8 43.7 10.0
22 Dezember 437.4 1002.6 48.0 11.0
23 Dezember 437.6 1002.4 41.6 9.5
24 Dezember 438.0 1002.0 36.7 8.4
25 Dezember 438.5 1001.5 58.4 13.3
26 Dezember 439.1 1000.9 53.6 12.2
27 Dezember 439.9 1000.1 40.7 9.2
28 Dezember 440.8 999.3 62.0 14.1
29 Dezember 441.8 998.3 63.9 14.5
30 Dezember 442.9 997.2 89.7 20.3
31 Dezember 444.1 995.9 2.2 0.5


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter