Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


0.9 °C 96.0 % 1025.7 hPa 0.0 km/h (E) 0.0 mm/h -1.0 °C 0.3 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

16 Mar
7.1 / 2.7 °C
81.2 %
1018.1 hPa
13.4 km/h
0.0 mm
2.0 / -0.4 °C
2.6 / 0.8 °C
17 Mar
9.8 / 3.2 °C
80.1 %
1019.1 hPa
11.8 km/h
0.5 mm
6.3 / -1.2 °C
4.7 / 1.2 °C
18 Mar
9.5 / 4.9 °C
83.0 %
1021.8 hPa
7.4 km/h
0.3 mm
6.7 / 1.8 °C
5.8 / 2.0 °C
19 Mar
7.9 / 3.8 °C
85.0 %
1025.6 hPa
8.7 km/h
0.9 mm
4.6 / -0.1 °C
4.6 / 2.1 °C
20 Mar
7.2 / 3.4 °C
81.0 %
1023.7 hPa
14.4 km/h
0.7 mm
3.1 / -1.1 °C
4.0 / 0.7 °C
21 Mar
8.7 / 4.8 °C
76.4 %
1020.8 hPa
13.0 km/h
0.8 mm
5.3 / 1.2 °C
3.4 / 1.7 °C
22 Mar
9.7 / 4.1 °C
77.8 %
1019.8 hPa
8.7 km/h
0.1 mm
6.4 / 1.5 °C
4.1 / 1.6 °C
23 Mar
9.3 / 3.6 °C
76.1 %
1017.7 hPa
7.8 km/h
1.6 mm
5.7 / 1.3 °C
2.9 / 1.8 °C
24 Mar
11.3 / 4.3 °C
71.3 %
1015.2 hPa
8.8 km/h
1.1 mm
7.3 / 1.1 °C
3.1 / 1.4 °C

Stationsextreme




Mon
16 Mar
Max 12.5 °C (2020)
Min -1.2 °C (2023)
Max 99 % (2022)
Min 37 % (2023)
Max 1028.4 hPa (2022)
Min 1006.7 hPa (2020)
Max 41.2 km/h (2023)
Max 54.7 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 9.7 °C (2020)
Min -4.3 °C (2022, 2023)
Max 6.7 °C (2020)
Min -6.1 °C (2023)
Di
17 Mar
Max 15.4 °C (2023)
Min 0.2 °C (2021)
Max 97 % (2022)
Min 51 % (2023)
Max 1035.6 hPa (2022)
Min 1003.2 hPa (2023)
Max 39.6 km/h (2022)
Max 52.2 km/h (2022)
Max 2.0 mm (2022)
Max 12.6 °C (2023)
Min -4.0 °C (2022)
Max 6.5 °C (2023)
Min -0.8 °C (2021)
Mi
18 Mar
Max 15.3 °C (2023)
Min 0.8 °C (2021)
Max 97 % (2022)
Min 50 % (2021)
Max 1046.8 hPa (2022)
Min 1004.8 hPa (2023)
Max 28.7 km/h (2020)
Max 37.3 km/h (2020)
Max 1.3 mm (2020)
Max 14.3 °C (2023)
Min -2.2 °C (2022)
Max 9.9 °C (2023)
Min -4.7 °C (2021)
Do
19 Mar
Max 16.4 °C (2023)
Min -3.4 °C (2021)
Max 95 % (2020, 2022, 2023)
Min 56 % (2021)
Max 1047.5 hPa (2022)
Min 1009.8 hPa (2023)
Max 40.2 km/h (2021)
Max 54.7 km/h (2021)
Max 3.0 mm (2023)
Max 15.7 °C (2023)
Min -8.3 °C (2021)
Max 10.3 °C (2023)
Min -6.5 °C (2021)
Fr
20 Mar
Max 9.7 °C (2024)
Min -3.3 °C (2021)
Max 97 % (2024)
Min 49 % (2020)
Max 1042.6 hPa (2022)
Min 1012.3 hPa (2023)
Max 59.9 km/h (2020)
Max 71.9 km/h (2020)
Max 2.0 mm (2024)
Max 9.6 °C (2024)
Min -9.1 °C (2020)
Max 9.3 °C (2024)
Min -6.3 °C (2021)
Sa
21 Mar
Max 12.7 °C (2022)
Min -1.3 °C (2020)
Max 98 % (2024)
Min 36 % (2022)
Max 1033.3 hPa (2022)
Min 1006.1 hPa (2023)
Max 41.9 km/h (2021)
Max 65.4 km/h (2021)
Max 2.3 mm (2024)
Max 10.7 °C (2024)
Min -5.4 °C (2020)
Max 10.3 °C (2024)
Min -5.3 °C (2020)
So
22 Mar
Max 14.5 °C (2022)
Min -2.2 °C (2020)
Max 95 % (2023)
Min 41 % (2022)
Max 1035.4 hPa (2020)
Min 999.8 hPa (2023)
Max 36.1 km/h (2020)
Max 59.1 km/h (2020)
Max 0.2 mm (2023, 2024)
Max 11.9 °C (2022)
Min -5.8 °C (2020)
Max 9.7 °C (2023)
Min -4.7 °C (2020)
Mon
23 Mar
Max 14.6 °C (2023)
Min -2.1 °C (2020)
Max 94 % (2023, 2024)
Min 34 % (2020)
Max 1036.2 hPa (2020)
Min 995.6 hPa (2023)
Max 53.6 km/h (2024)
Max 65.4 km/h (2024)
Max 6.4 mm (2023)
Max 12.4 °C (2023)
Min -4.9 °C (2020)
Max 9.8 °C (2023)
Min -9.5 °C (2020)
Di
24 Mar
Max 15.7 °C (2022)
Min -0.6 °C (2020)
Max 94 % (2023)
Min 34 % (2020)
Max 1032.8 hPa (2020)
Min 990.5 hPa (2023)
Max 38.6 km/h (2023)
Max 61.2 km/h (2023)
Max 3.5 mm (2023)
Max 13.1 °C (2022)
Min -4.5 °C (2020)
Max 10.5 °C (2023)
Min -7.9 °C (2020)

16 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.5 3.9 89.0 60.0 1019.5 1006.7 28.3 37.3 0.0 9.7 1.4 6.7 2.2
2021 7.1 1.0 95.0 77.0 1020.0 1011.9 18.6 32.9 0.0 4.0 -3.0 3.5 -0.2
2022 4.4 0.3 99.0 95.8 1028.4 1024.9 37.2 48.0 0.0 1.0 -4.3 4.1 0.1
2023 8.1 -1.2 92.0 37.1 1018.7 1011.2 41.2 54.7 0.0 1.5 -4.3 1.4 -6.1
12.5, 7.1, 4.4, 8.1
3.9, 1.0, 0.3, -1.2
89.0, 95.0, 99.0, 92.0
60.0, 77.0, 95.8, 37.1
1019.5, 1020.0, 1028.4, 1018.7
1006.7, 1011.9, 1024.9, 1011.2
28.3, 18.6, 37.2, 41.2
37.3, 32.9, 48.0, 54.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
9.7, 4.0, 1.0, 1.5
1.4, -3.0, -4.3, -4.3
6.7, 3.5, 4.1, 1.4
2.2, -0.2, 0.1, -6.1

17 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.0 2.5 94.0 57.0 1021.3 1019.4 36.0 43.6 0.0 8.9 -0.1 5.5 1.4
2021 5.5 0.2 94.0 81.4 1025.2 1019.8 21.3 37.3 0.0 2.4 -2.8 3.2 -0.8
2022 8.8 1.6 97.0 74.0 1035.6 1021.9 39.6 52.2 2.0 5.4 -4.0 6.2 0.4
2023 15.4 4.8 80.0 51.2 1011.3 1003.2 24.8 41.5 0.0 12.6 -1.2 6.5 -0.2
12.0, 5.5, 8.8, 15.4
2.5, 0.2, 1.6, 4.8
94.0, 94.0, 97.0, 80.0
57.0, 81.4, 74.0, 51.2
1021.3, 1025.2, 1035.6, 1011.3
1019.4, 1019.8, 1021.9, 1003.2
36.0, 21.3, 39.6, 24.8
43.6, 37.3, 52.2, 41.5
0.0, 0.0, 2.0, 0.0
8.9, 2.4, 5.4, 12.6
-0.1, -2.8, -4.0, -1.2
5.5, 3.2, 6.2, 6.5
1.4, -0.8, 0.4, -0.2

18 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.6 6.4 95.0 63.0 1019.9 1015.9 28.7 37.3 1.3 8.7 1.2 9.0 1.5
2021 5.4 0.8 94.0 50.0 1024.6 1018.5 20.7 32.9 0.0 2.1 -2.0 2.7 -4.7
2022 10.2 0.9 96.9 72.6 1046.8 1035.5 12.7 21.8 0.0 8.7 -2.2 7.5 0.2
2023 15.3 6.5 93.0 67.6 1010.8 1004.8 16.7 35.0 0.0 14.3 5.6 9.9 4.3
10.6, 5.4, 10.2, 15.3
6.4, 0.8, 0.9, 6.5
95.0, 94.0, 96.9, 93.0
63.0, 50.0, 72.6, 67.6
1019.9, 1024.6, 1046.8, 1010.8
1015.9, 1018.5, 1035.5, 1004.8
28.7, 20.7, 12.7, 16.7
37.3, 32.9, 21.8, 35.0
1.3, 0.0, 0.0, 0.0
8.7, 2.1, 8.7, 14.3
1.2, -2.0, -2.2, 5.6
9.0, 2.7, 7.5, 9.9
1.5, -4.7, 0.2, 4.3

19 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 8.5 5.3 95.0 75.0 1022.6 1018.5 13.8 23.9 0.5 6.5 3.2 5.6 2.4
2021 3.7 -3.4 92.0 55.7 1030.0 1020.4 40.2 54.7 0.0 0.6 -8.3 2.0 -6.5
2022 7.3 0.7 95.0 77.0 1047.5 1042.5 40.1 48.0 0.2 3.9 -4.9 3.8 0.1
2023 16.4 5.8 95.0 66.9 1013.4 1009.8 11.5 21.8 3.0 15.7 4.4 10.3 4.9
8.5, 3.7, 7.3, 16.4
5.3, -3.4, 0.7, 5.8
95.0, 92.0, 95.0, 95.0
75.0, 55.7, 77.0, 66.9
1022.6, 1030.0, 1047.5, 1013.4
1018.5, 1020.4, 1042.5, 1009.8
13.8, 40.2, 40.1, 11.5
23.9, 54.7, 48.0, 21.8
0.5, 0.0, 0.2, 3.0
6.5, 0.6, 3.9, 15.7
3.2, -8.3, -4.9, 4.4
5.6, 2.0, 3.8, 10.3
2.4, -6.5, 0.1, 4.9

20 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.0 4.4 89.0 49.0 1027.4 1022.1 59.9 71.9 0.0 4.4 -9.1 3.8 -5.1
2021 5.5 -3.3 94.0 67.7 1030.0 1014.4 22.2 50.1 0.0 1.6 -6.9 4.1 -6.3
2022 9.5 3.3 93.0 49.5 1042.6 1032.6 45.5 61.2 0.0 3.1 -4.9 3.0 -2.3
2023 8.9 5.8 96.0 85.0 1013.7 1012.3 17.8 39.4 1.3 7.0 1.3 7.4 4.5
2024 9.7 7.7 97.0 92.0 1016.8 1015.3 0.0 0.0 2.0 9.6 7.1 9.3 6.9
7.0, 5.5, 9.5, 8.9, 9.7
4.4, -3.3, 3.3, 5.8, 7.7
89.0, 94.0, 93.0, 96.0, 97.0
49.0, 67.7, 49.5, 85.0, 92.0
1027.4, 1030.0, 1042.6, 1013.7, 1016.8
1022.1, 1014.4, 1032.6, 1012.3, 1015.3
59.9, 22.2, 45.5, 17.8, 0.0
71.9, 50.1, 61.2, 39.4, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 2.0
4.4, 1.6, 3.1, 7.0, 9.6
-9.1, -6.9, -4.9, 1.3, 7.1
3.8, 4.1, 3.0, 7.4, 9.3
-5.1, -6.3, -2.3, 4.5, 6.9

21 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 5.6 -1.3 82.5 46.9 1031.3 1027.1 34.6 63.3 0.0 1.4 -5.4 0.2 -5.3
2021 7.9 3.7 92.0 60.3 1017.0 1010.2 41.9 65.4 0.0 5.0 -4.5 4.8 0.5
2022 12.7 4.2 73.0 36.0 1033.3 1030.9 33.7 43.6 0.0 7.5 -2.5 1.9 -3.4
2023 10.2 6.5 97.0 92.0 1013.1 1006.1 15.1 26.0 1.8 8.7 5.2 9.3 6.1
2024 10.6 6.5 98.0 78.5 1019.2 1012.9 21.8 32.9 2.3 10.7 1.5 10.3 4.5
5.6, 7.9, 12.7, 10.2, 10.6
-1.3, 3.7, 4.2, 6.5, 6.5
82.5, 92.0, 73.0, 97.0, 98.0
46.9, 60.3, 36.0, 92.0, 78.5
1031.3, 1017.0, 1033.3, 1013.1, 1019.2
1027.1, 1010.2, 1030.9, 1006.1, 1012.9
34.6, 41.9, 33.7, 15.1, 21.8
63.3, 65.4, 43.6, 26.0, 32.9
0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 2.3
1.4, 5.0, 7.5, 8.7, 10.7
-5.4, -4.5, -2.5, 5.2, 1.5
0.2, 4.8, 1.9, 9.3, 10.3
-5.3, 0.5, -3.4, 6.1, 4.5

22 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 5.8 -2.2 85.8 51.6 1035.4 1031.1 36.1 59.1 0.0 2.1 -5.8 -1.4 -4.7
2021 9.2 -0.3 94.0 66.2 1020.6 1017.1 19.4 30.4 0.0 6.2 -3.2 4.7 -1.1
2022 14.5 1.7 80.0 41.0 1032.9 1030.4 12.9 23.9 0.0 11.9 -1.1 4.8 -2.7
2023 13.9 7.6 95.0 69.8 1006.2 999.8 20.1 45.7 0.2 11.3 5.5 9.7 6.7
2024 11.0 6.4 94.0 78.5 1017.1 1006.4 26.0 41.5 0.2 10.4 3.0 9.6 4.5
5.8, 9.2, 14.5, 13.9, 11.0
-2.2, -0.3, 1.7, 7.6, 6.4
85.8, 94.0, 80.0, 95.0, 94.0
51.6, 66.2, 41.0, 69.8, 78.5
1035.4, 1020.6, 1032.9, 1006.2, 1017.1
1031.1, 1017.1, 1030.4, 999.8, 1006.4
36.1, 19.4, 12.9, 20.1, 26.0
59.1, 30.4, 23.9, 45.7, 41.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.2
2.1, 6.2, 11.9, 11.3, 10.4
-5.8, -3.2, -1.1, 5.5, 3.0
-1.4, 4.7, 4.8, 9.7, 9.6
-4.7, -1.1, -2.7, 6.7, 4.5

23 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.9 -2.1 80.0 33.8 1036.2 1031.9 19.1 37.3 0.0 2.8 -4.9 -2.4 -9.5
2021 8.5 4.5 92.0 74.0 1021.6 1020.1 15.5 28.3 0.0 6.4 0.8 4.6 2.8
2022 10.0 1.4 90.0 56.7 1031.7 1029.4 12.5 26.0 0.0 7.5 -2.0 4.8 -0.6
2023 14.6 7.8 94.0 62.5 1000.3 995.6 30.8 52.2 6.4 12.4 4.9 9.8 6.0
2024 9.7 3.7 94.0 65.0 1006.6 998.4 53.6 65.4 1.8 7.4 -3.5 5.7 2.2
6.9, 8.5, 10.0, 14.6, 9.7
-2.1, 4.5, 1.4, 7.8, 3.7
80.0, 92.0, 90.0, 94.0, 94.0
33.8, 74.0, 56.7, 62.5, 65.0
1036.2, 1021.6, 1031.7, 1000.3, 1006.6
1031.9, 1020.1, 1029.4, 995.6, 998.4
19.1, 15.5, 12.5, 30.8, 53.6
37.3, 28.3, 26.0, 52.2, 65.4
0.0, 0.0, 0.0, 6.4, 1.8
2.8, 6.4, 7.5, 12.4, 7.4
-4.9, 0.8, -2.0, 4.9, -3.5
-2.4, 4.6, 4.8, 9.8, 5.7
-9.5, 2.8, -0.6, 6.0, 2.2

24 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 8.6 -0.6 65.6 33.6 1032.8 1028.8 19.8 37.3 0.0 3.9 -4.5 -5.0 -7.9
2021 13.4 5.3 90.0 59.4 1020.7 1016.7 14.7 28.3 0.0 10.6 3.1 6.1 3.8
2022 15.7 1.2 88.0 44.8 1030.1 1026.2 10.5 19.7 0.0 13.1 -1.5 5.5 -0.7
2023 13.3 8.2 94.0 59.6 998.8 990.5 38.6 61.2 3.5 10.1 4.3 10.5 4.2
2024 9.1 4.0 93.0 76.0 998.5 991.4 33.3 48.0 1.8 6.1 -2.5 5.7 2.0
8.6, 13.4, 15.7, 13.3, 9.1
-0.6, 5.3, 1.2, 8.2, 4.0
65.6, 90.0, 88.0, 94.0, 93.0
33.6, 59.4, 44.8, 59.6, 76.0
1032.8, 1020.7, 1030.1, 998.8, 998.5
1028.8, 1016.7, 1026.2, 990.5, 991.4
19.8, 14.7, 10.5, 38.6, 33.3
37.3, 28.3, 19.7, 61.2, 48.0
0.0, 0.0, 0.0, 3.5, 1.8
3.9, 10.6, 13.1, 10.1, 6.1
-4.5, 3.1, -1.5, 4.3, -2.5
-5.0, 6.1, 5.5, 10.5, 5.7
-7.9, 3.8, -0.7, 4.2, 2.0




New moon
19.03.2026 02.23
Frühling
20.03.2026 15.47

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 17.03.2026 11.24
Stationsdaten: 17.03.2026 11.24

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter