Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


21.1 °C 79.0 % 1014.6 hPa 1.7 km/h (NE) 0.0 mm/h 23.3 °C 17.3 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

12 Dez
3.8 / 2.3 °C
91.1 %
1006.6 hPa
12.4 km/h
1.2 mm
-0.4 / -1.8 °C
2.1 / 1.2 °C
13 Dez
3.7 / 2.4 °C
90.5 %
1005.3 hPa
14.2 km/h
1.7 mm
-0.9 / -2.4 °C
2.1 / 1.1 °C
14 Dez
4.1 / 1.5 °C
89.3 %
1005.4 hPa
11.0 km/h
1.5 mm
0.6 / -3.3 °C
1.7 / 0.0 °C
15 Dez
6.1 / 3.0 °C
89.5 %
1011.1 hPa
10.0 km/h
1.7 mm
3.0 / -0.4 °C
4.8 / 1.5 °C
16 Dez
7.0 / 3.2 °C
90.0 %
1019.7 hPa
9.2 km/h
0.0 mm
4.2 / -0.5 °C
4.9 / 2.1 °C
17 Dez
6.6 / 3.3 °C
90.9 %
1020.9 hPa
8.6 km/h
1.1 mm
4.0 / -0.1 °C
4.8 / 2.3 °C
18 Dez
6.0 / 4.0 °C
89.0 %
1022.6 hPa
10.5 km/h
0.7 mm
3.0 / 0.7 °C
4.3 / 2.5 °C
19 Dez
7.2 / 4.2 °C
87.3 %
1014.7 hPa
11.5 km/h
1.0 mm
3.8 / 0.7 °C
5.0 / 2.5 °C
20 Dez
7.1 / 5.6 °C
87.5 %
1008.5 hPa
9.8 km/h
2.1 mm
4.3 / 2.7 °C
5.2 / 3.8 °C

Stationsextreme




Fr
12 Dez
Max 7.7 °C (2021)
Min -2.2 °C (2022)
Max 99 % (2023)
Min 76 % (2022)
Max 1019.5 hPa (2021)
Min 994.7 hPa (2019)
Max 35.6 km/h (2023)
Max 45.7 km/h (2020, 2023)
Max 4.1 mm (2021)
Max 6.4 °C (2021)
Min -5.6 °C (2020)
Max 7.3 °C (2021)
Min -4.2 °C (2022)
Sa
13 Dez
Max 9.9 °C (2021)
Min -3.5 °C (2022)
Max 99 % (2023)
Min 73 % (2022)
Max 1022.6 hPa (2021)
Min 984.0 hPa (2019)
Max 63.5 km/h (2023)
Max 71.9 km/h (2023)
Max 7.9 mm (2023)
Max 9.4 °C (2021)
Min -9.0 °C (2023)
Max 9.4 °C (2021)
Min -5.0 °C (2022)
So
14 Dez
Max 8.7 °C (2021)
Min -6.0 °C (2022)
Max 97 % (2020)
Min 64 % (2022)
Max 1023.7 hPa (2021)
Min 982.8 hPa (2019)
Max 32.4 km/h (2019)
Max 59.1 km/h (2019)
Max 6.4 mm (2019)
Max 7.5 °C (2021)
Min -11.6 °C (2022)
Max 8.1 °C (2021)
Min -8.1 °C (2022)
Mon
15 Dez
Max 11.0 °C (2021)
Min -5.9 °C (2022)
Max 98 % (2023)
Min 60 % (2019)
Max 1031.4 hPa (2023)
Min 990.9 hPa (2019)
Max 46.1 km/h (2019)
Max 80.9 km/h (2019)
Max 4.5 mm (2020)
Max 10.0 °C (2021)
Min -11.1 °C (2022)
Max 8.8 °C (2021)
Min -7.9 °C (2022)
Di
16 Dez
Max 10.1 °C (2021)
Min -9.4 °C (2022)
Max 97 % (2020, 2023)
Min 71 % (2021)
Max 1036.2 hPa (2021)
Min 1005.6 hPa (2019)
Max 39.8 km/h (2023)
Max 54.7 km/h (2023)
Max 0.2 mm (2022)
Max 7.9 °C (2021)
Min -13.0 °C (2022)
Max 8.3 °C (2023)
Min -10.5 °C (2022)
Mi
17 Dez
Max 12.4 °C (2019)
Min -10.0 °C (2022)
Max 96 % (2019, 2020, 2021)
Min 71 % (2019)
Max 1036.6 hPa (2021)
Min 1002.2 hPa (2019)
Max 42.3 km/h (2023)
Max 59.1 km/h (2023)
Max 4.3 mm (2020)
Max 9.5 °C (2019)
Min -13.4 °C (2022)
Max 8.2 °C (2023)
Min -11.2 °C (2022)
Do
18 Dez
Max 11.6 °C (2019)
Min -6.5 °C (2022)
Max 97 % (2021, 2023)
Min 74 % (2022)
Max 1035.9 hPa (2021)
Min 1002.3 hPa (2019)
Max 27.9 km/h (2022)
Max 52.2 km/h (2019)
Max 2.3 mm (2019)
Max 8.9 °C (2019)
Min -11.8 °C (2022)
Max 8.7 °C (2019)
Min -8.6 °C (2022)
Fr
19 Dez
Max 10.9 °C (2019)
Min -1.9 °C (2022)
Max 98 % (2023)
Min 65 % (2021)
Max 1025.9 hPa (2021)
Min 1001.0 hPa (2019)
Max 36.4 km/h (2023)
Max 52.2 km/h (2022)
Max 4.3 mm (2023)
Max 9.6 °C (2019)
Min -10.5 °C (2022)
Max 8.6 °C (2023)
Min -5.5 °C (2022)
Sa
20 Dez
Max 9.6 °C (2019)
Min -1.2 °C (2021)
Max 96 % (2019)
Min 66 % (2021)
Max 1026.5 hPa (2021)
Min 983.8 hPa (2019)
Max 28.3 km/h (2023)
Max 43.6 km/h (2021)
Max 5.3 mm (2023)
Max 8.8 °C (2022)
Min -4.4 °C (2021)
Max 8.7 °C (2022)
Min -2.7 °C (2021)

12 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 5.5 2.7 97.0 88.0 1005.1 994.7 15.2 30.4 1.5 2.8 -1.3 3.9 1.4
2020 4.4 2.2 94.3 87.5 1006.4 998.6 34.4 45.7 0.0 -1.1 -5.6 2.8 1.4
2021 7.7 2.8 97.0 93.0 1019.5 1015.1 20.3 26.0 4.1 6.4 -2.0 7.3 1.9
2022 0.5 -2.2 89.0 76.0 1012.6 1010.9 13.8 23.9 0.0 -2.1 -5.4 -1.3 -4.2
2023 5.2 3.9 99.0 94.0 1006.9 1001.5 35.6 45.7 0.2 3.8 -3.8 5.1 3.4
5.5, 4.4, 7.7, 0.5, 5.2
2.7, 2.2, 2.8, -2.2, 3.9
97.0, 94.3, 97.0, 89.0, 99.0
88.0, 87.5, 93.0, 76.0, 94.0
1005.1, 1006.4, 1019.5, 1012.6, 1006.9
994.7, 998.6, 1015.1, 1010.9, 1001.5
15.2, 34.4, 20.3, 13.8, 35.6
30.4, 45.7, 26.0, 23.9, 45.7
1.5, 0.0, 4.1, 0.0, 0.2
2.8, -1.1, 6.4, -2.1, 3.8
-1.3, -5.6, -2.0, -5.4, -3.8
3.9, 2.8, 7.3, -1.3, 5.1
1.4, 1.4, 1.9, -4.2, 3.4

13 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 3.5 1.4 89.1 83.3 994.6 984.0 21.5 45.7 0.0 0.7 -4.0 1.7 -0.5
2020 3.7 1.7 97.0 89.1 1012.0 1006.3 24.7 30.4 0.0 1.3 -4.2 3.2 0.8
2021 9.9 7.4 97.0 91.0 1022.6 1019.6 12.8 21.8 0.5 9.4 5.2 9.4 6.8
2022 0.8 -3.5 90.0 73.2 1012.2 1007.0 15.6 30.4 0.0 -2.8 -8.8 -2.7 -5.0
2023 5.1 4.2 99.0 88.0 1008.7 999.2 63.5 71.9 7.9 0.3 -9.0 4.6 2.9
3.5, 3.7, 9.9, 0.8, 5.1
1.4, 1.7, 7.4, -3.5, 4.2
89.1, 97.0, 97.0, 90.0, 99.0
83.3, 89.1, 91.0, 73.2, 88.0
994.6, 1012.0, 1022.6, 1012.2, 1008.7
984.0, 1006.3, 1019.6, 1007.0, 999.2
21.5, 24.7, 12.8, 15.6, 63.5
45.7, 30.4, 21.8, 30.4, 71.9
0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 7.9
0.7, 1.3, 9.4, -2.8, 0.3
-4.0, -4.2, 5.2, -8.8, -9.0
1.7, 3.2, 9.4, -2.7, 4.6
-0.5, 0.8, 6.8, -5.0, 2.9

14 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 5.6 0.8 96.0 82.0 994.9 982.8 32.4 59.1 6.4 2.0 -3.3 3.7 -0.1
2020 8.0 3.7 97.0 86.0 1011.7 1006.4 30.4 41.5 0.8 6.4 -1.7 7.2 3.3
2021 8.7 5.0 96.0 90.0 1023.7 1019.3 12.8 19.7 0.5 7.5 3.2 8.1 4.1
2022 0.0 -6.0 90.0 63.8 1007.0 1001.7 15.1 32.9 0.0 -4.2 -11.6 -4.9 -8.1
2023 4.3 0.9 96.0 79.0 1023.5 1008.7 28.3 35.0 0.0 1.9 -2.8 3.4 0.2
5.6, 8.0, 8.7, 0.0, 4.3
0.8, 3.7, 5.0, -6.0, 0.9
96.0, 97.0, 96.0, 90.0, 96.0
82.0, 86.0, 90.0, 63.8, 79.0
994.9, 1011.7, 1023.7, 1007.0, 1023.5
982.8, 1006.4, 1019.3, 1001.7, 1008.7
32.4, 30.4, 12.8, 15.1, 28.3
59.1, 41.5, 19.7, 32.9, 35.0
6.4, 0.8, 0.5, 0.0, 0.0
2.0, 6.4, 7.5, -4.2, 1.9
-3.3, -1.7, 3.2, -11.6, -2.8
3.7, 7.2, 8.1, -4.9, 3.4
-0.1, 3.3, 4.1, -8.1, 0.2

15 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 8.1 2.5 93.0 60.1 1005.5 990.9 46.1 80.9 4.1 2.1 -3.1 5.0 0.4
2020 8.6 6.6 97.0 91.0 1012.8 1007.3 13.2 21.8 4.5 7.4 3.3 7.8 5.4
2021 11.0 8.1 95.0 80.0 1026.2 1021.9 27.7 35.0 0.0 10.0 4.4 8.8 6.1
2022 -0.1 -5.9 96.0 85.0 1010.1 1001.8 12.4 23.9 0.0 -2.3 -11.1 -0.8 -7.9
2023 7.6 1.2 98.0 92.0 1031.4 1023.2 14.2 19.7 0.0 6.5 -1.8 6.6 0.6
8.1, 8.6, 11.0, -0.1, 7.6
2.5, 6.6, 8.1, -5.9, 1.2
93.0, 97.0, 95.0, 96.0, 98.0
60.1, 91.0, 80.0, 85.0, 92.0
1005.5, 1012.8, 1026.2, 1010.1, 1031.4
990.9, 1007.3, 1021.9, 1001.8, 1023.2
46.1, 13.2, 27.7, 12.4, 14.2
80.9, 21.8, 35.0, 23.9, 19.7
4.1, 4.5, 0.0, 0.0, 0.0
2.1, 7.4, 10.0, -2.3, 6.5
-3.1, 3.3, 4.4, -11.1, -1.8
5.0, 7.8, 8.8, -0.8, 6.6
0.4, 5.4, 6.1, -7.9, 0.6

16 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 7.4 4.3 93.0 80.0 1008.2 1005.6 20.5 41.5 0.0 4.6 0.2 4.8 1.6
2020 9.7 6.8 97.0 86.2 1018.6 1013.0 31.7 45.7 0.0 7.8 -0.2 7.7 6.0
2021 10.1 3.9 95.0 71.2 1036.2 1025.9 16.4 32.9 0.0 7.9 0.6 7.9 3.0
2022 2.5 -9.4 96.0 77.6 1021.9 1009.9 22.4 28.3 0.2 0.2 -13.0 0.3 -10.5
2023 9.3 5.9 97.0 89.0 1032.0 1026.7 39.8 54.7 0.0 7.4 0.8 8.3 4.7
7.4, 9.7, 10.1, 2.5, 9.3
4.3, 6.8, 3.9, -9.4, 5.9
93.0, 97.0, 95.0, 96.0, 97.0
80.0, 86.2, 71.2, 77.6, 89.0
1008.2, 1018.6, 1036.2, 1021.9, 1032.0
1005.6, 1013.0, 1025.9, 1009.9, 1026.7
20.5, 31.7, 16.4, 22.4, 39.8
41.5, 45.7, 32.9, 28.3, 54.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
4.6, 7.8, 7.9, 0.2, 7.4
0.2, -0.2, 0.6, -13.0, 0.8
4.8, 7.7, 7.9, 0.3, 8.3
1.6, 6.0, 3.0, -10.5, 4.7

17 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 12.4 5.3 96.0 71.0 1007.7 1002.2 14.9 30.4 0.5 9.5 3.2 7.4 4.3
2020 8.7 7.2 96.0 90.0 1018.1 1012.7 25.5 35.0 4.3 7.1 2.2 8.0 6.0
2021 7.5 3.7 96.0 94.0 1036.6 1035.4 15.5 26.0 0.5 6.1 0.9 6.9 3.0
2022 -1.7 -10.0 95.0 85.0 1028.5 1021.9 14.0 23.9 0.0 -4.7 -13.4 -3.4 -11.2
2023 10.1 8.7 94.0 83.0 1028.5 1023.3 42.3 59.1 0.0 9.1 0.9 8.2 7.0
12.4, 8.7, 7.5, -1.7, 10.1
5.3, 7.2, 3.7, -10.0, 8.7
96.0, 96.0, 96.0, 95.0, 94.0
71.0, 90.0, 94.0, 85.0, 83.0
1007.7, 1018.1, 1036.6, 1028.5, 1028.5
1002.2, 1012.7, 1035.4, 1021.9, 1023.3
14.9, 25.5, 15.5, 14.0, 42.3
30.4, 35.0, 26.0, 23.9, 59.1
0.5, 4.3, 0.5, 0.0, 0.0
9.5, 7.1, 6.1, -4.7, 9.1
3.2, 2.2, 0.9, -13.4, 0.9
7.4, 8.0, 6.9, -3.4, 8.2
4.3, 6.0, 3.0, -11.2, 7.0

18 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.6 3.6 93.0 76.0 1018.9 1002.3 25.8 52.2 2.3 8.9 1.0 8.7 2.3
2020 9.9 5.5 93.0 83.1 1019.7 1017.3 25.8 43.6 0.0 7.2 0.9 7.2 4.1
2021 9.0 5.5 97.0 86.0 1035.9 1025.9 19.7 43.6 0.5 6.3 2.4 7.1 4.9
2022 -1.2 -6.5 88.0 73.7 1030.8 1023.4 27.9 41.5 0.0 -5.9 -11.8 -5.3 -8.6
2023 9.2 7.8 97.0 88.0 1023.7 1015.0 24.9 35.0 0.8 8.0 2.6 7.7 7.0
11.6, 9.9, 9.0, -1.2, 9.2
3.6, 5.5, 5.5, -6.5, 7.8
93.0, 93.0, 97.0, 88.0, 97.0
76.0, 83.1, 86.0, 73.7, 88.0
1018.9, 1019.7, 1035.9, 1030.8, 1023.7
1002.3, 1017.3, 1025.9, 1023.4, 1015.0
25.8, 25.8, 19.7, 27.9, 24.9
52.2, 43.6, 43.6, 41.5, 35.0
2.3, 0.0, 0.5, 0.0, 0.8
8.9, 7.2, 6.3, -5.9, 8.0
1.0, 0.9, 2.4, -11.8, 2.6
8.7, 7.2, 7.1, -5.3, 7.7
2.3, 4.1, 4.9, -8.6, 7.0

19 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 10.9 3.6 92.0 75.9 1016.3 1001.0 20.9 39.4 0.0 9.6 0.9 6.9 2.3
2020 8.3 3.2 95.0 85.9 1017.6 1013.0 18.2 32.9 0.0 5.4 0.3 6.4 2.5
2021 8.5 5.4 90.0 64.6 1025.9 1019.1 27.2 48.0 0.0 4.7 -1.4 5.5 -0.2
2022 6.5 -1.9 97.0 73.9 1023.7 1010.7 33.3 52.2 0.8 2.9 -10.5 5.8 -5.5
2023 8.9 4.5 98.0 89.0 1015.1 1006.2 36.4 48.0 4.3 8.6 0.6 8.6 3.6
10.9, 8.3, 8.5, 6.5, 8.9
3.6, 3.2, 5.4, -1.9, 4.5
92.0, 95.0, 90.0, 97.0, 98.0
75.9, 85.9, 64.6, 73.9, 89.0
1016.3, 1017.6, 1025.9, 1023.7, 1015.1
1001.0, 1013.0, 1019.1, 1010.7, 1006.2
20.9, 18.2, 27.2, 33.3, 36.4
39.4, 32.9, 48.0, 52.2, 48.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 4.3
9.6, 5.4, 4.7, 2.9, 8.6
0.9, 0.3, -1.4, -10.5, 0.6
6.9, 6.4, 5.5, 5.8, 8.6
2.3, 2.5, -0.2, -5.5, 3.6

20 Dez

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 9.6 4.7 96.4 77.8 1001.3 983.8 16.3 32.9 0.8 7.4 1.4 7.8 4.1
2020 8.5 5.7 95.0 87.0 1017.4 1014.8 11.5 19.7 0.0 6.4 3.4 6.4 4.9
2021 5.5 -1.2 91.0 66.2 1026.5 1023.1 23.9 43.6 0.0 1.9 -4.4 1.6 -2.7
2022 9.5 6.4 96.0 85.0 1010.8 1005.5 19.1 35.0 4.3 8.8 2.1 8.7 5.1
2023 6.1 4.1 95.0 79.5 1006.5 996.8 28.3 32.9 5.3 4.5 -1.3 4.8 2.6
9.6, 8.5, 5.5, 9.5, 6.1
4.7, 5.7, -1.2, 6.4, 4.1
96.4, 95.0, 91.0, 96.0, 95.0
77.8, 87.0, 66.2, 85.0, 79.5
1001.3, 1017.4, 1026.5, 1010.8, 1006.5
983.8, 1014.8, 1023.1, 1005.5, 996.8
16.3, 11.5, 23.9, 19.1, 28.3
32.9, 19.7, 43.6, 35.0, 32.9
0.8, 0.0, 0.0, 4.3, 5.3
7.4, 6.4, 1.9, 8.8, 4.5
1.4, 3.4, -4.4, 2.1, -1.3
7.8, 6.4, 1.6, 8.7, 4.8
4.1, 4.9, -2.7, 5.1, 2.6




New moon
20.12.2025 02.43

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 13.12.2025 07.12
Stationsdaten: 13.12.2025 07.12

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter