Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


21.1 °C 79.0 % 1014.6 hPa 1.7 km/h (NE) 0.0 mm/h 23.3 °C 17.3 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

28 Okt
14.2 / 10.1 °C
85.3 %
1010.7 hPa
9.9 km/h
1.4 mm
12.4 / 8.4 °C
10.1 / 8.7 °C
29 Okt
13.4 / 8.9 °C
83.4 %
1011.6 hPa
9.2 km/h
2.1 mm
11.6 / 6.3 °C
8.8 / 7.0 °C
30 Okt
14.3 / 8.0 °C
87.2 %
1012.5 hPa
6.4 km/h
2.2 mm
12.7 / 6.5 °C
10.0 / 7.0 °C
31 Okt
12.5 / 8.7 °C
90.8 %
1014.3 hPa
8.8 km/h
3.8 mm
11.2 / 6.5 °C
9.8 / 7.9 °C
1 Nov
12.2 / 9.6 °C
84.4 %
1006.2 hPa
10.7 km/h
0.9 mm
9.4 / 6.3 °C
8.5 / 7.0 °C
2 Nov
13.4 / 9.4 °C
86.7 %
999.0 hPa
11.5 km/h
1.8 mm
10.9 / 7.0 °C
10.2 / 7.4 °C
3 Nov
12.0 / 8.2 °C
84.3 %
1000.2 hPa
9.8 km/h
0.0 mm
9.7 / 5.4 °C
7.9 / 6.1 °C
4 Nov
11.0 / 8.0 °C
88.4 %
1001.4 hPa
11.5 km/h
5.3 mm
8.2 / 4.9 °C
8.3 / 6.7 °C
5 Nov
11.0 / 6.9 °C
89.3 %
1007.6 hPa
10.0 km/h
3.7 mm
8.1 / 4.3 °C
8.0 / 6.0 °C

Stationsextreme




Di
28 Okt
Max 21.7 °C (2022)
Min 4.7 °C (2019)
Max 97 % (2023)
Min 68 % (2019)
Max 1023.5 hPa (2019)
Min 995.5 hPa (2023)
Max 30.8 km/h (2023)
Max 48.0 km/h (2020, 2023)
Max 3.6 mm (2019)
Max 22.5 °C (2022)
Min 2.6 °C (2023)
Max 15.8 °C (2022)
Min 3.7 °C (2019)
Mi
29 Okt
Max 16.9 °C (2022)
Min 3.5 °C (2019)
Max 98 % (2023)
Min 57 % (2019)
Max 1033.4 hPa (2019)
Min 989.6 hPa (2023)
Max 35.0 km/h (2023)
Max 61.2 km/h (2019)
Max 6.7 mm (2023)
Max 16.4 °C (2022)
Min 1.4 °C (2019)
Max 14.5 °C (2022)
Min 0.7 °C (2019)
Do
30 Okt
Max 20.1 °C (2022)
Min -0.4 °C (2019)
Max 97 % (2019, 2022)
Min 64 % (2019)
Max 1034.5 hPa (2019)
Min 992.7 hPa (2023)
Max 23.2 km/h (2023)
Max 32.9 km/h (2021)
Max 10.7 mm (2020)
Max 21.2 °C (2022)
Min -3.5 °C (2019)
Max 15.8 °C (2022)
Min -0.8 °C (2019)
Fr
31 Okt
Max 15.2 °C (2021)
Min -0.7 °C (2019)
Max 99 % (2023)
Min 63 % (2019)
Max 1031.8 hPa (2019)
Min 988.4 hPa (2023)
Max 41.5 km/h (2021)
Max 59.1 km/h (2021)
Max 17.8 mm (2023)
Max 15.0 °C (2020)
Min -3.9 °C (2019)
Max 13.9 °C (2020)
Min -1.1 °C (2019)
Sa
01 Nov
Max 18.2 °C (2022)
Min -1.0 °C (2019)
Max 97 % (2019, 2022)
Min 60 % (2022)
Max 1025.9 hPa (2019)
Min 993.4 hPa (2023)
Max 31.3 km/h (2021)
Max 61.2 km/h (2021)
Max 2.8 mm (2019)
Max 16.5 °C (2022)
Min -3.6 °C (2019)
Max 13.9 °C (2020)
Min -1.5 °C (2019)
So
02 Nov
Max 19.7 °C (2020)
Min 5.1 °C (2019)
Max 97 % (2019)
Min 69 % (2021)
Max 1016.1 hPa (2022)
Min 979.0 hPa (2023)
Max 54.7 km/h (2023)
Max 69.8 km/h (2023)
Max 7.6 mm (2019)
Max 19.5 °C (2020)
Min 0.5 °C (2023)
Max 16.5 °C (2020)
Min 4.5 °C (2019, 2021)
Mon
03 Nov
Max 13.6 °C (2019)
Min 3.2 °C (2021)
Max 96 % (2019, 2021)
Min 70 % (2020)
Max 1018.9 hPa (2020)
Min 978.4 hPa (2023)
Max 38.0 km/h (2022)
Max 50.1 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 13.0 °C (2019)
Min 1.0 °C (2021)
Max 10.1 °C (2019)
Min 2.7 °C (2021)
Di
04 Nov
Max 12.6 °C (2022)
Min 5.6 °C (2021)
Max 98 % (2019)
Min 75 % (2020)
Max 1032.3 hPa (2020)
Min 974.4 hPa (2023)
Max 46.3 km/h (2023)
Max 63.3 km/h (2021)
Max 18.3 mm (2019)
Max 11.3 °C (2022)
Min -0.1 °C (2023)
Max 10.3 °C (2019)
Min 3.8 °C (2023)
Mi
05 Nov
Max 12.5 °C (2022)
Min 4.5 °C (2022)
Max 98 % (2019)
Min 67 % (2021)
Max 1033.4 hPa (2020)
Min 972.2 hPa (2023)
Max 35.0 km/h (2023)
Max 48.0 km/h (2020, 2021)
Max 17.3 mm (2019)
Max 11.1 °C (2022)
Min 1.1 °C (2023)
Max 10.4 °C (2020)
Min 3.9 °C (2022)

28 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 12.5 4.7 93.4 67.8 1023.5 1017.4 15.7 35.0 3.6 10.3 2.8 7.8 3.7
2020 14.1 8.9 94.0 69.7 1004.9 999.6 26.5 48.0 2.8 12.2 3.8 9.7 6.9
2021 16.9 11.1 88.0 68.0 1016.8 1010.7 18.3 30.4 0.0 15.5 8.4 11.2 8.5
2022 21.7 13.1 93.0 69.7 1016.1 1012.4 16.6 32.9 0.0 22.5 12.8 15.8 11.8
2023 9.9 8.2 97.0 88.0 998.7 995.5 30.8 48.0 0.7 6.5 2.6 9.4 6.9
12.5, 14.1, 16.9, 21.7, 9.9
4.7, 8.9, 11.1, 13.1, 8.2
93.4, 94.0, 88.0, 93.0, 97.0
67.8, 69.7, 68.0, 69.7, 88.0
1023.5, 1004.9, 1016.8, 1016.1, 998.7
1017.4, 999.6, 1010.7, 1012.4, 995.5
15.7, 26.5, 18.3, 16.6, 30.8
35.0, 48.0, 30.4, 32.9, 48.0
3.6, 2.8, 0.0, 0.0, 0.7
10.3, 12.2, 15.5, 22.5, 6.5
2.8, 3.8, 8.4, 12.8, 2.6
7.8, 9.7, 11.2, 15.8, 9.4
3.7, 6.9, 8.5, 11.8, 6.9

29 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 9.9 3.5 93.6 56.9 1033.4 1023.5 20.5 61.2 0.2 7.8 1.4 5.7 0.7
2020 12.4 7.4 93.9 77.5 1013.1 1001.9 22.8 43.6 3.5 10.2 5.1 8.9 6.3
2021 16.0 7.0 92.0 64.3 1010.7 1004.0 24.4 39.4 0.0 13.6 5.0 9.5 5.6
2022 16.9 10.5 95.0 80.0 1017.9 1014.4 18.1 37.3 0.0 16.4 10.3 14.5 9.7
2023 16.3 9.5 98.0 73.0 998.2 989.6 35.0 41.5 6.7 15.5 3.5 12.2 8.9
9.9, 12.4, 16.0, 16.9, 16.3
3.5, 7.4, 7.0, 10.5, 9.5
93.6, 93.9, 92.0, 95.0, 98.0
56.9, 77.5, 64.3, 80.0, 73.0
1033.4, 1013.1, 1010.7, 1017.9, 998.2
1023.5, 1001.9, 1004.0, 1014.4, 989.6
20.5, 22.8, 24.4, 18.1, 35.0
61.2, 43.6, 39.4, 37.3, 41.5
0.2, 3.5, 0.0, 0.0, 6.7
7.8, 10.2, 13.6, 16.4, 15.5
1.4, 5.1, 5.0, 10.3, 3.5
5.7, 8.9, 9.5, 14.5, 12.2
0.7, 6.3, 5.6, 9.7, 8.9

30 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 9.8 -0.4 97.0 63.6 1034.5 1031.6 6.4 11.1 0.0 7.9 -3.5 4.6 -0.8
2020 14.2 8.2 96.0 93.0 1016.9 1008.9 14.9 28.3 10.7 14.4 5.8 13.2 7.2
2021 14.8 8.1 88.1 64.6 1005.9 1000.5 22.3 32.9 0.0 12.5 6.8 9.0 6.2
2022 20.1 10.6 97.0 75.9 1015.2 1013.2 14.9 19.7 0.2 21.2 10.7 15.8 10.1
2023 15.2 10.2 90.0 73.0 997.6 992.7 23.2 30.4 0.0 13.6 7.3 10.7 8.5
9.8, 14.2, 14.8, 20.1, 15.2
-0.4, 8.2, 8.1, 10.6, 10.2
97.0, 96.0, 88.1, 97.0, 90.0
63.6, 93.0, 64.6, 75.9, 73.0
1034.5, 1016.9, 1005.9, 1015.2, 997.6
1031.6, 1008.9, 1000.5, 1013.2, 992.7
6.4, 14.9, 22.3, 14.9, 23.2
11.1, 28.3, 32.9, 19.7, 30.4
0.0, 10.7, 0.0, 0.2, 0.0
7.9, 14.4, 12.5, 21.2, 13.6
-3.5, 5.8, 6.8, 10.7, 7.3
4.6, 13.2, 9.0, 15.8, 10.7
-0.8, 7.2, 6.2, 10.1, 8.5

31 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 8.9 -0.7 98.0 62.9 1031.8 1025.9 7.9 15.5 0.5 7.1 -3.9 3.0 -1.1
2020 14.9 12.2 97.0 88.0 1019.2 1011.3 27.4 39.4 0.2 15.0 9.6 13.9 11.0
2021 15.2 10.8 94.0 71.0 1005.3 993.4 41.5 59.1 0.3 12.3 6.9 11.6 7.8
2022 14.6 9.5 98.0 86.3 1018.7 1013.2 25.7 35.0 0.3 14.7 8.2 13.4 9.0
2023 11.8 5.0 99.0 86.0 999.9 988.4 35.0 43.6 17.8 11.6 0.2 11.1 3.3
8.9, 14.9, 15.2, 14.6, 11.8
-0.7, 12.2, 10.8, 9.5, 5.0
98.0, 97.0, 94.0, 98.0, 99.0
62.9, 88.0, 71.0, 86.3, 86.0
1031.8, 1019.2, 1005.3, 1018.7, 999.9
1025.9, 1011.3, 993.4, 1013.2, 988.4
7.9, 27.4, 41.5, 25.7, 35.0
15.5, 39.4, 59.1, 35.0, 43.6
0.5, 0.2, 0.3, 0.3, 17.8
7.1, 15.0, 12.3, 14.7, 11.6
-3.9, 9.6, 6.9, 8.2, 0.2
3.0, 13.9, 11.6, 13.4, 11.1
-1.1, 11.0, 7.8, 9.0, 3.3

1 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 5.4 -1.0 97.0 74.0 1025.9 999.8 18.1 37.3 2.8 2.8 -3.6 4.4 -1.5
2020 14.8 11.1 95.0 73.1 1011.4 1002.9 20.3 37.3 1.1 15.0 9.3 13.9 9.1
2021 14.7 7.5 87.0 69.7 998.8 993.6 31.3 61.2 0.7 12.5 6.1 10.4 5.4
2022 18.2 10.5 97.0 60.0 1013.0 1008.0 29.1 48.0 0.0 16.5 8.0 13.3 7.6
2023 12.3 7.6 95.0 87.0 1001.4 993.4 29.1 35.0 0.0 9.9 2.0 10.9 6.2
5.4, 14.8, 14.7, 18.2, 12.3
-1.0, 11.1, 7.5, 10.5, 7.6
97.0, 95.0, 87.0, 97.0, 95.0
74.0, 73.1, 69.7, 60.0, 87.0
1025.9, 1011.4, 998.8, 1013.0, 1001.4
999.8, 1002.9, 993.6, 1008.0, 993.4
18.1, 20.3, 31.3, 29.1, 29.1
37.3, 37.3, 61.2, 48.0, 35.0
2.8, 1.1, 0.7, 0.0, 0.0
2.8, 15.0, 12.5, 16.5, 9.9
-3.6, 9.3, 6.1, 8.0, 2.0
4.4, 13.9, 10.4, 13.3, 10.9
-1.5, 9.1, 5.4, 7.6, 6.2

2 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.8 5.1 97.0 89.0 999.7 990.3 11.1 21.8 7.6 13.9 2.2 12.4 4.5
2020 19.7 10.7 94.5 75.6 1009.6 999.9 39.0 48.0 1.5 19.5 9.4 16.5 8.3
2021 13.4 5.7 93.0 69.0 999.4 996.8 7.7 17.6 0.0 12.4 3.8 7.8 4.5
2022 13.4 7.4 90.0 72.2 1016.1 1009.7 22.9 50.1 0.0 10.5 5.5 9.1 5.3
2023 12.7 9.8 89.0 76.0 993.5 979.0 54.7 69.8 0.0 9.1 0.5 9.6 7.8
13.8, 19.7, 13.4, 13.4, 12.7
5.1, 10.7, 5.7, 7.4, 9.8
97.0, 94.5, 93.0, 90.0, 89.0
89.0, 75.6, 69.0, 72.2, 76.0
999.7, 1009.6, 999.4, 1016.1, 993.5
990.3, 999.9, 996.8, 1009.7, 979.0
11.1, 39.0, 7.7, 22.9, 54.7
21.8, 48.0, 17.6, 50.1, 69.8
7.6, 1.5, 0.0, 0.0, 0.0
13.9, 19.5, 12.4, 10.5, 9.1
2.2, 9.4, 3.8, 5.5, 0.5
12.4, 16.5, 7.8, 9.1, 9.6
4.5, 8.3, 4.5, 5.3, 7.8

3 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.6 9.1 96.0 75.6 991.5 990.1 12.8 23.9 0.0 13.0 7.9 10.1 8.0
2020 12.6 7.3 88.0 70.1 1018.9 1009.7 21.5 39.4 0.0 10.5 3.3 9.3 4.5
2021 11.0 3.2 96.0 74.0 1003.2 999.0 9.0 13.2 0.0 9.4 1.0 7.8 2.7
2022 13.0 7.1 86.0 73.7 1014.9 999.4 38.0 50.1 0.0 10.9 2.9 8.9 4.8
2023 11.5 7.4 91.0 77.0 984.5 978.4 33.3 39.4 0.0 8.8 1.9 8.7 5.7
13.6, 12.6, 11.0, 13.0, 11.5
9.1, 7.3, 3.2, 7.1, 7.4
96.0, 88.0, 96.0, 86.0, 91.0
75.6, 70.1, 74.0, 73.7, 77.0
991.5, 1018.9, 1003.2, 1014.9, 984.5
990.1, 1009.7, 999.0, 999.4, 978.4
12.8, 21.5, 9.0, 38.0, 33.3
23.9, 39.4, 13.2, 50.1, 39.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.0, 10.5, 9.4, 10.9, 8.8
7.9, 3.3, 1.0, 2.9, 1.9
10.1, 9.3, 7.8, 8.9, 8.7
8.0, 4.5, 2.7, 4.8, 5.7

4 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.1 8.9 98.0 94.0 994.5 989.9 13.6 26.0 18.3 10.8 7.9 10.3 8.6
2020 12.5 6.1 94.0 75.3 1032.3 1018.4 15.6 37.3 0.0 10.3 3.3 8.5 4.8
2021 10.0 5.6 94.7 82.0 1004.7 1000.5 42.7 63.3 8.2 7.5 0.5 7.9 4.8
2022 12.6 6.2 95.0 77.0 1008.2 997.2 30.2 43.6 0.0 11.3 4.6 9.2 5.5
2023 10.7 5.8 89.0 77.0 984.4 974.4 46.3 50.1 0.0 7.3 -0.1 7.2 3.8
11.1, 12.5, 10.0, 12.6, 10.7
8.9, 6.1, 5.6, 6.2, 5.8
98.0, 94.0, 94.7, 95.0, 89.0
94.0, 75.3, 82.0, 77.0, 77.0
994.5, 1032.3, 1004.7, 1008.2, 984.4
989.9, 1018.4, 1000.5, 997.2, 974.4
13.6, 15.6, 42.7, 30.2, 46.3
26.0, 37.3, 63.3, 43.6, 50.1
18.3, 0.0, 8.2, 0.0, 0.0
10.8, 10.3, 7.5, 11.3, 7.3
7.9, 3.3, 0.5, 4.6, -0.1
10.3, 8.5, 7.9, 9.2, 7.2
8.6, 4.8, 4.8, 5.5, 3.8

5 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 9.8 7.4 98.0 89.9 1000.8 994.5 23.8 45.7 17.3 8.7 3.5 9.2 5.9
2020 11.7 5.6 96.0 80.0 1033.4 1031.1 25.6 48.0 0.2 9.8 3.3 10.4 4.9
2021 12.2 5.9 92.0 67.0 1018.1 1004.8 27.1 48.0 0.2 9.8 2.9 8.8 4.2
2022 12.5 4.5 96.0 73.1 1012.5 1008.0 11.9 30.4 0.0 11.1 2.7 7.9 3.9
2023 11.4 8.0 97.0 84.0 981.9 972.2 35.0 43.6 0.7 10.5 1.1 9.4 6.0
9.8, 11.7, 12.2, 12.5, 11.4
7.4, 5.6, 5.9, 4.5, 8.0
98.0, 96.0, 92.0, 96.0, 97.0
89.9, 80.0, 67.0, 73.1, 84.0
1000.8, 1033.4, 1018.1, 1012.5, 981.9
994.5, 1031.1, 1004.8, 1008.0, 972.2
23.8, 25.6, 27.1, 11.9, 35.0
45.7, 48.0, 48.0, 30.4, 43.6
17.3, 0.2, 0.2, 0.0, 0.7
8.7, 9.8, 9.8, 11.1, 10.5
3.5, 3.3, 2.9, 2.7, 1.1
9.2, 10.4, 8.8, 7.9, 9.4
5.9, 4.9, 4.2, 3.9, 6.0




First quarter
29.10.2025 17.21
Full moon
05.11.2025 14.19

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 29.10.2025 03.08
Stationsdaten: 29.10.2025 03.08

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter