Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


0.9 °C 96.0 % 1025.7 hPa 0.0 km/h (E) 0.0 mm/h -1.0 °C 0.3 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

1 Mai
12.8 / 6.2 °C
78.6 %
1011.2 hPa
9.2 km/h
2.8 mm
10.4 / 3.8 °C
6.9 / 4.5 °C
2 Mai
11.2 / 7.1 °C
79.8 %
1010.9 hPa
9.6 km/h
2.8 mm
8.5 / 4.1 °C
6.4 / 4.8 °C
3 Mai
11.6 / 6.4 °C
79.6 %
1015.1 hPa
8.7 km/h
2.0 mm
9.7 / 3.9 °C
6.8 / 4.7 °C
4 Mai
11.3 / 5.5 °C
81.5 %
1011.6 hPa
10.3 km/h
2.3 mm
8.4 / 2.8 °C
7.0 / 4.2 °C
5 Mai
11.0 / 7.0 °C
80.6 %
1010.7 hPa
19.6 km/h
4.5 mm
5.8 / 2.5 °C
6.3 / 5.0 °C
6 Mai
11.7 / 6.1 °C
79.5 %
1014.1 hPa
13.9 km/h
1.7 mm
8.5 / 1.9 °C
6.5 / 4.5 °C
7 Mai
13.0 / 7.4 °C
78.2 %
1016.9 hPa
12.7 km/h
0.1 mm
9.7 / 4.2 °C
7.6 / 5.1 °C
8 Mai
15.0 / 4.9 °C
73.1 %
1020.3 hPa
10.3 km/h
0.1 mm
11.9 / 2.8 °C
7.0 / 3.4 °C
9 Mai
18.8 / 8.0 °C
71.7 %
1015.8 hPa
13.4 km/h
0.6 mm
15.6 / 5.0 °C
10.3 / 5.1 °C

Stationsextreme




Fr
01 Mai
Max 19.3 °C (2023)
Min 3.7 °C (2022)
Max 96 % (2024)
Min 38 % (2023)
Max 1021.9 hPa (2022)
Min 997.1 hPa (2020)
Max 31.0 km/h (2020)
Max 52.2 km/h (2020)
Max 14.0 mm (2020)
Max 17.1 °C (2023)
Min 1.1 °C (2022)
Max 11.9 °C (2024)
Min -0.6 °C (2022)
Sa
02 Mai
Max 14.8 °C (2024)
Min 4.8 °C (2022)
Max 94 % (2020, 2021)
Min 47 % (2022)
Max 1024.6 hPa (2023)
Min 998.3 hPa (2020)
Max 40.8 km/h (2024)
Max 52.2 km/h (2023)
Max 13.2 mm (2021)
Max 12.4 °C (2024)
Min -1.4 °C (2023)
Max 11.2 °C (2024)
Min 0.7 °C (2023)
So
03 Mai
Max 15.2 °C (2024)
Min 2.3 °C (2023)
Max 97 % (2024)
Min 57 % (2021)
Max 1027.2 hPa (2023)
Min 1003.9 hPa (2024)
Max 33.3 km/h (2024)
Max 39.4 km/h (2021)
Max 8.9 mm (2024)
Max 15.2 °C (2024)
Min -0.1 °C (2023)
Max 13.6 °C (2024)
Min 0.9 °C (2023)
Mon
04 Mai
Max 15.2 °C (2024)
Min 1.5 °C (2023)
Max 97 % (2024)
Min 55 % (2020)
Max 1026.0 hPa (2023)
Min 987.9 hPa (2021)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 54.7 km/h (2023)
Max 10.4 mm (2021)
Max 15.3 °C (2024)
Min -1.3 °C (2023)
Max 12.8 °C (2024)
Min 0.4 °C (2023)
Di
05 Mai
Max 17.0 °C (2024)
Min 2.7 °C (2022)
Max 98 % (2024)
Min 53 % (2020)
Max 1021.8 hPa (2022)
Min 986.5 hPa (2021)
Max 62.9 km/h (2023)
Max 80.9 km/h (2023)
Max 14.2 mm (2021)
Max 15.2 °C (2024)
Min -5.0 °C (2023)
Max 13.1 °C (2024)
Min 1.1 °C (2020)
Mi
06 Mai
Max 17.2 °C (2022)
Min 2.6 °C (2020)
Max 95 % (2022, 2024)
Min 45 % (2020)
Max 1023.0 hPa (2020, 2022)
Min 998.3 hPa (2021)
Max 48.7 km/h (2023)
Max 63.3 km/h (2023)
Max 7.6 mm (2023)
Max 16.1 °C (2022)
Min -3.8 °C (2023)
Max 11.6 °C (2022)
Min 0.1 °C (2021)
Do
07 Mai
Max 16.4 °C (2020)
Min 0.4 °C (2021)
Max 96 % (2024)
Min 48 % (2021)
Max 1023.6 hPa (2023)
Min 1002.9 hPa (2021)
Max 39.0 km/h (2023)
Max 54.7 km/h (2023)
Max 0.5 mm (2021)
Max 14.4 °C (2020, 2022)
Min -2.3 °C (2021)
Max 11.5 °C (2022)
Min -0.6 °C (2021)
Fr
08 Mai
Max 19.3 °C (2020)
Min 2.1 °C (2021)
Max 96 % (2020, 2024)
Min 39 % (2023)
Max 1026.9 hPa (2022)
Min 1008.1 hPa (2021)
Max 40.2 km/h (2023)
Max 57.0 km/h (2023)
Max 0.3 mm (2021)
Max 17.9 °C (2020)
Min -0.4 °C (2021)
Max 9.8 °C (2020)
Min 0.9 °C (2021)
Sa
09 Mai
Max 24.9 °C (2021)
Min 4.0 °C (2022)
Max 94 % (2024)
Min 39 % (2023)
Max 1028.1 hPa (2022)
Min 999.2 hPa (2021)
Max 45.5 km/h (2023)
Max 61.2 km/h (2023)
Max 3.0 mm (2021)
Max 23.7 °C (2021)
Min 1.3 °C (2022)
Max 13.6 °C (2021)
Min 2.8 °C (2022)

1 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.8 7.0 94.0 62.8 998.5 997.1 31.0 52.2 14.0 11.3 3.3 8.6 5.8
2021 10.3 6.0 92.0 75.1 1013.9 1010.2 28.9 37.3 0.0 6.4 2.1 7.2 4.6
2022 11.4 3.7 92.0 44.6 1021.9 1020.2 14.0 21.8 0.0 9.6 1.1 6.1 -0.6
2023 19.3 4.3 86.0 38.4 1019.9 1009.9 15.4 26.0 0.0 17.1 2.3 6.4 1.3
2024 15.9 8.7 96.0 78.0 1014.4 1007.5 28.3 43.6 0.0 15.7 3.8 11.9 8.0
13.8, 10.3, 11.4, 19.3, 15.9
7.0, 6.0, 3.7, 4.3, 8.7
94.0, 92.0, 92.0, 86.0, 96.0
62.8, 75.1, 44.6, 38.4, 78.0
998.5, 1013.9, 1021.9, 1019.9, 1014.4
997.1, 1010.2, 1020.2, 1009.9, 1007.5
31.0, 28.9, 14.0, 15.4, 28.3
52.2, 37.3, 21.8, 26.0, 43.6
14.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.3, 6.4, 9.6, 17.1, 15.7
3.3, 2.1, 1.1, 2.3, 3.8
8.6, 7.2, 6.1, 6.4, 11.9
5.8, 4.6, -0.6, 1.3, 8.0

2 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.7 6.9 94.0 58.4 1008.2 998.3 19.6 37.3 0.8 11.1 4.9 7.8 4.7
2021 8.8 5.3 94.0 85.2 1012.7 1009.0 17.3 21.8 13.2 7.3 2.8 7.3 3.8
2022 13.5 4.8 85.6 46.5 1021.0 1015.2 13.7 21.8 0.0 11.3 2.4 6.9 1.5
2023 12.0 5.9 91.0 54.4 1024.6 1011.5 28.8 52.2 0.0 9.2 -1.4 8.6 0.7
2024 14.8 9.2 93.0 79.0 1008.1 1002.3 40.8 48.0 0.0 12.4 4.8 11.2 8.0
13.7, 8.8, 13.5, 12.0, 14.8
6.9, 5.3, 4.8, 5.9, 9.2
94.0, 94.0, 85.6, 91.0, 93.0
58.4, 85.2, 46.5, 54.4, 79.0
1008.2, 1012.7, 1021.0, 1024.6, 1008.1
998.3, 1009.0, 1015.2, 1011.5, 1002.3
19.6, 17.3, 13.7, 28.8, 40.8
37.3, 21.8, 21.8, 52.2, 48.0
0.8, 13.2, 0.0, 0.0, 0.0
11.1, 7.3, 11.3, 9.2, 12.4
4.9, 2.8, 2.4, -1.4, 4.8
7.8, 7.3, 6.9, 8.6, 11.2
4.7, 3.8, 1.5, 0.7, 8.0

3 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.9 5.5 95.0 63.8 1015.9 1008.3 14.4 30.4 0.0 11.4 3.4 8.4 4.6
2021 11.1 5.9 91.0 57.2 1014.1 1008.8 18.9 39.4 1.3 8.7 1.1 6.2 2.3
2022 13.4 6.2 87.1 58.4 1016.3 1014.3 19.3 30.4 0.0 11.6 3.8 7.5 3.4
2023 10.6 2.3 91.0 63.7 1027.2 1024.7 17.3 30.4 0.0 8.9 -0.1 4.9 0.9
2024 15.2 9.9 97.0 82.0 1011.6 1003.9 33.3 37.3 8.9 15.2 4.1 13.6 8.6
13.9, 11.1, 13.4, 10.6, 15.2
5.5, 5.9, 6.2, 2.3, 9.9
95.0, 91.0, 87.1, 91.0, 97.0
63.8, 57.2, 58.4, 63.7, 82.0
1015.9, 1014.1, 1016.3, 1027.2, 1011.6
1008.3, 1008.8, 1014.3, 1024.7, 1003.9
14.4, 18.9, 19.3, 17.3, 33.3
30.4, 39.4, 30.4, 30.4, 37.3
0.0, 1.3, 0.0, 0.0, 8.9
11.4, 8.7, 11.6, 8.9, 15.2
3.4, 1.1, 3.8, -0.1, 4.1
8.4, 6.2, 7.5, 4.9, 13.6
4.6, 2.3, 3.4, 0.9, 8.6

4 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.5 3.9 93.0 54.8 1017.7 1015.5 15.6 35.0 0.0 9.4 2.0 5.6 1.5
2021 11.6 6.6 91.0 79.1 1008.7 987.9 33.4 52.2 10.4 6.9 -0.5 8.6 4.6
2022 12.0 3.3 93.0 66.5 1017.1 1015.0 12.3 19.7 0.0 10.4 0.6 7.1 2.2
2023 11.1 1.5 94.0 64.7 1026.0 1020.1 35.4 54.7 0.0 8.4 -1.3 6.1 0.4
2024 15.2 11.5 97.0 81.0 1014.5 1010.5 16.3 19.7 1.3 15.3 9.9 12.8 9.8
12.5, 11.6, 12.0, 11.1, 15.2
3.9, 6.6, 3.3, 1.5, 11.5
93.0, 91.0, 93.0, 94.0, 97.0
54.8, 79.1, 66.5, 64.7, 81.0
1017.7, 1008.7, 1017.1, 1026.0, 1014.5
1015.5, 987.9, 1015.0, 1020.1, 1010.5
15.6, 33.4, 12.3, 35.4, 16.3
35.0, 52.2, 19.7, 54.7, 19.7
0.0, 10.4, 0.0, 0.0, 1.3
9.4, 6.9, 10.4, 8.4, 15.3
2.0, -0.5, 0.6, -1.3, 9.9
5.6, 8.6, 7.1, 6.1, 12.8
1.5, 4.6, 2.2, 0.4, 9.8

5 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.9 6.8 87.0 52.5 1021.4 1017.7 18.6 32.9 0.0 9.6 4.3 5.2 1.1
2021 8.9 4.9 92.0 83.9 998.3 986.5 35.0 69.8 14.2 5.1 -2.0 6.7 3.8
2022 12.6 2.7 92.0 67.2 1021.8 1017.2 14.0 23.9 0.0 11.3 -0.6 8.4 1.4
2023 9.6 6.7 90.0 71.3 1020.9 1017.7 62.9 80.9 2.8 2.6 -5.0 6.8 4.4
2024 17.0 9.9 98.0 67.0 1010.6 1001.9 26.0 32.9 5.6 15.2 6.3 13.1 9.1
12.9, 8.9, 12.6, 9.6, 17.0
6.8, 4.9, 2.7, 6.7, 9.9
87.0, 92.0, 92.0, 90.0, 98.0
52.5, 83.9, 67.2, 71.3, 67.0
1021.4, 998.3, 1021.8, 1020.9, 1010.6
1017.7, 986.5, 1017.2, 1017.7, 1001.9
18.6, 35.0, 14.0, 62.9, 26.0
32.9, 69.8, 23.9, 80.9, 32.9
0.0, 14.2, 0.0, 2.8, 5.6
9.6, 5.1, 11.3, 2.6, 15.2
4.3, -2.0, -0.6, -5.0, 6.3
5.2, 6.7, 8.4, 6.8, 13.1
1.1, 3.8, 1.4, 4.4, 9.1

6 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.4 2.6 89.0 45.1 1023.0 1020.6 15.1 37.3 0.0 11.9 -0.4 5.5 0.6
2021 11.2 3.9 90.0 49.2 1003.6 998.3 28.1 52.2 1.0 6.8 -1.8 4.6 0.1
2022 17.2 5.9 95.0 58.2 1023.0 1019.4 12.3 19.7 0.0 16.1 4.0 11.6 4.9
2023 8.3 6.6 94.1 88.0 1021.0 1017.1 48.7 63.3 7.6 3.7 -3.8 6.9 5.2
2024 15.0 10.1 95.0 73.0 1010.9 1003.0 21.4 28.3 0.0 14.5 6.6 10.8 7.8
15.4, 11.2, 17.2, 8.3, 15.0
2.6, 3.9, 5.9, 6.6, 10.1
89.0, 90.0, 95.0, 94.1, 95.0
45.1, 49.2, 58.2, 88.0, 73.0
1023.0, 1003.6, 1023.0, 1021.0, 1010.9
1020.6, 998.3, 1019.4, 1017.1, 1003.0
15.1, 28.1, 12.3, 48.7, 21.4
37.3, 52.2, 19.7, 63.3, 28.3
0.0, 1.0, 0.0, 7.6, 0.0
11.9, 6.8, 16.1, 3.7, 14.5
-0.4, -1.8, 4.0, -3.8, 6.6
5.5, 4.6, 11.6, 6.9, 10.8
0.6, 0.1, 4.9, 5.2, 7.8

7 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.4 7.6 85.5 55.0 1021.4 1018.7 23.2 26.0 0.0 14.4 3.0 8.1 3.6
2021 11.1 0.4 93.0 47.8 1012.6 1002.9 22.9 41.5 0.5 6.7 -2.3 4.5 -0.6
2022 15.6 9.4 88.0 61.0 1022.6 1018.8 16.6 26.0 0.0 14.4 6.3 11.5 4.5
2023 13.5 7.9 91.0 69.9 1023.6 1020.6 39.0 54.7 0.0 8.8 1.4 8.6 5.8
2024 12.2 9.3 96.0 65.0 1023.1 1010.8 35.6 43.6 0.0 11.9 2.2 10.2 4.7
16.4, 11.1, 15.6, 13.5, 12.2
7.6, 0.4, 9.4, 7.9, 9.3
85.5, 93.0, 88.0, 91.0, 96.0
55.0, 47.8, 61.0, 69.9, 65.0
1021.4, 1012.6, 1022.6, 1023.6, 1023.1
1018.7, 1002.9, 1018.8, 1020.6, 1010.8
23.2, 22.9, 16.6, 39.0, 35.6
26.0, 41.5, 26.0, 54.7, 43.6
0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0
14.4, 6.7, 14.4, 8.8, 11.9
3.0, -2.3, 6.3, 1.4, 2.2
8.1, 4.5, 11.5, 8.6, 10.2
3.6, -0.6, 4.5, 5.8, 4.7

8 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.3 3.3 96.0 48.0 1018.9 1015.2 14.5 19.7 0.0 17.9 1.0 9.8 2.7
2021 14.2 2.1 93.0 43.9 1015.0 1008.1 26.8 45.7 0.3 11.4 -0.4 6.3 0.9
2022 13.7 4.2 89.0 60.1 1026.9 1022.5 17.1 35.0 0.0 12.5 2.3 9.2 2.4
2023 18.1 7.9 85.0 38.6 1025.1 1020.1 40.2 57.0 0.0 12.7 1.8 7.3 3.5
2024 13.8 5.0 96.0 71.0 1026.0 1022.9 19.7 28.3 0.0 13.5 3.7 9.6 4.1
19.3, 14.2, 13.7, 18.1, 13.8
3.3, 2.1, 4.2, 7.9, 5.0
96.0, 93.0, 89.0, 85.0, 96.0
48.0, 43.9, 60.1, 38.6, 71.0
1018.9, 1015.0, 1026.9, 1025.1, 1026.0
1015.2, 1008.1, 1022.5, 1020.1, 1022.9
14.5, 26.8, 17.1, 40.2, 19.7
19.7, 45.7, 35.0, 57.0, 28.3
0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
17.9, 11.4, 12.5, 12.7, 13.5
1.0, -0.4, 2.3, 1.8, 3.7
9.8, 6.3, 9.2, 7.3, 9.6
2.7, 0.9, 2.4, 3.5, 4.1

9 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.2 8.7 84.0 49.0 1016.0 1009.8 19.3 23.9 0.0 20.3 6.4 11.6 5.0
2021 24.9 8.6 91.9 46.5 1008.1 999.2 34.4 48.0 3.0 23.7 1.9 13.6 6.4
2022 18.4 4.0 93.0 49.8 1028.1 1020.1 23.1 32.9 0.0 15.0 1.3 10.8 2.8
2023 18.9 9.6 73.2 39.3 1020.4 1008.4 45.5 61.2 0.0 12.4 1.4 8.0 4.4
2024 16.4 5.5 93.5 75.0 1026.5 1021.7 19.3 23.9 0.0 17.1 4.4 12.4 4.4
21.2, 24.9, 18.4, 18.9, 16.4
8.7, 8.6, 4.0, 9.6, 5.5
84.0, 91.9, 93.0, 73.2, 93.5
49.0, 46.5, 49.8, 39.3, 75.0
1016.0, 1008.1, 1028.1, 1020.4, 1026.5
1009.8, 999.2, 1020.1, 1008.4, 1021.7
19.3, 34.4, 23.1, 45.5, 19.3
23.9, 48.0, 32.9, 61.2, 23.9
0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.3, 23.7, 15.0, 12.4, 17.1
6.4, 1.9, 1.3, 1.4, 4.4
11.6, 13.6, 10.8, 8.0, 12.4
5.0, 6.4, 2.8, 4.4, 4.4




Letztes Viertel
09.05.2026 23.10

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 03.05.2026 02.00
Stationsdaten: 02.05.2026 22.54

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter