Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


0.9 °C 96.0 % 1025.7 hPa 0.0 km/h (E) 0.0 mm/h -1.0 °C 0.3 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

16 Jun
20.8 / 12.5 °C
75.2 %
1013.6 hPa
6.1 km/h
1.2 mm
20.2 / 11.8 °C
14.0 / 10.2 °C
17 Jun
21.3 / 13.4 °C
78.9 %
1013.1 hPa
5.6 km/h
1.2 mm
21.9 / 13.4 °C
16.7 / 11.4 °C
18 Jun
21.5 / 15.7 °C
78.4 %
1011.8 hPa
7.4 km/h
0.3 mm
22.2 / 15.8 °C
16.5 / 13.3 °C
19 Jun
20.1 / 16.0 °C
83.2 %
1010.9 hPa
7.2 km/h
5.2 mm
20.3 / 16.5 °C
15.6 / 14.0 °C
20 Jun
19.5 / 13.3 °C
82.3 %
1012.6 hPa
7.6 km/h
2.4 mm
19.2 / 13.0 °C
14.9 / 12.2 °C
21 Jun
19.8 / 15.0 °C
81.8 %
1012.2 hPa
8.8 km/h
3.3 mm
19.1 / 14.7 °C
14.9 / 13.1 °C
22 Jun
19.8 / 13.2 °C
78.1 %
1014.2 hPa
6.2 km/h
0.2 mm
19.5 / 12.9 °C
13.8 / 11.3 °C
23 Jun
19.9 / 13.6 °C
80.6 %
1017.3 hPa
5.9 km/h
0.0 mm
20.3 / 13.6 °C
15.3 / 11.7 °C
24 Jun
21.6 / 14.0 °C
79.9 %
1017.6 hPa
7.5 km/h
0.0 mm
22.1 / 13.5 °C
16.4 / 12.3 °C

Stationsextreme




Di
16 Jun
Max 24.0 °C (2020)
Min 9.9 °C (2021)
Max 95 % (2024)
Min 41 % (2020)
Max 1020.6 hPa (2022)
Min 1004.7 hPa (2024)
Max 30.8 km/h (2024)
Max 37.3 km/h (2021)
Max 5.3 mm (2024)
Max 23.5 °C (2020)
Min 8.6 °C (2021)
Max 16.1 °C (2021)
Min 8.0 °C (2020)
Mi
17 Jun
Max 27.3 °C (2021)
Min 10.2 °C (2022)
Max 98 % (2024)
Min 56 % (2021)
Max 1022.4 hPa (2022)
Min 1006.7 hPa (2024)
Max 26.0 km/h (2024)
Max 32.9 km/h (2021)
Max 5.9 mm (2024)
Max 28.1 °C (2021)
Min 9.1 °C (2022)
Max 21.4 °C (2021)
Min 8.8 °C (2022)
Do
18 Jun
Max 26.9 °C (2021)
Min 11.5 °C (2024)
Max 99 % (2024)
Min 52 % (2022)
Max 1015.9 hPa (2022)
Min 1009.2 hPa (2021)
Max 25.0 km/h (2020)
Max 35.0 km/h (2022)
Max 1.3 mm (2024)
Max 27.7 °C (2021)
Min 11.9 °C (2024)
Max 20.1 °C (2021)
Min 9.0 °C (2022)
Fr
19 Jun
Max 29.5 °C (2021)
Min 11.9 °C (2022)
Max 95 % (2020, 2024)
Min 53 % (2023)
Max 1019.2 hPa (2024)
Min 1006.7 hPa (2022)
Max 26.6 km/h (2023)
Max 39.4 km/h (2022)
Max 18.0 mm (2020)
Max 31.6 °C (2021)
Min 9.6 °C (2022)
Max 22.3 °C (2021)
Min 8.9 °C (2022)
Sa
20 Jun
Max 26.7 °C (2021)
Min 8.8 °C (2024)
Max 96 % (2022)
Min 58 % (2021)
Max 1022.4 hPa (2024)
Min 1004.1 hPa (2021)
Max 32.8 km/h (2021)
Max 41.5 km/h (2021)
Max 4.4 mm (2020)
Max 28.4 °C (2021)
Min 8.2 °C (2024)
Max 21.3 °C (2021)
Min 7.5 °C (2024)
So
21 Jun
Max 25.2 °C (2023)
Min 11.7 °C (2022)
Max 98 % (2024)
Min 56 % (2022)
Max 1019.9 hPa (2020)
Min 1003.9 hPa (2024)
Max 29.1 km/h (2021)
Max 48.0 km/h (2023)
Max 11.0 mm (2021)
Max 24.9 °C (2023)
Min 10.4 °C (2022)
Max 18.7 °C (2023)
Min 10.2 °C (2022)
Mon
22 Jun
Max 22.8 °C (2023)
Min 9.9 °C (2022)
Max 98 % (2024)
Min 47 % (2024)
Max 1023.3 hPa (2020)
Min 1003.4 hPa (2024)
Max 24.9 km/h (2024)
Max 41.5 km/h (2024)
Max 1.0 mm (2024)
Max 23.1 °C (2023)
Min 9.0 °C (2022)
Max 17.9 °C (2024)
Min 7.4 °C (2024)
Di
23 Jun
Max 22.4 °C (2023)
Min 10.4 °C (2020)
Max 94 % (2022, 2024)
Min 60 % (2020)
Max 1026.1 hPa (2020)
Min 1010.1 hPa (2022)
Max 22.6 km/h (2023)
Max 35.0 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 22.6 °C (2023, 2024)
Min 9.0 °C (2020)
Max 17.3 °C (2022, 2023)
Min 9.1 °C (2020)
Mi
24 Jun
Max 29.2 °C (2022)
Min 12.0 °C (2020)
Max 97 % (2024)
Min 40 % (2022)
Max 1027.0 hPa (2020)
Min 1002.1 hPa (2022)
Max 34.1 km/h (2022)
Max 45.7 km/h (2022)
Max 0.2 mm (2022)
Max 29.1 °C (2022)
Min 11.5 °C (2020)
Max 18.6 °C (2022)
Min 10.7 °C (2020)

16 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 24.0 10.0 89.7 41.4 1015.8 1011.7 12.4 21.8 0.0 23.5 8.7 14.6 8.0
2021 23.0 9.9 93.0 52.7 1018.4 1012.6 26.9 37.3 0.0 22.4 8.6 16.1 8.8
2022 20.5 11.9 88.0 57.0 1020.6 1016.4 19.3 26.0 0.0 19.2 11.1 13.2 9.4
2023 21.2 14.6 91.0 62.6 1015.5 1011.6 16.2 30.4 0.5 21.9 13.6 16.0 12.5
2024 20.9 12.2 95.0 64.0 1007.1 1004.7 30.8 32.9 5.3 22.3 11.5 15.6 9.2
24.0, 23.0, 20.5, 21.2, 20.9
10.0, 9.9, 11.9, 14.6, 12.2
89.7, 93.0, 88.0, 91.0, 95.0
41.4, 52.7, 57.0, 62.6, 64.0
1015.8, 1018.4, 1020.6, 1015.5, 1007.1
1011.7, 1012.6, 1016.4, 1011.6, 1004.7
12.4, 26.9, 19.3, 16.2, 30.8
21.8, 37.3, 26.0, 30.4, 32.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 5.3
23.5, 22.4, 19.2, 21.9, 22.3
8.7, 8.6, 11.1, 13.6, 11.5
14.6, 16.1, 13.2, 16.0, 15.6
8.0, 8.8, 9.4, 12.5, 9.2

17 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 22.3 13.5 84.0 68.1 1013.1 1010.6 19.5 26.0 0.0 23.9 13.0 17.4 10.5
2021 27.3 17.4 86.2 55.8 1013.1 1009.6 25.9 32.9 0.0 28.1 16.3 21.4 12.8
2022 21.9 10.2 92.0 56.9 1022.4 1015.9 15.3 19.7 0.0 22.0 9.1 15.8 8.8
2023 22.4 12.1 97.0 59.6 1013.2 1011.4 13.2 26.0 0.3 23.6 12.0 16.3 11.5
2024 19.6 11.7 98.0 69.0 1011.4 1006.7 26.0 30.4 5.9 21.5 11.2 15.9 11.3
22.3, 27.3, 21.9, 22.4, 19.6
13.5, 17.4, 10.2, 12.1, 11.7
84.0, 86.2, 92.0, 97.0, 98.0
68.1, 55.8, 56.9, 59.6, 69.0
1013.1, 1013.1, 1022.4, 1013.2, 1011.4
1010.6, 1009.6, 1015.9, 1011.4, 1006.7
19.5, 25.9, 15.3, 13.2, 26.0
26.0, 32.9, 19.7, 26.0, 30.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 5.9
23.9, 28.1, 22.0, 23.6, 21.5
13.0, 16.3, 9.1, 12.0, 11.2
17.4, 21.4, 15.8, 16.3, 15.9
10.5, 12.8, 8.8, 11.5, 11.3

18 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.8 16.2 86.1 73.0 1011.8 1010.1 25.0 30.4 0.0 20.3 13.7 15.1 12.3
2021 26.9 18.9 91.0 56.0 1013.3 1009.2 20.2 28.3 0.0 27.7 20.4 20.1 16.5
2022 24.5 15.2 78.5 52.4 1015.9 1011.3 18.0 35.0 0.0 25.2 14.0 17.1 9.0
2023 23.6 12.8 94.0 64.3 1013.7 1010.7 16.3 26.0 0.0 25.2 12.6 18.0 11.8
2024 21.1 11.5 99.0 61.0 1014.6 1010.7 17.0 19.7 1.3 22.3 11.9 16.0 11.3
19.8, 26.9, 24.5, 23.6, 21.1
16.2, 18.9, 15.2, 12.8, 11.5
86.1, 91.0, 78.5, 94.0, 99.0
73.0, 56.0, 52.4, 64.3, 61.0
1011.8, 1013.3, 1015.9, 1013.7, 1014.6
1010.1, 1009.2, 1011.3, 1010.7, 1010.7
25.0, 20.2, 18.0, 16.3, 17.0
30.4, 28.3, 35.0, 26.0, 19.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3
20.3, 27.7, 25.2, 25.2, 22.3
13.7, 20.4, 14.0, 12.6, 11.9
15.1, 20.1, 17.1, 18.0, 16.0
12.3, 16.5, 9.0, 11.8, 11.3

19 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 17.3 15.3 95.0 84.9 1013.8 1010.3 12.6 23.9 18.0 18.3 15.2 16.1 13.6
2021 29.5 19.1 94.0 53.2 1011.7 1008.3 16.4 37.3 0.0 31.6 19.1 22.3 17.2
2022 15.5 11.9 93.0 66.2 1011.7 1006.7 25.2 39.4 6.9 15.2 9.6 12.5 8.9
2023 28.0 16.8 90.9 52.5 1011.8 1008.3 26.6 35.0 0.7 29.1 16.9 19.4 13.7
2024 18.7 12.4 95.0 60.0 1019.2 1010.6 18.8 30.4 0.2 19.0 11.4 14.4 9.8
17.3, 29.5, 15.5, 28.0, 18.7
15.3, 19.1, 11.9, 16.8, 12.4
95.0, 94.0, 93.0, 90.9, 95.0
84.9, 53.2, 66.2, 52.5, 60.0
1013.8, 1011.7, 1011.7, 1011.8, 1019.2
1010.3, 1008.3, 1006.7, 1008.3, 1010.6
12.6, 16.4, 25.2, 26.6, 18.8
23.9, 37.3, 39.4, 35.0, 30.4
18.0, 0.0, 6.9, 0.7, 0.2
18.3, 31.6, 15.2, 29.1, 19.0
15.2, 19.1, 9.6, 16.9, 11.4
16.1, 22.3, 12.5, 19.4, 14.4
13.6, 17.2, 8.9, 13.7, 9.8

20 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.4 15.3 94.0 65.6 1018.3 1013.7 18.1 32.9 4.4 18.6 13.8 15.4 11.9
2021 26.7 16.7 93.0 58.0 1010.8 1004.1 32.8 41.5 3.5 28.4 16.8 21.3 14.3
2022 16.5 10.5 95.6 66.7 1010.8 1008.9 18.9 35.0 4.1 16.0 9.9 12.5 8.3
2023 21.5 12.1 95.0 76.7 1014.1 1009.3 17.3 26.0 0.0 22.6 12.0 18.1 11.3
2024 17.5 8.8 92.0 70.0 1022.4 1016.3 11.1 19.7 0.0 18.0 8.2 13.7 7.5
19.4, 26.7, 16.5, 21.5, 17.5
15.3, 16.7, 10.5, 12.1, 8.8
94.0, 93.0, 95.6, 95.0, 92.0
65.6, 58.0, 66.7, 76.7, 70.0
1018.3, 1010.8, 1010.8, 1014.1, 1022.4
1013.7, 1004.1, 1008.9, 1009.3, 1016.3
18.1, 32.8, 18.9, 17.3, 11.1
32.9, 41.5, 35.0, 26.0, 19.7
4.4, 3.5, 4.1, 0.0, 0.0
18.6, 28.4, 16.0, 22.6, 18.0
13.8, 16.8, 9.9, 12.0, 8.2
15.4, 21.3, 12.5, 18.1, 13.7
11.9, 14.3, 8.3, 11.3, 7.5

21 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.5 13.5 90.0 66.3 1019.9 1017.2 13.2 26.0 0.0 20.2 12.7 14.7 11.7
2021 17.3 14.1 94.0 81.0 1008.7 1004.4 29.1 39.4 11.0 17.5 10.6 15.4 11.7
2022 21.1 11.7 91.0 56.4 1013.2 1010.4 18.1 30.4 0.0 20.4 10.4 13.7 10.2
2023 25.2 16.2 95.0 60.1 1016.5 1006.8 23.7 48.0 1.1 24.9 17.2 18.7 13.0
2024 18.5 15.5 98.0 76.0 1016.8 1003.9 23.2 37.3 4.3 21.2 13.6 18.1 11.7
19.5, 17.3, 21.1, 25.2, 18.5
13.5, 14.1, 11.7, 16.2, 15.5
90.0, 94.0, 91.0, 95.0, 98.0
66.3, 81.0, 56.4, 60.1, 76.0
1019.9, 1008.7, 1013.2, 1016.5, 1016.8
1017.2, 1004.4, 1010.4, 1006.8, 1003.9
13.2, 29.1, 18.1, 23.7, 23.2
26.0, 39.4, 30.4, 48.0, 37.3
0.0, 11.0, 0.0, 1.1, 4.3
20.2, 17.5, 20.4, 24.9, 21.2
12.7, 10.6, 10.4, 17.2, 13.6
14.7, 15.4, 13.7, 18.7, 18.1
11.7, 11.7, 10.2, 13.0, 11.7

22 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.9 14.6 88.0 62.8 1023.3 1017.0 19.6 37.3 0.0 20.5 14.5 15.1 10.4
2021 18.9 12.4 92.0 61.0 1015.2 1008.5 22.2 30.4 0.0 17.5 10.1 12.6 10.4
2022 18.5 9.9 94.0 74.7 1012.4 1011.0 13.4 21.8 0.0 19.0 9.0 14.5 8.6
2023 22.8 13.0 92.0 63.0 1019.3 1013.2 12.2 23.9 0.0 23.1 12.8 17.5 11.6
2024 21.1 12.9 98.0 46.5 1011.3 1003.4 24.9 41.5 1.0 22.1 12.9 17.9 7.4
20.9, 18.9, 18.5, 22.8, 21.1
14.6, 12.4, 9.9, 13.0, 12.9
88.0, 92.0, 94.0, 92.0, 98.0
62.8, 61.0, 74.7, 63.0, 46.5
1023.3, 1015.2, 1012.4, 1019.3, 1011.3
1017.0, 1008.5, 1011.0, 1013.2, 1003.4
19.6, 22.2, 13.4, 12.2, 24.9
37.3, 30.4, 21.8, 23.9, 41.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
20.5, 17.5, 19.0, 23.1, 22.1
14.5, 10.1, 9.0, 12.8, 12.9
15.1, 12.6, 14.5, 17.5, 17.9
10.4, 10.4, 8.6, 11.6, 7.4

23 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.4 10.4 92.0 60.2 1026.1 1023.3 15.0 23.9 0.0 21.2 9.0 14.3 9.1
2021 18.5 12.2 93.0 79.5 1019.2 1015.1 15.5 17.6 0.0 19.3 11.6 14.9 10.6
2022 21.0 11.5 94.0 75.8 1015.2 1010.1 20.7 23.9 0.0 21.7 11.0 17.3 10.2
2023 22.4 16.8 85.0 62.3 1019.3 1012.6 22.6 35.0 0.0 22.6 16.4 17.3 12.8
2024 21.0 11.1 94.0 68.0 1017.9 1011.1 7.7 19.7 0.0 22.6 11.1 15.5 9.5
20.4, 18.5, 21.0, 22.4, 21.0
10.4, 12.2, 11.5, 16.8, 11.1
92.0, 93.0, 94.0, 85.0, 94.0
60.2, 79.5, 75.8, 62.3, 68.0
1026.1, 1019.2, 1015.2, 1019.3, 1017.9
1023.3, 1015.1, 1010.1, 1012.6, 1011.1
15.0, 15.5, 20.7, 22.6, 7.7
23.9, 17.6, 23.9, 35.0, 19.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.2, 19.3, 21.7, 22.6, 22.6
9.0, 11.6, 11.0, 16.4, 11.1
14.3, 14.9, 17.3, 17.3, 15.5
9.1, 10.6, 10.2, 12.8, 9.5

24 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 22.0 12.0 92.0 66.9 1027.0 1024.4 21.2 26.0 0.0 23.2 11.5 16.6 10.7
2021 17.8 14.4 92.0 76.5 1018.9 1015.0 14.2 15.5 0.0 18.0 13.2 14.8 12.8
2022 29.2 16.9 90.0 40.4 1010.0 1002.1 34.1 45.7 0.2 29.1 13.8 18.6 13.3
2023 22.5 12.6 92.0 56.4 1022.4 1018.9 12.2 23.9 0.0 24.5 12.2 18.0 11.2
2024 19.2 12.3 97.0 78.0 1020.3 1017.7 16.3 19.7 0.0 20.8 12.8 15.8 11.8
22.0, 17.8, 29.2, 22.5, 19.2
12.0, 14.4, 16.9, 12.6, 12.3
92.0, 92.0, 90.0, 92.0, 97.0
66.9, 76.5, 40.4, 56.4, 78.0
1027.0, 1018.9, 1010.0, 1022.4, 1020.3
1024.4, 1015.0, 1002.1, 1018.9, 1017.7
21.2, 14.2, 34.1, 12.2, 16.3
26.0, 15.5, 45.7, 23.9, 19.7
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
23.2, 18.0, 29.1, 24.5, 20.8
11.5, 13.2, 13.8, 12.2, 12.8
16.6, 14.8, 18.6, 18.0, 15.8
10.7, 12.8, 13.3, 11.2, 11.8




First quarter
21.06.2026 23.55
Sommer
21.06.2026 10.25

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 17.06.2026 20.35
Stationsdaten: 17.06.2026 20.35

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter