Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


5.7 °C 88.0 % 1003.5 hPa 37.4 km/h (E) 0.0 mm/h -3.0 °C 3.9 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

18 Mar
9.5 / 4.9 °C
83.0 %
1021.8 hPa
7.4 km/h
0.3 mm
6.7 / 1.8 °C
5.8 / 2.0 °C
19 Mar
7.9 / 3.8 °C
85.0 %
1025.6 hPa
8.7 km/h
0.9 mm
4.6 / -0.1 °C
4.6 / 2.1 °C
20 Mar
7.2 / 3.4 °C
80.2 %
1024.2 hPa
15.2 km/h
0.3 mm
2.2 / -1.1 °C
3.3 / 0.7 °C
21 Mar
8.7 / 4.4 °C
73.7 %
1021.6 hPa
14.4 km/h
0.5 mm
4.7 / 0.3 °C
2.2 / 1.0 °C
22 Mar
9.8 / 3.2 °C
76.0 %
1021.6 hPa
8.5 km/h
0.1 mm
6.5 / 0.6 °C
3.7 / 0.4 °C
23 Mar
9.5 / 3.6 °C
74.4 %
1021.0 hPa
7.6 km/h
1.6 mm
6.1 / 1.1 °C
2.9 / 1.6 °C
24 Mar
11.8 / 4.3 °C
69.1 %
1018.1 hPa
8.5 km/h
0.9 mm
7.8 / 1.3 °C
2.7 / 1.4 °C
25 Mar
11.0 / 4.4 °C
71.9 %
1016.8 hPa
7.0 km/h
1.3 mm
8.2 / 1.9 °C
4.5 / 1.1 °C
26 Mar
10.2 / 5.0 °C
73.1 %
1016.1 hPa
10.2 km/h
1.3 mm
6.2 / 2.0 °C
3.6 / 1.4 °C

Stationsextreme




Mon
18 Mar
Max 15.3 °C (2023)
Min 0.8 °C (2021)
Max 97 % (2022)
Min 50 % (2021)
Max 1046.8 hPa (2022)
Min 1004.8 hPa (2023)
Max 28.7 km/h (2020)
Max 37.3 km/h (2020)
Max 1.3 mm (2020)
Max 14.3 °C (2023)
Min -2.2 °C (2022)
Max 9.9 °C (2023)
Min -4.7 °C (2021)
Di
19 Mar
Max 16.4 °C (2023)
Min -3.4 °C (2021)
Max 95 % (2020, 2022, 2023)
Min 56 % (2021)
Max 1047.5 hPa (2022)
Min 1009.8 hPa (2023)
Max 40.2 km/h (2021)
Max 54.7 km/h (2021)
Max 3.0 mm (2023)
Max 15.7 °C (2023)
Min -8.3 °C (2021)
Max 10.3 °C (2023)
Min -6.5 °C (2021)
Mi
20 Mar
Max 9.5 °C (2022)
Min -3.3 °C (2021)
Max 96 % (2023)
Min 49 % (2020)
Max 1042.6 hPa (2022)
Min 1012.3 hPa (2023)
Max 59.9 km/h (2020)
Max 71.9 km/h (2020)
Max 1.3 mm (2023)
Max 7.0 °C (2023)
Min -9.1 °C (2020)
Max 7.4 °C (2023)
Min -6.3 °C (2021)
Do
21 Mar
Max 12.7 °C (2022)
Min -1.3 °C (2020)
Max 97 % (2023)
Min 36 % (2022)
Max 1033.3 hPa (2022)
Min 1006.1 hPa (2023)
Max 41.9 km/h (2021)
Max 65.4 km/h (2021)
Max 1.8 mm (2023)
Max 8.7 °C (2023)
Min -5.4 °C (2020)
Max 9.3 °C (2023)
Min -5.3 °C (2020)
Fr
22 Mar
Max 14.5 °C (2022)
Min -2.2 °C (2020)
Max 95 % (2023)
Min 41 % (2022)
Max 1035.4 hPa (2020)
Min 999.8 hPa (2023)
Max 36.1 km/h (2020)
Max 59.1 km/h (2020)
Max 0.2 mm (2023)
Max 11.9 °C (2022)
Min -5.8 °C (2020)
Max 9.7 °C (2023)
Min -4.7 °C (2020)
Sa
23 Mar
Max 14.6 °C (2023)
Min -2.1 °C (2020)
Max 94 % (2023)
Min 34 % (2020)
Max 1036.2 hPa (2020)
Min 995.6 hPa (2023)
Max 30.8 km/h (2023)
Max 52.2 km/h (2023)
Max 6.4 mm (2023)
Max 12.4 °C (2023)
Min -4.9 °C (2020)
Max 9.8 °C (2023)
Min -9.5 °C (2020)
So
24 Mar
Max 15.7 °C (2022)
Min -0.6 °C (2020)
Max 94 % (2023)
Min 34 % (2020)
Max 1032.8 hPa (2020)
Min 990.5 hPa (2023)
Max 38.6 km/h (2023)
Max 61.2 km/h (2023)
Max 3.5 mm (2023)
Max 13.1 °C (2022)
Min -4.5 °C (2020)
Max 10.5 °C (2023)
Min -7.9 °C (2020)
Mon
25 Mar
Max 16.5 °C (2022)
Min 0.6 °C (2020)
Max 93 % (2021)
Min 29 % (2020)
Max 1030.0 hPa (2020)
Min 994.3 hPa (2023)
Max 19.1 km/h (2023)
Max 37.3 km/h (2023)
Max 5.1 mm (2023)
Max 14.0 °C (2022)
Min -3.6 °C (2020)
Max 7.6 °C (2023)
Min -8.6 °C (2020)
Di
26 Mar
Max 15.2 °C (2021)
Min 1.3 °C (2020)
Max 94 % (2021)
Min 32 % (2020)
Max 1030.4 hPa (2022)
Min 996.7 hPa (2023)
Max 30.4 km/h (2022)
Max 43.6 km/h (2023)
Max 5.1 mm (2023)
Max 12.2 °C (2021)
Min -1.7 °C (2020)
Max 8.1 °C (2021)
Min -7.6 °C (2020)

18 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.6 6.4 95.0 63.0 1019.9 1015.9 28.7 37.3 1.3 8.7 1.2 9.0 1.5
2021 5.4 0.8 94.0 50.0 1024.6 1018.5 20.7 32.9 0.0 2.1 -2.0 2.7 -4.7
2022 10.2 0.9 96.9 72.6 1046.8 1035.5 12.7 21.8 0.0 8.7 -2.2 7.5 0.2
2023 15.3 6.5 93.0 67.6 1010.8 1004.8 16.7 35.0 0.0 14.3 5.6 9.9 4.3
10.6, 5.4, 10.2, 15.3
6.4, 0.8, 0.9, 6.5
95.0, 94.0, 96.9, 93.0
63.0, 50.0, 72.6, 67.6
1019.9, 1024.6, 1046.8, 1010.8
1015.9, 1018.5, 1035.5, 1004.8
28.7, 20.7, 12.7, 16.7
37.3, 32.9, 21.8, 35.0
1.3, 0.0, 0.0, 0.0
8.7, 2.1, 8.7, 14.3
1.2, -2.0, -2.2, 5.6
9.0, 2.7, 7.5, 9.9
1.5, -4.7, 0.2, 4.3

19 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 8.5 5.3 95.0 75.0 1022.6 1018.5 13.8 23.9 0.5 6.5 3.2 5.6 2.4
2021 3.7 -3.4 92.0 55.7 1030.0 1020.4 40.2 54.7 0.0 0.6 -8.3 2.0 -6.5
2022 7.3 0.7 95.0 77.0 1047.5 1042.5 40.1 48.0 0.2 3.9 -4.9 3.8 0.1
2023 16.4 5.8 95.0 66.9 1013.4 1009.8 11.5 21.8 3.0 15.7 4.4 10.3 4.9
8.5, 3.7, 7.3, 16.4
5.3, -3.4, 0.7, 5.8
95.0, 92.0, 95.0, 95.0
75.0, 55.7, 77.0, 66.9
1022.6, 1030.0, 1047.5, 1013.4
1018.5, 1020.4, 1042.5, 1009.8
13.8, 40.2, 40.1, 11.5
23.9, 54.7, 48.0, 21.8
0.5, 0.0, 0.2, 3.0
6.5, 0.6, 3.9, 15.7
3.2, -8.3, -4.9, 4.4
5.6, 2.0, 3.8, 10.3
2.4, -6.5, 0.1, 4.9

20 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.0 4.4 89.0 49.0 1027.4 1022.1 59.9 71.9 0.0 4.4 -9.1 3.8 -5.1
2021 5.5 -3.3 94.0 67.7 1030.0 1014.4 22.2 50.1 0.0 1.6 -6.9 4.1 -6.3
2022 9.5 3.3 93.0 49.5 1042.6 1032.6 45.5 61.2 0.0 3.1 -4.9 3.0 -2.3
2023 8.9 5.8 96.0 85.0 1013.7 1012.3 17.8 39.4 1.3 7.0 1.3 7.4 4.5
7.0, 5.5, 9.5, 8.9
4.4, -3.3, 3.3, 5.8
89.0, 94.0, 93.0, 96.0
49.0, 67.7, 49.5, 85.0
1027.4, 1030.0, 1042.6, 1013.7
1022.1, 1014.4, 1032.6, 1012.3
59.9, 22.2, 45.5, 17.8
71.9, 50.1, 61.2, 39.4
0.0, 0.0, 0.0, 1.3
4.4, 1.6, 3.1, 7.0
-9.1, -6.9, -4.9, 1.3
3.8, 4.1, 3.0, 7.4
-5.1, -6.3, -2.3, 4.5

21 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 5.6 -1.3 82.5 46.9 1031.3 1027.1 34.6 63.3 0.0 1.4 -5.4 0.2 -5.3
2021 7.9 3.7 92.0 60.3 1017.0 1010.2 41.9 65.4 0.0 5.0 -4.5 4.8 0.5
2022 12.7 4.2 73.0 36.0 1033.3 1030.9 33.7 43.6 0.0 7.5 -2.5 1.9 -3.4
2023 10.2 6.5 97.0 92.0 1013.1 1006.1 15.1 26.0 1.8 8.7 5.2 9.3 6.1
5.6, 7.9, 12.7, 10.2
-1.3, 3.7, 4.2, 6.5
82.5, 92.0, 73.0, 97.0
46.9, 60.3, 36.0, 92.0
1031.3, 1017.0, 1033.3, 1013.1
1027.1, 1010.2, 1030.9, 1006.1
34.6, 41.9, 33.7, 15.1
63.3, 65.4, 43.6, 26.0
0.0, 0.0, 0.0, 1.8
1.4, 5.0, 7.5, 8.7
-5.4, -4.5, -2.5, 5.2
0.2, 4.8, 1.9, 9.3
-5.3, 0.5, -3.4, 6.1

22 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 5.8 -2.2 85.8 51.6 1035.4 1031.1 36.1 59.1 0.0 2.1 -5.8 -1.4 -4.7
2021 9.2 -0.3 94.0 66.2 1020.6 1017.1 19.4 30.4 0.0 6.2 -3.2 4.7 -1.1
2022 14.5 1.7 80.0 41.0 1032.9 1030.4 12.9 23.9 0.0 11.9 -1.1 4.8 -2.7
2023 13.9 7.6 95.0 69.8 1006.2 999.8 20.1 45.7 0.2 11.3 5.5 9.7 6.7
5.8, 9.2, 14.5, 13.9
-2.2, -0.3, 1.7, 7.6
85.8, 94.0, 80.0, 95.0
51.6, 66.2, 41.0, 69.8
1035.4, 1020.6, 1032.9, 1006.2
1031.1, 1017.1, 1030.4, 999.8
36.1, 19.4, 12.9, 20.1
59.1, 30.4, 23.9, 45.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.2
2.1, 6.2, 11.9, 11.3
-5.8, -3.2, -1.1, 5.5
-1.4, 4.7, 4.8, 9.7
-4.7, -1.1, -2.7, 6.7

23 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.9 -2.1 80.0 33.8 1036.2 1031.9 19.1 37.3 0.0 2.8 -4.9 -2.4 -9.5
2021 8.5 4.5 92.0 74.0 1021.6 1020.1 15.5 28.3 0.0 6.4 0.8 4.6 2.8
2022 10.0 1.4 90.0 56.7 1031.7 1029.4 12.5 26.0 0.0 7.5 -2.0 4.8 -0.6
2023 14.6 7.8 94.0 62.5 1000.3 995.6 30.8 52.2 6.4 12.4 4.9 9.8 6.0
6.9, 8.5, 10.0, 14.6
-2.1, 4.5, 1.4, 7.8
80.0, 92.0, 90.0, 94.0
33.8, 74.0, 56.7, 62.5
1036.2, 1021.6, 1031.7, 1000.3
1031.9, 1020.1, 1029.4, 995.6
19.1, 15.5, 12.5, 30.8
37.3, 28.3, 26.0, 52.2
0.0, 0.0, 0.0, 6.4
2.8, 6.4, 7.5, 12.4
-4.9, 0.8, -2.0, 4.9
-2.4, 4.6, 4.8, 9.8
-9.5, 2.8, -0.6, 6.0

24 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 8.6 -0.6 65.6 33.6 1032.8 1028.8 19.8 37.3 0.0 3.9 -4.5 -5.0 -7.9
2021 13.4 5.3 90.0 59.4 1020.7 1016.7 14.7 28.3 0.0 10.6 3.1 6.1 3.8
2022 15.7 1.2 88.0 44.8 1030.1 1026.2 10.5 19.7 0.0 13.1 -1.5 5.5 -0.7
2023 13.3 8.2 94.0 59.6 998.8 990.5 38.6 61.2 3.5 10.1 4.3 10.5 4.2
8.6, 13.4, 15.7, 13.3
-0.6, 5.3, 1.2, 8.2
65.6, 90.0, 88.0, 94.0
33.6, 59.4, 44.8, 59.6
1032.8, 1020.7, 1030.1, 998.8
1028.8, 1016.7, 1026.2, 990.5
19.8, 14.7, 10.5, 38.6
37.3, 28.3, 19.7, 61.2
0.0, 0.0, 0.0, 3.5
3.9, 10.6, 13.1, 10.1
-4.5, 3.1, -1.5, 4.3
-5.0, 6.1, 5.5, 10.5
-7.9, 3.8, -0.7, 4.2

25 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 9.8 0.6 74.0 28.5 1030.0 1025.5 18.0 32.9 0.0 6.9 -3.6 1.4 -8.6
2021 13.9 4.6 93.1 48.5 1017.4 1016.0 11.3 21.8 0.0 11.1 2.8 6.3 2.6
2022 16.5 2.5 89.0 45.4 1028.4 1025.9 17.7 30.4 0.0 14.0 -0.2 6.5 -0.3
2023 11.2 7.0 92.0 77.7 996.7 994.3 19.1 37.3 5.1 8.7 3.6 7.6 5.1
9.8, 13.9, 16.5, 11.2
0.6, 4.6, 2.5, 7.0
74.0, 93.1, 89.0, 92.0
28.5, 48.5, 45.4, 77.7
1030.0, 1017.4, 1028.4, 996.7
1025.5, 1016.0, 1025.9, 994.3
18.0, 11.3, 17.7, 19.1
32.9, 21.8, 30.4, 37.3
0.0, 0.0, 0.0, 5.1
6.9, 11.1, 14.0, 8.7
-3.6, 2.8, -0.2, 3.6
1.4, 6.3, 6.5, 7.6
-8.6, 2.6, -0.3, 5.1

26 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 9.3 1.3 77.0 32.0 1026.1 1005.3 27.7 39.4 0.0 5.5 -1.7 1.6 -7.6
2021 15.2 4.6 94.0 51.2 1016.9 1008.7 20.0 35.0 0.0 12.2 2.6 8.1 3.6
2022 11.8 4.0 92.0 70.0 1030.4 1025.3 30.4 41.5 0.0 9.9 2.1 7.2 2.8
2023 7.5 4.1 90.0 66.2 1005.2 996.7 23.4 43.6 5.1 4.6 -1.4 5.8 0.1
9.3, 15.2, 11.8, 7.5
1.3, 4.6, 4.0, 4.1
77.0, 94.0, 92.0, 90.0
32.0, 51.2, 70.0, 66.2
1026.1, 1016.9, 1030.4, 1005.2
1005.3, 1008.7, 1025.3, 996.7
27.7, 20.0, 30.4, 23.4
39.4, 35.0, 41.5, 43.6
0.0, 0.0, 0.0, 5.1
5.5, 12.2, 9.9, 4.6
-1.7, 2.6, 2.1, -1.4
1.6, 8.1, 7.2, 5.8
-7.6, 3.6, 2.8, 0.1




Full moon
25.03.2024 08.00
Frühling
20.03.2024 04.07

Mondfinsternis

Partielle Mondfinsternis
25.03.2024 08.13

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 19.03.2024 08.17
Stationsdaten: 19.03.2024 08.17

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter