Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


21.1 °C 79.0 % 1014.6 hPa 1.7 km/h (NE) 0.0 mm/h 23.3 °C 17.3 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

26 Jan
3.7 / 1.3 °C
91.7 %
1015.6 hPa
8.9 km/h
0.4 mm
-0.3 / -2.0 °C
2.0 / 0.4 °C
27 Jan
5.6 / 2.4 °C
87.1 %
1013.2 hPa
10.8 km/h
0.8 mm
2.1 / -1.1 °C
2.9 / 1.1 °C
28 Jan
4.4 / 2.4 °C
83.2 %
1011.5 hPa
9.8 km/h
1.3 mm
1.2 / -1.9 °C
1.6 / -0.1 °C
29 Jan
6.0 / 2.8 °C
86.3 %
1006.8 hPa
14.6 km/h
1.4 mm
0.9 / -0.9 °C
3.4 / 0.8 °C
30 Jan
5.8 / 3.9 °C
82.6 %
1006.0 hPa
16.2 km/h
3.9 mm
1.0 / -1.0 °C
2.7 / 1.0 °C
31 Jan
5.2 / 3.2 °C
85.8 %
1005.9 hPa
11.5 km/h
1.3 mm
1.5 / -0.6 °C
2.7 / 1.0 °C
1 Feb
6.3 / 3.5 °C
83.0 %
1002.0 hPa
17.0 km/h
3.4 mm
0.8 / -0.6 °C
2.6 / 1.7 °C
2 Feb
5.0 / 3.4 °C
84.1 %
1006.6 hPa
11.5 km/h
0.7 mm
1.2 / -1.2 °C
2.5 / 0.7 °C
3 Feb
7.1 / 3.9 °C
89.2 %
1005.8 hPa
17.9 km/h
2.7 mm
1.7 / -0.3 °C
4.8 / 2.2 °C

Stationsextreme




Mon
26 Jan
Max 6.0 °C (2022)
Min -1.6 °C (2023)
Max 97 % (2023)
Min 78 % (2021)
Max 1027.6 hPa (2022)
Min 1005.2 hPa (2020)
Max 27.6 km/h (2022)
Max 43.6 km/h (2022)
Max 1.0 mm (2023)
Max 2.7 °C (2022)
Min -6.4 °C (2023)
Max 4.4 °C (2022)
Min -2.3 °C (2023)
Di
27 Jan
Max 8.8 °C (2022)
Min -0.7 °C (2021)
Max 96 % (2021)
Min 70 % (2022)
Max 1032.4 hPa (2024)
Min 990.5 hPa (2020)
Max 34.6 km/h (2022)
Max 74.1 km/h (2022)
Max 2.3 mm (2022)
Max 6.2 °C (2024)
Min -3.5 °C (2021)
Max 6.0 °C (2020)
Min -2.2 °C (2023)
Mi
28 Jan
Max 8.4 °C (2024)
Min -3.8 °C (2023)
Max 96 % (2021)
Min 61 % (2024)
Max 1032.6 hPa (2024)
Min 979.0 hPa (2020)
Max 34.1 km/h (2022)
Max 76.5 km/h (2022)
Max 6.4 mm (2020)
Max 6.3 °C (2024)
Min -6.4 °C (2023)
Max 5.6 °C (2020)
Min -4.8 °C (2023)
Do
29 Jan
Max 10.0 °C (2024)
Min -2.6 °C (2021)
Max 96 % (2023)
Min 61 % (2024)
Max 1025.9 hPa (2024)
Min 983.7 hPa (2020)
Max 44.0 km/h (2022)
Max 91.7 km/h (2022)
Max 4.8 mm (2022)
Max 8.6 °C (2024)
Min -8.5 °C (2021)
Max 7.3 °C (2022)
Min -4.0 °C (2021)
Fr
30 Jan
Max 9.4 °C (2024)
Min -4.2 °C (2021)
Max 95 % (2024)
Min 60 % (2022)
Max 1025.9 hPa (2024)
Min 984.6 hPa (2020)
Max 44.4 km/h (2022)
Max 93.8 km/h (2022)
Max 9.7 mm (2020)
Max 8.4 °C (2024)
Min -7.4 °C (2021)
Max 7.2 °C (2024)
Min -5.4 °C (2021)
Sa
31 Jan
Max 10.0 °C (2020)
Min -3.6 °C (2021)
Max 95 % (2020)
Min 74 % (2023)
Max 1028.1 hPa (2024)
Min 984.4 hPa (2020)
Max 32.5 km/h (2024)
Max 63.3 km/h (2023)
Max 3.1 mm (2023)
Max 7.8 °C (2020)
Min -7.8 °C (2021)
Max 9.2 °C (2020)
Min -4.9 °C (2021)
So
01 Feb
Max 11.3 °C (2020)
Min -4.1 °C (2021)
Max 96 % (2020)
Min 61 % (2021)
Max 1023.7 hPa (2024)
Min 988.1 hPa (2020)
Max 39.7 km/h (2020)
Max 71.9 km/h (2020)
Max 6.9 mm (2023)
Max 8.3 °C (2020)
Min -9.4 °C (2021)
Max 10.0 °C (2020)
Min -6.1 °C (2021)
Mon
02 Feb
Max 8.6 °C (2024)
Min -4.9 °C (2021)
Max 95 % (2024)
Min 63 % (2022)
Max 1023.7 hPa (2024)
Min 989.7 hPa (2020)
Max 41.1 km/h (2024)
Max 65.4 km/h (2022)
Max 2.5 mm (2023)
Max 6.8 °C (2024)
Min -8.1 °C (2021)
Max 7.4 °C (2024)
Min -5.6 °C (2021)
Di
03 Feb
Max 11.2 °C (2024)
Min 0.3 °C (2021)
Max 96 % (2021)
Min 72 % (2024)
Max 1024.1 hPa (2023)
Min 994.5 hPa (2020)
Max 49.7 km/h (2021)
Max 69.8 km/h (2023)
Max 6.9 mm (2023)
Max 9.0 °C (2024)
Min -10.3 °C (2021)
Max 7.9 °C (2024)
Min -1.5 °C (2021)

26 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 4.4 1.8 95.0 84.0 1012.1 1005.2 18.3 35.0 0.0 0.8 -2.6 2.3 0.4
2021 3.5 -1.5 96.0 78.0 1014.3 1006.7 21.0 41.5 0.3 -0.2 -4.4 1.6 -2.2
2022 6.0 4.2 93.0 87.0 1027.6 1017.1 27.6 43.6 0.3 2.7 -2.5 4.4 2.6
2023 4.8 -1.6 97.0 89.0 1023.6 1019.9 23.7 37.3 1.0 1.8 -6.4 3.4 -2.3
4.4, 3.5, 6.0, 4.8
1.8, -1.5, 4.2, -1.6
95.0, 96.0, 93.0, 97.0
84.0, 78.0, 87.0, 89.0
1012.1, 1014.3, 1027.6, 1023.6
1005.2, 1006.7, 1017.1, 1019.9
18.3, 21.0, 27.6, 23.7
35.0, 41.5, 43.6, 37.3
0.0, 0.3, 0.3, 1.0
0.8, -0.2, 2.7, 1.8
-2.6, -4.4, -2.5, -6.4
2.3, 1.6, 4.4, 3.4
0.4, -2.2, 2.6, -2.3

27 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.5 2.7 94.0 89.0 1005.2 990.5 20.0 43.6 1.0 5.4 -0.4 6.0 1.8
2021 3.5 -0.7 96.0 83.3 1014.2 1005.4 14.8 30.4 0.2 0.8 -3.5 1.3 -1.6
2022 8.8 5.6 91.0 70.0 1017.1 1006.5 34.6 74.1 2.3 4.5 -2.6 5.9 1.3
2023 4.5 -0.5 92.0 73.8 1028.6 1023.5 25.4 39.4 0.3 0.5 -3.4 3.0 -2.2
2024 7.6 3.5 94.0 82.0 1032.4 1027.8 31.2 39.4 0.0 6.2 -0.5 4.9 2.5
7.5, 3.5, 8.8, 4.5, 7.6
2.7, -0.7, 5.6, -0.5, 3.5
94.0, 96.0, 91.0, 92.0, 94.0
89.0, 83.3, 70.0, 73.8, 82.0
1005.2, 1014.2, 1017.1, 1028.6, 1032.4
990.5, 1005.4, 1006.5, 1023.5, 1027.8
20.0, 14.8, 34.6, 25.4, 31.2
43.6, 30.4, 74.1, 39.4, 39.4
1.0, 0.2, 2.3, 0.3, 0.0
5.4, 0.8, 4.5, 0.5, 6.2
-0.4, -3.5, -2.6, -3.4, -0.5
6.0, 1.3, 5.9, 3.0, 4.9
1.8, -1.6, 1.3, -2.2, 2.5

28 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.3 1.5 95.0 80.9 990.3 979.0 21.3 61.2 6.4 4.5 -3.0 5.6 0.7
2021 2.7 0.0 96.0 77.9 1005.6 1002.9 21.3 41.5 0.0 -0.7 -5.5 1.9 -3.2
2022 6.9 3.6 81.0 63.2 1027.3 1010.8 34.1 76.5 0.0 4.0 -3.5 1.4 -0.3
2023 3.0 -3.8 95.0 83.0 1028.5 1023.3 8.9 30.4 0.0 0.6 -6.4 2.3 -4.8
2024 8.4 0.3 94.0 61.0 1032.6 1024.3 29.8 50.1 0.0 6.3 -1.9 2.5 -0.6
7.3, 2.7, 6.9, 3.0, 8.4
1.5, 0.0, 3.6, -3.8, 0.3
95.0, 96.0, 81.0, 95.0, 94.0
80.9, 77.9, 63.2, 83.0, 61.0
990.3, 1005.6, 1027.3, 1028.5, 1032.6
979.0, 1002.9, 1010.8, 1023.3, 1024.3
21.3, 21.3, 34.1, 8.9, 29.8
61.2, 41.5, 76.5, 30.4, 50.1
6.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
4.5, -0.7, 4.0, 0.6, 6.3
-3.0, -5.5, -3.5, -6.4, -1.9
5.6, 1.9, 1.4, 2.3, 2.5
0.7, -3.2, -0.3, -4.8, -0.6

29 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.5 3.0 93.0 84.0 997.5 983.7 32.2 57.0 0.7 2.6 -3.4 4.2 1.5
2021 1.6 -2.6 95.0 81.0 1004.8 996.4 36.1 43.6 0.0 -2.6 -8.5 0.2 -4.0
2022 9.9 4.5 94.0 67.0 1021.7 999.4 44.0 91.7 4.8 4.6 -3.1 7.3 1.3
2023 4.8 3.0 96.0 89.6 1023.7 1005.2 22.6 54.7 1.5 2.3 -1.3 3.9 2.3
2024 10.0 3.8 87.0 61.0 1025.9 1022.7 14.5 23.9 0.0 8.6 0.0 3.9 -1.3
6.5, 1.6, 9.9, 4.8, 10.0
3.0, -2.6, 4.5, 3.0, 3.8
93.0, 95.0, 94.0, 96.0, 87.0
84.0, 81.0, 67.0, 89.6, 61.0
997.5, 1004.8, 1021.7, 1023.7, 1025.9
983.7, 996.4, 999.4, 1005.2, 1022.7
32.2, 36.1, 44.0, 22.6, 14.5
57.0, 43.6, 91.7, 54.7, 23.9
0.7, 0.0, 4.8, 1.5, 0.0
2.6, -2.6, 4.6, 2.3, 8.6
-3.4, -8.5, -3.1, -1.3, 0.0
4.2, 0.2, 7.3, 3.9, 3.9
1.5, -4.0, 1.3, 2.3, -1.3

30 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 8.1 3.7 94.0 84.4 997.4 984.6 27.3 63.3 9.7 5.2 -2.4 6.5 2.1
2021 1.4 -4.2 94.0 75.0 1005.7 1000.1 22.2 35.0 0.0 -1.3 -7.4 -0.1 -5.4
2022 7.0 4.1 77.9 60.0 1017.3 1004.0 44.4 93.8 0.3 1.7 -4.6 1.9 -1.5
2023 6.7 3.1 94.0 69.8 1011.8 997.5 32.4 69.8 9.6 2.6 -3.0 5.3 -0.4
2024 9.4 3.3 95.0 84.0 1025.9 1020.9 25.3 39.4 0.0 8.4 1.8 7.2 2.1
8.1, 1.4, 7.0, 6.7, 9.4
3.7, -4.2, 4.1, 3.1, 3.3
94.0, 94.0, 77.9, 94.0, 95.0
84.4, 75.0, 60.0, 69.8, 84.0
997.4, 1005.7, 1017.3, 1011.8, 1025.9
984.6, 1000.1, 1004.0, 997.5, 1020.9
27.3, 22.2, 44.4, 32.4, 25.3
63.3, 35.0, 93.8, 69.8, 39.4
9.7, 0.0, 0.3, 9.6, 0.0
5.2, -1.3, 1.7, 2.6, 8.4
-2.4, -7.4, -4.6, -3.0, 1.8
6.5, -0.1, 1.9, 5.3, 7.2
2.1, -5.4, -1.5, -0.4, 2.1

31 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.0 7.4 95.0 79.0 996.0 984.4 27.4 59.1 2.8 7.8 1.3 9.2 5.4
2021 2.1 -3.6 93.0 82.0 1005.5 1002.0 13.3 26.0 0.0 -1.2 -7.8 -0.5 -4.9
2022 4.2 1.7 91.0 75.0 1012.9 1001.3 17.9 26.0 0.5 1.8 -3.4 1.6 0.1
2023 7.7 2.7 93.0 74.0 1013.3 1003.8 31.8 63.3 3.1 2.8 -2.4 5.8 0.1
2024 7.2 4.7 93.0 75.0 1028.1 1014.4 32.5 48.0 0.2 6.2 -2.8 6.0 1.0
10.0, 2.1, 4.2, 7.7, 7.2
7.4, -3.6, 1.7, 2.7, 4.7
95.0, 93.0, 91.0, 93.0, 93.0
79.0, 82.0, 75.0, 74.0, 75.0
996.0, 1005.5, 1012.9, 1013.3, 1028.1
984.4, 1002.0, 1001.3, 1003.8, 1014.4
27.4, 13.3, 17.9, 31.8, 32.5
59.1, 26.0, 26.0, 63.3, 48.0
2.8, 0.0, 0.5, 3.1, 0.2
7.8, -1.2, 1.8, 2.8, 6.2
1.3, -7.8, -3.4, -2.4, -2.8
9.2, -0.5, 1.6, 5.8, 6.0
5.4, -4.9, 0.1, 0.1, 1.0

1 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.3 7.7 96.0 72.2 993.6 988.1 39.7 71.9 4.3 8.3 0.3 10.0 4.2
2021 1.0 -4.1 92.0 60.6 1002.1 997.6 32.1 41.5 0.0 -3.8 -9.4 -2.7 -6.1
2022 7.8 1.3 91.0 76.0 1010.7 994.1 29.9 69.8 3.8 3.3 -2.1 5.1 -0.2
2023 7.0 2.1 92.0 76.0 1006.2 1001.3 32.0 65.4 6.9 1.8 -4.8 3.5 0.6
2024 8.3 4.3 94.0 72.0 1023.7 1013.1 37.7 48.0 2.0 5.2 -1.6 5.3 2.1
11.3, 1.0, 7.8, 7.0, 8.3
7.7, -4.1, 1.3, 2.1, 4.3
96.0, 92.0, 91.0, 92.0, 94.0
72.2, 60.6, 76.0, 76.0, 72.0
993.6, 1002.1, 1010.7, 1006.2, 1023.7
988.1, 997.6, 994.1, 1001.3, 1013.1
39.7, 32.1, 29.9, 32.0, 37.7
71.9, 41.5, 69.8, 65.4, 48.0
4.3, 0.0, 3.8, 6.9, 2.0
8.3, -3.8, 3.3, 1.8, 5.2
0.3, -9.4, -2.1, -4.8, -1.6
10.0, -2.7, 5.1, 3.5, 5.3
4.2, -6.1, -0.2, 0.6, 2.1

2 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.9 4.5 91.0 72.0 997.9 989.7 34.3 59.1 0.2 4.3 -0.8 6.0 1.5
2021 1.0 -4.9 94.0 80.7 1002.9 999.7 21.1 26.0 0.0 -1.2 -8.1 -1.2 -5.6
2022 6.2 2.2 86.0 63.0 1015.9 997.1 34.6 65.4 0.0 1.7 -2.8 2.9 -0.5
2023 6.1 1.8 91.0 73.0 1019.6 1004.0 28.1 50.1 2.5 3.5 -1.0 3.8 0.3
2024 8.6 4.0 95.0 87.0 1023.7 1012.5 41.1 63.3 0.8 6.8 -1.6 7.4 2.4
7.9, 1.0, 6.2, 6.1, 8.6
4.5, -4.9, 2.2, 1.8, 4.0
91.0, 94.0, 86.0, 91.0, 95.0
72.0, 80.7, 63.0, 73.0, 87.0
997.9, 1002.9, 1015.9, 1019.6, 1023.7
989.7, 999.7, 997.1, 1004.0, 1012.5
34.3, 21.1, 34.6, 28.1, 41.1
59.1, 26.0, 65.4, 50.1, 63.3
0.2, 0.0, 0.0, 2.5, 0.8
4.3, -1.2, 1.7, 3.5, 6.8
-0.8, -8.1, -2.8, -1.0, -1.6
6.0, -1.2, 2.9, 3.8, 7.4
1.5, -5.6, -0.5, 0.3, 2.4

3 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 9.4 4.6 95.0 80.4 997.8 994.5 22.8 43.6 1.1 6.2 0.3 6.8 2.6
2021 2.2 0.3 96.0 87.3 1002.5 997.2 49.7 65.4 0.8 -4.7 -10.3 1.2 -1.5
2022 8.0 3.2 95.0 86.0 1015.5 1005.5 14.2 32.9 4.8 6.7 0.3 7.2 1.1
2023 8.2 3.2 95.0 74.0 1024.1 1005.6 34.5 69.8 6.9 3.9 -3.3 6.6 0.9
2024 11.2 6.3 93.0 72.0 1014.4 1011.2 35.6 59.1 0.0 9.0 -0.4 7.9 3.9
9.4, 2.2, 8.0, 8.2, 11.2
4.6, 0.3, 3.2, 3.2, 6.3
95.0, 96.0, 95.0, 95.0, 93.0
80.4, 87.3, 86.0, 74.0, 72.0
997.8, 1002.5, 1015.5, 1024.1, 1014.4
994.5, 997.2, 1005.5, 1005.6, 1011.2
22.8, 49.7, 14.2, 34.5, 35.6
43.6, 65.4, 32.9, 69.8, 59.1
1.1, 0.8, 4.8, 6.9, 0.0
6.2, -4.7, 6.7, 3.9, 9.0
0.3, -10.3, 0.3, -3.3, -0.4
6.8, 1.2, 7.2, 6.6, 7.9
2.6, -1.5, 1.1, 0.9, 3.9




First quarter
26.01.2026 05.47
Full moon
01.02.2026 23.09

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 27.01.2026 15.21
Stationsdaten: 27.01.2026 15.21

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter