Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


0.9 °C 96.0 % 1025.7 hPa 0.0 km/h (E) 0.0 mm/h -1.0 °C 0.3 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

31 Okt
12.5 / 8.7 °C
90.8 %
1014.3 hPa
8.8 km/h
3.8 mm
11.2 / 6.5 °C
9.8 / 7.9 °C
1 Nov
12.2 / 9.6 °C
84.4 %
1006.2 hPa
10.7 km/h
0.9 mm
9.4 / 6.3 °C
8.5 / 7.0 °C
2 Nov
13.4 / 9.4 °C
86.7 %
999.0 hPa
11.5 km/h
1.8 mm
10.9 / 7.0 °C
10.2 / 7.4 °C
3 Nov
12.0 / 8.2 °C
84.3 %
1000.2 hPa
9.8 km/h
0.0 mm
9.7 / 5.4 °C
7.9 / 6.1 °C
4 Nov
11.0 / 8.0 °C
88.4 %
1001.4 hPa
11.5 km/h
5.3 mm
8.2 / 4.9 °C
8.3 / 6.7 °C
5 Nov
11.0 / 6.9 °C
89.3 %
1007.6 hPa
10.0 km/h
3.7 mm
8.1 / 4.3 °C
8.0 / 6.0 °C
6 Nov
10.9 / 9.0 °C
88.7 %
1011.3 hPa
9.0 km/h
0.7 mm
9.0 / 6.6 °C
8.5 / 7.2 °C
7 Nov
10.1 / 8.4 °C
88.5 %
1008.6 hPa
9.0 km/h
2.8 mm
7.6 / 5.6 °C
7.4 / 6.6 °C
8 Nov
10.6 / 6.6 °C
89.4 %
1011.9 hPa
8.5 km/h
0.6 mm
8.3 / 4.4 °C
7.9 / 5.6 °C

Stationsextreme




Sa
31 Okt
Max 15.2 °C (2021)
Min -0.7 °C (2019)
Max 99 % (2023)
Min 63 % (2019)
Max 1031.8 hPa (2019)
Min 988.4 hPa (2023)
Max 41.5 km/h (2021)
Max 59.1 km/h (2021)
Max 17.8 mm (2023)
Max 15.0 °C (2020)
Min -3.9 °C (2019)
Max 13.9 °C (2020)
Min -1.1 °C (2019)
So
01 Nov
Max 18.2 °C (2022)
Min -1.0 °C (2019)
Max 97 % (2019, 2022)
Min 60 % (2022)
Max 1025.9 hPa (2019)
Min 993.4 hPa (2023)
Max 31.3 km/h (2021)
Max 61.2 km/h (2021)
Max 2.8 mm (2019)
Max 16.5 °C (2022)
Min -3.6 °C (2019)
Max 13.9 °C (2020)
Min -1.5 °C (2019)
Mon
02 Nov
Max 19.7 °C (2020)
Min 5.1 °C (2019)
Max 97 % (2019)
Min 69 % (2021)
Max 1016.1 hPa (2022)
Min 979.0 hPa (2023)
Max 54.7 km/h (2023)
Max 69.8 km/h (2023)
Max 7.6 mm (2019)
Max 19.5 °C (2020)
Min 0.5 °C (2023)
Max 16.5 °C (2020)
Min 4.5 °C (2019, 2021)
Di
03 Nov
Max 13.6 °C (2019)
Min 3.2 °C (2021)
Max 96 % (2019, 2021)
Min 70 % (2020)
Max 1018.9 hPa (2020)
Min 978.4 hPa (2023)
Max 38.0 km/h (2022)
Max 50.1 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 13.0 °C (2019)
Min 1.0 °C (2021)
Max 10.1 °C (2019)
Min 2.7 °C (2021)
Mi
04 Nov
Max 12.6 °C (2022)
Min 5.6 °C (2021)
Max 98 % (2019)
Min 75 % (2020)
Max 1032.3 hPa (2020)
Min 974.4 hPa (2023)
Max 46.3 km/h (2023)
Max 63.3 km/h (2021)
Max 18.3 mm (2019)
Max 11.3 °C (2022)
Min -0.1 °C (2023)
Max 10.3 °C (2019)
Min 3.8 °C (2023)
Do
05 Nov
Max 12.5 °C (2022)
Min 4.5 °C (2022)
Max 98 % (2019)
Min 67 % (2021)
Max 1033.4 hPa (2020)
Min 972.2 hPa (2023)
Max 35.0 km/h (2023)
Max 48.0 km/h (2020, 2021)
Max 17.3 mm (2019)
Max 11.1 °C (2022)
Min 1.1 °C (2023)
Max 10.4 °C (2020)
Min 3.9 °C (2022)
Fr
06 Nov
Max 14.8 °C (2020)
Min 5.1 °C (2019)
Max 98 % (2019)
Min 74 % (2022)
Max 1032.2 hPa (2020)
Min 981.8 hPa (2023)
Max 29.5 km/h (2023)
Max 50.1 km/h (2021, 2023)
Max 2.3 mm (2023)
Max 14.3 °C (2020)
Min 3.1 °C (2022)
Max 11.8 °C (2020)
Min 4.6 °C (2019)
Sa
07 Nov
Max 13.4 °C (2022)
Min 3.9 °C (2020)
Max 99 % (2019)
Min 73 % (2020)
Max 1029.4 hPa (2020)
Min 999.1 hPa (2023)
Max 23.0 km/h (2021)
Max 54.7 km/h (2021)
Max 11.7 mm (2021)
Max 11.3 °C (2022)
Min 1.5 °C (2019, 2020)
Max 10.7 °C (2022)
Min 3.2 °C (2020)
So
08 Nov
Max 14.8 °C (2022)
Min 0.6 °C (2020)
Max 98 % (2019, 2020)
Min 69 % (2022)
Max 1026.1 hPa (2020)
Min 1001.8 hPa (2023)
Max 27.4 km/h (2022)
Max 45.7 km/h (2022)
Max 2.5 mm (2023)
Max 12.2 °C (2022)
Min -2.1 °C (2020)
Max 11.3 °C (2022)
Min 0.2 °C (2020)

31 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 8.9 -0.7 98.0 62.9 1031.8 1025.9 7.9 15.5 0.5 7.1 -3.9 3.0 -1.1
2020 14.9 12.2 97.0 88.0 1019.2 1011.3 27.4 39.4 0.2 15.0 9.6 13.9 11.0
2021 15.2 10.8 94.0 71.0 1005.3 993.4 41.5 59.1 0.3 12.3 6.9 11.6 7.8
2022 14.6 9.5 98.0 86.3 1018.7 1013.2 25.7 35.0 0.3 14.7 8.2 13.4 9.0
2023 11.8 5.0 99.0 86.0 999.9 988.4 35.0 43.6 17.8 11.6 0.2 11.1 3.3
8.9, 14.9, 15.2, 14.6, 11.8
-0.7, 12.2, 10.8, 9.5, 5.0
98.0, 97.0, 94.0, 98.0, 99.0
62.9, 88.0, 71.0, 86.3, 86.0
1031.8, 1019.2, 1005.3, 1018.7, 999.9
1025.9, 1011.3, 993.4, 1013.2, 988.4
7.9, 27.4, 41.5, 25.7, 35.0
15.5, 39.4, 59.1, 35.0, 43.6
0.5, 0.2, 0.3, 0.3, 17.8
7.1, 15.0, 12.3, 14.7, 11.6
-3.9, 9.6, 6.9, 8.2, 0.2
3.0, 13.9, 11.6, 13.4, 11.1
-1.1, 11.0, 7.8, 9.0, 3.3

1 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 5.4 -1.0 97.0 74.0 1025.9 999.8 18.1 37.3 2.8 2.8 -3.6 4.4 -1.5
2020 14.8 11.1 95.0 73.1 1011.4 1002.9 20.3 37.3 1.1 15.0 9.3 13.9 9.1
2021 14.7 7.5 87.0 69.7 998.8 993.6 31.3 61.2 0.7 12.5 6.1 10.4 5.4
2022 18.2 10.5 97.0 60.0 1013.0 1008.0 29.1 48.0 0.0 16.5 8.0 13.3 7.6
2023 12.3 7.6 95.0 87.0 1001.4 993.4 29.1 35.0 0.0 9.9 2.0 10.9 6.2
5.4, 14.8, 14.7, 18.2, 12.3
-1.0, 11.1, 7.5, 10.5, 7.6
97.0, 95.0, 87.0, 97.0, 95.0
74.0, 73.1, 69.7, 60.0, 87.0
1025.9, 1011.4, 998.8, 1013.0, 1001.4
999.8, 1002.9, 993.6, 1008.0, 993.4
18.1, 20.3, 31.3, 29.1, 29.1
37.3, 37.3, 61.2, 48.0, 35.0
2.8, 1.1, 0.7, 0.0, 0.0
2.8, 15.0, 12.5, 16.5, 9.9
-3.6, 9.3, 6.1, 8.0, 2.0
4.4, 13.9, 10.4, 13.3, 10.9
-1.5, 9.1, 5.4, 7.6, 6.2

2 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.8 5.1 97.0 89.0 999.7 990.3 11.1 21.8 7.6 13.9 2.2 12.4 4.5
2020 19.7 10.7 94.5 75.6 1009.6 999.9 39.0 48.0 1.5 19.5 9.4 16.5 8.3
2021 13.4 5.7 93.0 69.0 999.4 996.8 7.7 17.6 0.0 12.4 3.8 7.8 4.5
2022 13.4 7.4 90.0 72.2 1016.1 1009.7 22.9 50.1 0.0 10.5 5.5 9.1 5.3
2023 12.7 9.8 89.0 76.0 993.5 979.0 54.7 69.8 0.0 9.1 0.5 9.6 7.8
13.8, 19.7, 13.4, 13.4, 12.7
5.1, 10.7, 5.7, 7.4, 9.8
97.0, 94.5, 93.0, 90.0, 89.0
89.0, 75.6, 69.0, 72.2, 76.0
999.7, 1009.6, 999.4, 1016.1, 993.5
990.3, 999.9, 996.8, 1009.7, 979.0
11.1, 39.0, 7.7, 22.9, 54.7
21.8, 48.0, 17.6, 50.1, 69.8
7.6, 1.5, 0.0, 0.0, 0.0
13.9, 19.5, 12.4, 10.5, 9.1
2.2, 9.4, 3.8, 5.5, 0.5
12.4, 16.5, 7.8, 9.1, 9.6
4.5, 8.3, 4.5, 5.3, 7.8

3 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.6 9.1 96.0 75.6 991.5 990.1 12.8 23.9 0.0 13.0 7.9 10.1 8.0
2020 12.6 7.3 88.0 70.1 1018.9 1009.7 21.5 39.4 0.0 10.5 3.3 9.3 4.5
2021 11.0 3.2 96.0 74.0 1003.2 999.0 9.0 13.2 0.0 9.4 1.0 7.8 2.7
2022 13.0 7.1 86.0 73.7 1014.9 999.4 38.0 50.1 0.0 10.9 2.9 8.9 4.8
2023 11.5 7.4 91.0 77.0 984.5 978.4 33.3 39.4 0.0 8.8 1.9 8.7 5.7
13.6, 12.6, 11.0, 13.0, 11.5
9.1, 7.3, 3.2, 7.1, 7.4
96.0, 88.0, 96.0, 86.0, 91.0
75.6, 70.1, 74.0, 73.7, 77.0
991.5, 1018.9, 1003.2, 1014.9, 984.5
990.1, 1009.7, 999.0, 999.4, 978.4
12.8, 21.5, 9.0, 38.0, 33.3
23.9, 39.4, 13.2, 50.1, 39.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.0, 10.5, 9.4, 10.9, 8.8
7.9, 3.3, 1.0, 2.9, 1.9
10.1, 9.3, 7.8, 8.9, 8.7
8.0, 4.5, 2.7, 4.8, 5.7

4 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.1 8.9 98.0 94.0 994.5 989.9 13.6 26.0 18.3 10.8 7.9 10.3 8.6
2020 12.5 6.1 94.0 75.3 1032.3 1018.4 15.6 37.3 0.0 10.3 3.3 8.5 4.8
2021 10.0 5.6 94.7 82.0 1004.7 1000.5 42.7 63.3 8.2 7.5 0.5 7.9 4.8
2022 12.6 6.2 95.0 77.0 1008.2 997.2 30.2 43.6 0.0 11.3 4.6 9.2 5.5
2023 10.7 5.8 89.0 77.0 984.4 974.4 46.3 50.1 0.0 7.3 -0.1 7.2 3.8
11.1, 12.5, 10.0, 12.6, 10.7
8.9, 6.1, 5.6, 6.2, 5.8
98.0, 94.0, 94.7, 95.0, 89.0
94.0, 75.3, 82.0, 77.0, 77.0
994.5, 1032.3, 1004.7, 1008.2, 984.4
989.9, 1018.4, 1000.5, 997.2, 974.4
13.6, 15.6, 42.7, 30.2, 46.3
26.0, 37.3, 63.3, 43.6, 50.1
18.3, 0.0, 8.2, 0.0, 0.0
10.8, 10.3, 7.5, 11.3, 7.3
7.9, 3.3, 0.5, 4.6, -0.1
10.3, 8.5, 7.9, 9.2, 7.2
8.6, 4.8, 4.8, 5.5, 3.8

5 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 9.8 7.4 98.0 89.9 1000.8 994.5 23.8 45.7 17.3 8.7 3.5 9.2 5.9
2020 11.7 5.6 96.0 80.0 1033.4 1031.1 25.6 48.0 0.2 9.8 3.3 10.4 4.9
2021 12.2 5.9 92.0 67.0 1018.1 1004.8 27.1 48.0 0.2 9.8 2.9 8.8 4.2
2022 12.5 4.5 96.0 73.1 1012.5 1008.0 11.9 30.4 0.0 11.1 2.7 7.9 3.9
2023 11.4 8.0 97.0 84.0 981.9 972.2 35.0 43.6 0.7 10.5 1.1 9.4 6.0
9.8, 11.7, 12.2, 12.5, 11.4
7.4, 5.6, 5.9, 4.5, 8.0
98.0, 96.0, 92.0, 96.0, 97.0
89.9, 80.0, 67.0, 73.1, 84.0
1000.8, 1033.4, 1018.1, 1012.5, 981.9
994.5, 1031.1, 1004.8, 1008.0, 972.2
23.8, 25.6, 27.1, 11.9, 35.0
45.7, 48.0, 48.0, 30.4, 43.6
17.3, 0.2, 0.2, 0.0, 0.7
8.7, 9.8, 9.8, 11.1, 10.5
3.5, 3.3, 2.9, 2.7, 1.1
9.2, 10.4, 8.8, 7.9, 9.4
5.9, 4.9, 4.2, 3.9, 6.0

6 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 7.5 5.1 98.0 85.6 1005.0 1000.7 15.5 28.3 0.2 5.9 3.4 6.2 4.6
2020 14.8 10.6 95.0 82.2 1032.2 1029.4 16.2 32.9 0.0 14.3 7.9 11.8 9.5
2021 10.4 9.0 94.0 84.0 1019.1 1008.4 19.7 50.1 0.8 8.7 5.7 8.7 7.4
2022 12.9 8.1 93.0 73.6 1012.1 1003.1 24.3 43.6 0.0 10.4 3.1 8.9 5.5
2023 11.9 9.1 95.0 80.0 999.2 981.8 29.5 50.1 2.3 10.7 5.1 9.6 7.2
7.5, 14.8, 10.4, 12.9, 11.9
5.1, 10.6, 9.0, 8.1, 9.1
98.0, 95.0, 94.0, 93.0, 95.0
85.6, 82.2, 84.0, 73.6, 80.0
1005.0, 1032.2, 1019.1, 1012.1, 999.2
1000.7, 1029.4, 1008.4, 1003.1, 981.8
15.5, 16.2, 19.7, 24.3, 29.5
28.3, 32.9, 50.1, 43.6, 50.1
0.2, 0.0, 0.8, 0.0, 2.3
5.9, 14.3, 8.7, 10.4, 10.7
3.4, 7.9, 5.7, 3.1, 5.1
6.2, 11.8, 8.7, 8.9, 9.6
4.6, 9.5, 7.4, 5.5, 7.2

7 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 8.6 4.0 99.0 88.2 1005.8 1002.2 15.3 26.0 1.8 7.2 1.5 7.7 3.7
2020 11.9 3.9 96.5 72.8 1029.4 1022.9 18.6 26.0 0.0 11.2 1.5 10.5 3.2
2021 10.3 7.8 94.0 78.0 1008.3 1002.6 23.0 54.7 11.7 8.0 3.7 8.7 5.3
2022 13.4 8.6 89.0 75.1 1006.8 1002.1 21.1 43.6 0.0 11.3 3.6 10.7 5.7
2023 11.8 8.2 92.0 80.5 1004.2 999.1 19.5 30.4 0.3 10.8 4.7 9.0 6.7
8.6, 11.9, 10.3, 13.4, 11.8
4.0, 3.9, 7.8, 8.6, 8.2
99.0, 96.5, 94.0, 89.0, 92.0
88.2, 72.8, 78.0, 75.1, 80.5
1005.8, 1029.4, 1008.3, 1006.8, 1004.2
1002.2, 1022.9, 1002.6, 1002.1, 999.1
15.3, 18.6, 23.0, 21.1, 19.5
26.0, 26.0, 54.7, 43.6, 30.4
1.8, 0.0, 11.7, 0.0, 0.3
7.2, 11.2, 8.0, 11.3, 10.8
1.5, 1.5, 3.7, 3.6, 4.7
7.7, 10.5, 8.7, 10.7, 9.0
3.7, 3.2, 5.3, 5.7, 6.7

8 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 9.1 3.4 98.0 81.9 1011.5 1004.4 11.0 21.8 0.0 7.8 1.1 7.5 2.9
2020 9.4 0.6 98.0 89.0 1026.1 1024.0 26.5 35.0 0.3 7.4 -2.1 8.1 0.2
2021 10.8 8.3 95.0 85.8 1021.3 1007.7 12.1 23.9 0.2 9.6 6.5 9.0 7.4
2022 14.8 10.9 94.0 69.0 1006.7 1001.9 27.4 45.7 0.0 12.2 9.0 11.3 8.3
2023 11.4 8.1 94.0 81.0 1005.6 1001.8 22.7 32.9 2.5 10.0 4.0 8.9 6.5
9.1, 9.4, 10.8, 14.8, 11.4
3.4, 0.6, 8.3, 10.9, 8.1
98.0, 98.0, 95.0, 94.0, 94.0
81.9, 89.0, 85.8, 69.0, 81.0
1011.5, 1026.1, 1021.3, 1006.7, 1005.6
1004.4, 1024.0, 1007.7, 1001.9, 1001.8
11.0, 26.5, 12.1, 27.4, 22.7
21.8, 35.0, 23.9, 45.7, 32.9
0.0, 0.3, 0.2, 0.0, 2.5
7.8, 7.4, 9.6, 12.2, 10.0
1.1, -2.1, 6.5, 9.0, 4.0
7.5, 8.1, 9.0, 11.3, 8.9
2.9, 0.2, 7.4, 8.3, 6.5




Letztes Viertel
01.11.2026 21.28

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 01.11.2026 16.48
Stationsdaten: 01.11.2026 09.28

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter