Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


0.9 °C 96.0 % 1025.7 hPa 0.0 km/h (E) 0.0 mm/h -1.0 °C 0.3 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

15 Sep
18.9 / 12.8 °C
82.9 %
1011.2 hPa
9.1 km/h
3.1 mm
17.4 / 12.1 °C
14.3 / 11.1 °C
16 Sep
18.5 / 13.7 °C
84.4 %
1009.0 hPa
9.0 km/h
0.5 mm
17.1 / 13.7 °C
14.1 / 12.1 °C
17 Sep
15.5 / 12.8 °C
81.1 %
1013.2 hPa
10.6 km/h
5.3 mm
14.0 / 11.1 °C
12.0 / 9.8 °C
18 Sep
16.9 / 11.6 °C
81.4 %
1013.2 hPa
12.8 km/h
0.3 mm
14.7 / 9.8 °C
12.2 / 9.7 °C
19 Sep
16.5 / 11.3 °C
75.3 %
1013.7 hPa
15.0 km/h
0.1 mm
12.9 / 8.7 °C
10.9 / 8.4 °C
20 Sep
17.0 / 10.8 °C
77.1 %
1016.2 hPa
8.5 km/h
0.0 mm
15.8 / 8.7 °C
11.2 / 8.1 °C
21 Sep
19.2 / 9.7 °C
81.3 %
1016.4 hPa
7.1 km/h
1.4 mm
18.1 / 8.2 °C
12.8 / 8.3 °C
22 Sep
18.7 / 10.0 °C
82.2 %
1012.9 hPa
4.0 km/h
0.4 mm
18.1 / 9.4 °C
12.6 / 9.0 °C
23 Sep
18.7 / 11.0 °C
78.7 %
1007.8 hPa
6.5 km/h
2.2 mm
17.1 / 10.2 °C
12.2 / 9.3 °C

Stationsextreme




Di
15 Sep
Max 24.9 °C (2020)
Min 8.6 °C (2023)
Max 96 % (2021, 2023)
Min 59 % (2022)
Max 1023.1 hPa (2020)
Min 998.2 hPa (2022)
Max 41.9 km/h (2023)
Max 52.2 km/h (2023)
Max 9.4 mm (2021)
Max 27.0 °C (2020)
Min 8.2 °C (2023)
Max 18.6 °C (2020)
Min 7.1 °C (2022)
Mi
16 Sep
Max 23.9 °C (2023)
Min 9.2 °C (2022)
Max 96 % (2020, 2021)
Min 58 % (2023)
Max 1023.3 hPa (2020)
Min 996.1 hPa (2022)
Max 27.6 km/h (2020)
Max 50.1 km/h (2020)
Max 1.3 mm (2021)
Max 24.1 °C (2023)
Min 7.1 °C (2022)
Max 17.7 °C (2023)
Min 6.9 °C (2022)
Do
17 Sep
Max 22.1 °C (2023)
Min 8.2 °C (2020)
Max 95 % (2021)
Min 55 % (2020)
Max 1031.0 hPa (2020)
Min 999.3 hPa (2022)
Max 41.9 km/h (2023)
Max 52.2 km/h (2020)
Max 15.3 mm (2022)
Max 24.1 °C (2023)
Min 6.5 °C (2020)
Max 18.2 °C (2023)
Min 5.7 °C (2020)
Fr
18 Sep
Max 24.4 °C (2023)
Min 4.8 °C (2020)
Max 96 % (2021)
Min 58 % (2020)
Max 1030.6 hPa (2020)
Min 998.1 hPa (2023)
Max 35.9 km/h (2021)
Max 48.0 km/h (2022)
Max 1.0 mm (2022)
Max 25.8 °C (2023)
Min 2.4 °C (2020)
Max 19.4 °C (2023)
Min 3.9 °C (2020)
Sa
19 Sep
Max 19.2 °C (2023)
Min 4.7 °C (2020)
Max 93 % (2020)
Min 45 % (2020)
Max 1026.9 hPa (2020)
Min 998.3 hPa (2023)
Max 37.6 km/h (2021)
Max 48.0 km/h (2020, 2021, 2022)
Max 0.5 mm (2022)
Max 18.4 °C (2023)
Min 2.2 °C (2020)
Max 15.6 °C (2023)
Min 3.4 °C (2020)
So
20 Sep
Max 22.8 °C (2023)
Min 5.1 °C (2020)
Max 95 % (2020)
Min 56 % (2021)
Max 1024.0 hPa (2021)
Min 1000.8 hPa (2023)
Max 30.5 km/h (2021)
Max 48.0 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 22.9 °C (2023)
Min 3.3 °C (2020)
Max 16.7 °C (2023)
Min 4.4 °C (2020)
Mon
21 Sep
Max 27.3 °C (2023)
Min 6.2 °C (2020)
Max 97 % (2020)
Min 45 % (2020)
Max 1024.3 hPa (2021, 2022)
Min 993.4 hPa (2023)
Max 41.1 km/h (2023)
Max 48.0 km/h (2023)
Max 3.3 mm (2021)
Max 26.0 °C (2023)
Min 4.3 °C (2022)
Max 17.1 °C (2023)
Min 5.8 °C (2020, 2022)
Di
22 Sep
Max 20.0 °C (2021)
Min 6.1 °C (2022)
Max 97 % (2023)
Min 57 % (2022)
Max 1024.4 hPa (2021)
Min 992.7 hPa (2023)
Max 18.4 km/h (2021)
Max 23.9 km/h (2021, 2023)
Max 1.5 mm (2023)
Max 20.8 °C (2020)
Min 4.9 °C (2022)
Max 16.2 °C (2023)
Min 4.9 °C (2022)
Mi
23 Sep
Max 23.5 °C (2020)
Min 8.7 °C (2022)
Max 98 % (2023)
Min 48 % (2020)
Max 1018.6 hPa (2022)
Min 999.6 hPa (2020)
Max 30.0 km/h (2021)
Max 74.1 km/h (2021)
Max 5.3 mm (2023)
Max 22.4 °C (2020)
Min 7.4 °C (2022)
Max 14.4 °C (2021)
Min 5.1 °C (2022)

15 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 24.9 13.3 95.0 66.5 1023.1 1016.4 14.5 21.8 0.0 27.0 13.2 18.6 12.3
2021 16.7 15.3 96.0 82.2 1013.6 1006.4 30.9 37.3 9.4 18.3 10.9 16.0 13.0
2022 17.5 11.6 91.0 58.8 1000.5 998.2 24.4 50.1 2.8 14.9 9.4 12.3 7.1
2023 19.9 8.6 96.0 65.0 1020.8 1016.4 41.9 52.2 0.0 18.9 8.2 15.8 7.9
24.9, 16.7, 17.5, 19.9
13.3, 15.3, 11.6, 8.6
95.0, 96.0, 91.0, 96.0
66.5, 82.2, 58.8, 65.0
1023.1, 1013.6, 1000.5, 1020.8
1016.4, 1006.4, 998.2, 1016.4
14.5, 30.9, 24.4, 41.9
21.8, 37.3, 50.1, 52.2
0.0, 9.4, 2.8, 0.0
27.0, 18.3, 14.9, 18.9
13.2, 10.9, 9.4, 8.2
18.6, 16.0, 12.3, 15.8
12.3, 13.0, 7.1, 7.9

16 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.4 14.5 96.0 68.8 1023.3 1015.5 27.6 50.1 0.3 21.3 9.9 17.5 9.7
2021 18.3 15.4 96.0 83.0 1009.0 1006.4 16.1 30.4 1.3 18.5 14.9 16.1 13.5
2022 15.9 9.2 93.0 66.6 1000.4 996.1 24.9 43.6 0.2 13.4 7.1 11.6 6.9
2023 23.9 13.6 93.5 58.0 1016.7 1011.9 27.4 32.9 0.0 24.1 14.4 17.7 12.6
20.4, 18.3, 15.9, 23.9
14.5, 15.4, 9.2, 13.6
96.0, 96.0, 93.0, 93.5
68.8, 83.0, 66.6, 58.0
1023.3, 1009.0, 1000.4, 1016.7
1015.5, 1006.4, 996.1, 1011.9
27.6, 16.1, 24.9, 27.4
50.1, 30.4, 43.6, 32.9
0.3, 1.3, 0.2, 0.0
21.3, 18.5, 13.4, 24.1
9.9, 14.9, 7.1, 14.4
17.5, 16.1, 11.6, 17.7
9.7, 13.5, 6.9, 12.6

17 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.8 8.2 90.0 55.1 1031.0 1023.2 32.0 52.2 0.3 13.8 6.5 10.5 5.7
2021 15.9 12.1 95.0 82.2 1012.4 1009.0 17.5 30.4 5.6 15.8 9.9 13.5 10.8
2022 15.9 10.4 92.0 71.3 1003.4 999.3 14.9 35.0 15.3 14.3 7.6 11.6 8.6
2023 22.1 14.1 94.0 69.0 1014.1 1009.5 41.9 50.1 0.0 24.1 13.9 18.2 13.2
15.8, 15.9, 15.9, 22.1
8.2, 12.1, 10.4, 14.1
90.0, 95.0, 92.0, 94.0
55.1, 82.2, 71.3, 69.0
1031.0, 1012.4, 1003.4, 1014.1
1023.2, 1009.0, 999.3, 1009.5
32.0, 17.5, 14.9, 41.9
52.2, 30.4, 35.0, 50.1
0.3, 5.6, 15.3, 0.0
13.8, 15.8, 14.3, 24.1
6.5, 9.9, 7.6, 13.9
10.5, 13.5, 11.6, 18.2
5.7, 10.8, 8.6, 13.2

18 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.7 4.8 95.0 57.5 1030.6 1026.6 9.7 26.0 0.0 15.5 2.4 10.8 3.9
2021 16.3 13.6 95.5 71.1 1018.5 1012.4 35.9 43.6 0.3 14.9 8.7 14.1 9.4
2022 14.5 9.9 90.3 62.0 1004.9 1001.0 27.8 48.0 1.0 11.7 6.4 10.5 6.3
2023 24.4 17.7 93.5 70.0 1009.7 998.1 32.9 41.5 0.0 25.8 14.7 19.4 14.4
16.7, 16.3, 14.5, 24.4
4.8, 13.6, 9.9, 17.7
95.0, 95.5, 90.3, 93.5
57.5, 71.1, 62.0, 70.0
1030.6, 1018.5, 1004.9, 1009.7
1026.6, 1012.4, 1001.0, 998.1
9.7, 35.9, 27.8, 32.9
26.0, 43.6, 48.0, 41.5
0.0, 0.3, 1.0, 0.0
15.5, 14.9, 11.7, 25.8
2.4, 8.7, 6.4, 14.7
10.8, 14.1, 10.5, 19.4
3.9, 9.4, 6.3, 14.4

19 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 17.5 4.7 92.6 44.9 1026.9 1021.2 29.4 48.0 0.0 16.2 2.2 10.6 3.4
2021 14.8 13.3 81.3 68.6 1019.1 1017.3 37.6 48.0 0.0 11.6 7.2 10.8 8.2
2022 16.3 8.6 88.0 59.9 1013.9 1005.1 27.3 48.0 0.5 14.0 6.7 11.3 6.7
2023 19.2 14.8 88.0 62.0 1002.7 998.3 34.6 43.6 0.0 18.4 11.9 15.6 11.1
17.5, 14.8, 16.3, 19.2
4.7, 13.3, 8.6, 14.8
92.6, 81.3, 88.0, 88.0
44.9, 68.6, 59.9, 62.0
1026.9, 1019.1, 1013.9, 1002.7
1021.2, 1017.3, 1005.1, 998.3
29.4, 37.6, 27.3, 34.6
48.0, 48.0, 48.0, 43.6
0.0, 0.0, 0.5, 0.0
16.2, 11.6, 14.0, 18.4
2.2, 7.2, 6.7, 11.9
10.6, 10.8, 11.3, 15.6
3.4, 8.2, 6.7, 11.1

20 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.8 5.1 95.0 60.2 1021.9 1019.0 14.3 21.8 0.0 18.3 3.3 13.7 4.4
2021 14.6 8.8 90.0 56.4 1024.0 1019.1 30.5 48.0 0.0 13.3 7.0 9.1 5.3
2022 15.5 7.5 92.0 63.9 1021.9 1013.8 15.6 28.3 0.0 13.5 5.7 10.2 5.7
2023 22.8 16.9 87.0 68.0 1003.8 1000.8 27.0 39.4 0.0 22.9 13.8 16.7 13.9
18.8, 14.6, 15.5, 22.8
5.1, 8.8, 7.5, 16.9
95.0, 90.0, 92.0, 87.0
60.2, 56.4, 63.9, 68.0
1021.9, 1024.0, 1021.9, 1003.8
1019.0, 1019.1, 1013.8, 1000.8
14.3, 30.5, 15.6, 27.0
21.8, 48.0, 28.3, 39.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.3, 13.3, 13.5, 22.9
3.3, 7.0, 5.7, 13.8
13.7, 9.1, 10.2, 16.7
4.4, 5.3, 5.7, 13.9

21 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.1 6.2 97.0 45.2 1019.9 1013.8 17.6 26.0 0.2 20.6 4.4 14.9 5.8
2021 16.2 9.1 92.0 80.3 1024.3 1021.6 14.1 37.3 3.3 16.4 7.5 13.7 7.5
2022 16.0 6.4 96.0 58.2 1024.3 1021.9 8.6 13.2 0.0 15.1 4.3 11.5 5.8
2023 27.3 17.0 94.0 47.0 1001.8 993.4 41.1 48.0 2.1 26.0 15.2 17.1 13.7
21.1, 16.2, 16.0, 27.3
6.2, 9.1, 6.4, 17.0
97.0, 92.0, 96.0, 94.0
45.2, 80.3, 58.2, 47.0
1019.9, 1024.3, 1024.3, 1001.8
1013.8, 1021.6, 1021.9, 993.4
17.6, 14.1, 8.6, 41.1
26.0, 37.3, 13.2, 48.0
0.2, 3.3, 0.0, 2.1
20.6, 16.4, 15.1, 26.0
4.4, 7.5, 4.3, 15.2
14.9, 13.7, 11.5, 17.1
5.8, 7.5, 5.8, 13.7

22 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.5 9.2 93.6 64.8 1013.7 1005.0 12.3 21.8 0.0 20.8 8.2 15.4 7.8
2021 20.0 10.0 94.0 63.0 1024.4 1017.2 18.4 23.9 0.0 19.5 8.6 13.3 8.9
2022 18.3 6.1 93.0 56.7 1023.5 1018.5 13.5 21.8 0.0 17.2 4.9 10.6 4.9
2023 19.4 11.9 97.0 68.0 1001.7 992.7 15.1 23.9 1.5 19.4 12.0 16.2 10.3
19.5, 20.0, 18.3, 19.4
9.2, 10.0, 6.1, 11.9
93.6, 94.0, 93.0, 97.0
64.8, 63.0, 56.7, 68.0
1013.7, 1024.4, 1023.5, 1001.7
1005.0, 1017.2, 1018.5, 992.7
12.3, 18.4, 13.5, 15.1
21.8, 23.9, 21.8, 23.9
0.0, 0.0, 0.0, 1.5
20.8, 19.5, 17.2, 19.4
8.2, 8.6, 4.9, 12.0
15.4, 13.3, 10.6, 16.2
7.8, 8.9, 4.9, 10.3

23 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.5 9.8 95.0 48.2 1005.0 999.6 13.9 28.3 0.0 22.4 9.3 13.6 8.9
2021 16.5 13.2 93.0 68.8 1017.3 1002.3 30.0 74.1 3.3 16.1 8.4 14.4 7.9
2022 18.1 8.7 80.6 58.1 1018.6 1010.8 12.9 19.7 0.0 16.6 7.4 10.2 5.1
2023 18.4 10.7 98.0 71.0 1015.7 1001.5 18.8 26.0 5.3 18.0 10.1 13.2 9.8
23.5, 16.5, 18.1, 18.4
9.8, 13.2, 8.7, 10.7
95.0, 93.0, 80.6, 98.0
48.2, 68.8, 58.1, 71.0
1005.0, 1017.3, 1018.6, 1015.7
999.6, 1002.3, 1010.8, 1001.5
13.9, 30.0, 12.9, 18.8
28.3, 74.1, 19.7, 26.0
0.0, 3.3, 0.0, 5.3
22.4, 16.1, 16.6, 18.0
9.3, 8.4, 7.4, 10.1
13.6, 14.4, 10.2, 13.2
8.9, 7.9, 5.1, 9.8




First quarter
18.09.2026 22.44
Herbst
23.09.2026 02.06

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 16.09.2026 18.41
Stationsdaten: 16.09.2026 18.41

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter