Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


0.9 °C 96.0 % 1025.7 hPa 0.0 km/h (E) 0.0 mm/h -1.0 °C 0.3 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

1 Aug
20.5 / 15.9 °C
81.0 %
1005.8 hPa
8.9 km/h
3.9 mm
19.6 / 16.2 °C
15.4 / 13.1 °C
2 Aug
21.4 / 13.7 °C
79.8 %
1005.8 hPa
6.9 km/h
1.1 mm
20.1 / 13.6 °C
15.3 / 12.1 °C
3 Aug
21.3 / 14.2 °C
79.0 %
1005.6 hPa
4.9 km/h
6.1 mm
21.5 / 14.4 °C
15.3 / 12.2 °C
4 Aug
22.5 / 15.3 °C
74.5 %
1010.7 hPa
7.7 km/h
0.0 mm
21.6 / 15.3 °C
14.5 / 13.2 °C
5 Aug
22.3 / 14.8 °C
74.8 %
1012.0 hPa
10.1 km/h
1.7 mm
21.1 / 14.6 °C
14.1 / 12.2 °C
6 Aug
22.7 / 14.1 °C
72.1 %
1012.5 hPa
11.6 km/h
2.6 mm
20.8 / 13.4 °C
14.2 / 12.2 °C
7 Aug
21.4 / 13.9 °C
75.1 %
1012.2 hPa
10.0 km/h
0.8 mm
20.3 / 13.4 °C
14.1 / 11.8 °C
8 Aug
19.8 / 14.4 °C
81.5 %
1012.7 hPa
7.3 km/h
3.8 mm
20.0 / 14.4 °C
15.2 / 12.2 °C
9 Aug
20.9 / 14.2 °C
79.6 %
1016.6 hPa
7.2 km/h
0.1 mm
20.1 / 14.2 °C
15.1 / 12.7 °C

Stationsextreme




Sa
01 Aug
Max 25.2 °C (2020)
Min 12.7 °C (2021)
Max 97 % (2023)
Min 55 % (2022)
Max 1017.3 hPa (2020)
Min 990.5 hPa (2023)
Max 26.5 km/h (2020)
Max 39.4 km/h (2022)
Max 15.0 mm (2023)
Max 26.3 °C (2020)
Min 12.3 °C (2021)
Max 18.3 °C (2020)
Min 9.9 °C (2022)
So
02 Aug
Max 24.5 °C (2022)
Min 9.3 °C (2022)
Max 96 % (2023)
Min 38 % (2022)
Max 1017.6 hPa (2022)
Min 986.6 hPa (2023)
Max 27.1 km/h (2023)
Max 37.3 km/h (2023)
Max 2.8 mm (2021)
Max 24.4 °C (2020)
Min 7.7 °C (2022)
Max 17.1 °C (2020)
Min 7.8 °C (2022)
Mon
03 Aug
Max 31.2 °C (2022)
Min 10.7 °C (2020)
Max 96 % (2023)
Min 48 % (2022)
Max 1013.0 hPa (2020, 2022)
Min 986.9 hPa (2023)
Max 21.4 km/h (2022)
Max 32.9 km/h (2022)
Max 24.4 mm (2023)
Max 32.3 °C (2022)
Min 9.8 °C (2020)
Max 19.6 °C (2022)
Min 9.8 °C (2020)
Di
04 Aug
Max 34.8 °C (2022)
Min 11.0 °C (2021)
Max 95 % (2022)
Min 34 % (2022)
Max 1015.5 hPa (2020)
Min 998.9 hPa (2023)
Max 34.3 km/h (2022)
Max 37.3 km/h (2022, 2023)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 35.4 °C (2022)
Min 10.2 °C (2021)
Max 21.3 °C (2022)
Min 8.8 °C (2020)
Mi
05 Aug
Max 28.0 °C (2020)
Min 11.4 °C (2023)
Max 94 % (2023)
Min 38 % (2020)
Max 1018.2 hPa (2022)
Min 1005.8 hPa (2021)
Max 36.4 km/h (2021)
Max 43.6 km/h (2020)
Max 6.8 mm (2022)
Max 27.7 °C (2020)
Min 10.6 °C (2020)
Max 17.9 °C (2022)
Min 8.7 °C (2020)
Do
06 Aug
Max 31.5 °C (2020)
Min 10.0 °C (2022)
Max 93 % (2022)
Min 31 % (2020)
Max 1024.7 hPa (2022)
Min 999.8 hPa (2021)
Max 40.8 km/h (2021)
Max 45.7 km/h (2021)
Max 10.2 mm (2021)
Max 30.5 °C (2020)
Min 9.3 °C (2022)
Max 16.9 °C (2021)
Min 8.6 °C (2022)
Fr
07 Aug
Max 27.2 °C (2020)
Min 9.6 °C (2022)
Max 96 % (2021)
Min 49 % (2020)
Max 1025.0 hPa (2022)
Min 998.3 hPa (2023)
Max 32.5 km/h (2021)
Max 65.4 km/h (2023)
Max 3.3 mm (2021)
Max 27.6 °C (2020)
Min 8.3 °C (2022)
Max 18.4 °C (2020)
Min 7.9 °C (2023)
Sa
08 Aug
Max 25.7 °C (2020)
Min 10.9 °C (2022)
Max 94 % (2021)
Min 66 % (2022)
Max 1024.9 hPa (2022)
Min 999.0 hPa (2021)
Max 26.9 km/h (2023)
Max 54.7 km/h (2023)
Max 11.7 mm (2021)
Max 28.7 °C (2020)
Min 9.5 °C (2023)
Max 20.2 °C (2020)
Min 8.8 °C (2023)
So
09 Aug
Max 24.3 °C (2020)
Min 11.5 °C (2023)
Max 95 % (2022)
Min 58 % (2021)
Max 1028.1 hPa (2022)
Min 1003.6 hPa (2023)
Max 28.3 km/h (2023)
Max 43.6 km/h (2023)
Max 0.3 mm (2023)
Max 26.7 °C (2020)
Min 10.1 °C (2023)
Max 19.8 °C (2020)
Min 9.6 °C (2023)

1 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.2 14.2 87.0 56.7 1017.3 1011.1 26.5 37.3 0.0 26.3 14.4 18.3 12.0
2021 20.4 12.7 94.0 62.0 1005.3 1002.5 19.3 23.9 0.2 20.1 12.3 14.6 10.4
2022 20.2 14.4 95.0 54.8 1016.4 1009.2 22.4 39.4 0.5 20.4 12.8 16.9 9.9
2023 20.4 15.1 97.0 72.3 995.6 990.5 17.3 35.0 15.0 20.7 15.0 16.6 14.2
25.2, 20.4, 20.2, 20.4
14.2, 12.7, 14.4, 15.1
87.0, 94.0, 95.0, 97.0
56.7, 62.0, 54.8, 72.3
1017.3, 1005.3, 1016.4, 995.6
1011.1, 1002.5, 1009.2, 990.5
26.5, 19.3, 22.4, 17.3
37.3, 23.9, 39.4, 35.0
0.0, 0.2, 0.5, 15.0
26.3, 20.1, 20.4, 20.7
14.4, 12.3, 12.8, 15.0
18.3, 14.6, 16.9, 16.6
12.0, 10.4, 9.9, 14.2

2 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.5 14.8 89.8 60.9 1012.3 1010.1 14.0 26.0 0.5 24.4 15.1 17.1 12.6
2021 20.7 11.5 90.0 63.0 1010.3 1004.8 25.3 32.9 2.8 20.5 10.7 14.9 9.9
2022 24.5 9.3 94.0 38.0 1017.6 1012.6 17.6 26.0 0.0 23.8 7.7 16.6 7.8
2023 20.8 14.6 96.0 69.5 995.2 986.6 27.1 37.3 1.0 20.6 13.8 16.1 13.9
23.5, 20.7, 24.5, 20.8
14.8, 11.5, 9.3, 14.6
89.8, 90.0, 94.0, 96.0
60.9, 63.0, 38.0, 69.5
1012.3, 1010.3, 1017.6, 995.2
1010.1, 1004.8, 1012.6, 986.6
14.0, 25.3, 17.6, 27.1
26.0, 32.9, 26.0, 37.3
0.5, 2.8, 0.0, 1.0
24.4, 20.5, 23.8, 20.6
15.1, 10.7, 7.7, 13.8
17.1, 14.9, 16.6, 16.1
12.6, 9.9, 7.8, 13.9

3 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.5 10.7 95.0 62.7 1013.0 1010.4 12.2 21.8 0.0 19.5 9.8 13.5 9.8
2021 19.4 12.4 93.0 60.0 1012.4 1010.1 9.8 13.2 0.0 19.5 12.7 13.3 10.8
2022 31.2 17.8 89.0 47.5 1013.0 1011.4 21.4 32.9 0.0 32.3 18.6 19.6 12.6
2023 20.5 14.4 96.0 80.3 998.9 986.9 16.1 28.3 24.4 21.9 14.0 17.5 13.2
19.5, 19.4, 31.2, 20.5
10.7, 12.4, 17.8, 14.4
95.0, 93.0, 89.0, 96.0
62.7, 60.0, 47.5, 80.3
1013.0, 1012.4, 1013.0, 998.9
1010.4, 1010.1, 1011.4, 986.9
12.2, 9.8, 21.4, 16.1
21.8, 13.2, 32.9, 28.3
0.0, 0.0, 0.0, 24.4
19.5, 19.5, 32.3, 21.9
9.8, 12.7, 18.6, 14.0
13.5, 13.3, 19.6, 17.5
9.8, 10.8, 12.6, 13.2

4 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.0 12.2 83.2 52.9 1015.5 1011.8 16.6 26.0 0.0 20.0 11.4 12.7 8.8
2021 19.9 11.0 94.0 67.0 1014.0 1011.5 16.3 21.8 0.0 19.6 10.2 15.2 10.1
2022 34.8 17.4 95.0 34.0 1012.8 1007.8 34.3 37.3 0.0 35.4 19.5 21.3 16.1
2023 22.0 13.4 92.0 64.5 1011.4 998.9 16.9 37.3 0.0 21.1 13.8 15.9 11.0
21.0, 19.9, 34.8, 22.0
12.2, 11.0, 17.4, 13.4
83.2, 94.0, 95.0, 92.0
52.9, 67.0, 34.0, 64.5
1015.5, 1014.0, 1012.8, 1011.4
1011.8, 1011.5, 1007.8, 998.9
16.6, 16.3, 34.3, 16.9
26.0, 21.8, 37.3, 37.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.0, 19.6, 35.4, 21.1
11.4, 10.2, 19.5, 13.8
12.7, 15.2, 21.3, 15.9
8.8, 10.1, 16.1, 11.0

5 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.0 11.5 85.0 38.0 1016.7 1014.2 25.1 43.6 0.0 27.7 10.6 15.9 8.7
2021 21.2 16.7 85.0 62.0 1012.0 1005.8 36.4 39.4 0.0 20.6 14.3 16.6 12.7
2022 20.6 12.8 90.0 69.7 1018.2 1010.2 19.7 35.0 6.8 21.6 12.4 17.9 10.7
2023 22.0 11.4 94.0 59.2 1012.5 1006.8 27.8 39.4 0.0 21.5 11.5 15.0 10.4
28.0, 21.2, 20.6, 22.0
11.5, 16.7, 12.8, 11.4
85.0, 85.0, 90.0, 94.0
38.0, 62.0, 69.7, 59.2
1016.7, 1012.0, 1018.2, 1012.5
1014.2, 1005.8, 1010.2, 1006.8
25.1, 36.4, 19.7, 27.8
43.6, 39.4, 35.0, 39.4
0.0, 0.0, 6.8, 0.0
27.7, 20.6, 21.6, 21.5
10.6, 14.3, 12.4, 11.5
15.9, 16.6, 17.9, 15.0
8.7, 12.7, 10.7, 10.4

6 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 31.5 13.8 87.2 30.8 1020.8 1016.7 21.3 41.5 0.0 30.5 13.8 16.7 11.0
2021 23.7 16.4 92.5 59.0 1006.0 999.8 40.8 45.7 10.2 21.7 13.8 16.9 14.1
2022 20.2 10.0 93.0 50.3 1024.7 1018.1 21.3 39.4 0.0 18.7 9.3 11.9 8.6
2023 18.8 15.3 89.1 71.2 1006.7 1000.6 25.9 41.5 0.0 18.8 13.2 14.5 13.3
31.5, 23.7, 20.2, 18.8
13.8, 16.4, 10.0, 15.3
87.2, 92.5, 93.0, 89.1
30.8, 59.0, 50.3, 71.2
1020.8, 1006.0, 1024.7, 1006.7
1016.7, 999.8, 1018.1, 1000.6
21.3, 40.8, 21.3, 25.9
41.5, 45.7, 39.4, 41.5
0.0, 10.2, 0.0, 0.0
30.5, 21.7, 18.7, 18.8
13.8, 13.8, 9.3, 13.2
16.7, 16.9, 11.9, 14.5
11.0, 14.1, 8.6, 13.3

7 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 27.2 15.0 84.0 48.8 1023.2 1020.4 25.8 30.4 0.0 27.6 15.3 18.4 12.0
2021 24.2 14.5 96.0 56.0 1002.7 999.5 32.5 45.7 3.3 24.7 13.6 16.9 13.7
2022 22.0 9.6 92.0 53.7 1025.0 1021.2 12.6 23.9 0.0 20.8 8.3 13.4 8.4
2023 18.7 14.2 85.0 60.7 1002.4 998.3 31.6 65.4 0.0 15.8 9.9 13.6 7.9
27.2, 24.2, 22.0, 18.7
15.0, 14.5, 9.6, 14.2
84.0, 96.0, 92.0, 85.0
48.8, 56.0, 53.7, 60.7
1023.2, 1002.7, 1025.0, 1002.4
1020.4, 999.5, 1021.2, 998.3
25.8, 32.5, 12.6, 31.6
30.4, 45.7, 23.9, 65.4
0.0, 3.3, 0.0, 0.0
27.6, 24.7, 20.8, 15.8
15.3, 13.6, 8.3, 9.9
18.4, 16.9, 13.4, 13.6
12.0, 13.7, 8.4, 7.9

8 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.7 18.4 90.0 67.9 1021.6 1019.3 16.3 32.9 0.0 28.7 20.2 20.2 16.5
2021 20.0 14.0 94.0 79.5 1009.1 999.0 21.4 30.4 11.7 21.2 13.7 16.4 12.2
2022 20.0 10.9 92.1 66.0 1024.9 1021.7 10.7 19.7 0.0 20.7 9.9 15.0 9.7
2023 18.4 12.1 90.0 67.5 1003.7 999.9 26.9 54.7 3.5 17.3 9.5 13.4 8.8
25.7, 20.0, 20.0, 18.4
18.4, 14.0, 10.9, 12.1
90.0, 94.0, 92.1, 90.0
67.9, 79.5, 66.0, 67.5
1021.6, 1009.1, 1024.9, 1003.7
1019.3, 999.0, 1021.7, 999.9
16.3, 21.4, 10.7, 26.9
32.9, 30.4, 19.7, 54.7
0.0, 11.7, 0.0, 3.5
28.7, 21.2, 20.7, 17.3
20.2, 13.7, 9.9, 9.5
20.2, 16.4, 15.0, 13.4
16.5, 12.2, 9.7, 8.8

9 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 24.3 17.7 92.6 69.9 1020.6 1017.5 12.2 19.7 0.0 26.7 19.4 19.8 16.5
2021 21.5 13.2 88.0 58.0 1013.6 1008.9 20.5 30.4 0.0 21.6 11.3 15.3 11.1
2022 20.4 11.9 95.0 66.5 1028.1 1024.8 12.7 19.7 0.0 21.0 11.2 16.3 10.9
2023 19.3 11.5 93.0 58.8 1014.1 1003.6 28.3 43.6 0.3 16.9 10.1 12.5 9.6
24.3, 21.5, 20.4, 19.3
17.7, 13.2, 11.9, 11.5
92.6, 88.0, 95.0, 93.0
69.9, 58.0, 66.5, 58.8
1020.6, 1013.6, 1028.1, 1014.1
1017.5, 1008.9, 1024.8, 1003.6
12.2, 20.5, 12.7, 28.3
19.7, 30.4, 19.7, 43.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.3
26.7, 21.6, 21.0, 16.9
19.4, 11.3, 11.2, 10.1
19.8, 15.3, 16.3, 12.5
16.5, 11.1, 10.9, 9.6




Letztes Viertel
06.08.2026 04.21

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 02.08.2026 08.42
Stationsdaten: 02.08.2026 08.42

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter