Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.5 °C 89.2 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 18.1 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

11 Jun
19.9 / 13.9 °C
66.8 %
1013.3 hPa
7.6 km/h
0.5 mm
18.8 / 12.1 °C
11.4 / 8.8 °C
12 Jun
17.4 / 13.7 °C
74.8 %
1011.0 hPa
7.2 km/h
5.3 mm
16.2 / 12.4 °C
11.7 / 9.7 °C
13 Jun
19.3 / 12.9 °C
78.7 %
1008.7 hPa
8.7 km/h
6.5 mm
18.3 / 11.6 °C
12.8 / 10.4 °C
14 Jun
20.1 / 13.1 °C
78.0 %
1007.5 hPa
6.2 km/h
6.1 mm
19.6 / 12.4 °C
13.9 / 10.4 °C
15 Jun
20.5 / 12.8 °C
78.5 %
1007.5 hPa
4.7 km/h
2.4 mm
20.6 / 12.5 °C
14.1 / 10.4 °C
16 Jun
20.5 / 12.3 °C
74.8 %
1009.0 hPa
4.4 km/h
0.2 mm
20.6 / 11.7 °C
14.1 / 9.4 °C
17 Jun
21.3 / 13.1 °C
76.5 %
1010.3 hPa
5.0 km/h
0.6 mm
21.8 / 12.7 °C
15.5 / 10.3 °C
18 Jun
22.9 / 12.8 °C
71.7 %
1014.2 hPa
7.0 km/h
1.0 mm
22.5 / 12.2 °C
14.1 / 10.0 °C
19 Jun
20.2 / 14.0 °C
71.9 %
1016.4 hPa
6.0 km/h
2.9 mm
19.5 / 14.2 °C
13.1 / 10.0 °C

Stationsextreme




Do
11 Jun
Max 29.2 °C (2017)
Min 12.3 °C (2021)
Max 94 % (2021)
Min 47 % (2016)
Max 1020.8 hPa (2017)
Min 1010.4 hPa (2016)
Max 32.9 km/h (2017)
Max 47.9 km/h (2018)
Max 2.7 mm (2020)
Max 29.4 °C (2017)
Min 10.2 °C (2016)
Max 18.6 °C (2019)
Min 5.3 °C (2016)
Fr
12 Jun
Max 19.7 °C (2017)
Min 12.1 °C (2016)
Max 94 % (2019, 2020)
Min 41 % (2017)
Max 1017.8 hPa (2019)
Min 1006.8 hPa (2016)
Max 43.1 km/h (2017)
Max 55.5 km/h (2017)
Max 26.8 mm (2019)
Max 19.8 °C (2019)
Min 5.3 °C (2017)
Max 16.6 °C (2019)
Min 2.2 °C (2017)
Sa
13 Jun
Max 26.5 °C (2019)
Min 11.9 °C (2019)
Max 95 % (2020)
Min 48 % (2019)
Max 1022.7 hPa (2021)
Min 999.8 hPa (2016)
Max 37.3 km/h (2017)
Max 60.6 km/h (2019)
Max 34.3 mm (2020)
Max 26.2 °C (2019)
Min 6.2 °C (2017)
Max 16.9 °C (2019)
Min 3.8 °C (2017)
So
14 Jun
Max 26.4 °C (2019)
Min 9.8 °C (2018)
Max 94 % (2021)
Min 41 % (2018)
Max 1022.2 hPa (2021)
Min 996.3 hPa (2016)
Max 26.0 km/h (2017)
Max 48.1 km/h (2019)
Max 34.3 mm (2020)
Max 27.1 °C (2019)
Min 6.3 °C (2017)
Max 18.6 °C (2019)
Min 1.3 °C (2017)
Mon
15 Jun
Max 28.2 °C (2017)
Min 11.3 °C (2017, 2018)
Max 95 % (2016)
Min 37 % (2017)
Max 1020.3 hPa (2017)
Min 996.4 hPa (2016)
Max 36.0 km/h (2017)
Max 47.6 km/h (2019)
Max 8.9 mm (2019)
Max 28.8 °C (2017)
Min 8.2 °C (2017)
Max 16.6 °C (2019)
Min 0.6 °C (2017)
Di
16 Jun
Max 25.1 °C (2018)
Min 9.5 °C (2020)
Max 94 % (2016)
Min 40 % (2017)
Max 1023.8 hPa (2019)
Min 999.5 hPa (2016)
Max 42.5 km/h (2017)
Max 46.0 km/h (2018)
Max 1.4 mm (2016)
Max 25.8 °C (2018)
Min 7.3 °C (2017)
Max 16.9 °C (2018)
Min 0.2 °C (2017)
Mi
17 Jun
Max 27.3 °C (2021)
Min 11.0 °C (2022)
Max 94 % (2016)
Min 46 % (2017)
Max 1026.4 hPa (2017)
Min 1000.1 hPa (2016)
Max 30.0 km/h (2017)
Max 50.1 km/h (2018)
Max 4.1 mm (2018)
Max 27.9 °C (2021)
Min 5.1 °C (2017)
Max 21.4 °C (2021)
Min 0.5 °C (2017)
Do
18 Jun
Max 30.9 °C (2019)
Min 10.1 °C (2016)
Max 95 % (2016)
Min 33 % (2017)
Max 1027.6 hPa (2017)
Min 1006.8 hPa (2016)
Max 24.4 km/h (2018)
Max 41.7 km/h (2018)
Max 6.9 mm (2019)
Max 32.7 °C (2019)
Min 8.8 °C (2016)
Max 20.1 °C (2021)
Min -0.5 °C (2017)
Fr
19 Jun
Max 29.7 °C (2019)
Min 0.0 °C (2019)
Max 94 % (2021)
Min 0 % (2019)
Max 1024.1 hPa (2018)
Min 1008.3 hPa (2021)
Max 40.0 km/h (2019)
Max 106.1 km/h (2019)
Max 14.4 mm (2020)
Max 32.7 °C (2019)
Min -6.4 °C (2019)
Max 22.4 °C (2021)
Min -1.1 °C (2017)

11 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 17.8 13.4 70.0 47.0 1013.5 1010.4 14.2 22.9 0.0 15.7 10.2 9.0 5.3
2017 29.2 15.7 68.0 48.0 1020.8 1011.6 32.9 39.0 0.0 29.4 12.9 17.9 6.2
2018 22.7 14.1 84.0 50.0 1013.7 1011.6 12.7 47.9 0.0 23.2 12.9 14.0 8.1
2019 24.1 14.4 92.0 68.8 1015.1 1011.1 16.2 32.0 0.0 25.8 12.3 18.6 12.3
2020 16.9 13.6 92.0 76.6 1017.0 1014.6 17.9 25.4 2.7 18.1 13.0 14.1 11.7
2021 24.0 12.3 94.0 65.2 1017.8 1012.9 12.8 23.3 0.0 25.1 11.6 17.1 11.3
17.8, 29.2, 22.7, 24.1, 16.9, 24.0
13.4, 15.7, 14.1, 14.4, 13.6, 12.3
70.0, 68.0, 84.0, 92.0, 92.0, 94.0
47.0, 48.0, 50.0, 68.8, 76.6, 65.2
1013.5, 1020.8, 1013.7, 1015.1, 1017.0, 1017.8
1010.4, 1011.6, 1011.6, 1011.1, 1014.6, 1012.9
14.2, 32.9, 12.7, 16.2, 17.9, 12.8
22.9, 39.0, 47.9, 32.0, 25.4, 23.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.7, 0.0
15.7, 29.4, 23.2, 25.8, 18.1, 25.1
10.2, 12.9, 12.9, 12.3, 13.0, 11.6
9.0, 17.9, 14.0, 18.6, 14.1, 17.1
5.3, 6.2, 8.1, 12.3, 11.7, 11.3

12 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 17.7 12.1 88.0 62.0 1012.0 1006.8 9.5 20.8 0.7 16.8 11.2 11.2 7.6
2017 19.7 14.3 62.0 41.0 1013.6 1009.7 43.1 55.5 0.7 16.9 5.3 11.2 2.2
2018 18.2 13.5 78.0 62.4 1012.0 1009.8 12.6 40.4 0.0 18.3 13.1 11.0 8.1
2019 19.3 14.8 94.0 83.0 1017.8 1009.0 26.1 53.9 26.8 19.8 11.1 16.6 13.7
2020 18.0 13.5 94.0 80.0 1015.2 1013.3 19.8 31.0 1.4 18.2 10.8 15.2 12.1
2021 18.8 12.6 90.0 60.6 1017.5 1011.0 27.1 49.2 2.1 18.3 9.4 15.2 8.0
17.7, 19.7, 18.2, 19.3, 18.0, 18.8
12.1, 14.3, 13.5, 14.8, 13.5, 12.6
88.0, 62.0, 78.0, 94.0, 94.0, 90.0
62.0, 41.0, 62.4, 83.0, 80.0, 60.6
1012.0, 1013.6, 1012.0, 1017.8, 1015.2, 1017.5
1006.8, 1009.7, 1009.8, 1009.0, 1013.3, 1011.0
9.5, 43.1, 12.6, 26.1, 19.8, 27.1
20.8, 55.5, 40.4, 53.9, 31.0, 49.2
0.7, 0.7, 0.0, 26.8, 1.4, 2.1
16.8, 16.9, 18.3, 19.8, 18.2, 18.3
11.2, 5.3, 13.1, 11.1, 10.8, 9.4
11.2, 11.2, 11.0, 16.6, 15.2, 15.2
7.6, 2.2, 8.1, 13.7, 12.1, 8.0

13 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 19.5 12.7 92.0 70.0 1007.1 999.8 13.4 19.8 0.7 19.4 11.5 14.5 10.7
2017 20.5 12.4 65.0 54.0 1019.5 1012.6 37.3 42.9 0.0 18.3 6.2 11.8 3.8
2018 20.0 12.3 86.0 52.0 1014.9 1010.1 15.3 42.2 0.0 20.0 11.7 10.8 7.1
2019 26.5 11.9 94.0 48.0 1016.6 1010.6 18.1 60.6 4.1 26.2 11.2 16.9 10.8
2020 15.9 13.9 95.0 90.0 1016.0 1013.8 25.5 39.3 34.3 16.6 11.3 14.6 12.7
2021 19.9 12.1 86.0 58.6 1022.7 1017.6 30.3 51.7 0.0 18.1 8.3 11.9 7.7
19.5, 20.5, 20.0, 26.5, 15.9, 19.9
12.7, 12.4, 12.3, 11.9, 13.9, 12.1
92.0, 65.0, 86.0, 94.0, 95.0, 86.0
70.0, 54.0, 52.0, 48.0, 90.0, 58.6
1007.1, 1019.5, 1014.9, 1016.6, 1016.0, 1022.7
999.8, 1012.6, 1010.1, 1010.6, 1013.8, 1017.6
13.4, 37.3, 15.3, 18.1, 25.5, 30.3
19.8, 42.9, 42.2, 60.6, 39.3, 51.7
0.7, 0.0, 0.0, 4.1, 34.3, 0.0
19.4, 18.3, 20.0, 26.2, 16.6, 18.1
11.5, 6.2, 11.7, 11.2, 11.3, 8.3
14.5, 11.8, 10.8, 16.9, 14.6, 11.9
10.7, 3.8, 7.1, 10.8, 12.7, 7.7

14 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 18.9 14.1 92.0 77.0 999.9 996.3 9.7 15.3 0.7 19.0 13.4 15.5 12.5
2017 20.4 11.3 64.0 49.0 1022.1 1018.6 26.0 26.1 0.0 20.9 6.3 12.6 1.3
2018 24.8 9.8 83.0 40.6 1015.2 1013.3 23.5 44.0 0.7 22.1 8.6 12.4 5.8
2019 26.4 12.2 93.0 51.1 1019.9 1015.7 18.6 48.1 0.7 27.1 11.4 18.6 10.6
2020 19.5 13.9 92.0 66.0 1018.0 1013.9 22.5 32.9 34.3 20.4 11.5 15.3 10.9
2021 26.0 10.3 94.0 48.8 1022.2 1014.3 17.8 36.0 0.0 26.1 9.4 14.9 9.3
18.9, 20.4, 24.8, 26.4, 19.5, 26.0
14.1, 11.3, 9.8, 12.2, 13.9, 10.3
92.0, 64.0, 83.0, 93.0, 92.0, 94.0
77.0, 49.0, 40.6, 51.1, 66.0, 48.8
999.9, 1022.1, 1015.2, 1019.9, 1018.0, 1022.2
996.3, 1018.6, 1013.3, 1015.7, 1013.9, 1014.3
9.7, 26.0, 23.5, 18.6, 22.5, 17.8
15.3, 26.1, 44.0, 48.1, 32.9, 36.0
0.7, 0.0, 0.7, 0.7, 34.3, 0.0
19.0, 20.9, 22.1, 27.1, 20.4, 26.1
13.4, 6.3, 8.6, 11.4, 11.5, 9.4
15.5, 12.6, 12.4, 18.6, 15.3, 14.9
12.5, 1.3, 5.8, 10.6, 10.9, 9.3

15 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 21.2 12.3 95.0 71.0 1000.1 996.4 8.9 19.3 3.4 22.6 12.1 16.4 11.4
2017 28.2 11.3 66.0 37.0 1020.3 1012.1 36.0 45.0 6.2 28.8 8.2 16.5 0.6
2018 21.7 11.3 90.0 51.0 1020.1 1014.9 18.3 31.5 0.0 21.6 10.2 15.0 7.5
2019 20.1 16.3 93.0 75.0 1016.9 1011.2 24.3 47.6 8.9 20.7 14.7 16.6 13.7
2020 21.3 11.8 89.8 52.0 1018.5 1016.6 12.3 19.8 0.0 22.0 11.4 13.3 8.5
2021 18.5 13.8 87.0 60.2 1019.8 1015.4 20.4 44.2 0.0 18.0 11.8 14.7 9.1
2022 17.0 12.2 86.0 66.0 1017.1 1016.5 5.2 7.7 0.0 17.0 12.1 11.0 9.8
2023 19.0 17.1 84.0 66.2 1018.5 1015.6 11.5 20.9 0.5 20.0 17.4 14.6 12.1
21.2, 28.2, 21.7, 20.1, 21.3, 18.5, 17.0, 19.0
12.3, 11.3, 11.3, 16.3, 11.8, 13.8, 12.2, 17.1
95.0, 66.0, 90.0, 93.0, 89.8, 87.0, 86.0, 84.0
71.0, 37.0, 51.0, 75.0, 52.0, 60.2, 66.0, 66.2
1000.1, 1020.3, 1020.1, 1016.9, 1018.5, 1019.8, 1017.1, 1018.5
996.4, 1012.1, 1014.9, 1011.2, 1016.6, 1015.4, 1016.5, 1015.6
8.9, 36.0, 18.3, 24.3, 12.3, 20.4, 5.2, 11.5
19.3, 45.0, 31.5, 47.6, 19.8, 44.2, 7.7, 20.9
3.4, 6.2, 0.0, 8.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5
22.6, 28.8, 21.6, 20.7, 22.0, 18.0, 17.0, 20.0
12.1, 8.2, 10.2, 14.7, 11.4, 11.8, 12.1, 17.4
16.4, 16.5, 15.0, 16.6, 13.3, 14.7, 11.0, 14.6
11.4, 0.6, 7.5, 13.7, 8.5, 9.1, 9.8, 12.1

16 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 20.2 12.1 94.0 69.0 1003.6 999.5 8.7 14.0 1.4 21.6 11.7 15.7 11.0
2017 19.3 12.9 62.0 40.0 1019.4 1012.0 42.5 45.0 0.0 17.6 7.3 10.9 0.2
2018 25.1 11.7 82.0 54.0 1019.3 1015.2 14.6 46.0 0.0 25.8 10.3 16.9 7.2
2019 22.5 16.2 83.0 57.0 1023.8 1019.8 11.2 23.1 0.0 22.7 16.3 14.6 13.0
2020 23.9 9.5 90.0 41.5 1018.2 1015.1 0.0 0.0 0.0 24.5 8.9 13.2 7.2
2021 23.0 9.9 93.0 53.0 1018.3 1012.5 26.0 39.0 0.0 22.5 8.6 16.0 8.8
2022 17.0 11.9 88.0 67.6 1020.6 1016.8 9.3 21.8 0.0 16.2 11.0 11.4 9.8
2023 16.9 15.1 90.0 82.0 1015.6 1014.4 3.2 10.2 0.0 18.2 15.9 14.3 13.5
20.2, 19.3, 25.1, 22.5, 23.9, 23.0, 17.0, 16.9
12.1, 12.9, 11.7, 16.2, 9.5, 9.9, 11.9, 15.1
94.0, 62.0, 82.0, 83.0, 90.0, 93.0, 88.0, 90.0
69.0, 40.0, 54.0, 57.0, 41.5, 53.0, 67.6, 82.0
1003.6, 1019.4, 1019.3, 1023.8, 1018.2, 1018.3, 1020.6, 1015.6
999.5, 1012.0, 1015.2, 1019.8, 1015.1, 1012.5, 1016.8, 1014.4
8.7, 42.5, 14.6, 11.2, 0.0, 26.0, 9.3, 3.2
14.0, 45.0, 46.0, 23.1, 0.0, 39.0, 21.8, 10.2
1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.6, 17.6, 25.8, 22.7, 24.5, 22.5, 16.2, 18.2
11.7, 7.3, 10.3, 16.3, 8.9, 8.6, 11.0, 15.9
15.7, 10.9, 16.9, 14.6, 13.2, 16.0, 11.4, 14.3
11.0, 0.2, 7.2, 13.0, 7.2, 8.8, 9.8, 13.5

17 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 20.6 11.9 94.0 66.0 1006.9 1000.1 9.8 23.0 0.0 21.2 11.7 16.0 10.8
2017 22.6 11.9 63.0 46.0 1026.4 1019.2 30.0 30.3 0.0 22.1 5.1 12.9 0.5
2018 22.9 14.3 90.0 53.6 1019.7 1014.9 23.0 50.1 4.1 22.5 14.2 17.1 9.2
2019 25.7 12.4 92.0 55.2 1024.3 1022.0 12.3 27.8 0.0 26.5 11.5 19.0 10.6
2020 22.7 13.2 84.0 66.6 1016.0 1013.9 0.0 0.0 0.0 25.0 13.2 17.0 9.6
2021 27.3 17.4 86.0 55.6 1013.1 1009.6 26.9 39.0 0.0 27.9 16.3 21.4 12.7
2022 14.6 11.0 89.0 78.0 1020.9 1020.3 6.5 13.2 0.0 14.3 9.6 10.7 9.2
20.6, 22.6, 22.9, 25.7, 22.7, 27.3, 14.6
11.9, 11.9, 14.3, 12.4, 13.2, 17.4, 11.0
94.0, 63.0, 90.0, 92.0, 84.0, 86.0, 89.0
66.0, 46.0, 53.6, 55.2, 66.6, 55.6, 78.0
1006.9, 1026.4, 1019.7, 1024.3, 1016.0, 1013.1, 1020.9
1000.1, 1019.2, 1014.9, 1022.0, 1013.9, 1009.6, 1020.3
9.8, 30.0, 23.0, 12.3, 0.0, 26.9, 6.5
23.0, 30.3, 50.1, 27.8, 0.0, 39.0, 13.2
0.0, 0.0, 4.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.2, 22.1, 22.5, 26.5, 25.0, 27.9, 14.3
11.7, 5.1, 14.2, 11.5, 13.2, 16.3, 9.6
16.0, 12.9, 17.1, 19.0, 17.0, 21.4, 10.7
10.8, 0.5, 9.2, 10.6, 9.6, 12.7, 9.2

18 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 22.1 10.1 95.0 51.0 1014.9 1006.8 17.2 31.1 0.0 20.8 8.8 13.6 9.0
2017 24.6 12.5 54.0 33.0 1027.6 1025.9 21.0 21.8 0.0 25.0 8.9 14.7 -0.5
2018 22.7 11.9 89.0 53.0 1020.4 1018.8 24.4 41.7 1.4 22.3 11.6 15.2 8.3
2019 30.9 16.3 84.0 44.2 1022.1 1015.8 14.4 33.1 6.9 32.7 16.5 19.0 12.6
2020 21.6 15.5 86.0 67.1 1015.6 1013.3 0.0 0.0 0.0 23.4 16.5 15.6 12.2
2021 26.9 18.9 91.0 55.8 1013.4 1009.1 23.1 33.5 0.0 27.9 20.0 20.1 16.5
2022 24.0 21.5 60.0 57.0 1012.9 1012.5 18.9 41.5 0.0 23.3 19.8 15.4 12.6
2023 21.9 20.0 83.0 73.0 1011.5 1010.6 11.1 23.3 0.0 24.0 20.3 17.8 15.9
22.1, 24.6, 22.7, 30.9, 21.6, 26.9, 24.0, 21.9
10.1, 12.5, 11.9, 16.3, 15.5, 18.9, 21.5, 20.0
95.0, 54.0, 89.0, 84.0, 86.0, 91.0, 60.0, 83.0
51.0, 33.0, 53.0, 44.2, 67.1, 55.8, 57.0, 73.0
1014.9, 1027.6, 1020.4, 1022.1, 1015.6, 1013.4, 1012.9, 1011.5
1006.8, 1025.9, 1018.8, 1015.8, 1013.3, 1009.1, 1012.5, 1010.6
17.2, 21.0, 24.4, 14.4, 0.0, 23.1, 18.9, 11.1
31.1, 21.8, 41.7, 33.1, 0.0, 33.5, 41.5, 23.3
0.0, 0.0, 1.4, 6.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.8, 25.0, 22.3, 32.7, 23.4, 27.9, 23.3, 24.0
8.8, 8.9, 11.6, 16.5, 16.5, 20.0, 19.8, 20.3
13.6, 14.7, 15.2, 19.0, 15.6, 20.1, 15.4, 17.8
9.0, -0.5, 8.3, 12.6, 12.2, 16.5, 12.6, 15.9

19 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 20.9 10.6 90.0 46.0 1021.2 1014.2 13.8 29.0 0.0 18.9 9.7 10.9 7.4
2017 25.3 19.5 46.0 25.0 1022.0 1020.2 9.4 13.4 0.0 25.3 16.3 12.3 -1.1
2018 24.1 12.2 91.0 48.0 1024.1 1018.1 27.7 51.2 0.0 22.6 11.3 16.6 7.9
2019 29.7 0.0 91.0 0.0 1016.3 1008.6 40.0 106.1 5.5 32.7 -6.4 21.3 13.5
2020 17.5 15.2 91.4 83.0 1016.4 1013.3 0.0 0.0 14.4 19.5 16.3 16.0 13.1
2021 29.5 19.1 94.0 52.4 1011.7 1008.3 18.8 33.5 0.0 31.7 19.4 22.4 17.2
2023 22.1 17.3 85.8 78.2 1011.7 1010.0 23.0 41.5 0.7 22.7 19.2 18.1 15.1
20.9, 25.3, 24.1, 29.7, 17.5, 29.5, 22.1
10.6, 19.5, 12.2, 0.0, 15.2, 19.1, 17.3
90.0, 46.0, 91.0, 91.0, 91.4, 94.0, 85.8
46.0, 25.0, 48.0, 0.0, 83.0, 52.4, 78.2
1021.2, 1022.0, 1024.1, 1016.3, 1016.4, 1011.7, 1011.7
1014.2, 1020.2, 1018.1, 1008.6, 1013.3, 1008.3, 1010.0
13.8, 9.4, 27.7, 40.0, 0.0, 18.8, 23.0
29.0, 13.4, 51.2, 106.1, 0.0, 33.5, 41.5
0.0, 0.0, 0.0, 5.5, 14.4, 0.0, 0.7
18.9, 25.3, 22.6, 32.7, 19.5, 31.7, 22.7
9.7, 16.3, 11.3, -6.4, 16.3, 19.4, 19.2
10.9, 12.3, 16.6, 21.3, 16.0, 22.4, 18.1
7.4, -1.1, 7.9, 13.5, 13.1, 17.2, 15.1




New moon
15.06.2026 04.54

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 13.06.2026 03.01
Stationsdaten: 12.06.2026 19.03

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter