Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.5 °C 89.2 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 18.1 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

11 Mar
7.0 / 3.0 °C
81.3 %
1019.0 hPa
10.7 km/h
5.8 mm
3.6 / -1.2 °C
3.1 / 0.1 °C
12 Mar
5.5 / 2.5 °C
83.3 %
1018.5 hPa
7.3 km/h
7.6 mm
2.5 / -0.7 °C
2.1 / 0.1 °C
13 Mar
4.5 / 1.4 °C
87.8 %
1019.0 hPa
6.6 km/h
3.8 mm
1.3 / -1.4 °C
2.0 / -0.4 °C
14 Mar
6.4 / 1.5 °C
84.9 %
1021.7 hPa
6.5 km/h
1.3 mm
3.7 / -2.0 °C
3.4 / -0.6 °C
15 Mar
6.7 / 2.9 °C
85.9 %
1020.6 hPa
11.5 km/h
1.1 mm
2.7 / -1.4 °C
3.9 / 0.7 °C
16 Mar
6.9 / 1.8 °C
82.1 %
1024.5 hPa
10.3 km/h
1.5 mm
2.9 / -1.9 °C
2.4 / -0.3 °C
17 Mar
9.0 / 0.4 °C
79.7 %
1020.1 hPa
12.5 km/h
1.1 mm
4.7 / -3.6 °C
2.2 / -1.6 °C
18 Mar
5.1 / 1.5 °C
83.8 %
1015.4 hPa
9.7 km/h
1.5 mm
1.5 / -1.7 °C
2.1 / -0.5 °C
19 Mar
7.0 / 0.0 °C
80.6 %
1018.1 hPa
8.1 km/h
2.3 mm
3.4 / -3.3 °C
1.6 / -1.9 °C

Stationsextreme




Mi
11 Mar
Max 16.1 °C (2018)
Min -0.7 °C (2019)
Max 96 % (2018)
Min 40 % (2022)
Max 1033.4 hPa (2016)
Min 982.7 hPa (2021)
Max 65.8 km/h (2022)
Max 98.4 km/h (2022)
Max 25.2 mm (2021)
Max 15.1 °C (2018)
Min -7.8 °C (2022)
Max 12.0 °C (2018)
Min -5.7 °C (2022)
Do
12 Mar
Max 9.6 °C (2020)
Min -1.7 °C (2019)
Max 95 % (2018)
Min 59 % (2017)
Max 1036.2 hPa (2016)
Min 990.6 hPa (2018)
Max 32.9 km/h (2019)
Max 77.5 km/h (2021)
Max 18.5 mm (2018)
Max 7.8 °C (2018)
Min -5.5 °C (2019)
Max 7.4 °C (2020)
Min -6.4 °C (2017)
Fr
13 Mar
Max 8.4 °C (2017)
Min -1.3 °C (2017)
Max 95 % (2018)
Min 59 % (2017)
Max 1038.7 hPa (2016)
Min 981.7 hPa (2021)
Max 35.2 km/h (2021)
Max 76.0 km/h (2019)
Max 12.2 mm (2021)
Max 6.8 °C (2017)
Min -6.2 °C (2017)
Max 7.1 °C (2018)
Min -7.7 °C (2017)
Sa
14 Mar
Max 13.3 °C (2017)
Min -2.5 °C (2020)
Max 93 % (2016, 2018, 2021)
Min 55 % (2017)
Max 1038.1 hPa (2016)
Min 984.2 hPa (2021)
Max 28.4 km/h (2017)
Max 57.1 km/h (2019)
Max 5.3 mm (2023)
Max 10.0 °C (2017)
Min -5.1 °C (2020)
Max 7.5 °C (2017)
Min -5.5 °C (2020)
So
15 Mar
Max 11.1 °C (2017)
Min 1.0 °C (2018)
Max 96 % (2016)
Min 55 % (2017)
Max 1033.6 hPa (2016)
Min 988.8 hPa (2019)
Max 37.2 km/h (2019)
Max 101.1 km/h (2019)
Max 4.8 mm (2019)
Max 7.6 °C (2017)
Min -6.4 °C (2018)
Max 6.9 °C (2019)
Min -2.7 °C (2017)
Mon
16 Mar
Max 15.3 °C (2017)
Min -2.4 °C (2018)
Max 95 % (2016, 2021)
Min 58 % (2023)
Max 1035.4 hPa (2016)
Min 994.6 hPa (2019)
Max 50.5 km/h (2018)
Max 85.4 km/h (2018)
Max 8.9 mm (2019)
Max 13.2 °C (2017)
Min -13.4 °C (2018)
Max 7.5 °C (2017)
Min -6.8 °C (2018)
Di
17 Mar
Max 13.3 °C (2016)
Min -2.9 °C (2018)
Max 96 % (2016)
Min 51 % (2016)
Max 1033.8 hPa (2016)
Min 989.5 hPa (2019)
Max 57.5 km/h (2018)
Max 104.7 km/h (2018)
Max 2.7 mm (2017, 2019)
Max 10.6 °C (2016)
Min -16.0 °C (2018)
Max 7.0 °C (2019)
Min -7.9 °C (2018)
Mi
18 Mar
Max 14.9 °C (2023)
Min -3.1 °C (2018)
Max 94 % (2016, 2021)
Min 52 % (2021)
Max 1024.7 hPa (2021)
Min 989.3 hPa (2017)
Max 40.1 km/h (2018)
Max 76.9 km/h (2019)
Max 5.5 mm (2017)
Max 14.8 °C (2023)
Min -12.2 °C (2018)
Max 9.4 °C (2023)
Min -10.1 °C (2018)
Do
19 Mar
Max 9.7 °C (2016)
Min -7.3 °C (2018)
Max 96 % (2016)
Min 46 % (2018)
Max 1030.0 hPa (2021)
Min 999.2 hPa (2017)
Max 38.6 km/h (2021)
Max 59.4 km/h (2021)
Max 13.1 mm (2017)
Max 8.5 °C (2020)
Min -11.2 °C (2018)
Max 6.1 °C (2020)
Min -9.6 °C (2018)

11 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 5.2 2.3 91.0 73.0 1033.4 1027.1 14.2 21.6 0.0 2.3 -2.2 2.1 -0.9
2017 7.9 1.3 70.0 56.6 1026.6 1024.4 20.3 23.2 0.0 4.7 -3.4 2.6 -5.5
2018 16.1 3.1 96.0 73.6 1001.4 994.2 15.8 24.1 0.0 15.1 0.2 12.0 2.4
2019 6.1 -0.7 89.6 81.0 1017.3 1003.4 13.7 29.5 0.0 3.3 -4.1 3.8 -2.6
2020 9.9 5.4 84.0 65.0 1006.4 1001.5 11.0 23.1 15.1 6.4 2.6 5.2 2.3
2021 11.1 3.8 94.0 74.0 1004.8 982.7 50.9 90.7 25.2 8.0 -4.5 8.1 1.2
2022 7.7 5.9 50.0 39.6 1022.4 1021.0 65.8 98.4 0.0 -0.9 -7.8 -3.3 -5.7
5.2, 7.9, 16.1, 6.1, 9.9, 11.1, 7.7
2.3, 1.3, 3.1, -0.7, 5.4, 3.8, 5.9
91.0, 70.0, 96.0, 89.6, 84.0, 94.0, 50.0
73.0, 56.6, 73.6, 81.0, 65.0, 74.0, 39.6
1033.4, 1026.6, 1001.4, 1017.3, 1006.4, 1004.8, 1022.4
1027.1, 1024.4, 994.2, 1003.4, 1001.5, 982.7, 1021.0
14.2, 20.3, 15.8, 13.7, 11.0, 50.9, 65.8
21.6, 23.2, 24.1, 29.5, 23.1, 90.7, 98.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 15.1, 25.2, 0.0
2.3, 4.7, 15.1, 3.3, 6.4, 8.0, -0.9
-2.2, -3.4, 0.2, -4.1, 2.6, -4.5, -7.8
2.1, 2.6, 12.0, 3.8, 5.2, 8.1, -3.3
-0.9, -5.5, 2.4, -2.6, 2.3, 1.2, -5.7

12 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 4.6 0.7 88.0 78.0 1036.2 1030.8 9.2 14.5 0.0 2.2 -2.4 1.3 -1.2
2017 8.3 0.6 71.0 59.0 1025.4 1021.6 21.1 25.7 0.0 5.3 -4.7 3.1 -6.4
2018 8.7 4.2 95.0 89.0 994.7 990.6 6.5 15.5 18.5 7.8 1.8 7.0 3.3
2019 7.7 -1.7 92.0 76.0 1018.1 994.1 32.9 73.5 2.1 2.9 -5.5 4.0 -3.5
2020 9.6 4.1 87.0 65.0 1003.2 993.0 32.5 53.0 15.1 7.6 1.3 7.4 0.8
2021 8.8 3.3 93.0 73.0 997.9 991.3 30.1 77.5 9.7 4.7 -2.6 4.5 2.2
4.6, 8.3, 8.7, 7.7, 9.6, 8.8
0.7, 0.6, 4.2, -1.7, 4.1, 3.3
88.0, 71.0, 95.0, 92.0, 87.0, 93.0
78.0, 59.0, 89.0, 76.0, 65.0, 73.0
1036.2, 1025.4, 994.7, 1018.1, 1003.2, 997.9
1030.8, 1021.6, 990.6, 994.1, 993.0, 991.3
9.2, 21.1, 6.5, 32.9, 32.5, 30.1
14.5, 25.7, 15.5, 73.5, 53.0, 77.5
0.0, 0.0, 18.5, 2.1, 15.1, 9.7
2.2, 5.3, 7.8, 2.9, 7.6, 4.7
-2.4, -4.7, 1.8, -5.5, 1.3, -2.6
1.3, 3.1, 7.0, 4.0, 7.4, 4.5
-1.2, -6.4, 3.3, -3.5, 0.8, 2.2

13 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 3.2 -1.1 93.0 83.0 1038.7 1034.5 8.9 15.3 0.0 0.3 -3.5 0.7 -2.3
2017 8.4 -1.3 73.0 59.0 1027.4 1023.9 12.2 16.3 0.0 6.8 -6.2 2.6 -7.7
2018 7.9 3.3 95.0 92.0 1006.4 991.6 12.3 22.8 2.7 6.3 0.6 7.1 2.1
2019 7.2 3.7 91.0 83.0 994.9 990.3 29.9 76.0 5.5 1.9 -3.0 5.1 1.9
2020 8.3 3.4 90.0 60.0 1018.4 999.0 0.0 0.0 2.1 6.7 1.5 4.7 -0.4
2021 7.8 2.9 94.0 77.2 994.7 981.7 35.2 59.4 12.2 4.2 -3.9 5.5 1.6
3.2, 8.4, 7.9, 7.2, 8.3, 7.8
-1.1, -1.3, 3.3, 3.7, 3.4, 2.9
93.0, 73.0, 95.0, 91.0, 90.0, 94.0
83.0, 59.0, 92.0, 83.0, 60.0, 77.2
1038.7, 1027.4, 1006.4, 994.9, 1018.4, 994.7
1034.5, 1023.9, 991.6, 990.3, 999.0, 981.7
8.9, 12.2, 12.3, 29.9, 0.0, 35.2
15.3, 16.3, 22.8, 76.0, 0.0, 59.4
0.0, 0.0, 2.7, 5.5, 2.1, 12.2
0.3, 6.8, 6.3, 1.9, 6.7, 4.2
-3.5, -6.2, 0.6, -3.0, 1.5, -3.9
0.7, 2.6, 7.1, 5.1, 4.7, 5.5
-2.3, -7.7, 2.1, 1.9, -0.4, 1.6

14 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 5.3 0.0 93.0 84.0 1038.1 1029.9 7.1 14.3 0.0 3.6 -3.2 3.9 -1.0
2017 13.3 3.3 70.0 55.0 1027.9 1023.4 28.4 40.9 0.0 10.0 -0.7 7.5 -4.0
2018 4.3 1.2 93.0 84.0 1013.8 1006.3 11.0 18.4 0.0 1.6 -2.0 2.1 -0.1
2019 6.9 4.4 92.0 84.0 998.7 986.9 22.1 57.1 2.7 2.6 -0.5 5.2 2.2
2020 9.3 -2.5 87.0 57.0 1023.8 1018.4 0.0 0.0 0.0 7.6 -5.1 2.2 -5.5
2021 9.7 3.1 93.0 63.5 1003.8 984.2 27.2 49.2 1.3 6.1 -3.6 5.2 1.4
2023 3.2 3.2 76.0 76.0 998.9 998.9 14.9 23.3 5.3 -1.8 -1.8 -0.7 -0.7
5.3, 13.3, 4.3, 6.9, 9.3, 9.7, 3.2
0.0, 3.3, 1.2, 4.4, -2.5, 3.1, 3.2
93.0, 70.0, 93.0, 92.0, 87.0, 93.0, 76.0
84.0, 55.0, 84.0, 84.0, 57.0, 63.5, 76.0
1038.1, 1027.9, 1013.8, 998.7, 1023.8, 1003.8, 998.9
1029.9, 1023.4, 1006.3, 986.9, 1018.4, 984.2, 998.9
7.1, 28.4, 11.0, 22.1, 0.0, 27.2, 14.9
14.3, 40.9, 18.4, 57.1, 0.0, 49.2, 23.3
0.0, 0.0, 0.0, 2.7, 0.0, 1.3, 5.3
3.6, 10.0, 1.6, 2.6, 7.6, 6.1, -1.8
-3.2, -0.7, -2.0, -0.5, -5.1, -3.6, -1.8
3.9, 7.5, 2.1, 5.2, 2.2, 5.2, -0.7
-1.0, -4.0, -0.1, 2.2, -5.5, 1.4, -0.7

15 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 6.9 2.3 96.0 76.0 1033.6 1027.4 17.1 25.6 0.0 3.8 -1.5 5.0 0.7
2017 11.1 4.1 73.0 54.7 1028.6 1023.6 32.8 44.2 0.0 7.6 -1.1 3.4 -2.7
2018 3.8 1.0 93.0 74.0 1013.0 1007.3 30.3 52.8 0.0 -0.2 -6.4 1.7 -1.6
2019 9.1 5.0 91.0 75.0 998.4 988.8 37.2 101.1 4.8 5.1 -1.4 6.9 2.3
2020 3.9 3.9 74.0 74.0 1018.4 1018.4 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 -0.4 -0.4
2021 6.2 3.7 94.0 87.0 1011.8 999.3 27.7 49.2 2.8 2.8 -2.0 4.5 2.0
2022 7.4 5.3 92.0 84.8 1025.8 1024.9 12.0 25.8 0.0 5.0 1.8 5.2 4.1
6.9, 11.1, 3.8, 9.1, 3.9, 6.2, 7.4
2.3, 4.1, 1.0, 5.0, 3.9, 3.7, 5.3
96.0, 73.0, 93.0, 91.0, 74.0, 94.0, 92.0
76.0, 54.7, 74.0, 75.0, 74.0, 87.0, 84.8
1033.6, 1028.6, 1013.0, 998.4, 1018.4, 1011.8, 1025.8
1027.4, 1023.6, 1007.3, 988.8, 1018.4, 999.3, 1024.9
17.1, 32.8, 30.3, 37.2, 0.0, 27.7, 12.0
25.6, 44.2, 52.8, 101.1, 0.0, 49.2, 25.8
0.0, 0.0, 0.0, 4.8, 0.0, 2.8, 0.0
3.8, 7.6, -0.2, 5.1, 1.9, 2.8, 5.0
-1.5, -1.1, -6.4, -1.4, 1.9, -2.0, 1.8
5.0, 3.4, 1.7, 6.9, -0.4, 4.5, 5.2
0.7, -2.7, -1.6, 2.3, -0.4, 2.0, 4.1

16 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 7.4 -0.4 95.0 68.0 1035.4 1032.5 10.8 14.8 0.0 4.6 -3.4 3.1 -1.9
2017 15.3 3.6 73.0 59.0 1026.2 1013.0 23.7 33.1 0.0 13.2 -2.7 7.5 -3.5
2018 1.9 -2.4 84.0 66.4 1018.7 1008.9 50.5 85.4 0.0 -4.7 -13.4 -1.4 -6.8
2019 9.1 4.7 92.0 72.0 1004.0 994.6 26.0 62.8 8.9 4.8 -0.4 6.8 2.4
2021 7.1 1.0 95.0 77.0 1019.9 1012.0 24.3 39.0 0.0 4.3 -3.4 3.6 -0.2
2023 6.7 6.7 58.0 58.0 1012.6 1012.6 25.1 33.5 0.0 -0.3 -0.3 -1.1 -1.1
7.4, 15.3, 1.9, 9.1, 7.1, 6.7
-0.4, 3.6, -2.4, 4.7, 1.0, 6.7
95.0, 73.0, 84.0, 92.0, 95.0, 58.0
68.0, 59.0, 66.4, 72.0, 77.0, 58.0
1035.4, 1026.2, 1018.7, 1004.0, 1019.9, 1012.6
1032.5, 1013.0, 1008.9, 994.6, 1012.0, 1012.6
10.8, 23.7, 50.5, 26.0, 24.3, 25.1
14.8, 33.1, 85.4, 62.8, 39.0, 33.5
0.0, 0.0, 0.0, 8.9, 0.0, 0.0
4.6, 13.2, -4.7, 4.8, 4.3, -0.3
-3.4, -2.7, -13.4, -0.4, -3.4, -0.3
3.1, 7.5, -1.4, 6.8, 3.6, -1.1
-1.9, -3.5, -6.8, 2.4, -0.2, -1.1

17 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.3 -2.7 96.0 51.0 1033.8 1020.8 12.1 26.4 0.0 10.6 -6.2 5.5 -3.6
2017 9.1 5.2 73.0 59.0 1012.8 1002.5 35.2 47.6 2.7 5.8 -1.8 4.3 -2.1
2018 -0.4 -2.9 88.2 61.2 1021.7 1016.4 57.5 104.7 0.0 -7.6 -16.0 -4.1 -7.9
2019 10.6 3.9 90.0 61.0 998.8 989.5 35.9 72.0 2.7 5.5 -4.3 7.0 0.9
2021 5.5 0.2 94.0 81.2 1025.2 1019.7 20.8 39.0 0.0 2.5 -3.0 3.3 -0.8
13.3, 9.1, -0.4, 10.6, 5.5
-2.7, 5.2, -2.9, 3.9, 0.2
96.0, 73.0, 88.2, 90.0, 94.0
51.0, 59.0, 61.2, 61.0, 81.2
1033.8, 1012.8, 1021.7, 998.8, 1025.2
1020.8, 1002.5, 1016.4, 989.5, 1019.7
12.1, 35.2, 57.5, 35.9, 20.8
26.4, 47.6, 104.7, 72.0, 39.0
0.0, 2.7, 0.0, 2.7, 0.0
10.6, 5.8, -7.6, 5.5, 2.5
-6.2, -1.8, -16.0, -4.3, -3.0
5.5, 4.3, -4.1, 7.0, 3.3
-3.6, -2.1, -7.9, 0.9, -0.8

18 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 6.0 -0.3 94.0 89.0 1020.8 1016.4 8.7 21.6 0.0 4.4 -3.3 4.5 -1.2
2017 8.3 1.8 73.0 54.0 1007.6 989.3 38.8 47.7 5.5 4.4 -3.7 3.0 -3.5
2018 0.5 -3.1 76.2 53.2 1023.2 1019.8 40.1 66.7 0.0 -4.9 -12.2 -4.4 -10.1
2019 8.9 3.3 90.0 66.0 1016.1 998.6 30.8 76.9 4.1 4.2 -4.0 4.6 0.1
2020 9.0 6.5 91.0 89.0 1022.4 1021.6 0.0 0.0 0.7 8.3 5.5 7.3 5.2
2021 5.4 0.8 94.0 51.8 1024.7 1018.4 20.5 39.0 0.0 2.3 -2.0 2.7 -4.3
2023 14.9 13.9 73.0 70.0 1008.6 1007.5 12.4 18.4 0.0 14.8 11.3 9.4 9.0
6.0, 8.3, 0.5, 8.9, 9.0, 5.4, 14.9
-0.3, 1.8, -3.1, 3.3, 6.5, 0.8, 13.9
94.0, 73.0, 76.2, 90.0, 91.0, 94.0, 73.0
89.0, 54.0, 53.2, 66.0, 89.0, 51.8, 70.0
1020.8, 1007.6, 1023.2, 1016.1, 1022.4, 1024.7, 1008.6
1016.4, 989.3, 1019.8, 998.6, 1021.6, 1018.4, 1007.5
8.7, 38.8, 40.1, 30.8, 0.0, 20.5, 12.4
21.6, 47.7, 66.7, 76.9, 0.0, 39.0, 18.4
0.0, 5.5, 0.0, 4.1, 0.7, 0.0, 0.0
4.4, 4.4, -4.9, 4.2, 8.3, 2.3, 14.8
-3.3, -3.7, -12.2, -4.0, 5.5, -2.0, 11.3
4.5, 3.0, -4.4, 4.6, 7.3, 2.7, 9.4
-1.2, -3.5, -10.1, 0.1, 5.2, -4.3, 9.0

19 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 9.7 -1.1 96.0 66.0 1019.6 1014.7 18.3 28.6 0.0 5.6 -4.9 4.8 -1.8
2017 8.1 -0.8 71.0 53.0 1007.8 999.2 28.6 35.7 13.1 4.1 -4.8 -0.5 -7.0
2018 3.9 -7.3 87.7 45.6 1020.8 1010.8 14.7 30.5 0.0 1.1 -11.2 -2.1 -9.6
2019 8.0 0.8 86.0 66.0 1028.9 1016.2 11.6 32.0 0.0 6.0 -2.3 3.5 -1.9
2020 9.4 5.3 91.0 77.0 1027.0 1022.2 0.0 0.0 0.7 8.5 3.8 6.1 2.5
2021 3.7 -3.4 92.0 55.0 1030.0 1020.4 38.6 59.4 0.0 0.8 -8.0 2.0 -6.6
9.7, 8.1, 3.9, 8.0, 9.4, 3.7
-1.1, -0.8, -7.3, 0.8, 5.3, -3.4
96.0, 71.0, 87.7, 86.0, 91.0, 92.0
66.0, 53.0, 45.6, 66.0, 77.0, 55.0
1019.6, 1007.8, 1020.8, 1028.9, 1027.0, 1030.0
1014.7, 999.2, 1010.8, 1016.2, 1022.2, 1020.4
18.3, 28.6, 14.7, 11.6, 0.0, 38.6
28.6, 35.7, 30.5, 32.0, 0.0, 59.4
0.0, 13.1, 0.0, 0.0, 0.7, 0.0
5.6, 4.1, 1.1, 6.0, 8.5, 0.8
-4.9, -4.8, -11.2, -2.3, 3.8, -8.0
4.8, -0.5, -2.1, 3.5, 6.1, 2.0
-1.8, -7.0, -9.6, -1.9, 2.5, -6.6




Letztes Viertel
11.03.2026 10.38
New moon
19.03.2026 02.23

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 12.03.2026 02.39
Stationsdaten: 12.03.2026 02.39

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter