Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.5 °C 89.2 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 18.1 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

10 Sep
18.7 / 11.7 °C
80.3 %
1011.8 hPa
4.2 km/h
0.9 mm
18.8 / 11.3 °C
13.4 / 1.5 °C
11 Sep
20.2 / 13.9 °C
64.2 %
1005.8 hPa
10.4 km/h
1.2 mm
19.0 / 10.8 °C
13.1 / -8.3 °C
12 Sep
19.3 / 13.0 °C
67.2 %
1010.0 hPa
7.6 km/h
0.3 mm
19.3 / 10.2 °C
14.2 / -34.4 °C
13 Sep
20.4 / 14.2 °C
80.5 %
1010.6 hPa
8.1 km/h
0.8 mm
19.0 / 13.0 °C
15.3 / -12.2 °C
14 Sep
20.5 / 13.3 °C
71.0 %
1011.7 hPa
7.0 km/h
0.0 mm
20.2 / 12.0 °C
13.3 / -20.3 °C
15 Sep
19.6 / 12.6 °C
78.3 %
1013.4 hPa
5.7 km/h
1.8 mm
19.2 / 12.0 °C
13.3 / 2.3 °C
16 Sep
19.1 / 11.8 °C
76.8 %
1012.7 hPa
3.6 km/h
0.2 mm
18.7 / 11.4 °C
12.9 / -9.1 °C
17 Sep
16.2 / 10.8 °C
79.6 %
1014.7 hPa
3.9 km/h
3.3 mm
14.6 / 9.9 °C
11.9 / 1.4 °C
18 Sep
17.0 / 10.1 °C
76.3 %
1016.1 hPa
4.8 km/h
0.2 mm
15.5 / 9.2 °C
10.9 / 0.4 °C

Stationsextreme




Do
10 Sep
Max 26.6 °C (2016)
Min 8.6 °C (2017)
Max 99 % (2017)
Min 18 % (2017)
Max 1021.8 hPa (2018)
Min 998.8 hPa (2017)
Max 17.7 km/h (2019)
Max 51.9 km/h (2019)
Max 4.8 mm (2019)
Max 28.9 °C (2016)
Min 7.3 °C (2017)
Max 18.2 °C (2021)
Min -10.2 °C (2017)
Fr
11 Sep
Max 23.8 °C (2016)
Min 9.4 °C (2019)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1021.2 hPa (2016)
Min 993.4 hPa (2017)
Max 22.9 km/h (2018)
Max 55.3 km/h (2018)
Max 4.1 mm (2018)
Max 26.6 °C (2016)
Min 6.1 °C (2017)
Max 18.4 °C (2021)
Min -110.7 °C (2017)
Sa
12 Sep
Max 25.2 °C (2016)
Min 9.2 °C (2020)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1026.0 hPa (2019)
Min 996.0 hPa (2017)
Max 25.4 km/h (2020)
Max 44.4 km/h (2020)
Max 0.7 mm (2018, 2020)
Max 28.5 °C (2016)
Min 5.7 °C (2017)
Max 19.6 °C (2016)
Min -110.8 °C (2017)
So
13 Sep
Max 26.9 °C (2016)
Min 0.0 °C (2020)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017, 2020)
Max 1034.4 hPa (2019)
Min 987.0 hPa (2017)
Max 32.5 km/h (2017)
Max 78.3 km/h (2017)
Max 4.1 mm (2019)
Max 30.2 °C (2016)
Min -4.0 °C (2020)
Max 19.7 °C (2016)
Min -110.8 °C (2017)
Mon
14 Sep
Max 28.5 °C (2020)
Min 7.0 °C (2019)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1034.7 hPa (2019)
Min 990.8 hPa (2017)
Max 23.7 km/h (2017)
Max 59.7 km/h (2017)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Max 31.2 °C (2020)
Min 3.0 °C (2017)
Max 19.5 °C (2016)
Min -110.9 °C (2017)
Di
15 Sep
Max 25.3 °C (2020)
Min 8.5 °C (2017)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1026.6 hPa (2019)
Min 999.6 hPa (2017)
Max 30.7 km/h (2021)
Max 56.9 km/h (2019)
Max 9.2 mm (2021)
Max 28.5 °C (2020)
Min 6.1 °C (2017)
Max 19.1 °C (2020)
Min -110.7 °C (2017)
Mi
16 Sep
Max 23.9 °C (2016)
Min 7.6 °C (2017)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1025.4 hPa (2020)
Min 1006.2 hPa (2017, 2021)
Max 19.9 km/h (2021)
Max 45.6 km/h (2018)
Max 1.0 mm (2021)
Max 26.0 °C (2016)
Min 5.5 °C (2017)
Max 17.2 °C (2020)
Min -110.8 °C (2017)
Do
17 Sep
Max 24.5 °C (2018)
Min 8.3 °C (2019)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1032.6 hPa (2020)
Min 1001.8 hPa (2022)
Max 20.4 km/h (2019)
Max 80.2 km/h (2019)
Max 15.3 mm (2022)
Max 23.6 °C (2018)
Min 6.0 °C (2017)
Max 16.3 °C (2016)
Min -110.9 °C (2017)
Fr
18 Sep
Max 30.9 °C (2018)
Min 4.4 °C (2020)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1031.8 hPa (2020)
Min 1003.1 hPa (2022)
Max 40.6 km/h (2021)
Max 56.3 km/h (2018)
Max 0.7 mm (2019)
Max 29.4 °C (2018)
Min 2.8 °C (2020)
Max 14.4 °C (2018)
Min -110.8 °C (2017)

10 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 26.6 12.9 91.0 54.0 1018.4 1015.1 0.0 0.0 0.0 28.9 13.2 17.1 10.9
2017 20.0 8.6 99.0 18.0 1002.3 998.8 15.9 32.2 0.0 18.4 7.3 14.0 -10.2
2018 23.1 13.4 82.8 57.2 1021.8 1018.9 12.6 32.5 0.0 23.2 13.2 15.8 10.2
2019 18.1 12.0 93.0 75.0 1016.6 1009.5 17.7 51.9 4.8 16.3 10.2 14.2 10.7
2020 18.1 9.6 91.0 61.1 1021.1 1018.3 10.4 26.7 0.0 18.4 8.4 11.1 6.7
2021 23.0 13.6 94.0 71.0 1011.3 1007.9 13.4 23.3 0.5 25.1 13.3 18.2 12.1
26.6, 20.0, 23.1, 18.1, 18.1, 23.0
12.9, 8.6, 13.4, 12.0, 9.6, 13.6
91.0, 99.0, 82.8, 93.0, 91.0, 94.0
54.0, 18.0, 57.2, 75.0, 61.1, 71.0
1018.4, 1002.3, 1021.8, 1016.6, 1021.1, 1011.3
1015.1, 998.8, 1018.9, 1009.5, 1018.3, 1007.9
0.0, 15.9, 12.6, 17.7, 10.4, 13.4
0.0, 32.2, 32.5, 51.9, 26.7, 23.3
0.0, 0.0, 0.0, 4.8, 0.0, 0.5
28.9, 18.4, 23.2, 16.3, 18.4, 25.1
13.2, 7.3, 13.2, 10.2, 8.4, 13.3
17.1, 14.0, 15.8, 14.2, 11.1, 18.2
10.9, -10.2, 10.2, 10.7, 6.7, 12.1

11 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 23.8 15.3 89.0 66.0 1021.2 1014.5 0.0 0.0 0.0 26.6 16.4 18.0 13.5
2017 20.6 13.1 99.0 0.0 998.8 993.4 20.0 49.4 0.0 18.9 6.1 13.7 -110.7
2018 19.1 13.5 91.0 78.0 1021.1 1016.1 22.9 55.3 4.1 17.3 13.1 16.0 10.6
2019 20.2 9.4 93.0 59.0 1018.2 1016.5 21.8 51.2 1.4 17.8 7.7 13.1 8.0
2020 20.3 9.6 89.0 53.0 1019.7 1015.8 16.3 30.3 0.0 20.5 8.9 11.8 6.8
2021 21.9 16.5 96.0 75.0 1012.1 1010.3 17.5 28.3 1.7 23.4 17.5 18.4 15.5
23.8, 20.6, 19.1, 20.2, 20.3, 21.9
15.3, 13.1, 13.5, 9.4, 9.6, 16.5
89.0, 99.0, 91.0, 93.0, 89.0, 96.0
66.0, 0.0, 78.0, 59.0, 53.0, 75.0
1021.2, 998.8, 1021.1, 1018.2, 1019.7, 1012.1
1014.5, 993.4, 1016.1, 1016.5, 1015.8, 1010.3
0.0, 20.0, 22.9, 21.8, 16.3, 17.5
0.0, 49.4, 55.3, 51.2, 30.3, 28.3
0.0, 0.0, 4.1, 1.4, 0.0, 1.7
26.6, 18.9, 17.3, 17.8, 20.5, 23.4
16.4, 6.1, 13.1, 7.7, 8.9, 17.5
18.0, 13.7, 16.0, 13.1, 11.8, 18.4
13.5, -110.7, 10.6, 8.0, 6.8, 15.5

12 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 25.2 13.8 95.0 69.0 1021.2 1019.6 0.0 0.0 0.0 28.5 14.6 19.6 12.7
2017 18.8 11.2 99.0 0.0 1004.3 996.0 17.5 40.0 0.7 16.0 5.7 13.7 -110.8
2018 16.2 10.6 91.0 77.0 1021.6 1016.9 13.2 30.8 0.7 15.7 9.7 13.8 8.5
2019 20.2 12.7 93.0 62.8 1026.0 1018.2 19.7 41.9 0.0 18.8 11.7 15.7 9.8
2020 19.8 9.2 89.0 64.0 1023.2 1013.1 25.4 44.4 0.7 17.5 7.2 13.2 7.0
2021 22.0 14.3 93.0 64.8 1012.8 1011.2 24.0 39.0 0.0 22.3 14.7 16.7 12.8
25.2, 18.8, 16.2, 20.2, 19.8, 22.0
13.8, 11.2, 10.6, 12.7, 9.2, 14.3
95.0, 99.0, 91.0, 93.0, 89.0, 93.0
69.0, 0.0, 77.0, 62.8, 64.0, 64.8
1021.2, 1004.3, 1021.6, 1026.0, 1023.2, 1012.8
1019.6, 996.0, 1016.9, 1018.2, 1013.1, 1011.2
0.0, 17.5, 13.2, 19.7, 25.4, 24.0
0.0, 40.0, 30.8, 41.9, 44.4, 39.0
0.0, 0.7, 0.7, 0.0, 0.7, 0.0
28.5, 16.0, 15.7, 18.8, 17.5, 22.3
14.6, 5.7, 9.7, 11.7, 7.2, 14.7
19.6, 13.7, 13.8, 15.7, 13.2, 16.7
12.7, -110.8, 8.5, 9.8, 7.0, 12.8

13 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 26.9 18.4 92.0 60.0 1020.8 1019.2 0.0 0.0 0.0 30.2 20.8 19.7 16.8
2017 16.4 10.3 99.0 0.0 1004.2 987.0 32.5 78.3 0.7 13.5 3.1 14.9 -110.8
2018 19.5 8.0 94.0 56.0 1021.7 1020.0 9.8 21.8 0.0 18.8 6.3 12.2 6.9
2019 18.6 11.3 90.0 51.0 1034.4 1021.9 17.6 38.5 4.1 17.1 9.7 14.9 7.4
2020 23.1 0.0 92.0 0.0 1025.8 1013.2 7.2 8.4 0.0 24.5 -4.0 14.5 7.5
2021 17.6 14.2 92.0 70.0 1016.6 1012.4 18.2 30.8 0.0 17.3 12.0 14.0 10.0
26.9, 16.4, 19.5, 18.6, 23.1, 17.6
18.4, 10.3, 8.0, 11.3, 0.0, 14.2
92.0, 99.0, 94.0, 90.0, 92.0, 92.0
60.0, 0.0, 56.0, 51.0, 0.0, 70.0
1020.8, 1004.2, 1021.7, 1034.4, 1025.8, 1016.6
1019.2, 987.0, 1020.0, 1021.9, 1013.2, 1012.4
0.0, 32.5, 9.8, 17.6, 7.2, 18.2
0.0, 78.3, 21.8, 38.5, 8.4, 30.8
0.0, 0.7, 0.0, 4.1, 0.0, 0.0
30.2, 13.5, 18.8, 17.1, 24.5, 17.3
20.8, 3.1, 6.3, 9.7, -4.0, 12.0
19.7, 14.9, 12.2, 14.9, 14.5, 14.0
16.8, -110.8, 6.9, 7.4, 7.5, 10.0

14 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 25.5 17.8 94.0 68.0 1020.9 1019.3 0.0 0.0 0.0 28.9 20.0 19.5 15.0
2017 16.2 10.0 99.0 0.0 999.6 990.8 23.7 59.7 0.0 13.2 3.0 11.7 -110.9
2018 21.0 7.6 92.4 48.0 1020.4 1017.0 17.7 37.4 0.0 18.8 5.8 12.0 6.0
2019 19.7 7.0 92.0 53.8 1034.7 1026.6 13.9 30.0 0.0 18.3 4.7 11.7 5.2
2020 28.5 12.3 92.8 50.4 1027.9 1025.2 0.0 0.0 0.0 31.2 12.5 17.7 10.7
2021 18.0 13.6 89.0 67.8 1016.7 1013.4 22.6 30.8 0.0 17.2 13.5 14.1 10.0
25.5, 16.2, 21.0, 19.7, 28.5, 18.0
17.8, 10.0, 7.6, 7.0, 12.3, 13.6
94.0, 99.0, 92.4, 92.0, 92.8, 89.0
68.0, 0.0, 48.0, 53.8, 50.4, 67.8
1020.9, 999.6, 1020.4, 1034.7, 1027.9, 1016.7
1019.3, 990.8, 1017.0, 1026.6, 1025.2, 1013.4
0.0, 23.7, 17.7, 13.9, 0.0, 22.6
0.0, 59.7, 37.4, 30.0, 0.0, 30.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.9, 13.2, 18.8, 18.3, 31.2, 17.2
20.0, 3.0, 5.8, 4.7, 12.5, 13.5
19.5, 11.7, 12.0, 11.7, 17.7, 14.1
15.0, -110.9, 6.0, 5.2, 10.7, 10.0

15 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 23.7 15.7 91.0 62.0 1019.7 1015.8 0.0 0.0 0.0 25.9 16.9 17.2 13.6
2017 17.2 8.5 99.0 0.0 1007.8 999.6 19.0 40.8 0.7 14.4 6.1 14.3 -110.7
2018 18.1 10.7 88.0 65.6 1022.7 1015.6 16.4 38.3 0.7 17.0 9.6 13.8 8.3
2019 18.9 9.5 86.0 64.0 1026.6 1015.9 22.6 56.9 0.0 17.7 7.4 15.0 6.7
2020 25.3 12.7 93.0 67.8 1026.0 1020.0 0.0 0.0 0.0 28.5 13.1 19.1 11.1
2021 16.7 15.3 96.0 82.0 1013.7 1006.2 30.7 44.2 9.2 18.3 10.8 16.0 12.8
23.7, 17.2, 18.1, 18.9, 25.3, 16.7
15.7, 8.5, 10.7, 9.5, 12.7, 15.3
91.0, 99.0, 88.0, 86.0, 93.0, 96.0
62.0, 0.0, 65.6, 64.0, 67.8, 82.0
1019.7, 1007.8, 1022.7, 1026.6, 1026.0, 1013.7
1015.8, 999.6, 1015.6, 1015.9, 1020.0, 1006.2
0.0, 19.0, 16.4, 22.6, 0.0, 30.7
0.0, 40.8, 38.3, 56.9, 0.0, 44.2
0.0, 0.7, 0.7, 0.0, 0.0, 9.2
25.9, 14.4, 17.0, 17.7, 28.5, 18.3
16.9, 6.1, 9.6, 7.4, 13.1, 10.8
17.2, 14.3, 13.8, 15.0, 19.1, 16.0
13.6, -110.7, 8.3, 6.7, 11.1, 12.8

16 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 23.9 15.1 93.0 60.0 1015.9 1013.1 0.0 0.0 0.0 26.0 16.2 16.8 13.5
2017 15.1 7.6 99.0 0.0 1011.4 1006.2 9.7 25.1 0.0 13.0 5.5 12.4 -110.8
2018 22.0 8.0 93.0 53.0 1023.1 1018.8 17.5 45.6 0.0 19.7 6.2 13.1 6.5
2019 17.3 8.6 84.6 51.6 1018.8 1015.9 12.5 42.9 0.0 15.2 6.4 9.7 5.2
2020 20.3 14.3 93.8 69.0 1025.4 1017.8 0.0 0.0 0.0 22.2 14.8 17.2 9.2
2021 18.2 15.4 96.0 83.0 1009.0 1006.2 19.9 30.8 1.0 18.8 14.5 16.1 13.5
23.9, 15.1, 22.0, 17.3, 20.3, 18.2
15.1, 7.6, 8.0, 8.6, 14.3, 15.4
93.0, 99.0, 93.0, 84.6, 93.8, 96.0
60.0, 0.0, 53.0, 51.6, 69.0, 83.0
1015.9, 1011.4, 1023.1, 1018.8, 1025.4, 1009.0
1013.1, 1006.2, 1018.8, 1015.9, 1017.8, 1006.2
0.0, 9.7, 17.5, 12.5, 0.0, 19.9
0.0, 25.1, 45.6, 42.9, 0.0, 30.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
26.0, 13.0, 19.7, 15.2, 22.2, 18.8
16.2, 5.5, 6.2, 6.4, 14.8, 14.5
16.8, 12.4, 13.1, 9.7, 17.2, 16.1
13.5, -110.8, 6.5, 5.2, 9.2, 13.5

17 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 20.8 16.8 90.0 72.0 1020.1 1014.2 0.0 0.0 0.0 22.6 17.7 16.3 12.8
2017 15.9 8.7 99.0 0.0 1012.9 1010.9 13.0 24.9 0.7 16.4 6.0 14.8 -110.9
2018 24.5 10.9 85.0 43.0 1018.9 1017.3 18.4 41.7 0.0 23.6 9.4 13.3 8.2
2019 13.8 8.3 87.0 62.0 1016.4 1010.4 20.4 80.2 2.1 10.8 6.3 9.6 5.0
2020 15.7 8.4 77.0 53.7 1032.6 1025.4 0.0 0.0 0.0 15.3 7.3 10.1 4.7
2021 15.9 12.1 95.0 82.0 1012.3 1008.9 18.7 30.8 4.8 16.0 9.8 13.5 10.8
2022 11.1 10.4 92.0 88.0 1003.4 1001.8 15.2 33.5 15.3 10.4 7.5 9.5 8.7
20.8, 15.9, 24.5, 13.8, 15.7, 15.9, 11.1
16.8, 8.7, 10.9, 8.3, 8.4, 12.1, 10.4
90.0, 99.0, 85.0, 87.0, 77.0, 95.0, 92.0
72.0, 0.0, 43.0, 62.0, 53.7, 82.0, 88.0
1020.1, 1012.9, 1018.9, 1016.4, 1032.6, 1012.3, 1003.4
1014.2, 1010.9, 1017.3, 1010.4, 1025.4, 1008.9, 1001.8
0.0, 13.0, 18.4, 20.4, 0.0, 18.7, 15.2
0.0, 24.9, 41.7, 80.2, 0.0, 30.8, 33.5
0.0, 0.7, 0.0, 2.1, 0.0, 4.8, 15.3
22.6, 16.4, 23.6, 10.8, 15.3, 16.0, 10.4
17.7, 6.0, 9.4, 6.3, 7.3, 9.8, 7.5
16.3, 14.8, 13.3, 9.6, 10.1, 13.5, 9.5
12.8, -110.9, 8.2, 5.0, 4.7, 10.8, 8.7

18 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 18.1 15.0 83.0 66.0 1020.1 1017.2 0.0 0.0 0.0 18.7 15.0 13.3 9.6
2017 15.5 8.3 99.0 0.0 1014.4 1011.2 6.1 13.4 0.0 14.2 7.2 12.9 -110.8
2018 30.9 10.6 85.0 34.0 1017.2 1012.0 20.8 56.3 0.0 29.4 9.2 14.4 7.7
2019 14.8 8.6 85.0 57.0 1022.3 1016.4 14.8 49.2 0.7 12.5 6.1 7.7 5.4
2020 16.8 4.4 92.4 63.6 1031.8 1027.6 0.0 0.0 0.0 16.9 2.8 10.5 2.5
2021 16.2 13.6 95.9 71.0 1018.6 1012.3 40.6 51.7 0.6 15.2 8.5 14.1 9.4
2022 10.7 10.4 89.8 88.0 1003.4 1003.1 12.5 28.3 0.0 9.2 7.8 9.0 8.5
18.1, 15.5, 30.9, 14.8, 16.8, 16.2, 10.7
15.0, 8.3, 10.6, 8.6, 4.4, 13.6, 10.4
83.0, 99.0, 85.0, 85.0, 92.4, 95.9, 89.8
66.0, 0.0, 34.0, 57.0, 63.6, 71.0, 88.0
1020.1, 1014.4, 1017.2, 1022.3, 1031.8, 1018.6, 1003.4
1017.2, 1011.2, 1012.0, 1016.4, 1027.6, 1012.3, 1003.1
0.0, 6.1, 20.8, 14.8, 0.0, 40.6, 12.5
0.0, 13.4, 56.3, 49.2, 0.0, 51.7, 28.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 0.0, 0.6, 0.0
18.7, 14.2, 29.4, 12.5, 16.9, 15.2, 9.2
15.0, 7.2, 9.2, 6.1, 2.8, 8.5, 7.8
13.3, 12.9, 14.4, 7.7, 10.5, 14.1, 9.0
9.6, -110.8, 7.7, 5.4, 2.5, 9.4, 8.5




New moon
11.09.2026 05.27
First quarter
18.09.2026 22.44

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 11.09.2026 17.11
Stationsdaten: 11.09.2026 17.11

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter