Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.5 °C 89.2 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 18.1 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

13 Okt
14.1 / 8.4 °C
82.0 %
1018.6 hPa
7.3 km/h
0.6 mm
12.3 / 6.7 °C
9.3 / 6.7 °C
14 Okt
13.0 / 9.0 °C
80.7 %
1015.2 hPa
12.6 km/h
0.2 mm
10.1 / 6.4 °C
8.8 / 6.4 °C
15 Okt
12.9 / 10.2 °C
82.9 %
1013.5 hPa
9.1 km/h
1.8 mm
11.9 / 7.3 °C
9.2 / 7.6 °C
16 Okt
13.3 / 9.8 °C
87.2 %
1018.0 hPa
4.0 km/h
1.4 mm
12.6 / 8.5 °C
10.2 / 8.0 °C
17 Okt
12.7 / 9.9 °C
89.0 %
1017.4 hPa
5.9 km/h
0.7 mm
11.6 / 8.4 °C
10.0 / 8.4 °C
18 Okt
14.8 / 10.1 °C
87.8 %
1014.9 hPa
5.4 km/h
0.8 mm
13.7 / 9.0 °C
11.3 / 8.4 °C
19 Okt
11.6 / 7.8 °C
88.2 %
1012.2 hPa
4.7 km/h
0.9 mm
10.4 / 6.1 °C
8.9 / 6.3 °C
20 Okt
12.6 / 9.0 °C
87.6 %
1010.9 hPa
5.9 km/h
1.2 mm
11.1 / 7.8 °C
9.3 / 7.7 °C
21 Okt
12.1 / 9.4 °C
89.4 %
1009.3 hPa
7.1 km/h
2.1 mm
11.1 / 7.1 °C
10.3 / 8.1 °C

Stationsextreme




Mon
13 Okt
Max 27.2 °C (2018)
Min 2.4 °C (2021)
Max 94 % (2020, 2021)
Min 47 % (2018)
Max 1023.0 hPa (2018)
Min 1004.1 hPa (2019)
Max 16.8 km/h (2020)
Max 37.9 km/h (2018)
Max 3.4 mm (2019)
Max 27.0 °C (2018)
Min -0.7 °C (2021)
Max 16.2 °C (2019)
Min 1.5 °C (2021)
Di
14 Okt
Max 22.8 °C (2018)
Min 6.5 °C (2016)
Max 95 % (2021)
Min 50 % (2018)
Max 1023.8 hPa (2017)
Min 1005.1 hPa (2019)
Max 33.2 km/h (2020)
Max 50.5 km/h (2020)
Max 1.3 mm (2021)
Max 21.9 °C (2018)
Min 2.7 °C (2016, 2020)
Max 15.6 °C (2019)
Min 4.1 °C (2016)
Mi
15 Okt
Max 23.1 °C (2018)
Min 8.1 °C (2016)
Max 94 % (2017)
Min 53 % (2018)
Max 1024.5 hPa (2017)
Min 1002.6 hPa (2021)
Max 32.2 km/h (2020)
Max 56.9 km/h (2021)
Max 9.9 mm (2021)
Max 22.9 °C (2018)
Min 2.6 °C (2020)
Max 16.9 °C (2017)
Min 4.3 °C (2020)
Do
16 Okt
Max 22.1 °C (2018)
Min 6.1 °C (2021)
Max 95 % (2017)
Min 65 % (2018)
Max 1022.9 hPa (2020)
Min 1006.6 hPa (2019)
Max 17.2 km/h (2020)
Max 30.8 km/h (2021)
Max 8.2 mm (2019)
Max 22.0 °C (2018)
Min 4.4 °C (2021)
Max 15.6 °C (2017)
Min 4.1 °C (2020, 2021)
Fr
17 Okt
Max 22.2 °C (2018)
Min 5.4 °C (2020)
Max 95 % (2017, 2019)
Min 67 % (2018)
Max 1021.5 hPa (2018)
Min 1006.2 hPa (2019)
Max 23.7 km/h (2017)
Max 38.3 km/h (2017)
Max 2.7 mm (2019)
Max 23.9 °C (2018)
Min 3.9 °C (2020)
Max 16.6 °C (2018)
Min 2.6 °C (2020)
Sa
18 Okt
Max 17.5 °C (2019)
Min 6.9 °C (2020)
Max 95 % (2017, 2019)
Min 56 % (2020)
Max 1027.1 hPa (2018)
Min 1001.1 hPa (2019)
Max 27.5 km/h (2019)
Max 57.4 km/h (2019)
Max 2.7 mm (2019)
Max 17.4 °C (2019)
Min 5.4 °C (2020)
Max 15.0 °C (2019)
Min 3.1 °C (2020)
So
19 Okt
Max 16.5 °C (2021)
Min 3.7 °C (2020)
Max 95 % (2021)
Min 64 % (2018)
Max 1027.1 hPa (2018)
Min 1003.2 hPa (2019)
Max 19.0 km/h (2021)
Max 38.5 km/h (2019)
Max 2.7 mm (2019)
Max 16.5 °C (2021)
Min 2.0 °C (2020)
Max 14.9 °C (2021)
Min 1.5 °C (2020)
Mon
20 Okt
Max 17.5 °C (2021)
Min 6.1 °C (2018)
Max 95 % (2016)
Min 68 % (2018)
Max 1028.4 hPa (2018)
Min 990.5 hPa (2021)
Max 40.1 km/h (2022)
Max 59.4 km/h (2021)
Max 3.2 mm (2021)
Max 16.5 °C (2021)
Min 3.0 °C (2022)
Max 15.0 °C (2021)
Min 3.4 °C (2018)
Di
21 Okt
Max 15.8 °C (2018)
Min 6.2 °C (2021)
Max 95 % (2017)
Min 67 % (2021)
Max 1028.4 hPa (2018)
Min 977.7 hPa (2021)
Max 30.2 km/h (2021)
Max 61.9 km/h (2021)
Max 7.1 mm (2021)
Max 16.2 °C (2020)
Min 2.2 °C (2021)
Max 12.7 °C (2019)
Min 3.6 °C (2021)

13 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 12.3 7.9 89.0 71.0 1022.4 1018.5 15.3 28.5 0.0 10.1 4.3 7.9 4.8
2017 16.6 8.9 93.0 76.0 1021.9 1018.1 15.8 25.6 0.0 15.6 6.6 13.1 7.7
2018 27.2 13.9 83.4 47.0 1023.0 1019.4 14.7 37.9 0.0 27.0 13.0 15.7 10.1
2019 18.2 10.3 93.0 87.0 1011.1 1004.1 8.8 18.4 3.4 20.3 9.0 16.2 9.0
2020 13.2 5.8 94.0 73.1 1018.2 1013.1 16.8 30.1 0.0 13.2 4.3 10.1 4.6
2021 12.6 2.4 94.0 61.0 1019.1 1016.1 15.5 25.8 0.2 10.4 -0.7 8.5 1.5
12.3, 16.6, 27.2, 18.2, 13.2, 12.6
7.9, 8.9, 13.9, 10.3, 5.8, 2.4
89.0, 93.0, 83.4, 93.0, 94.0, 94.0
71.0, 76.0, 47.0, 87.0, 73.1, 61.0
1022.4, 1021.9, 1023.0, 1011.1, 1018.2, 1019.1
1018.5, 1018.1, 1019.4, 1004.1, 1013.1, 1016.1
15.3, 15.8, 14.7, 8.8, 16.8, 15.5
28.5, 25.6, 37.9, 18.4, 30.1, 25.8
0.0, 0.0, 0.0, 3.4, 0.0, 0.2
10.1, 15.6, 27.0, 20.3, 13.2, 10.4
4.3, 6.6, 13.0, 9.0, 4.3, -0.7
7.9, 13.1, 15.7, 16.2, 10.1, 8.5
4.8, 7.7, 10.1, 9.0, 4.6, 1.5

14 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 10.9 6.5 86.0 77.0 1018.9 1011.4 16.7 32.8 0.0 8.0 2.7 7.2 4.1
2017 17.7 15.1 92.0 86.0 1023.8 1020.0 23.9 34.8 0.0 16.4 13.2 15.5 13.1
2018 22.8 11.9 77.0 50.0 1019.4 1012.9 18.0 39.5 0.0 21.9 10.3 12.6 7.4
2019 17.3 12.3 90.7 82.0 1014.6 1005.1 6.9 12.9 0.0 19.2 12.4 15.6 10.1
2020 11.8 9.6 85.0 69.0 1018.2 1015.9 33.2 50.5 0.0 8.7 2.7 8.6 5.4
2021 14.5 9.6 95.0 82.0 1017.5 1009.4 18.4 36.0 1.3 13.6 7.1 11.8 8.5
10.9, 17.7, 22.8, 17.3, 11.8, 14.5
6.5, 15.1, 11.9, 12.3, 9.6, 9.6
86.0, 92.0, 77.0, 90.7, 85.0, 95.0
77.0, 86.0, 50.0, 82.0, 69.0, 82.0
1018.9, 1023.8, 1019.4, 1014.6, 1018.2, 1017.5
1011.4, 1020.0, 1012.9, 1005.1, 1015.9, 1009.4
16.7, 23.9, 18.0, 6.9, 33.2, 18.4
32.8, 34.8, 39.5, 12.9, 50.5, 36.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3
8.0, 16.4, 21.9, 19.2, 8.7, 13.6
2.7, 13.2, 10.3, 12.4, 2.7, 7.1
7.2, 15.5, 12.6, 15.6, 8.6, 11.8
4.1, 13.1, 7.4, 10.1, 5.4, 8.5

15 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 9.9 8.1 90.0 82.0 1014.8 1008.0 16.6 29.8 0.7 8.7 4.6 7.7 5.8
2017 20.9 12.7 94.4 77.0 1024.5 1019.6 14.3 24.1 0.0 22.0 12.0 16.9 11.7
2018 23.1 10.9 81.0 53.4 1016.4 1012.7 14.6 22.6 0.0 22.9 8.7 13.7 6.5
2019 17.2 13.4 88.0 81.4 1014.4 1005.8 6.9 9.2 0.0 18.4 12.4 14.0 11.1
2020 10.6 8.9 77.8 69.0 1022.9 1017.8 32.2 49.4 0.0 7.1 2.6 5.8 4.3
2021 12.9 9.5 92.7 83.0 1009.4 1002.6 29.4 56.9 9.9 11.3 4.2 10.8 8.3
9.9, 20.9, 23.1, 17.2, 10.6, 12.9
8.1, 12.7, 10.9, 13.4, 8.9, 9.5
90.0, 94.4, 81.0, 88.0, 77.8, 92.7
82.0, 77.0, 53.4, 81.4, 69.0, 83.0
1014.8, 1024.5, 1016.4, 1014.4, 1022.9, 1009.4
1008.0, 1019.6, 1012.7, 1005.8, 1017.8, 1002.6
16.6, 14.3, 14.6, 6.9, 32.2, 29.4
29.8, 24.1, 22.6, 9.2, 49.4, 56.9
0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.9
8.7, 22.0, 22.9, 18.4, 7.1, 11.3
4.6, 12.0, 8.7, 12.4, 2.6, 4.2
7.7, 16.9, 13.7, 14.0, 5.8, 10.8
5.8, 11.7, 6.5, 11.1, 4.3, 8.3

16 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 11.7 9.3 93.0 89.0 1021.6 1014.8 6.8 14.6 0.0 11.6 8.1 10.0 7.7
2017 19.1 11.5 95.0 79.2 1020.8 1018.1 13.5 22.6 0.0 20.6 10.5 15.6 10.4
2018 22.1 12.1 88.0 65.0 1021.1 1016.1 10.1 22.3 0.0 22.0 10.8 15.3 8.9
2019 13.6 8.7 93.0 88.0 1008.4 1006.6 5.6 9.2 8.2 14.1 7.1 11.6 7.6
2020 11.9 8.8 78.0 70.2 1022.9 1020.5 17.2 28.6 0.0 10.3 4.5 7.8 4.1
2021 12.0 6.1 92.0 71.0 1017.4 1015.8 16.6 30.8 0.3 10.5 4.4 7.7 4.1
11.7, 19.1, 22.1, 13.6, 11.9, 12.0
9.3, 11.5, 12.1, 8.7, 8.8, 6.1
93.0, 95.0, 88.0, 93.0, 78.0, 92.0
89.0, 79.2, 65.0, 88.0, 70.2, 71.0
1021.6, 1020.8, 1021.1, 1008.4, 1022.9, 1017.4
1014.8, 1018.1, 1016.1, 1006.6, 1020.5, 1015.8
6.8, 13.5, 10.1, 5.6, 17.2, 16.6
14.6, 22.6, 22.3, 9.2, 28.6, 30.8
0.0, 0.0, 0.0, 8.2, 0.0, 0.3
11.6, 20.6, 22.0, 14.1, 10.3, 10.5
8.1, 10.5, 10.8, 7.1, 4.5, 4.4
10.0, 15.6, 15.3, 11.6, 7.8, 7.7
7.7, 10.4, 8.9, 7.6, 4.1, 4.1

17 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 10.4 8.6 94.0 88.0 1021.0 1017.1 10.3 26.9 0.0 9.4 6.4 8.7 7.5
2017 17.0 11.3 95.0 69.0 1019.0 1015.8 23.7 38.3 0.0 15.1 9.2 14.0 9.5
2018 22.2 10.8 94.0 67.0 1021.5 1018.9 7.0 15.6 0.0 23.9 9.7 16.6 9.1
2019 15.3 8.4 95.0 91.0 1010.8 1006.2 12.7 28.3 2.7 16.5 7.1 14.1 7.3
2020 12.0 5.4 88.0 67.6 1020.9 1015.9 14.6 24.8 0.0 10.8 3.9 8.0 2.6
2021 11.3 7.8 93.0 81.0 1017.8 1013.7 14.6 25.8 1.3 10.9 5.2 10.1 5.9
10.4, 17.0, 22.2, 15.3, 12.0, 11.3
8.6, 11.3, 10.8, 8.4, 5.4, 7.8
94.0, 95.0, 94.0, 95.0, 88.0, 93.0
88.0, 69.0, 67.0, 91.0, 67.6, 81.0
1021.0, 1019.0, 1021.5, 1010.8, 1020.9, 1017.8
1017.1, 1015.8, 1018.9, 1006.2, 1015.9, 1013.7
10.3, 23.7, 7.0, 12.7, 14.6, 14.6
26.9, 38.3, 15.6, 28.3, 24.8, 25.8
0.0, 0.0, 0.0, 2.7, 0.0, 1.3
9.4, 15.1, 23.9, 16.5, 10.8, 10.9
6.4, 9.2, 9.7, 7.1, 3.9, 5.2
8.7, 14.0, 16.6, 14.1, 8.0, 10.1
7.5, 9.5, 9.1, 7.3, 2.6, 5.9

18 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 15.3 9.5 94.0 80.0 1017.9 1010.9 11.1 24.8 0.7 14.7 8.2 12.7 8.3
2017 16.3 8.7 95.0 76.0 1015.9 1014.0 10.9 22.6 0.0 16.4 6.6 12.7 7.6
2018 14.7 11.3 92.0 64.0 1027.1 1021.2 14.6 34.0 0.0 13.8 8.6 12.1 5.6
2019 17.5 10.7 95.0 80.0 1009.9 1001.1 27.5 57.4 2.7 17.4 8.0 15.0 9.3
2020 12.5 6.9 90.0 56.4 1016.6 1012.6 0.0 0.0 0.0 11.3 5.4 7.4 3.1
2021 14.1 9.3 94.0 76.0 1019.5 1017.3 10.9 30.8 1.5 13.3 7.3 10.8 7.6
15.3, 16.3, 14.7, 17.5, 12.5, 14.1
9.5, 8.7, 11.3, 10.7, 6.9, 9.3
94.0, 95.0, 92.0, 95.0, 90.0, 94.0
80.0, 76.0, 64.0, 80.0, 56.4, 76.0
1017.9, 1015.9, 1027.1, 1009.9, 1016.6, 1019.5
1010.9, 1014.0, 1021.2, 1001.1, 1012.6, 1017.3
11.1, 10.9, 14.6, 27.5, 0.0, 10.9
24.8, 22.6, 34.0, 57.4, 0.0, 30.8
0.7, 0.0, 0.0, 2.7, 0.0, 1.5
14.7, 16.4, 13.8, 17.4, 11.3, 13.3
8.2, 6.6, 8.6, 8.0, 5.4, 7.3
12.7, 12.7, 12.1, 15.0, 7.4, 10.8
8.3, 7.6, 5.6, 9.3, 3.1, 7.6

19 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 10.7 7.0 94.0 90.0 1011.1 1007.9 8.2 14.2 0.7 9.8 5.2 9.3 5.9
2017 16.2 11.7 93.0 81.0 1015.1 1012.4 11.6 14.4 0.0 16.1 10.3 13.1 10.4
2018 12.7 5.6 88.0 63.6 1027.1 1025.9 12.2 24.1 0.0 11.3 3.1 8.3 2.8
2019 15.4 8.9 89.0 76.0 1006.2 1003.2 17.2 38.5 2.7 13.8 5.9 11.2 6.8
2020 11.8 3.7 91.0 77.0 1018.9 1016.6 0.0 0.0 0.0 11.6 2.0 9.0 1.5
2021 16.5 9.5 95.0 81.0 1017.8 1005.7 19.0 33.5 1.8 16.5 8.2 14.9 7.6
10.7, 16.2, 12.7, 15.4, 11.8, 16.5
7.0, 11.7, 5.6, 8.9, 3.7, 9.5
94.0, 93.0, 88.0, 89.0, 91.0, 95.0
90.0, 81.0, 63.6, 76.0, 77.0, 81.0
1011.1, 1015.1, 1027.1, 1006.2, 1018.9, 1017.8
1007.9, 1012.4, 1025.9, 1003.2, 1016.6, 1005.7
8.2, 11.6, 12.2, 17.2, 0.0, 19.0
14.2, 14.4, 24.1, 38.5, 0.0, 33.5
0.7, 0.0, 0.0, 2.7, 0.0, 1.8
9.8, 16.1, 11.3, 13.8, 11.6, 16.5
5.2, 10.3, 3.1, 5.9, 2.0, 8.2
9.3, 13.1, 8.3, 11.2, 9.0, 14.9
5.9, 10.4, 2.8, 6.8, 1.5, 7.6

20 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 11.7 7.3 95.0 81.0 1012.8 1008.1 11.4 18.3 0.7 10.1 6.2 8.7 6.5
2017 14.5 10.4 94.0 89.0 1012.1 1008.6 12.7 21.6 2.1 15.0 9.6 13.0 9.3
2018 16.0 6.1 85.0 67.6 1028.4 1025.8 15.9 35.2 0.0 15.2 3.5 10.6 3.4
2019 14.1 9.4 94.0 88.0 1013.6 1006.0 10.2 20.6 2.1 14.8 8.0 12.5 7.9
2020 11.4 7.3 89.0 72.0 1017.8 1005.8 0.0 0.0 0.0 10.6 6.2 8.8 4.9
2021 17.5 14.3 93.0 73.2 1005.8 990.5 27.7 59.4 3.2 16.5 11.1 15.0 11.4
2022 12.0 7.5 86.0 72.8 1020.1 1015.7 40.1 54.2 0.0 6.1 3.0 7.5 5.3
11.7, 14.5, 16.0, 14.1, 11.4, 17.5, 12.0
7.3, 10.4, 6.1, 9.4, 7.3, 14.3, 7.5
95.0, 94.0, 85.0, 94.0, 89.0, 93.0, 86.0
81.0, 89.0, 67.6, 88.0, 72.0, 73.2, 72.8
1012.8, 1012.1, 1028.4, 1013.6, 1017.8, 1005.8, 1020.1
1008.1, 1008.6, 1025.8, 1006.0, 1005.8, 990.5, 1015.7
11.4, 12.7, 15.9, 10.2, 0.0, 27.7, 40.1
18.3, 21.6, 35.2, 20.6, 0.0, 59.4, 54.2
0.7, 2.1, 0.0, 2.1, 0.0, 3.2, 0.0
10.1, 15.0, 15.2, 14.8, 10.6, 16.5, 6.1
6.2, 9.6, 3.5, 8.0, 6.2, 11.1, 3.0
8.7, 13.0, 10.6, 12.5, 8.8, 15.0, 7.5
6.5, 9.3, 3.4, 7.9, 4.9, 11.4, 5.3

21 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 11.3 7.7 94.0 84.0 1012.2 1007.8 18.3 28.6 0.7 10.9 4.4 10.0 6.6
2017 14.8 9.9 95.0 83.0 1012.2 1008.8 13.3 22.8 2.1 14.2 8.5 12.2 9.0
2018 15.8 6.3 92.0 76.0 1028.4 1023.8 16.4 33.8 0.0 14.3 4.0 12.3 4.3
2019 14.1 11.0 93.0 87.0 1019.0 1013.2 16.6 28.6 2.1 14.6 8.5 12.7 9.6
2020 15.6 10.7 91.0 78.0 1006.2 997.2 0.0 0.0 0.7 16.2 10.5 11.7 8.9
2021 14.3 6.2 93.0 66.6 1000.4 977.7 30.2 61.9 7.1 12.7 2.2 11.6 3.6
11.3, 14.8, 15.8, 14.1, 15.6, 14.3
7.7, 9.9, 6.3, 11.0, 10.7, 6.2
94.0, 95.0, 92.0, 93.0, 91.0, 93.0
84.0, 83.0, 76.0, 87.0, 78.0, 66.6
1012.2, 1012.2, 1028.4, 1019.0, 1006.2, 1000.4
1007.8, 1008.8, 1023.8, 1013.2, 997.2, 977.7
18.3, 13.3, 16.4, 16.6, 0.0, 30.2
28.6, 22.8, 33.8, 28.6, 0.0, 61.9
0.7, 2.1, 0.0, 2.1, 0.7, 7.1
10.9, 14.2, 14.3, 14.6, 16.2, 12.7
4.4, 8.5, 4.0, 8.5, 10.5, 2.2
10.0, 12.2, 12.3, 12.7, 11.7, 11.6
6.6, 9.0, 4.3, 9.6, 8.9, 3.6




Letztes Viertel
13.10.2025 20.13
New moon
21.10.2025 14.25

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 14.10.2025 12.30
Stationsdaten: 14.10.2025 06.08

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter