Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.5 °C 89.2 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 18.1 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

16 Mar
6.9 / 1.8 °C
82.1 %
1024.5 hPa
10.3 km/h
1.5 mm
2.9 / -1.9 °C
2.4 / -0.3 °C
17 Mar
9.0 / 0.4 °C
79.7 %
1020.1 hPa
12.5 km/h
1.1 mm
4.7 / -3.6 °C
2.2 / -1.6 °C
18 Mar
5.1 / 1.5 °C
83.8 %
1015.4 hPa
9.7 km/h
1.5 mm
1.5 / -1.7 °C
2.1 / -0.5 °C
19 Mar
7.0 / 0.0 °C
80.6 %
1018.1 hPa
8.1 km/h
2.3 mm
3.4 / -3.3 °C
1.6 / -1.9 °C
20 Mar
9.7 / 4.0 °C
77.1 %
1015.0 hPa
9.4 km/h
1.6 mm
6.6 / 0.4 °C
3.4 / 0.5 °C
21 Mar
8.8 / 4.4 °C
83.8 %
1014.4 hPa
11.3 km/h
0.2 mm
5.3 / 0.8 °C
4.9 / 2.6 °C
22 Mar
8.8 / 4.3 °C
83.4 %
1013.9 hPa
6.2 km/h
0.5 mm
6.7 / 1.4 °C
5.1 / 2.4 °C
23 Mar
8.4 / 2.4 °C
81.8 %
1013.6 hPa
5.6 km/h
0.0 mm
5.3 / -0.2 °C
3.5 / 0.3 °C
24 Mar
10.6 / 0.7 °C
80.9 %
1015.6 hPa
5.5 km/h
0.5 mm
7.8 / -2.0 °C
4.5 / -1.1 °C

Stationsextreme




Mon
16 Mar
Max 15.3 °C (2017)
Min -2.4 °C (2018)
Max 95 % (2016, 2021)
Min 58 % (2023)
Max 1035.4 hPa (2016)
Min 994.6 hPa (2019)
Max 50.5 km/h (2018)
Max 85.4 km/h (2018)
Max 8.9 mm (2019)
Max 13.2 °C (2017)
Min -13.4 °C (2018)
Max 7.5 °C (2017)
Min -6.8 °C (2018)
Di
17 Mar
Max 13.3 °C (2016)
Min -2.9 °C (2018)
Max 96 % (2016)
Min 51 % (2016)
Max 1033.8 hPa (2016)
Min 989.5 hPa (2019)
Max 57.5 km/h (2018)
Max 104.7 km/h (2018)
Max 2.7 mm (2017, 2019)
Max 10.6 °C (2016)
Min -16.0 °C (2018)
Max 7.0 °C (2019)
Min -7.9 °C (2018)
Mi
18 Mar
Max 14.9 °C (2023)
Min -3.1 °C (2018)
Max 94 % (2016, 2021)
Min 52 % (2021)
Max 1024.7 hPa (2021)
Min 989.3 hPa (2017)
Max 40.1 km/h (2018)
Max 76.9 km/h (2019)
Max 5.5 mm (2017)
Max 14.8 °C (2023)
Min -12.2 °C (2018)
Max 9.4 °C (2023)
Min -10.1 °C (2018)
Do
19 Mar
Max 9.7 °C (2016)
Min -7.3 °C (2018)
Max 96 % (2016)
Min 46 % (2018)
Max 1030.0 hPa (2021)
Min 999.2 hPa (2017)
Max 38.6 km/h (2021)
Max 59.4 km/h (2021)
Max 13.1 mm (2017)
Max 8.5 °C (2020)
Min -11.2 °C (2018)
Max 6.1 °C (2020)
Min -9.6 °C (2018)
Fr
20 Mar
Max 12.3 °C (2016)
Min -3.7 °C (2018)
Max 100 % (2017)
Min 47 % (2017)
Max 1031.1 hPa (2019)
Min 997.6 hPa (2017)
Max 41.4 km/h (2017)
Max 63.4 km/h (2018)
Max 10.3 mm (2017)
Max 10.1 °C (2016)
Min -7.2 °C (2018)
Max 9.8 °C (2017)
Min -6.3 °C (2021)
Sa
21 Mar
Max 12.4 °C (2019)
Min -4.4 °C (2018)
Max 100 % (2017)
Min 60 % (2021)
Max 1032.1 hPa (2019)
Min 999.0 hPa (2017)
Max 37.5 km/h (2017)
Max 85.8 km/h (2017)
Max 0.7 mm (2017)
Max 9.6 °C (2019)
Min -8.4 °C (2018)
Max 11.7 °C (2017)
Min -6.0 °C (2018)
So
22 Mar
Max 14.9 °C (2017)
Min -0.3 °C (2021)
Max 94 % (2018, 2019, 2021)
Min 40 % (2017)
Max 1032.8 hPa (2019)
Min 1006.4 hPa (2018)
Max 31.1 km/h (2018)
Max 62.9 km/h (2018)
Max 2.1 mm (2018)
Max 12.5 °C (2017)
Min -6.7 °C (2018)
Max 9.6 °C (2019)
Min -5.3 °C (2017)
Mon
23 Mar
Max 14.6 °C (2019)
Min -0.4 °C (2016)
Max 93 % (2016, 2019)
Min 55 % (2019)
Max 1029.6 hPa (2019)
Min 1005.1 hPa (2016)
Max 17.7 km/h (2021)
Max 39.2 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Max 12.4 °C (2019)
Min -3.5 °C (2016)
Max 8.7 °C (2019)
Min -5.8 °C (2017)
Di
24 Mar
Max 13.3 °C (2021)
Min -2.8 °C (2017)
Max 96 % (2016)
Min 55 % (2019)
Max 1034.0 hPa (2017)
Min 995.4 hPa (2023)
Max 41.0 km/h (2023)
Max 61.9 km/h (2023)
Max 3.5 mm (2023)
Max 10.9 °C (2021)
Min -6.5 °C (2017)
Max 6.2 °C (2021, 2023)
Min -8.4 °C (2017)

16 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 7.4 -0.4 95.0 68.0 1035.4 1032.5 10.8 14.8 0.0 4.6 -3.4 3.1 -1.9
2017 15.3 3.6 73.0 59.0 1026.2 1013.0 23.7 33.1 0.0 13.2 -2.7 7.5 -3.5
2018 1.9 -2.4 84.0 66.4 1018.7 1008.9 50.5 85.4 0.0 -4.7 -13.4 -1.4 -6.8
2019 9.1 4.7 92.0 72.0 1004.0 994.6 26.0 62.8 8.9 4.8 -0.4 6.8 2.4
2021 7.1 1.0 95.0 77.0 1019.9 1012.0 24.3 39.0 0.0 4.3 -3.4 3.6 -0.2
2023 6.7 6.7 58.0 58.0 1012.6 1012.6 25.1 33.5 0.0 -0.3 -0.3 -1.1 -1.1
7.4, 15.3, 1.9, 9.1, 7.1, 6.7
-0.4, 3.6, -2.4, 4.7, 1.0, 6.7
95.0, 73.0, 84.0, 92.0, 95.0, 58.0
68.0, 59.0, 66.4, 72.0, 77.0, 58.0
1035.4, 1026.2, 1018.7, 1004.0, 1019.9, 1012.6
1032.5, 1013.0, 1008.9, 994.6, 1012.0, 1012.6
10.8, 23.7, 50.5, 26.0, 24.3, 25.1
14.8, 33.1, 85.4, 62.8, 39.0, 33.5
0.0, 0.0, 0.0, 8.9, 0.0, 0.0
4.6, 13.2, -4.7, 4.8, 4.3, -0.3
-3.4, -2.7, -13.4, -0.4, -3.4, -0.3
3.1, 7.5, -1.4, 6.8, 3.6, -1.1
-1.9, -3.5, -6.8, 2.4, -0.2, -1.1

17 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.3 -2.7 96.0 51.0 1033.8 1020.8 12.1 26.4 0.0 10.6 -6.2 5.5 -3.6
2017 9.1 5.2 73.0 59.0 1012.8 1002.5 35.2 47.6 2.7 5.8 -1.8 4.3 -2.1
2018 -0.4 -2.9 88.2 61.2 1021.7 1016.4 57.5 104.7 0.0 -7.6 -16.0 -4.1 -7.9
2019 10.6 3.9 90.0 61.0 998.8 989.5 35.9 72.0 2.7 5.5 -4.3 7.0 0.9
2021 5.5 0.2 94.0 81.2 1025.2 1019.7 20.8 39.0 0.0 2.5 -3.0 3.3 -0.8
13.3, 9.1, -0.4, 10.6, 5.5
-2.7, 5.2, -2.9, 3.9, 0.2
96.0, 73.0, 88.2, 90.0, 94.0
51.0, 59.0, 61.2, 61.0, 81.2
1033.8, 1012.8, 1021.7, 998.8, 1025.2
1020.8, 1002.5, 1016.4, 989.5, 1019.7
12.1, 35.2, 57.5, 35.9, 20.8
26.4, 47.6, 104.7, 72.0, 39.0
0.0, 2.7, 0.0, 2.7, 0.0
10.6, 5.8, -7.6, 5.5, 2.5
-6.2, -1.8, -16.0, -4.3, -3.0
5.5, 4.3, -4.1, 7.0, 3.3
-3.6, -2.1, -7.9, 0.9, -0.8

18 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 6.0 -0.3 94.0 89.0 1020.8 1016.4 8.7 21.6 0.0 4.4 -3.3 4.5 -1.2
2017 8.3 1.8 73.0 54.0 1007.6 989.3 38.8 47.7 5.5 4.4 -3.7 3.0 -3.5
2018 0.5 -3.1 76.2 53.2 1023.2 1019.8 40.1 66.7 0.0 -4.9 -12.2 -4.4 -10.1
2019 8.9 3.3 90.0 66.0 1016.1 998.6 30.8 76.9 4.1 4.2 -4.0 4.6 0.1
2020 9.0 6.5 91.0 89.0 1022.4 1021.6 0.0 0.0 0.7 8.3 5.5 7.3 5.2
2021 5.4 0.8 94.0 51.8 1024.7 1018.4 20.5 39.0 0.0 2.3 -2.0 2.7 -4.3
2023 14.9 13.9 73.0 70.0 1008.6 1007.5 12.4 18.4 0.0 14.8 11.3 9.4 9.0
6.0, 8.3, 0.5, 8.9, 9.0, 5.4, 14.9
-0.3, 1.8, -3.1, 3.3, 6.5, 0.8, 13.9
94.0, 73.0, 76.2, 90.0, 91.0, 94.0, 73.0
89.0, 54.0, 53.2, 66.0, 89.0, 51.8, 70.0
1020.8, 1007.6, 1023.2, 1016.1, 1022.4, 1024.7, 1008.6
1016.4, 989.3, 1019.8, 998.6, 1021.6, 1018.4, 1007.5
8.7, 38.8, 40.1, 30.8, 0.0, 20.5, 12.4
21.6, 47.7, 66.7, 76.9, 0.0, 39.0, 18.4
0.0, 5.5, 0.0, 4.1, 0.7, 0.0, 0.0
4.4, 4.4, -4.9, 4.2, 8.3, 2.3, 14.8
-3.3, -3.7, -12.2, -4.0, 5.5, -2.0, 11.3
4.5, 3.0, -4.4, 4.6, 7.3, 2.7, 9.4
-1.2, -3.5, -10.1, 0.1, 5.2, -4.3, 9.0

19 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 9.7 -1.1 96.0 66.0 1019.6 1014.7 18.3 28.6 0.0 5.6 -4.9 4.8 -1.8
2017 8.1 -0.8 71.0 53.0 1007.8 999.2 28.6 35.7 13.1 4.1 -4.8 -0.5 -7.0
2018 3.9 -7.3 87.7 45.6 1020.8 1010.8 14.7 30.5 0.0 1.1 -11.2 -2.1 -9.6
2019 8.0 0.8 86.0 66.0 1028.9 1016.2 11.6 32.0 0.0 6.0 -2.3 3.5 -1.9
2020 9.4 5.3 91.0 77.0 1027.0 1022.2 0.0 0.0 0.7 8.5 3.8 6.1 2.5
2021 3.7 -3.4 92.0 55.0 1030.0 1020.4 38.6 59.4 0.0 0.8 -8.0 2.0 -6.6
9.7, 8.1, 3.9, 8.0, 9.4, 3.7
-1.1, -0.8, -7.3, 0.8, 5.3, -3.4
96.0, 71.0, 87.7, 86.0, 91.0, 92.0
66.0, 53.0, 45.6, 66.0, 77.0, 55.0
1019.6, 1007.8, 1020.8, 1028.9, 1027.0, 1030.0
1014.7, 999.2, 1010.8, 1016.2, 1022.2, 1020.4
18.3, 28.6, 14.7, 11.6, 0.0, 38.6
28.6, 35.7, 30.5, 32.0, 0.0, 59.4
0.0, 13.1, 0.0, 0.0, 0.7, 0.0
5.6, 4.1, 1.1, 6.0, 8.5, 0.8
-4.9, -4.8, -11.2, -2.3, 3.8, -8.0
4.8, -0.5, -2.1, 3.5, 6.1, 2.0
-1.8, -7.0, -9.6, -1.9, 2.5, -6.6

20 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 12.3 4.6 89.0 55.0 1014.7 1011.0 13.4 32.3 0.0 10.1 1.1 4.7 2.0
2017 11.7 6.7 100.0 47.0 1004.8 997.6 41.4 57.5 10.3 9.0 1.1 9.8 -2.2
2018 4.7 -3.7 89.7 64.8 1026.4 1008.8 34.3 63.4 0.0 0.7 -7.2 0.7 -5.8
2019 10.0 -0.4 89.0 79.0 1031.1 1026.4 21.6 45.4 0.0 7.4 -4.3 7.8 -2.5
2020 7.4 4.5 88.0 78.0 1028.0 1026.1 0.0 0.0 0.0 6.1 2.9 4.2 2.5
2021 5.5 -3.3 94.0 67.6 1030.0 1014.3 24.2 59.4 0.0 1.9 -6.9 4.1 -6.3
2023 7.2 6.8 97.0 93.0 1013.5 1013.0 3.1 5.0 1.0 6.3 5.8 6.7 6.0
12.3, 11.7, 4.7, 10.0, 7.4, 5.5, 7.2
4.6, 6.7, -3.7, -0.4, 4.5, -3.3, 6.8
89.0, 100.0, 89.7, 89.0, 88.0, 94.0, 97.0
55.0, 47.0, 64.8, 79.0, 78.0, 67.6, 93.0
1014.7, 1004.8, 1026.4, 1031.1, 1028.0, 1030.0, 1013.5
1011.0, 997.6, 1008.8, 1026.4, 1026.1, 1014.3, 1013.0
13.4, 41.4, 34.3, 21.6, 0.0, 24.2, 3.1
32.3, 57.5, 63.4, 45.4, 0.0, 59.4, 5.0
0.0, 10.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
10.1, 9.0, 0.7, 7.4, 6.1, 1.9, 6.3
1.1, 1.1, -7.2, -4.3, 2.9, -6.9, 5.8
4.7, 9.8, 0.7, 7.8, 4.2, 4.1, 6.7
2.0, -2.2, -5.8, -2.5, 2.5, -6.3, 6.0

21 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 9.9 4.7 90.0 66.0 1012.4 1008.5 16.3 33.6 0.7 6.6 1.3 5.0 2.7
2017 11.8 2.8 100.0 69.0 1011.7 999.0 37.5 85.8 0.7 8.2 -2.2 11.7 -2.4
2018 7.3 -4.4 90.0 75.0 1025.9 1017.7 24.4 46.5 0.0 2.7 -8.4 3.2 -6.0
2019 12.4 8.3 91.0 79.0 1032.1 1029.3 24.9 51.4 0.0 9.6 3.9 9.3 6.7
2020 7.1 7.1 80.0 80.0 1028.2 1028.2 0.0 0.0 0.0 5.8 5.8 3.8 3.8
2021 7.9 3.7 92.0 60.0 1017.0 1010.1 30.7 59.4 0.0 5.2 -2.4 4.8 0.4
9.9, 11.8, 7.3, 12.4, 7.1, 7.9
4.7, 2.8, -4.4, 8.3, 7.1, 3.7
90.0, 100.0, 90.0, 91.0, 80.0, 92.0
66.0, 69.0, 75.0, 79.0, 80.0, 60.0
1012.4, 1011.7, 1025.9, 1032.1, 1028.2, 1017.0
1008.5, 999.0, 1017.7, 1029.3, 1028.2, 1010.1
16.3, 37.5, 24.4, 24.9, 0.0, 30.7
33.6, 85.8, 46.5, 51.4, 0.0, 59.4
0.7, 0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
6.6, 8.2, 2.7, 9.6, 5.8, 5.2
1.3, -2.2, -8.4, 3.9, 5.8, -2.4
5.0, 11.7, 3.2, 9.3, 3.8, 4.8
2.7, -2.4, -6.0, 6.7, 3.8, 0.4

22 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 9.7 4.2 92.0 74.0 1008.5 1006.7 9.0 21.2 0.7 8.1 1.6 6.2 2.5
2017 14.9 0.4 71.0 40.0 1020.6 1011.7 22.3 29.1 0.0 12.5 -4.2 2.5 -5.3
2018 7.4 1.0 94.0 84.0 1017.7 1006.4 31.1 62.9 2.1 5.4 -6.7 6.0 -0.4
2019 12.3 6.2 94.0 82.0 1032.8 1024.6 17.8 38.7 0.0 11.9 3.9 9.6 4.6
2020 7.1 7.1 80.0 80.0 1028.2 1028.2 0.0 0.0 0.0 5.8 5.8 3.8 3.8
2021 9.2 -0.3 94.0 66.0 1020.6 1017.0 21.6 36.0 0.0 6.3 -3.2 4.9 -1.1
9.7, 14.9, 7.4, 12.3, 7.1, 9.2
4.2, 0.4, 1.0, 6.2, 7.1, -0.3
92.0, 71.0, 94.0, 94.0, 80.0, 94.0
74.0, 40.0, 84.0, 82.0, 80.0, 66.0
1008.5, 1020.6, 1017.7, 1032.8, 1028.2, 1020.6
1006.7, 1011.7, 1006.4, 1024.6, 1028.2, 1017.0
9.0, 22.3, 31.1, 17.8, 0.0, 21.6
21.2, 29.1, 62.9, 38.7, 0.0, 36.0
0.7, 0.0, 2.1, 0.0, 0.0, 0.0
8.1, 12.5, 5.4, 11.9, 5.8, 6.3
1.6, -4.2, -6.7, 3.9, 5.8, -3.2
6.2, 2.5, 6.0, 9.6, 3.8, 4.9
2.5, -5.3, -0.4, 4.6, 3.8, -1.1

23 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 9.8 -0.4 93.0 61.0 1011.1 1005.1 10.8 22.0 0.0 6.9 -3.5 4.3 -1.6
2017 8.3 -0.1 73.0 64.0 1026.5 1019.9 13.5 21.2 0.0 5.6 -3.2 2.9 -5.8
2018 7.1 2.1 92.0 73.0 1009.7 1005.8 14.2 25.8 0.0 5.4 -1.8 3.3 0.8
2019 14.6 4.3 93.0 55.4 1029.6 1023.6 15.3 39.2 0.0 12.4 1.2 8.7 1.3
2020 7.1 7.1 80.0 80.0 1028.2 1028.2 0.0 0.0 0.0 5.8 5.8 3.8 3.8
2021 8.5 3.5 92.0 74.0 1021.6 1020.1 17.7 30.8 0.0 6.4 0.4 4.6 2.7
9.8, 8.3, 7.1, 14.6, 7.1, 8.5
-0.4, -0.1, 2.1, 4.3, 7.1, 3.5
93.0, 73.0, 92.0, 93.0, 80.0, 92.0
61.0, 64.0, 73.0, 55.4, 80.0, 74.0
1011.1, 1026.5, 1009.7, 1029.6, 1028.2, 1021.6
1005.1, 1019.9, 1005.8, 1023.6, 1028.2, 1020.1
10.8, 13.5, 14.2, 15.3, 0.0, 17.7
22.0, 21.2, 25.8, 39.2, 0.0, 30.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
6.9, 5.6, 5.4, 12.4, 5.8, 6.4
-3.5, -3.2, -1.8, 1.2, 5.8, 0.4
4.3, 2.9, 3.3, 8.7, 3.8, 4.6
-1.6, -5.8, 0.8, 1.3, 3.8, 2.7

24 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 12.1 -2.0 96.0 57.0 1010.8 1008.8 14.3 23.5 0.0 9.2 -5.3 5.4 -2.8
2017 9.8 -2.8 74.0 55.4 1034.0 1026.4 8.4 17.5 0.0 8.3 -6.5 4.6 -8.4
2018 9.4 3.7 86.0 75.0 1007.7 1003.4 12.8 25.1 0.0 8.3 0.0 5.4 1.4
2019 11.5 2.3 90.0 55.0 1029.2 1015.6 14.8 34.2 0.0 8.1 -0.4 5.1 -0.1
2020 7.1 7.1 80.0 80.0 1028.2 1028.2 0.0 0.0 0.0 5.8 5.8 3.8 3.8
2021 13.3 5.3 90.0 59.2 1020.7 1016.7 16.5 33.5 0.0 10.9 3.2 6.2 3.8
2023 12.7 8.2 76.0 60.0 996.3 995.4 41.0 61.9 3.5 7.8 3.6 6.2 4.2
12.1, 9.8, 9.4, 11.5, 7.1, 13.3, 12.7
-2.0, -2.8, 3.7, 2.3, 7.1, 5.3, 8.2
96.0, 74.0, 86.0, 90.0, 80.0, 90.0, 76.0
57.0, 55.4, 75.0, 55.0, 80.0, 59.2, 60.0
1010.8, 1034.0, 1007.7, 1029.2, 1028.2, 1020.7, 996.3
1008.8, 1026.4, 1003.4, 1015.6, 1028.2, 1016.7, 995.4
14.3, 8.4, 12.8, 14.8, 0.0, 16.5, 41.0
23.5, 17.5, 25.1, 34.2, 0.0, 33.5, 61.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.5
9.2, 8.3, 8.3, 8.1, 5.8, 10.9, 7.8
-5.3, -6.5, 0.0, -0.4, 5.8, 3.2, 3.6
5.4, 4.6, 5.4, 5.1, 3.8, 6.2, 6.2
-2.8, -8.4, 1.4, -0.1, 3.8, 3.8, 4.2




New moon
19.03.2026 02.23
Frühling
20.03.2026 15.47

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 17.03.2026 04.44
Stationsdaten: 17.03.2026 04.44

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter