Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.5 °C 89.2 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 18.1 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

24 Jan
5.3 / 2.9 °C
88.7 %
1020.4 hPa
7.9 km/h
0.3 mm
2.5 / -0.8 °C
3.5 / 1.4 °C
25 Jan
6.6 / 4.3 °C
88.7 %
1018.1 hPa
8.1 km/h
0.2 mm
3.7 / 1.0 °C
4.5 / 2.7 °C
26 Jan
5.9 / 4.4 °C
87.2 %
1015.2 hPa
10.4 km/h
0.6 mm
2.8 / 0.9 °C
4.0 / 2.3 °C
27 Jan
8.0 / 5.4 °C
90.5 %
1007.8 hPa
15.9 km/h
1.2 mm
4.1 / 1.1 °C
6.1 / 4.2 °C
28 Jan
6.9 / 2.8 °C
84.1 %
1011.0 hPa
12.9 km/h
0.5 mm
2.7 / -1.3 °C
5.4 / 0.1 °C
29 Jan
6.7 / 2.1 °C
88.0 %
1008.9 hPa
18.1 km/h
2.1 mm
1.5 / -2.4 °C
4.9 / -0.5 °C
30 Jan
5.8 / 2.2 °C
86.8 %
1003.9 hPa
16.5 km/h
2.1 mm
1.0 / -2.4 °C
3.9 / 0.1 °C
31 Jan
4.0 / 2.0 °C
89.5 %
1002.4 hPa
13.4 km/h
1.0 mm
0.2 / -3.0 °C
2.2 / 0.4 °C
1 Feb
6.8 / 1.8 °C
89.1 %
1003.1 hPa
14.9 km/h
1.1 mm
1.6 / -1.7 °C
4.6 / 0.5 °C

Stationsextreme




Sa
24 Jan
Max 13.2 °C (2018)
Min -5.4 °C (2019)
Max 96 % (2021)
Min 80 % (2018)
Max 1032.3 hPa (2022)
Min 994.1 hPa (2021)
Max 33.4 km/h (2018)
Max 63.3 km/h (2018)
Max 1.4 mm (2018)
Max 8.6 °C (2018)
Min -10.1 °C (2019)
Max 10.2 °C (2018)
Min -7.2 °C (2019)
So
25 Jan
Max 10.3 °C (2016)
Min -3.7 °C (2019)
Max 97 % (2021)
Min 76 % (2019)
Max 1033.9 hPa (2017)
Min 997.2 hPa (2021)
Max 23.8 km/h (2017)
Max 36.5 km/h (2019)
Max 0.8 mm (2021)
Max 8.5 °C (2016)
Min -9.4 °C (2019)
Max 8.4 °C (2016)
Min -6.7 °C (2019)
Mon
26 Jan
Max 10.2 °C (2016)
Min -3.0 °C (2019)
Max 96 % (2021)
Min 78 % (2016, 2021)
Max 1033.0 hPa (2017)
Min 993.8 hPa (2019)
Max 25.9 km/h (2022)
Max 51.7 km/h (2022)
Max 3.4 mm (2019)
Max 6.9 °C (2016)
Min -7.6 °C (2019)
Max 7.6 °C (2016)
Min -5.1 °C (2019)
Di
27 Jan
Max 11.3 °C (2016)
Min -4.8 °C (2017)
Max 96 % (2021)
Min 70 % (2022)
Max 1028.1 hPa (2018)
Min 981.5 hPa (2019)
Max 38.6 km/h (2022)
Max 75.0 km/h (2022)
Max 4.8 mm (2019)
Max 7.7 °C (2016)
Min -7.2 °C (2017)
Max 10.1 °C (2016)
Min -4.7 °C (2017)
Mi
28 Jan
Max 11.1 °C (2016)
Min -4.8 °C (2017)
Max 96 % (2021)
Min 63 % (2022)
Max 1027.3 hPa (2022)
Min 985.2 hPa (2019)
Max 37.1 km/h (2022)
Max 70.0 km/h (2022)
Max 2.1 mm (2018)
Max 8.1 °C (2016)
Min -8.8 °C (2017)
Max 10.0 °C (2016)
Min -6.7 °C (2017)
Do
29 Jan
Max 10.2 °C (2018)
Min -4.7 °C (2017)
Max 95 % (2021)
Min 67 % (2022)
Max 1021.8 hPa (2022)
Min 992.1 hPa (2020)
Max 43.9 km/h (2018)
Max 98.4 km/h (2022)
Max 6.9 mm (2018)
Max 5.2 °C (2020)
Min -9.0 °C (2017)
Max 8.5 °C (2018)
Min -6.6 °C (2017)
Fr
30 Jan
Max 9.1 °C (2016)
Min -4.2 °C (2021)
Max 94 % (2020, 2021)
Min 60 % (2022)
Max 1022.2 hPa (2018)
Min 991.0 hPa (2020)
Max 47.4 km/h (2022)
Max 106.1 km/h (2022)
Max 7.6 mm (2020)
Max 6.0 °C (2020)
Min -7.4 °C (2021)
Max 7.8 °C (2016)
Min -5.4 °C (2021)
Sa
31 Jan
Max 9.6 °C (2020)
Min -3.6 °C (2021)
Max 95 % (2016, 2018)
Min 75 % (2022)
Max 1022.1 hPa (2017)
Min 990.8 hPa (2020)
Max 34.8 km/h (2017)
Max 71.5 km/h (2020)
Max 4.1 mm (2018)
Max 6.7 °C (2020)
Min -7.7 °C (2021)
Max 8.5 °C (2020)
Min -4.9 °C (2021)
So
01 Feb
Max 11.1 °C (2020)
Min -4.1 °C (2021)
Max 96 % (2016)
Min 60 % (2021)
Max 1022.2 hPa (2017)
Min 992.2 hPa (2018)
Max 35.0 km/h (2021)
Max 77.7 km/h (2020)
Max 3.8 mm (2022)
Max 7.7 °C (2020)
Min -9.7 °C (2021)
Max 9.5 °C (2020)
Min -6.4 °C (2021)

24 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 7.0 3.7 89.0 83.0 1029.8 1021.4 14.0 25.9 0.7 4.9 -0.7 4.9 1.9
2017 2.9 -1.0 93.0 89.0 1030.9 1023.9 20.7 24.4 0.0 -1.1 -5.4 1.4 -1.1
2018 13.2 6.6 95.0 80.0 1012.6 1003.6 33.4 63.3 1.4 8.6 1.7 10.2 5.8
2019 -2.9 -5.4 88.4 81.0 1016.4 1009.0 9.6 22.6 0.0 -5.7 -10.1 -5.5 -7.2
2020 4.7 2.3 94.0 90.0 1024.3 1017.1 0.0 0.0 0.0 3.3 0.5 3.6 1.3
2021 2.8 -0.5 96.0 88.0 997.4 994.1 12.6 23.3 0.0 0.4 -3.2 1.7 -1.4
2022 5.9 4.2 93.0 86.0 1032.3 1030.7 19.5 36.0 0.0 4.4 -0.7 4.2 2.5
7.0, 2.9, 13.2, -2.9, 4.7, 2.8, 5.9
3.7, -1.0, 6.6, -5.4, 2.3, -0.5, 4.2
89.0, 93.0, 95.0, 88.4, 94.0, 96.0, 93.0
83.0, 89.0, 80.0, 81.0, 90.0, 88.0, 86.0
1029.8, 1030.9, 1012.6, 1016.4, 1024.3, 997.4, 1032.3
1021.4, 1023.9, 1003.6, 1009.0, 1017.1, 994.1, 1030.7
14.0, 20.7, 33.4, 9.6, 0.0, 12.6, 19.5
25.9, 24.4, 63.3, 22.6, 0.0, 23.3, 36.0
0.7, 0.0, 1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
4.9, -1.1, 8.6, -5.7, 3.3, 0.4, 4.4
-0.7, -5.4, 1.7, -10.1, 0.5, -3.2, -0.7
4.9, 1.4, 10.2, -5.5, 3.6, 1.7, 4.2
1.9, -1.1, 5.8, -7.2, 1.3, -1.4, 2.5

25 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 10.3 6.4 88.0 87.0 1022.0 1017.5 13.8 26.1 0.0 8.5 2.9 8.4 4.4
2017 0.6 -1.6 92.0 87.0 1033.9 1029.8 23.8 28.1 0.0 -2.6 -6.8 -0.7 -2.7
2018 8.7 5.0 93.0 84.0 1013.2 1005.8 20.5 36.2 0.7 6.6 1.5 6.5 3.7
2019 -2.8 -3.7 85.0 76.0 1016.6 1005.1 16.0 36.5 0.0 -6.2 -9.4 -5.2 -6.7
2020 5.0 3.1 94.0 92.0 1018.4 1016.6 14.3 26.8 0.0 3.1 0.4 4.1 2.2
2021 4.4 -0.4 97.0 83.0 1006.6 997.2 16.7 28.3 0.8 1.9 -2.9 2.4 -1.0
2022 5.6 4.2 93.0 89.0 1030.9 1027.3 18.7 33.5 0.0 3.6 0.0 4.0 2.9
10.3, 0.6, 8.7, -2.8, 5.0, 4.4, 5.6
6.4, -1.6, 5.0, -3.7, 3.1, -0.4, 4.2
88.0, 92.0, 93.0, 85.0, 94.0, 97.0, 93.0
87.0, 87.0, 84.0, 76.0, 92.0, 83.0, 89.0
1022.0, 1033.9, 1013.2, 1016.6, 1018.4, 1006.6, 1030.9
1017.5, 1029.8, 1005.8, 1005.1, 1016.6, 997.2, 1027.3
13.8, 23.8, 20.5, 16.0, 14.3, 16.7, 18.7
26.1, 28.1, 36.2, 36.5, 26.8, 28.3, 33.5
0.0, 0.0, 0.7, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0
8.5, -2.6, 6.6, -6.2, 3.1, 1.9, 3.6
2.9, -6.8, 1.5, -9.4, 0.4, -2.9, 0.0
8.4, -0.7, 6.5, -5.2, 4.1, 2.4, 4.0
4.4, -2.7, 3.7, -6.7, 2.2, -1.0, 2.9

26 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 10.2 6.9 92.0 78.0 1018.3 1008.6 24.1 48.1 0.0 6.9 2.3 7.6 3.8
2017 2.5 -2.1 91.0 84.0 1033.0 1026.0 20.2 24.4 0.0 -0.6 -6.2 0.0 -3.4
2018 6.8 3.8 95.0 92.0 1024.0 1012.7 11.0 19.5 0.0 5.8 1.4 6.0 2.9
2019 4.4 -3.0 93.0 85.0 1004.9 993.8 12.3 27.0 3.4 1.6 -7.6 3.2 -5.1
2020 4.6 1.9 93.0 87.6 1017.4 1010.7 15.6 35.2 0.0 3.1 -2.2 3.0 0.6
2021 3.5 -1.5 96.0 78.0 1014.4 1006.6 22.4 36.0 0.3 0.0 -4.3 1.7 -2.2
2022 6.0 4.2 93.0 87.0 1027.5 1017.1 25.9 51.7 0.3 3.0 -2.1 4.6 2.6
10.2, 2.5, 6.8, 4.4, 4.6, 3.5, 6.0
6.9, -2.1, 3.8, -3.0, 1.9, -1.5, 4.2
92.0, 91.0, 95.0, 93.0, 93.0, 96.0, 93.0
78.0, 84.0, 92.0, 85.0, 87.6, 78.0, 87.0
1018.3, 1033.0, 1024.0, 1004.9, 1017.4, 1014.4, 1027.5
1008.6, 1026.0, 1012.7, 993.8, 1010.7, 1006.6, 1017.1
24.1, 20.2, 11.0, 12.3, 15.6, 22.4, 25.9
48.1, 24.4, 19.5, 27.0, 35.2, 36.0, 51.7
0.0, 0.0, 0.0, 3.4, 0.0, 0.3, 0.3
6.9, -0.6, 5.8, 1.6, 3.1, 0.0, 3.0
2.3, -6.2, 1.4, -7.6, -2.2, -4.3, -2.1
7.6, 0.0, 6.0, 3.2, 3.0, 1.7, 4.6
3.8, -3.4, 2.9, -5.1, 0.6, -2.2, 2.6

27 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 11.3 8.8 94.0 89.0 1008.8 1003.1 26.9 50.7 0.7 7.7 3.4 10.1 7.6
2017 2.7 -4.8 90.0 76.0 1027.1 1020.7 17.4 19.8 0.0 -0.8 -7.2 -1.1 -4.7
2018 6.7 4.2 94.0 80.2 1028.1 1016.2 30.9 52.8 0.0 4.2 -1.8 4.7 2.1
2019 5.6 3.5 94.0 93.0 993.6 981.5 17.1 38.7 4.8 2.5 -0.9 4.6 2.5
2020 7.6 2.3 93.0 91.0 1010.6 997.6 16.7 37.0 0.7 6.7 -1.3 6.3 1.0
2021 3.5 -0.7 96.0 83.6 1014.2 1005.3 16.5 36.0 0.2 0.8 -3.6 1.3 -1.6
2022 8.8 5.6 93.0 70.0 1017.1 1006.5 38.6 75.0 2.3 4.9 -3.1 5.7 1.3
11.3, 2.7, 6.7, 5.6, 7.6, 3.5, 8.8
8.8, -4.8, 4.2, 3.5, 2.3, -0.7, 5.6
94.0, 90.0, 94.0, 94.0, 93.0, 96.0, 93.0
89.0, 76.0, 80.2, 93.0, 91.0, 83.6, 70.0
1008.8, 1027.1, 1028.1, 993.6, 1010.6, 1014.2, 1017.1
1003.1, 1020.7, 1016.2, 981.5, 997.6, 1005.3, 1006.5
26.9, 17.4, 30.9, 17.1, 16.7, 16.5, 38.6
50.7, 19.8, 52.8, 38.7, 37.0, 36.0, 75.0
0.7, 0.0, 0.0, 4.8, 0.7, 0.2, 2.3
7.7, -0.8, 4.2, 2.5, 6.7, 0.8, 4.9
3.4, -7.2, -1.8, -0.9, -1.3, -3.6, -3.1
10.1, -1.1, 4.7, 4.6, 6.3, 1.3, 5.7
7.6, -4.7, 2.1, 2.5, 1.0, -1.6, 1.3

28 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 11.1 2.9 93.0 74.0 1020.1 1002.8 22.4 43.3 0.7 8.1 -2.3 10.0 -0.6
2017 3.7 -4.8 89.0 67.0 1021.9 1016.6 17.7 21.5 0.0 0.3 -8.8 -1.2 -6.7
2018 9.3 5.5 94.0 77.8 1019.9 1014.3 34.2 59.9 2.1 5.3 -2.5 7.7 3.8
2019 3.9 0.6 95.0 85.8 998.1 985.2 16.3 45.1 0.0 1.7 -4.2 3.0 -1.5
2020 6.3 6.3 92.0 92.0 997.4 997.4 0.0 0.0 0.7 5.2 5.2 5.1 5.1
2021 2.7 0.0 96.0 78.0 1005.6 1002.9 20.6 49.2 0.0 -0.4 -5.7 1.9 -3.2
2022 6.9 3.6 81.0 63.4 1027.3 1010.7 37.1 70.0 0.0 3.9 -3.8 1.4 -0.4
11.1, 3.7, 9.3, 3.9, 6.3, 2.7, 6.9
2.9, -4.8, 5.5, 0.6, 6.3, 0.0, 3.6
93.0, 89.0, 94.0, 95.0, 92.0, 96.0, 81.0
74.0, 67.0, 77.8, 85.8, 92.0, 78.0, 63.4
1020.1, 1021.9, 1019.9, 998.1, 997.4, 1005.6, 1027.3
1002.8, 1016.6, 1014.3, 985.2, 997.4, 1002.9, 1010.7
22.4, 17.7, 34.2, 16.3, 0.0, 20.6, 37.1
43.3, 21.5, 59.9, 45.1, 0.0, 49.2, 70.0
0.7, 0.0, 2.1, 0.0, 0.7, 0.0, 0.0
8.1, 0.3, 5.3, 1.7, 5.2, -0.4, 3.9
-2.3, -8.8, -2.5, -4.2, 5.2, -5.7, -3.8
10.0, -1.2, 7.7, 3.0, 5.1, 1.9, 1.4
-0.6, -6.7, 3.8, -1.5, 5.1, -3.2, -0.4

29 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 8.8 2.3 94.0 77.0 1018.8 1008.0 29.5 52.1 0.7 4.6 -2.7 7.7 -1.4
2017 5.6 -4.7 90.0 86.0 1018.7 1014.5 20.2 32.0 0.0 1.2 -9.0 3.4 -6.6
2018 10.2 4.7 94.0 82.6 1018.6 1011.4 43.9 74.4 6.9 5.1 -1.1 8.5 2.5
2019 2.1 -3.2 92.4 83.0 1002.6 998.1 15.7 28.3 0.0 -1.8 -7.7 0.9 -4.8
2020 6.3 2.7 92.8 89.0 1003.3 992.1 21.2 42.4 1.4 5.2 -2.3 5.1 1.5
2021 1.6 -2.6 95.0 80.8 1004.8 996.3 36.2 49.2 0.0 -2.5 -8.6 0.2 -3.9
2022 9.9 4.5 94.0 67.0 1021.8 999.4 43.6 98.4 5.8 4.7 -3.3 7.3 1.2
8.8, 5.6, 10.2, 2.1, 6.3, 1.6, 9.9
2.3, -4.7, 4.7, -3.2, 2.7, -2.6, 4.5
94.0, 90.0, 94.0, 92.4, 92.8, 95.0, 94.0
77.0, 86.0, 82.6, 83.0, 89.0, 80.8, 67.0
1018.8, 1018.7, 1018.6, 1002.6, 1003.3, 1004.8, 1021.8
1008.0, 1014.5, 1011.4, 998.1, 992.1, 996.3, 999.4
29.5, 20.2, 43.9, 15.7, 21.2, 36.2, 43.6
52.1, 32.0, 74.4, 28.3, 42.4, 49.2, 98.4
0.7, 0.0, 6.9, 0.0, 1.4, 0.0, 5.8
4.6, 1.2, 5.1, -1.8, 5.2, -2.5, 4.7
-2.7, -9.0, -1.1, -7.7, -2.3, -8.6, -3.3
7.7, 3.4, 8.5, 0.9, 5.1, 0.2, 7.3
-1.4, -6.6, 2.5, -4.8, 1.5, -3.9, 1.2

30 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 9.1 2.4 93.0 80.0 1009.3 996.8 26.7 55.8 0.7 4.5 -3.1 7.8 0.5
2017 3.4 0.9 89.0 84.8 1018.3 1010.8 33.8 38.2 0.0 0.5 -7.0 1.3 -0.7
2018 6.0 4.3 88.0 82.0 1022.2 1016.8 23.8 36.2 0.0 2.0 -1.2 3.2 2.1
2019 3.4 -2.8 93.0 77.0 1001.4 997.2 20.0 41.9 0.7 -0.2 -6.3 0.3 -3.8
2020 7.6 3.4 94.0 90.0 1003.1 991.0 26.3 57.8 7.6 6.0 -2.2 6.5 2.1
2021 1.4 -4.2 94.0 75.0 1005.7 1000.1 22.0 41.5 0.0 -1.2 -7.4 -0.1 -5.4
2022 7.0 4.1 78.0 60.0 1017.3 1003.9 47.4 106.1 5.8 1.7 -5.1 1.8 -1.5
9.1, 3.4, 6.0, 3.4, 7.6, 1.4, 7.0
2.4, 0.9, 4.3, -2.8, 3.4, -4.2, 4.1
93.0, 89.0, 88.0, 93.0, 94.0, 94.0, 78.0
80.0, 84.8, 82.0, 77.0, 90.0, 75.0, 60.0
1009.3, 1018.3, 1022.2, 1001.4, 1003.1, 1005.7, 1017.3
996.8, 1010.8, 1016.8, 997.2, 991.0, 1000.1, 1003.9
26.7, 33.8, 23.8, 20.0, 26.3, 22.0, 47.4
55.8, 38.2, 36.2, 41.9, 57.8, 41.5, 106.1
0.7, 0.0, 0.0, 0.7, 7.6, 0.0, 5.8
4.5, 0.5, 2.0, -0.2, 6.0, -1.2, 1.7
-3.1, -7.0, -1.2, -6.3, -2.2, -7.4, -5.1
7.8, 1.3, 3.2, 0.3, 6.5, -0.1, 1.8
0.5, -0.7, 2.1, -3.8, 2.1, -5.4, -1.5

31 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 4.2 1.2 95.0 87.0 1003.8 996.6 23.2 60.3 0.7 0.8 -4.8 3.0 0.0
2017 3.9 0.9 85.0 82.0 1022.1 1013.1 34.8 38.3 0.0 0.1 -6.4 1.2 -0.6
2018 8.3 2.0 95.0 87.0 1018.8 993.8 32.9 50.1 4.1 4.1 -3.1 7.2 0.8
2019 3.1 -2.1 90.0 80.0 1001.5 995.8 14.6 31.8 0.0 -0.3 -5.0 0.4 -4.2
2020 9.6 7.3 94.0 82.0 1002.2 990.8 26.2 71.5 2.1 6.7 1.3 8.5 5.5
2021 2.1 -3.6 93.0 82.0 1005.5 1001.9 14.0 30.8 0.0 -1.2 -7.7 -0.5 -4.9
2022 4.2 1.7 91.0 75.0 1012.9 1001.3 18.1 28.3 0.3 1.9 -3.5 1.6 0.1
4.2, 3.9, 8.3, 3.1, 9.6, 2.1, 4.2
1.2, 0.9, 2.0, -2.1, 7.3, -3.6, 1.7
95.0, 85.0, 95.0, 90.0, 94.0, 93.0, 91.0
87.0, 82.0, 87.0, 80.0, 82.0, 82.0, 75.0
1003.8, 1022.1, 1018.8, 1001.5, 1002.2, 1005.5, 1012.9
996.6, 1013.1, 993.8, 995.8, 990.8, 1001.9, 1001.3
23.2, 34.8, 32.9, 14.6, 26.2, 14.0, 18.1
60.3, 38.3, 50.1, 31.8, 71.5, 30.8, 28.3
0.7, 0.0, 4.1, 0.0, 2.1, 0.0, 0.3
0.8, 0.1, 4.1, -0.3, 6.7, -1.2, 1.9
-4.8, -6.4, -3.1, -5.0, 1.3, -7.7, -3.5
3.0, 1.2, 7.2, 0.4, 8.5, -0.5, 1.6
0.0, -0.6, 0.8, -4.2, 5.5, -4.9, 0.1

1 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 10.6 1.1 96.0 82.0 1008.5 1001.6 30.3 60.5 0.7 5.9 -1.9 9.2 0.4
2017 2.7 0.9 86.0 84.0 1022.2 1014.2 26.9 32.5 0.0 -0.1 -6.2 0.3 -1.4
2018 4.5 1.1 93.0 82.0 996.3 992.2 24.0 47.6 0.0 0.4 -4.3 2.0 -0.3
2019 0.7 -0.9 92.0 87.2 1000.4 994.2 17.5 36.3 0.0 -2.0 -5.6 -0.7 -2.1
2020 11.1 7.6 94.0 76.7 999.9 994.4 34.8 77.7 3.4 7.7 0.4 9.5 4.5
2021 1.0 -4.1 92.0 59.8 1002.1 997.5 35.0 44.2 0.0 -3.7 -9.7 -2.7 -6.4
2022 7.8 1.3 91.0 76.0 1010.8 994.0 34.3 61.9 3.8 4.5 -2.8 5.0 -0.2
10.6, 2.7, 4.5, 0.7, 11.1, 1.0, 7.8
1.1, 0.9, 1.1, -0.9, 7.6, -4.1, 1.3
96.0, 86.0, 93.0, 92.0, 94.0, 92.0, 91.0
82.0, 84.0, 82.0, 87.2, 76.7, 59.8, 76.0
1008.5, 1022.2, 996.3, 1000.4, 999.9, 1002.1, 1010.8
1001.6, 1014.2, 992.2, 994.2, 994.4, 997.5, 994.0
30.3, 26.9, 24.0, 17.5, 34.8, 35.0, 34.3
60.5, 32.5, 47.6, 36.3, 77.7, 44.2, 61.9
0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 3.4, 0.0, 3.8
5.9, -0.1, 0.4, -2.0, 7.7, -3.7, 4.5
-1.9, -6.2, -4.3, -5.6, 0.4, -9.7, -2.8
9.2, 0.3, 2.0, -0.7, 9.5, -2.7, 5.0
0.4, -1.4, -0.3, -2.1, 4.5, -6.4, -0.2




First quarter
26.01.2026 05.47
Full moon
01.02.2026 23.09

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 25.01.2026 10.28
Stationsdaten: 25.01.2026 07.07

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter