Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.4 °C 60.0 % 1022.9 hPa 8.5 km/h (NW) 0.0 mm/h 14.4 °C 8.6 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

31 Mai
19.5 / 13.4 °C
81.0 %
1015.7 hPa
8.4 km/h
0.0 mm
18.9 / 13.0 °C
14.7 / 11.9 °C
1 Jun
20.9 / 13.2 °C
78.1 %
1017.7 hPa
8.2 km/h
0.1 mm
20.3 / 12.3 °C
13.9 / 11.1 °C
2 Jun
21.1 / 12.4 °C
79.7 %
1015.9 hPa
7.6 km/h
0.0 mm
20.8 / 11.8 °C
15.0 / 10.8 °C
3 Jun
22.2 / 14.6 °C
77.8 %
1015.0 hPa
7.0 km/h
1.0 mm
22.2 / 14.4 °C
15.9 / 12.4 °C
4 Jun
21.1 / 13.3 °C
75.9 %
1013.6 hPa
5.2 km/h
3.0 mm
21.0 / 13.0 °C
14.3 / 11.0 °C
5 Jun
22.4 / 12.3 °C
75.5 %
1014.6 hPa
6.5 km/h
0.6 mm
22.4 / 11.5 °C
15.4 / 10.4 °C
6 Jun
21.0 / 13.3 °C
73.9 %
1016.8 hPa
6.9 km/h
2.6 mm
20.7 / 12.9 °C
14.3 / 10.3 °C
7 Jun
23.3 / 11.6 °C
70.1 %
1018.3 hPa
7.1 km/h
1.4 mm
23.1 / 10.5 °C
14.6 / 8.3 °C
8 Jun
20.5 / 12.3 °C
74.2 %
1017.2 hPa
8.7 km/h
1.5 mm
19.9 / 10.9 °C
13.2 / 9.7 °C

Stationsextreme




Mi
31 Mai
Max 23.3 °C (2018)
Min 8.9 °C (2020)
Max 94 % (2016)
Min 50 % (2021)
Max 1029.2 hPa (2020)
Min 1008.3 hPa (2016)
Max 30.1 km/h (2020)
Max 51.9 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Max 22.7 °C (2018)
Min 4.8 °C (2017)
Max 16.8 °C (2018)
Min 5.8 °C (2017)
Do
01 Jun
Max 24.6 °C (2019)
Min 8.3 °C (2017)
Max 94 % (2016)
Min 41 % (2017)
Max 1029.3 hPa (2020)
Min 1012.8 hPa (2016)
Max 28.5 km/h (2017)
Max 57.4 km/h (2019)
Max 0.7 mm (2016)
Max 23.7 °C (2019)
Min 2.8 °C (2017)
Max 16.7 °C (2016)
Min 5.0 °C (2017)
Fr
02 Jun
Max 27.1 °C (2019)
Min 6.3 °C (2017)
Max 95 % (2016)
Min 43 % (2020)
Max 1025.8 hPa (2020)
Min 1011.9 hPa (2016)
Max 41.6 km/h (2021)
Max 56.9 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Max 29.0 °C (2019)
Min 3.7 °C (2017)
Max 17.9 °C (2018)
Min 3.2 °C (2017)
Sa
03 Jun
Max 29.5 °C (2019)
Min 10.3 °C (2020)
Max 94 % (2016)
Min 52 % (2021)
Max 1020.8 hPa (2021)
Min 1004.1 hPa (2020)
Max 41.8 km/h (2021)
Max 59.4 km/h (2021)
Max 5.1 mm (2021)
Max 31.8 °C (2019)
Min 8.7 °C (2020)
Max 19.5 °C (2019)
Min 7.3 °C (2020)
So
04 Jun
Max 25.3 °C (2018)
Min 10.8 °C (2017)
Max 93 % (2016)
Min 51 % (2016)
Max 1020.9 hPa (2021)
Min 991.7 hPa (2020)
Max 36.5 km/h (2017)
Max 36.0 km/h (2021)
Max 13.1 mm (2020)
Max 25.0 °C (2018)
Min 8.8 °C (2021)
Max 17.0 °C (2018)
Min 7.1 °C (2017)
Mon
05 Jun
Max 26.9 °C (2019)
Min 8.1 °C (2017)
Max 92 % (2016)
Min 39 % (2017)
Max 1021.7 hPa (2016)
Min 990.9 hPa (2020)
Max 29.8 km/h (2017)
Max 45.1 km/h (2020)
Max 3.4 mm (2020)
Max 28.4 °C (2019)
Min 5.6 °C (2017)
Max 18.8 °C (2016)
Min 4.2 °C (2017)
Di
06 Jun
Max 29.0 °C (2019)
Min 7.7 °C (2020)
Max 91 % (2016)
Min 43 % (2018)
Max 1024.8 hPa (2016)
Min 991.2 hPa (2020)
Max 61.0 km/h (2017)
Max 42.3 km/h (2017)
Max 6.2 mm (2017)
Max 32.3 °C (2019)
Min 3.5 °C (2020)
Max 20.3 °C (2019)
Min 5.5 °C (2020)
Mi
07 Jun
Max 28.7 °C (2016)
Min 7.6 °C (2020)
Max 94 % (2021)
Min 40 % (2018)
Max 1024.6 hPa (2016)
Min 1002.2 hPa (2017)
Max 55.1 km/h (2017)
Max 47.5 km/h (2020)
Max 5.5 mm (2017)
Max 30.0 °C (2016)
Min 3.4 °C (2017)
Max 16.8 °C (2016)
Min 5.5 °C (2020)
Do
08 Jun
Max 24.0 °C (2018)
Min 7.5 °C (2020)
Max 93 % (2021)
Min 48 % (2021)
Max 1022.7 hPa (2021)
Min 1010.6 hPa (2017)
Max 36.2 km/h (2017)
Max 69.2 km/h (2019)
Max 7.6 mm (2019)
Max 24.8 °C (2018)
Min 3.3 °C (2017)
Max 17.8 °C (2018)
Min 5.3 °C (2020)

31 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 20.4 13.6 94.0 74.0 1014.1 1008.3 15.1 21.9 0.0 20.6 13.2 15.9 12.5
2017 14.1 9.9 76.0 63.0 1021.9 1021.6 23.3 25.1 0.0 11.1 4.8 7.2 5.8
2018 23.3 14.7 89.0 66.6 1020.8 1018.2 21.6 28.1 0.0 22.7 13.9 16.8 11.9
2019 22.7 13.5 89.0 64.4 1023.0 1018.8 17.9 42.9 0.0 22.5 12.4 16.5 11.3
2020 18.5 8.9 88.9 50.0 1029.2 1026.1 30.1 51.9 0.0 15.8 6.7 11.3 6.0
2021 20.9 12.8 85.0 49.6 1023.5 1019.5 9.8 15.6 0.0 21.2 12.2 12.9 7.5
20.4, 14.1, 23.3, 22.7, 18.5, 20.9
13.6, 9.9, 14.7, 13.5, 8.9, 12.8
94.0, 76.0, 89.0, 89.0, 88.9, 85.0
74.0, 63.0, 66.6, 64.4, 50.0, 49.6
1014.1, 1021.9, 1020.8, 1023.0, 1029.2, 1023.5
1008.3, 1021.6, 1018.2, 1018.8, 1026.1, 1019.5
15.1, 23.3, 21.6, 17.9, 30.1, 9.8
21.9, 25.1, 28.1, 42.9, 51.9, 15.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.6, 11.1, 22.7, 22.5, 15.8, 21.2
13.2, 4.8, 13.9, 12.4, 6.7, 12.2
15.9, 7.2, 16.8, 16.5, 11.3, 12.9
12.5, 5.8, 11.9, 11.3, 6.0, 7.5

1 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 21.3 14.3 94.0 73.0 1014.4 1012.8 13.2 21.6 0.7 21.6 14.3 16.7 13.0
2017 22.1 8.3 81.0 41.0 1022.4 1020.6 28.5 28.6 0.0 20.9 2.8 9.7 5.0
2018 22.0 14.0 86.0 67.0 1019.6 1017.4 21.2 26.5 0.0 22.4 12.5 16.4 11.4
2019 24.6 11.9 90.0 55.0 1022.8 1020.3 21.9 57.4 0.0 23.7 11.4 15.5 8.4
2020 19.8 12.1 79.2 50.0 1029.3 1025.4 14.2 22.8 0.0 19.8 9.7 12.2 6.7
2021 17.3 9.8 91.0 46.2 1019.9 1015.9 22.8 33.5 0.0 16.4 8.0 13.1 5.2
21.3, 22.1, 22.0, 24.6, 19.8, 17.3
14.3, 8.3, 14.0, 11.9, 12.1, 9.8
94.0, 81.0, 86.0, 90.0, 79.2, 91.0
73.0, 41.0, 67.0, 55.0, 50.0, 46.2
1014.4, 1022.4, 1019.6, 1022.8, 1029.3, 1019.9
1012.8, 1020.6, 1017.4, 1020.3, 1025.4, 1015.9
13.2, 28.5, 21.2, 21.9, 14.2, 22.8
21.6, 28.6, 26.5, 57.4, 22.8, 33.5
0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.6, 20.9, 22.4, 23.7, 19.8, 16.4
14.3, 2.8, 12.5, 11.4, 9.7, 8.0
16.7, 9.7, 16.4, 15.5, 12.2, 13.1
13.0, 5.0, 11.4, 8.4, 6.7, 5.2

2 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 21.7 14.3 95.0 73.0 1014.4 1011.9 13.0 18.8 0.0 22.5 15.0 17.3 13.3
2017 21.1 6.3 81.0 46.0 1021.6 1018.9 16.6 23.1 0.0 21.2 3.7 14.2 3.2
2018 23.9 14.3 91.6 56.6 1019.4 1015.8 13.4 23.3 0.0 25.9 14.0 17.9 12.3
2019 27.1 8.9 89.0 55.2 1021.7 1013.3 10.1 26.8 0.0 29.0 7.4 17.8 6.5
2020 22.7 8.3 85.0 43.2 1025.8 1014.6 11.5 19.1 0.0 22.6 5.9 12.7 5.0
2021 15.9 11.7 91.0 80.0 1018.9 1013.4 41.6 56.9 0.0 14.2 6.1 13.6 9.8
21.7, 21.1, 23.9, 27.1, 22.7, 15.9
14.3, 6.3, 14.3, 8.9, 8.3, 11.7
95.0, 81.0, 91.6, 89.0, 85.0, 91.0
73.0, 46.0, 56.6, 55.2, 43.2, 80.0
1014.4, 1021.6, 1019.4, 1021.7, 1025.8, 1018.9
1011.9, 1018.9, 1015.8, 1013.3, 1014.6, 1013.4
13.0, 16.6, 13.4, 10.1, 11.5, 41.6
18.8, 23.1, 23.3, 26.8, 19.1, 56.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.5, 21.2, 25.9, 29.0, 22.6, 14.2
15.0, 3.7, 14.0, 7.4, 5.9, 6.1
17.3, 14.2, 17.9, 17.8, 12.7, 13.6
13.3, 3.2, 12.3, 6.5, 5.0, 9.8

3 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 22.6 14.8 94.0 66.0 1015.3 1013.3 13.8 20.8 0.0 23.0 15.3 17.1 13.1
2017 23.4 11.7 80.0 59.0 1019.9 1012.8 22.2 21.2 0.0 23.8 10.4 15.6 8.1
2018 22.9 15.4 90.0 69.6 1020.0 1017.6 14.3 26.5 0.0 24.4 14.7 17.3 13.0
2019 29.5 13.4 83.0 53.5 1016.8 1012.3 17.8 41.0 0.7 31.8 14.8 19.5 10.4
2020 20.9 10.3 86.0 61.0 1014.6 1004.1 14.6 21.9 0.0 20.1 8.7 14.7 7.3
2021 22.6 14.0 90.0 52.4 1020.8 1017.9 41.8 59.4 5.1 23.0 10.4 16.9 11.5
22.6, 23.4, 22.9, 29.5, 20.9, 22.6
14.8, 11.7, 15.4, 13.4, 10.3, 14.0
94.0, 80.0, 90.0, 83.0, 86.0, 90.0
66.0, 59.0, 69.6, 53.5, 61.0, 52.4
1015.3, 1019.9, 1020.0, 1016.8, 1014.6, 1020.8
1013.3, 1012.8, 1017.6, 1012.3, 1004.1, 1017.9
13.8, 22.2, 14.3, 17.8, 14.6, 41.8
20.8, 21.2, 26.5, 41.0, 21.9, 59.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 0.0, 5.1
23.0, 23.8, 24.4, 31.8, 20.1, 23.0
15.3, 10.4, 14.7, 14.8, 8.7, 10.4
17.1, 15.6, 17.3, 19.5, 14.7, 16.9
13.1, 8.1, 13.0, 10.4, 7.3, 11.5

4 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 23.5 12.3 93.0 51.0 1017.1 1013.9 6.6 11.4 0.0 24.2 12.3 15.6 10.7
2017 21.4 10.8 80.0 52.0 1016.5 1010.8 36.5 30.3 2.7 19.6 9.3 14.1 7.1
2018 25.3 14.0 89.0 58.6 1017.6 1013.1 19.3 34.7 0.0 25.0 13.7 17.0 11.7
2019 19.3 13.5 84.2 62.6 1017.6 1010.1 14.2 27.0 0.7 19.8 13.3 14.2 9.5
2020 17.6 12.2 90.0 69.4 1004.1 991.7 13.6 28.1 13.1 17.9 10.3 13.7 8.9
2021 18.7 13.3 91.0 78.8 1020.9 1018.3 26.5 36.0 1.6 18.8 8.8 15.1 11.7
23.5, 21.4, 25.3, 19.3, 17.6, 18.7
12.3, 10.8, 14.0, 13.5, 12.2, 13.3
93.0, 80.0, 89.0, 84.2, 90.0, 91.0
51.0, 52.0, 58.6, 62.6, 69.4, 78.8
1017.1, 1016.5, 1017.6, 1017.6, 1004.1, 1020.9
1013.9, 1010.8, 1013.1, 1010.1, 991.7, 1018.3
6.6, 36.5, 19.3, 14.2, 13.6, 26.5
11.4, 30.3, 34.7, 27.0, 28.1, 36.0
0.0, 2.7, 0.0, 0.7, 13.1, 1.6
24.2, 19.6, 25.0, 19.8, 17.9, 18.8
12.3, 9.3, 13.7, 13.3, 10.3, 8.8
15.6, 14.1, 17.0, 14.2, 13.7, 15.1
10.7, 7.1, 11.7, 9.5, 8.9, 11.7

5 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 24.5 12.7 92.0 53.0 1021.7 1015.7 11.1 18.3 0.0 25.9 12.2 18.8 11.1
2017 25.3 8.1 79.0 39.0 1016.4 1012.9 29.8 23.8 0.0 24.2 5.6 11.7 4.2
2018 21.5 13.5 87.0 56.2 1018.4 1012.8 18.6 27.6 0.0 21.7 12.2 15.9 9.4
2019 26.9 15.8 87.0 56.0 1013.1 1006.8 14.5 33.5 0.0 28.4 15.0 18.7 13.3
2020 19.2 9.7 90.0 49.0 994.5 990.9 25.0 45.1 3.4 16.9 7.8 10.3 6.9
2021 18.6 13.1 90.8 73.2 1019.9 1016.9 22.1 30.8 0.0 19.0 11.3 15.3 11.5
24.5, 25.3, 21.5, 26.9, 19.2, 18.6
12.7, 8.1, 13.5, 15.8, 9.7, 13.1
92.0, 79.0, 87.0, 87.0, 90.0, 90.8
53.0, 39.0, 56.2, 56.0, 49.0, 73.2
1021.7, 1016.4, 1018.4, 1013.1, 994.5, 1019.9
1015.7, 1012.9, 1012.8, 1006.8, 990.9, 1016.9
11.1, 29.8, 18.6, 14.5, 25.0, 22.1
18.3, 23.8, 27.6, 33.5, 45.1, 30.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.4, 0.0
25.9, 24.2, 21.7, 28.4, 16.9, 19.0
12.2, 5.6, 12.2, 15.0, 7.8, 11.3
18.8, 11.7, 15.9, 18.7, 10.3, 15.3
11.1, 4.2, 9.4, 13.3, 6.9, 11.5

6 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 22.7 13.5 91.0 56.0 1024.8 1021.2 13.2 20.6 0.0 23.2 13.4 15.7 10.0
2017 26.0 11.4 77.0 50.0 1012.9 1001.2 61.0 42.3 6.2 26.6 8.5 16.9 7.1
2018 23.6 10.2 88.0 42.8 1020.9 1018.2 21.2 25.6 0.0 22.7 9.1 12.6 7.9
2019 29.0 13.7 87.0 56.5 1015.8 1007.5 18.5 42.2 3.4 32.3 12.3 20.3 10.7
2020 17.7 7.7 88.5 48.6 1003.8 991.2 23.1 40.4 3.4 15.6 3.5 8.7 5.5
2021 18.4 14.0 90.0 72.2 1019.7 1017.7 15.9 23.3 2.7 19.7 11.8 15.7 10.9
22.7, 26.0, 23.6, 29.0, 17.7, 18.4
13.5, 11.4, 10.2, 13.7, 7.7, 14.0
91.0, 77.0, 88.0, 87.0, 88.5, 90.0
56.0, 50.0, 42.8, 56.5, 48.6, 72.2
1024.8, 1012.9, 1020.9, 1015.8, 1003.8, 1019.7
1021.2, 1001.2, 1018.2, 1007.5, 991.2, 1017.7
13.2, 61.0, 21.2, 18.5, 23.1, 15.9
20.6, 42.3, 25.6, 42.2, 40.4, 23.3
0.0, 6.2, 0.0, 3.4, 3.4, 2.7
23.2, 26.6, 22.7, 32.3, 15.6, 19.7
13.4, 8.5, 9.1, 12.3, 3.5, 11.8
15.7, 16.9, 12.6, 20.3, 8.7, 15.7
10.0, 7.1, 7.9, 10.7, 5.5, 10.9

7 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 28.7 11.3 81.0 46.0 1024.6 1021.1 7.9 18.5 0.0 30.0 9.9 16.8 7.6
2017 16.3 11.1 78.0 64.0 1010.8 1002.2 55.1 43.6 5.5 12.8 3.4 10.1 6.8
2018 24.3 10.9 84.0 40.4 1020.6 1018.1 20.0 26.8 0.0 22.3 10.2 14.7 7.0
2019 20.0 11.1 87.0 64.0 1017.8 1013.8 12.0 23.6 0.0 19.3 9.8 14.1 8.5
2020 19.9 7.6 88.0 50.0 1011.6 1003.2 18.3 47.5 2.7 17.0 5.3 10.2 5.5
2021 18.0 14.9 94.0 83.0 1020.9 1018.9 17.5 28.3 0.0 18.4 14.7 15.4 13.4
28.7, 16.3, 24.3, 20.0, 19.9, 18.0
11.3, 11.1, 10.9, 11.1, 7.6, 14.9
81.0, 78.0, 84.0, 87.0, 88.0, 94.0
46.0, 64.0, 40.4, 64.0, 50.0, 83.0
1024.6, 1010.8, 1020.6, 1017.8, 1011.6, 1020.9
1021.1, 1002.2, 1018.1, 1013.8, 1003.2, 1018.9
7.9, 55.1, 20.0, 12.0, 18.3, 17.5
18.5, 43.6, 26.8, 23.6, 47.5, 28.3
0.0, 5.5, 0.0, 0.0, 2.7, 0.0
30.0, 12.8, 22.3, 19.3, 17.0, 18.4
9.9, 3.4, 10.2, 9.8, 5.3, 14.7
16.8, 10.1, 14.7, 14.1, 10.2, 15.4
7.6, 6.8, 7.0, 8.5, 5.5, 13.4

8 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 22.5 12.5 86.0 57.0 1021.4 1016.6 15.1 27.7 0.0 22.7 10.6 14.4 9.5
2017 18.6 10.7 75.0 65.0 1015.2 1010.6 36.2 42.9 1.4 17.1 3.3 12.2 6.2
2018 24.0 12.4 90.8 61.2 1018.2 1016.1 15.5 23.1 0.0 24.8 11.5 17.8 10.4
2019 20.2 12.8 91.0 51.2 1021.4 1013.3 27.8 69.2 7.6 16.3 10.2 13.7 7.9
2020 19.1 7.5 90.0 61.5 1017.2 1011.4 11.9 17.8 0.0 18.1 5.7 11.6 5.3
2021 20.2 14.3 93.0 48.3 1022.7 1019.6 17.5 28.3 0.0 20.1 12.8 14.5 8.4
22.5, 18.6, 24.0, 20.2, 19.1, 20.2
12.5, 10.7, 12.4, 12.8, 7.5, 14.3
86.0, 75.0, 90.8, 91.0, 90.0, 93.0
57.0, 65.0, 61.2, 51.2, 61.5, 48.3
1021.4, 1015.2, 1018.2, 1021.4, 1017.2, 1022.7
1016.6, 1010.6, 1016.1, 1013.3, 1011.4, 1019.6
15.1, 36.2, 15.5, 27.8, 11.9, 17.5
27.7, 42.9, 23.1, 69.2, 17.8, 28.3
0.0, 1.4, 0.0, 7.6, 0.0, 0.0
22.7, 17.1, 24.8, 16.3, 18.1, 20.1
10.6, 3.3, 11.5, 10.2, 5.7, 12.8
14.4, 12.2, 17.8, 13.7, 11.6, 14.5
9.5, 6.2, 10.4, 7.9, 5.3, 8.4




Full moon
04.06.2023 05.42

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 01.06.2023 08.25
Stationsdaten: 01.06.2023 08.25

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter