Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.5 °C 89.2 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 18.1 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

15 Jul
20.3 / 13.9 °C
73.8 %
1016.0 hPa
6.5 km/h
0.2 mm
19.6 / 13.4 °C
12.6 / 8.2 °C
16 Jul
20.8 / 12.1 °C
81.6 %
1018.3 hPa
9.2 km/h
0.0 mm
21.3 / 10.9 °C
16.5 / 9.9 °C
17 Jul
20.2 / 13.4 °C
78.7 %
1017.7 hPa
6.9 km/h
0.3 mm
19.7 / 12.8 °C
14.8 / 10.9 °C
18 Jul
21.6 / 14.8 °C
74.5 %
1018.0 hPa
7.7 km/h
0.0 mm
21.0 / 14.2 °C
13.8 / 11.6 °C
19 Jul
21.6 / 16.0 °C
73.5 %
1017.7 hPa
4.0 km/h
0.3 mm
22.6 / 16.0 °C
14.8 / 12.5 °C
20 Jul
22.5 / 14.6 °C
73.8 %
1017.2 hPa
3.9 km/h
2.3 mm
23.4 / 14.5 °C
15.1 / 12.1 °C
21 Jul
25.3 / 16.0 °C
74.0 %
1016.8 hPa
5.8 km/h
0.4 mm
26.3 / 16.2 °C
17.3 / 13.3 °C
22 Jul
24.7 / 16.9 °C
67.4 %
1018.9 hPa
4.6 km/h
0.4 mm
25.0 / 17.1 °C
15.0 / 12.7 °C
23 Jul
23.8 / 16.1 °C
70.0 %
1019.3 hPa
4.5 km/h
0.1 mm
23.8 / 16.7 °C
16.1 / 12.6 °C

Stationsextreme




Mi
15 Jul
Max 25.1 °C (2018)
Min 10.4 °C (2018)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1022.4 hPa (2017)
Min 1007.1 hPa (2021)
Max 20.3 km/h (2019)
Max 48.5 km/h (2019)
Max 1.4 mm (2020)
Max 28.6 °C (2021)
Min 9.1 °C (2018)
Max 22.1 °C (2021)
Min -40.4 °C (2017)
Do
16 Jul
Max 28.4 °C (2021)
Min 9.3 °C (2016)
Max 99 % (2017)
Min 49 % (2021)
Max 1021.6 hPa (2016)
Min 1012.1 hPa (2021)
Max 36.0 km/h (2017)
Max 39.0 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Max 30.2 °C (2021)
Min 7.9 °C (2016)
Max 20.9 °C (2021)
Min 7.9 °C (2016)
Fr
17 Jul
Max 27.2 °C (2018)
Min 9.6 °C (2017)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1022.5 hPa (2020)
Min 1011.7 hPa (2023)
Max 29.1 km/h (2017)
Max 49.2 km/h (2023)
Max 1.3 mm (2023)
Max 29.1 °C (2018)
Min 8.0 °C (2017)
Max 19.8 °C (2021)
Min -40.0 °C (2017)
Sa
18 Jul
Max 26.0 °C (2022)
Min 10.0 °C (2017)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1023.1 hPa (2017)
Min 1012.1 hPa (2019, 2023)
Max 23.6 km/h (2021)
Max 46.7 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 27.5 °C (2022)
Min 8.8 °C (2017)
Max 17.7 °C (2021)
Min -28.2 °C (2017)
So
19 Jul
Max 28.6 °C (2020)
Min 15.0 °C (2016, 2021)
Max 93 % (2016)
Min 46 % (2020)
Max 1021.6 hPa (2016)
Min 1012.0 hPa (2023)
Max 19.2 km/h (2021)
Max 36.7 km/h (2018)
Max 2.1 mm (2016)
Max 30.9 °C (2020)
Min 12.4 °C (2021)
Max 19.8 °C (2016)
Min 9.5 °C (2018)
Mon
20 Jul
Max 26.4 °C (2016)
Min 10.6 °C (2018)
Max 96 % (2016)
Min 43 % (2018)
Max 1022.1 hPa (2020)
Min 1012.4 hPa (2019)
Max 21.7 km/h (2021)
Max 44.2 km/h (2021)
Max 11.0 mm (2019)
Max 28.5 °C (2016)
Min 9.4 °C (2018)
Max 19.2 °C (2016)
Min 8.0 °C (2018)
Di
21 Jul
Max 29.3 °C (2016)
Min 9.4 °C (2020)
Max 91 % (2021)
Min 51 % (2018)
Max 1022.7 hPa (2020)
Min 1013.8 hPa (2016)
Max 22.9 km/h (2019)
Max 58.8 km/h (2019)
Max 0.7 mm (2019, 2020)
Max 31.7 °C (2016)
Min 8.3 °C (2020)
Max 19.9 °C (2016)
Min 6.6 °C (2020)
Mi
22 Jul
Max 28.6 °C (2016)
Min 8.6 °C (2020)
Max 92 % (2021)
Min 44 % (2016)
Max 1023.2 hPa (2020)
Min 1014.1 hPa (2018)
Max 14.0 km/h (2021)
Max 30.8 km/h (2018)
Max 2.1 mm (2019)
Max 29.8 °C (2016)
Min 6.6 °C (2020)
Max 18.3 °C (2018)
Min 6.6 °C (2020)
Do
23 Jul
Max 26.8 °C (2019)
Min 10.5 °C (2020)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1023.9 hPa (2019)
Min 1011.0 hPa (2017)
Max 29.3 km/h (2017)
Max 29.5 km/h (2017)
Max 0.7 mm (2017)
Max 30.2 °C (2019)
Min 9.0 °C (2020)
Max 22.6 °C (2017)
Min -38.3 °C (2017)

15 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 19.9 11.9 89.0 62.0 1021.6 1012.4 15.8 30.1 0.0 18.8 11.1 13.2 9.3
2017 20.5 12.5 99.0 0.0 1022.4 1016.5 11.5 15.0 0.0 20.1 9.9 17.8 -40.4
2018 25.1 10.4 89.6 52.4 1020.8 1019.0 8.6 21.6 0.0 26.5 9.1 15.6 8.3
2019 19.0 12.9 84.0 60.2 1017.9 1014.6 20.3 48.5 0.0 16.6 11.5 11.4 9.4
2020 18.5 11.8 93.0 67.0 1015.3 1011.6 0.0 0.0 1.4 19.6 11.9 14.6 10.2
2021 25.0 19.2 93.2 82.0 1012.1 1007.1 11.6 20.9 0.0 28.6 21.3 22.1 18.0
19.9, 20.5, 25.1, 19.0, 18.5, 25.0
11.9, 12.5, 10.4, 12.9, 11.8, 19.2
89.0, 99.0, 89.6, 84.0, 93.0, 93.2
62.0, 0.0, 52.4, 60.2, 67.0, 82.0
1021.6, 1022.4, 1020.8, 1017.9, 1015.3, 1012.1
1012.4, 1016.5, 1019.0, 1014.6, 1011.6, 1007.1
15.8, 11.5, 8.6, 20.3, 0.0, 11.6
30.1, 15.0, 21.6, 48.5, 0.0, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0
18.8, 20.1, 26.5, 16.6, 19.6, 28.6
11.1, 9.9, 9.1, 11.5, 11.9, 21.3
13.2, 17.8, 15.6, 11.4, 14.6, 22.1
9.3, -40.4, 8.3, 9.4, 10.2, 18.0

16 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 20.7 9.3 94.0 70.0 1021.6 1018.4 16.7 30.6 0.0 20.8 7.9 17.1 7.9
2017 20.7 14.1 99.0 99.0 1020.6 1018.6 36.0 36.3 0.0 22.8 13.5 20.5 13.9
2018 25.1 12.1 89.8 59.6 1019.5 1017.0 9.5 20.9 0.0 26.9 11.0 18.2 9.6
2019 17.8 17.8 63.0 63.0 1014.8 1014.8 16.6 36.3 0.0 14.8 14.8 10.6 10.6
2020 15.7 11.1 91.0 79.0 1015.9 1015.3 0.0 0.0 0.0 16.5 10.9 13.1 8.9
2021 28.4 19.9 91.0 49.2 1017.9 1012.1 19.6 39.0 0.0 30.2 20.3 20.9 16.4
20.7, 20.7, 25.1, 17.8, 15.7, 28.4
9.3, 14.1, 12.1, 17.8, 11.1, 19.9
94.0, 99.0, 89.8, 63.0, 91.0, 91.0
70.0, 99.0, 59.6, 63.0, 79.0, 49.2
1021.6, 1020.6, 1019.5, 1014.8, 1015.9, 1017.9
1018.4, 1018.6, 1017.0, 1014.8, 1015.3, 1012.1
16.7, 36.0, 9.5, 16.6, 0.0, 19.6
30.6, 36.3, 20.9, 36.3, 0.0, 39.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.8, 22.8, 26.9, 14.8, 16.5, 30.2
7.9, 13.5, 11.0, 14.8, 10.9, 20.3
17.1, 20.5, 18.2, 10.6, 13.1, 20.9
7.9, 13.9, 9.6, 10.6, 8.9, 16.4

17 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 21.1 11.9 95.0 70.0 1019.6 1017.2 10.3 19.5 0.7 21.7 11.6 16.0 11.0
2017 22.5 9.6 99.0 0.0 1022.2 1019.1 29.1 26.9 0.0 20.7 8.0 15.8 -40.0
2018 27.2 13.3 89.0 52.6 1017.2 1014.6 8.7 19.1 0.0 29.1 12.6 19.1 11.4
2019 17.8 17.8 63.0 63.0 1014.8 1014.8 16.6 36.3 0.0 14.8 14.8 10.6 10.6
2020 19.9 15.1 90.0 68.5 1022.5 1020.3 0.0 0.0 0.0 21.0 16.2 14.0 12.9
2021 25.1 19.1 88.0 57.0 1020.7 1017.8 25.6 41.5 0.0 25.4 17.8 19.8 15.8
2023 22.5 15.6 86.0 55.8 1013.4 1011.7 22.1 49.2 1.3 21.4 13.4 14.7 12.6
21.1, 22.5, 27.2, 17.8, 19.9, 25.1, 22.5
11.9, 9.6, 13.3, 17.8, 15.1, 19.1, 15.6
95.0, 99.0, 89.0, 63.0, 90.0, 88.0, 86.0
70.0, 0.0, 52.6, 63.0, 68.5, 57.0, 55.8
1019.6, 1022.2, 1017.2, 1014.8, 1022.5, 1020.7, 1013.4
1017.2, 1019.1, 1014.6, 1014.8, 1020.3, 1017.8, 1011.7
10.3, 29.1, 8.7, 16.6, 0.0, 25.6, 22.1
19.5, 26.9, 19.1, 36.3, 0.0, 41.5, 49.2
0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3
21.7, 20.7, 29.1, 14.8, 21.0, 25.4, 21.4
11.6, 8.0, 12.6, 14.8, 16.2, 17.8, 13.4
16.0, 15.8, 19.1, 10.6, 14.0, 19.8, 14.7
11.0, -40.0, 11.4, 10.6, 12.9, 15.8, 12.6

18 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 22.2 14.0 91.0 61.0 1019.4 1016.5 13.8 20.4 0.0 21.9 13.6 15.2 11.8
2017 20.7 10.0 99.0 0.0 1023.1 1022.0 16.1 19.5 0.0 19.7 8.8 16.6 -28.2
2018 25.5 16.3 86.0 50.2 1020.4 1016.7 14.2 39.0 0.0 25.8 16.1 16.3 12.8
2019 19.9 17.8 79.0 63.0 1014.8 1012.1 16.6 36.3 0.0 20.2 14.8 14.4 10.6
2020 24.9 18.0 77.0 53.3 1022.9 1021.4 0.0 0.0 0.0 27.0 19.3 16.6 13.7
2021 24.5 15.2 91.0 63.0 1019.4 1016.6 23.6 46.7 0.0 24.0 13.0 17.7 10.7
2022 26.0 18.1 74.0 51.0 1018.2 1017.5 6.7 13.2 0.0 27.5 18.3 15.8 13.2
2023 19.3 16.1 74.0 63.0 1012.6 1012.1 6.8 15.6 0.0 19.2 16.4 12.2 11.2
22.2, 20.7, 25.5, 19.9, 24.9, 24.5, 26.0, 19.3
14.0, 10.0, 16.3, 17.8, 18.0, 15.2, 18.1, 16.1
91.0, 99.0, 86.0, 79.0, 77.0, 91.0, 74.0, 74.0
61.0, 0.0, 50.2, 63.0, 53.3, 63.0, 51.0, 63.0
1019.4, 1023.1, 1020.4, 1014.8, 1022.9, 1019.4, 1018.2, 1012.6
1016.5, 1022.0, 1016.7, 1012.1, 1021.4, 1016.6, 1017.5, 1012.1
13.8, 16.1, 14.2, 16.6, 0.0, 23.6, 6.7, 6.8
20.4, 19.5, 39.0, 36.3, 0.0, 46.7, 13.2, 15.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.9, 19.7, 25.8, 20.2, 27.0, 24.0, 27.5, 19.2
13.6, 8.8, 16.1, 14.8, 19.3, 13.0, 18.3, 16.4
15.2, 16.6, 16.3, 14.4, 16.6, 17.7, 15.8, 12.2
11.8, -28.2, 12.8, 10.6, 13.7, 10.7, 13.2, 11.2

19 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 23.9 15.0 93.0 70.0 1021.6 1018.8 8.0 12.7 2.1 26.3 14.7 19.8 11.9
2018 24.0 16.5 79.0 49.6 1021.0 1019.2 11.7 36.7 0.0 24.4 15.5 15.2 9.5
2019 18.1 15.6 79.0 76.0 1012.8 1012.3 6.1 13.2 0.0 19.2 16.1 14.4 11.9
2020 28.6 15.4 86.0 46.0 1021.4 1017.2 0.0 0.0 0.0 30.9 16.3 18.0 12.8
2021 20.6 15.0 83.0 59.6 1017.9 1015.7 19.2 33.5 0.0 20.2 12.4 13.8 10.5
2022 18.1 16.8 76.0 73.0 1017.7 1017.4 5.3 10.2 0.0 18.5 17.5 13.3 12.5
2023 16.5 15.8 79.0 73.0 1012.3 1012.0 6.0 15.6 0.0 17.0 15.6 12.3 11.6
23.9, 24.0, 18.1, 28.6, 20.6, 18.1, 16.5
15.0, 16.5, 15.6, 15.4, 15.0, 16.8, 15.8
93.0, 79.0, 79.0, 86.0, 83.0, 76.0, 79.0
70.0, 49.6, 76.0, 46.0, 59.6, 73.0, 73.0
1021.6, 1021.0, 1012.8, 1021.4, 1017.9, 1017.7, 1012.3
1018.8, 1019.2, 1012.3, 1017.2, 1015.7, 1017.4, 1012.0
8.0, 11.7, 6.1, 0.0, 19.2, 5.3, 6.0
12.7, 36.7, 13.2, 0.0, 33.5, 10.2, 15.6
2.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.3, 24.4, 19.2, 30.9, 20.2, 18.5, 17.0
14.7, 15.5, 16.1, 16.3, 12.4, 17.5, 15.6
19.8, 15.2, 14.4, 18.0, 13.8, 13.3, 12.3
11.9, 9.5, 11.9, 12.8, 10.5, 12.5, 11.6

20 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 26.4 14.6 96.0 57.0 1021.1 1016.4 8.0 14.2 0.7 28.5 15.0 19.2 13.8
2018 25.4 10.6 88.0 42.6 1019.8 1016.2 9.3 24.5 0.0 25.4 9.4 15.4 8.0
2019 19.1 15.6 87.0 77.6 1014.7 1012.4 10.3 18.8 11.0 19.8 16.1 15.1 11.9
2020 19.6 13.5 86.0 56.5 1022.1 1017.8 0.0 0.0 0.0 19.9 13.2 14.5 8.5
2021 20.6 14.5 87.2 60.6 1018.0 1016.0 21.7 44.2 0.0 19.6 12.8 14.8 11.5
26.4, 25.4, 19.1, 19.6, 20.6
14.6, 10.6, 15.6, 13.5, 14.5
96.0, 88.0, 87.0, 86.0, 87.2
57.0, 42.6, 77.6, 56.5, 60.6
1021.1, 1019.8, 1014.7, 1022.1, 1018.0
1016.4, 1016.2, 1012.4, 1017.8, 1016.0
8.0, 9.3, 10.3, 0.0, 21.7
14.2, 24.5, 18.8, 0.0, 44.2
0.7, 0.0, 11.0, 0.0, 0.0
28.5, 25.4, 19.8, 19.9, 19.6
15.0, 9.4, 16.1, 13.2, 12.8
19.2, 15.4, 15.1, 14.5, 14.8
13.8, 8.0, 11.9, 8.5, 11.5

21 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 29.3 17.8 89.0 54.0 1017.0 1013.8 12.2 22.2 0.7 31.7 18.3 19.9 14.8
2018 25.4 12.2 85.0 51.0 1016.8 1014.4 11.0 22.3 0.0 26.0 11.0 16.6 8.3
2019 23.5 16.9 89.0 59.8 1022.1 1014.7 22.9 58.8 0.7 22.8 16.2 17.4 13.1
2020 19.5 9.4 90.0 59.0 1022.7 1021.1 13.4 22.2 0.7 19.8 8.3 12.9 6.6
2021 19.7 14.9 91.0 65.0 1020.2 1017.6 16.6 36.0 0.0 19.2 13.5 14.7 11.6
29.3, 25.4, 23.5, 19.5, 19.7
17.8, 12.2, 16.9, 9.4, 14.9
89.0, 85.0, 89.0, 90.0, 91.0
54.0, 51.0, 59.8, 59.0, 65.0
1017.0, 1016.8, 1022.1, 1022.7, 1020.2
1013.8, 1014.4, 1014.7, 1021.1, 1017.6
12.2, 11.0, 22.9, 13.4, 16.6
22.2, 22.3, 58.8, 22.2, 36.0
0.7, 0.0, 0.7, 0.7, 0.0
31.7, 26.0, 22.8, 19.8, 19.2
18.3, 11.0, 16.2, 8.3, 13.5
19.9, 16.6, 17.4, 12.9, 14.7
14.8, 8.3, 13.1, 6.6, 11.6

22 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 28.6 18.3 80.0 44.0 1020.2 1016.4 8.5 24.6 0.0 29.8 18.7 16.5 14.1
2018 27.1 17.6 76.8 46.6 1017.8 1014.1 10.7 30.8 0.0 28.4 18.1 18.3 11.4
2019 20.7 17.3 87.0 62.0 1022.1 1021.6 11.6 18.8 2.1 19.5 17.5 15.8 13.1
2020 19.1 8.6 90.0 63.0 1023.2 1020.1 8.9 18.2 0.0 19.8 6.6 12.3 6.6
2021 20.6 10.5 91.6 59.0 1020.2 1016.4 14.0 28.3 0.0 20.7 9.8 13.9 9.0
28.6, 27.1, 20.7, 19.1, 20.6
18.3, 17.6, 17.3, 8.6, 10.5
80.0, 76.8, 87.0, 90.0, 91.6
44.0, 46.6, 62.0, 63.0, 59.0
1020.2, 1017.8, 1022.1, 1023.2, 1020.2
1016.4, 1014.1, 1021.6, 1020.1, 1016.4
8.5, 10.7, 11.6, 8.9, 14.0
24.6, 30.8, 18.8, 18.2, 28.3
0.0, 0.0, 2.1, 0.0, 0.0
29.8, 28.4, 19.5, 19.8, 20.7
18.7, 18.1, 17.5, 6.6, 9.8
16.5, 18.3, 15.8, 12.3, 13.9
14.1, 11.4, 13.1, 6.6, 9.0

23 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 26.5 16.8 81.0 46.0 1022.2 1019.9 10.8 16.7 0.0 27.1 17.6 17.0 13.0
2017 23.3 15.2 99.0 0.0 1014.6 1011.0 29.3 29.5 0.7 25.1 12.8 22.6 -38.3
2018 25.9 16.7 84.0 59.2 1020.6 1017.7 10.9 24.3 0.0 28.3 16.3 18.6 12.7
2019 26.8 20.7 76.0 64.0 1023.9 1022.9 4.2 7.7 0.0 30.2 22.4 19.4 16.3
2020 21.8 10.5 88.0 48.5 1020.6 1012.9 12.7 23.5 0.0 20.5 9.0 11.6 8.1
2021 19.6 13.3 91.0 72.0 1016.6 1014.0 12.2 23.3 0.0 19.5 13.3 14.2 11.7
26.5, 23.3, 25.9, 26.8, 21.8, 19.6
16.8, 15.2, 16.7, 20.7, 10.5, 13.3
81.0, 99.0, 84.0, 76.0, 88.0, 91.0
46.0, 0.0, 59.2, 64.0, 48.5, 72.0
1022.2, 1014.6, 1020.6, 1023.9, 1020.6, 1016.6
1019.9, 1011.0, 1017.7, 1022.9, 1012.9, 1014.0
10.8, 29.3, 10.9, 4.2, 12.7, 12.2
16.7, 29.5, 24.3, 7.7, 23.5, 23.3
0.0, 0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.1, 25.1, 28.3, 30.2, 20.5, 19.5
17.6, 12.8, 16.3, 22.4, 9.0, 13.3
17.0, 22.6, 18.6, 19.4, 11.6, 14.2
13.0, -38.3, 12.7, 16.3, 8.1, 11.7




First quarter
21.07.2026 13.05

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 16.07.2026 16.37
Stationsdaten: 16.07.2026 15.13

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter