Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.5 °C 89.2 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 18.1 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

25 Okt
12.0 / 6.7 °C
86.0 %
1014.7 hPa
7.6 km/h
0.7 mm
9.9 / 4.5 °C
8.8 / 5.1 °C
26 Okt
11.6 / 4.3 °C
88.7 %
1018.2 hPa
8.0 km/h
0.8 mm
9.3 / 1.6 °C
9.1 / 3.2 °C
27 Okt
13.1 / 8.7 °C
86.7 %
1016.1 hPa
10.1 km/h
0.9 mm
10.9 / 5.8 °C
9.8 / 6.9 °C
28 Okt
13.0 / 8.4 °C
83.7 %
1016.3 hPa
10.1 km/h
1.3 mm
11.1 / 5.7 °C
9.9 / 5.9 °C
29 Okt
11.2 / 8.1 °C
80.4 %
1016.6 hPa
9.1 km/h
1.1 mm
8.6 / 5.3 °C
6.3 / 5.3 °C
30 Okt
11.2 / 8.0 °C
82.8 %
1016.8 hPa
6.4 km/h
2.1 mm
9.5 / 5.5 °C
7.1 / 5.6 °C
31 Okt
12.5 / 8.7 °C
87.9 %
1018.3 hPa
6.0 km/h
1.6 mm
11.2 / 6.9 °C
9.8 / 6.9 °C
1 Nov
11.7 / 7.9 °C
85.3 %
1012.0 hPa
7.3 km/h
1.1 mm
10.2 / 5.4 °C
9.5 / 5.8 °C
2 Nov
10.5 / 6.7 °C
80.7 %
1008.9 hPa
8.6 km/h
1.0 mm
8.2 / 3.8 °C
6.9 / 3.1 °C

Stationsextreme




So
25 Okt
Max 15.6 °C (2017)
Min 3.2 °C (2016)
Max 96 % (2017)
Min 67 % (2018)
Max 1024.1 hPa (2016)
Min 1000.8 hPa (2020)
Max 29.0 km/h (2017)
Max 61.9 km/h (2018)
Max 2.1 mm (2020)
Max 14.8 °C (2017)
Min 0.6 °C (2016, 2021)
Max 14.5 °C (2017)
Min 2.0 °C (2021)
Mon
26 Okt
Max 18.1 °C (2019)
Min 2.1 °C (2016)
Max 96 % (2016)
Min 72 % (2019)
Max 1025.0 hPa (2016)
Min 996.3 hPa (2018)
Max 26.5 km/h (2019)
Max 60.3 km/h (2019)
Max 3.4 mm (2018)
Max 16.0 °C (2019)
Min -0.7 °C (2016)
Max 13.5 °C (2019)
Min 1.4 °C (2016)
Di
27 Okt
Max 16.5 °C (2019, 2022)
Min 5.3 °C (2018)
Max 95 % (2016)
Min 67 % (2019)
Max 1024.0 hPa (2016)
Min 994.4 hPa (2018)
Max 27.5 km/h (2019)
Max 58.8 km/h (2019)
Max 2.7 mm (2019)
Max 16.2 °C (2022)
Min 0.1 °C (2018)
Max 13.7 °C (2022)
Min 1.9 °C (2018)
Mi
28 Okt
Max 16.9 °C (2021)
Min 4.4 °C (2019)
Max 94 % (2016)
Min 59 % (2018)
Max 1025.8 hPa (2016)
Min 993.0 hPa (2017)
Max 28.7 km/h (2018)
Max 53.7 km/h (2018)
Max 2.7 mm (2018, 2019)
Max 15.5 °C (2021)
Min -1.3 °C (2018)
Max 13.1 °C (2022)
Min -1.2 °C (2018)
Do
29 Okt
Max 15.9 °C (2021)
Min 3.6 °C (2019)
Max 92 % (2021)
Min 53 % (2017)
Max 1025.7 hPa (2016)
Min 985.0 hPa (2017)
Max 35.2 km/h (2017)
Max 83.6 km/h (2017)
Max 2.7 mm (2017, 2020)
Max 13.7 °C (2021)
Min 0.0 °C (2018)
Max 9.7 °C (2017)
Min 0.8 °C (2017)
Fr
30 Okt
Max 14.8 °C (2021)
Min 4.5 °C (2019)
Max 94 % (2020)
Min 49 % (2017)
Max 1026.6 hPa (2016)
Min 987.1 hPa (2018)
Max 25.6 km/h (2021)
Max 42.7 km/h (2017, 2018)
Max 9.6 mm (2020)
Max 15.2 °C (2020)
Min 1.6 °C (2019)
Max 13.1 °C (2020)
Min -0.7 °C (2017)
Sa
31 Okt
Max 15.3 °C (2020)
Min 4.5 °C (2019)
Max 94 % (2020, 2021)
Min 69 % (2018)
Max 1026.5 hPa (2019)
Min 988.0 hPa (2018)
Max 46.6 km/h (2021)
Max 71.5 km/h (2018)
Max 9.6 mm (2020)
Max 16.6 °C (2020)
Min 1.6 °C (2019)
Max 14.2 °C (2020)
Min 3.0 °C (2019)
So
01 Nov
Max 15.0 °C (2020)
Min 6.1 °C (2018)
Max 95 % (2017)
Min 70 % (2021)
Max 1024.9 hPa (2019)
Min 993.5 hPa (2021)
Max 34.0 km/h (2021)
Max 57.6 km/h (2017)
Max 4.8 mm (2017)
Max 15.3 °C (2020)
Min 2.9 °C (2016)
Max 12.9 °C (2020)
Min 3.8 °C (2018)
Mon
02 Nov
Max 19.5 °C (2020)
Min 3.3 °C (2018)
Max 94 % (2017)
Min 64 % (2016)
Max 1027.1 hPa (2018)
Min 996.7 hPa (2021)
Max 28.4 km/h (2017)
Max 51.2 km/h (2018)
Max 4.8 mm (2017)
Max 21.3 °C (2020)
Min 0.6 °C (2018)
Max 16.0 °C (2020)
Min 0.7 °C (2016)

25 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 10.7 3.2 94.0 79.0 1024.1 1014.7 11.9 18.7 0.0 9.4 0.6 8.1 2.2
2017 15.6 10.8 96.0 81.4 1018.4 1010.4 29.0 50.3 1.4 14.8 8.9 14.5 9.4
2018 12.9 8.3 89.0 67.4 1013.2 1008.1 19.4 61.9 0.7 9.7 5.4 9.5 4.8
2019 14.8 12.0 93.0 76.4 1016.6 1008.1 23.0 50.4 0.0 13.1 8.8 12.0 8.9
2020 14.4 10.9 90.0 78.0 1006.9 1000.8 0.0 0.0 2.1 14.7 10.8 10.8 9.3
2021 12.8 3.5 93.0 73.0 1018.0 1012.9 15.5 28.3 0.0 10.8 0.6 9.5 2.0
10.7, 15.6, 12.9, 14.8, 14.4, 12.8
3.2, 10.8, 8.3, 12.0, 10.9, 3.5
94.0, 96.0, 89.0, 93.0, 90.0, 93.0
79.0, 81.4, 67.4, 76.4, 78.0, 73.0
1024.1, 1018.4, 1013.2, 1016.6, 1006.9, 1018.0
1014.7, 1010.4, 1008.1, 1008.1, 1000.8, 1012.9
11.9, 29.0, 19.4, 23.0, 0.0, 15.5
18.7, 50.3, 61.9, 50.4, 0.0, 28.3
0.0, 1.4, 0.7, 0.0, 2.1, 0.0
9.4, 14.8, 9.7, 13.1, 14.7, 10.8
0.6, 8.9, 5.4, 8.8, 10.8, 0.6
8.1, 14.5, 9.5, 12.0, 10.8, 9.5
2.2, 9.4, 4.8, 8.9, 9.3, 2.0

26 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 9.6 2.1 96.0 79.0 1025.0 1022.8 11.1 19.0 0.0 7.7 -0.7 7.9 1.4
2017 15.0 9.7 94.0 75.0 1019.2 1014.5 17.3 32.5 1.4 13.2 7.7 12.0 8.6
2018 12.2 6.7 91.0 79.0 1009.6 996.3 19.9 43.7 3.4 9.0 2.1 9.9 4.6
2019 18.1 12.3 82.0 72.0 1013.1 1005.4 26.5 60.3 0.0 16.0 8.6 13.5 9.0
2020 9.6 6.9 90.0 87.0 1001.2 999.8 0.0 0.0 0.0 8.9 5.8 7.6 5.2
2021 14.7 11.3 92.0 73.1 1015.2 1013.5 13.8 30.8 0.2 12.9 9.2 10.4 9.3
9.6, 15.0, 12.2, 18.1, 9.6, 14.7
2.1, 9.7, 6.7, 12.3, 6.9, 11.3
96.0, 94.0, 91.0, 82.0, 90.0, 92.0
79.0, 75.0, 79.0, 72.0, 87.0, 73.1
1025.0, 1019.2, 1009.6, 1013.1, 1001.2, 1015.2
1022.8, 1014.5, 996.3, 1005.4, 999.8, 1013.5
11.1, 17.3, 19.9, 26.5, 0.0, 13.8
19.0, 32.5, 43.7, 60.3, 0.0, 30.8
0.0, 1.4, 3.4, 0.0, 0.0, 0.2
7.7, 13.2, 9.0, 16.0, 8.9, 12.9
-0.7, 7.7, 2.1, 8.6, 5.8, 9.2
7.9, 12.0, 9.9, 13.5, 7.6, 10.4
1.4, 8.6, 4.6, 9.0, 5.2, 9.3

27 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 15.0 6.9 95.0 75.0 1024.0 1020.9 15.6 30.9 0.7 13.0 3.4 11.9 5.4
2017 12.7 9.7 89.0 73.0 1021.4 1012.2 18.7 38.7 0.0 11.4 6.1 9.4 6.8
2018 8.1 5.3 91.0 74.2 1012.6 994.4 22.5 49.7 2.1 4.1 0.1 5.4 1.9
2019 16.5 7.2 90.0 67.0 1015.4 1004.6 27.5 58.8 2.7 14.4 3.3 12.4 5.1
2020 12.4 6.2 91.0 75.4 1002.9 1000.1 0.0 0.0 0.0 12.0 5.0 8.5 4.7
2021 14.9 11.7 94.0 78.0 1016.9 1013.6 17.2 39.0 0.2 14.8 9.1 12.6 10.3
2022 16.5 15.7 84.0 82.0 1017.0 1016.0 14.9 25.8 0.3 16.2 14.7 13.7 13.0
15.0, 12.7, 8.1, 16.5, 12.4, 14.9, 16.5
6.9, 9.7, 5.3, 7.2, 6.2, 11.7, 15.7
95.0, 89.0, 91.0, 90.0, 91.0, 94.0, 84.0
75.0, 73.0, 74.2, 67.0, 75.4, 78.0, 82.0
1024.0, 1021.4, 1012.6, 1015.4, 1002.9, 1016.9, 1017.0
1020.9, 1012.2, 994.4, 1004.6, 1000.1, 1013.6, 1016.0
15.6, 18.7, 22.5, 27.5, 0.0, 17.2, 14.9
30.9, 38.7, 49.7, 58.8, 0.0, 39.0, 25.8
0.7, 0.0, 2.1, 2.7, 0.0, 0.2, 0.3
13.0, 11.4, 4.1, 14.4, 12.0, 14.8, 16.2
3.4, 6.1, 0.1, 3.3, 5.0, 9.1, 14.7
11.9, 9.4, 5.4, 12.4, 8.5, 12.6, 13.7
5.4, 6.8, 1.9, 5.1, 4.7, 10.3, 13.0

28 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.6 8.1 94.0 72.0 1025.8 1018.1 16.9 35.4 0.7 14.1 5.6 12.8 5.3
2017 13.3 9.8 93.0 75.0 1019.1 993.0 25.2 50.7 0.7 10.5 5.5 9.8 7.1
2018 6.8 4.5 90.0 59.4 1018.9 1012.6 28.7 53.7 2.7 2.3 -1.3 4.6 -1.2
2019 12.1 4.4 92.0 73.6 1019.4 1014.1 15.6 39.2 2.7 10.4 2.8 8.3 2.6
2020 14.1 8.5 92.0 70.0 1004.7 999.6 0.0 0.0 2.1 13.9 7.6 9.9 6.0
2021 16.9 11.1 88.0 68.0 1016.8 1010.6 18.9 36.0 0.0 15.5 8.2 11.3 8.5
2022 15.7 13.6 91.0 84.0 1016.1 1015.6 10.1 20.9 0.0 15.4 13.4 13.1 12.1
14.6, 13.3, 6.8, 12.1, 14.1, 16.9, 15.7
8.1, 9.8, 4.5, 4.4, 8.5, 11.1, 13.6
94.0, 93.0, 90.0, 92.0, 92.0, 88.0, 91.0
72.0, 75.0, 59.4, 73.6, 70.0, 68.0, 84.0
1025.8, 1019.1, 1018.9, 1019.4, 1004.7, 1016.8, 1016.1
1018.1, 993.0, 1012.6, 1014.1, 999.6, 1010.6, 1015.6
16.9, 25.2, 28.7, 15.6, 0.0, 18.9, 10.1
35.4, 50.7, 53.7, 39.2, 0.0, 36.0, 20.9
0.7, 0.7, 2.7, 2.7, 2.1, 0.0, 0.0
14.1, 10.5, 2.3, 10.4, 13.9, 15.5, 15.4
5.6, 5.5, -1.3, 2.8, 7.6, 8.2, 13.4
12.8, 9.8, 4.6, 8.3, 9.9, 11.3, 13.1
5.3, 7.1, -1.2, 2.6, 6.0, 8.5, 12.1

29 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 12.4 8.1 85.0 69.0 1025.7 1023.8 11.4 31.5 0.0 10.3 5.5 7.3 5.5
2017 11.9 7.0 91.0 53.0 1011.2 985.0 35.2 83.6 2.7 8.3 1.5 9.7 0.8
2018 8.8 6.3 91.0 70.4 1016.1 998.9 29.6 53.1 1.4 5.2 0.0 5.6 3.0
2019 5.1 3.6 90.0 88.0 1019.6 1019.4 7.8 19.7 0.0 2.7 1.0 3.4 1.9
2020 11.9 6.4 91.0 80.0 1012.9 1001.4 0.0 0.0 2.7 11.6 5.3 8.7 4.9
2021 15.9 7.0 92.0 64.0 1010.7 1005.1 25.6 46.7 0.0 13.7 4.3 9.5 5.6
12.4, 11.9, 8.8, 5.1, 11.9, 15.9
8.1, 7.0, 6.3, 3.6, 6.4, 7.0
85.0, 91.0, 91.0, 90.0, 91.0, 92.0
69.0, 53.0, 70.4, 88.0, 80.0, 64.0
1025.7, 1011.2, 1016.1, 1019.6, 1012.9, 1010.7
1023.8, 985.0, 998.9, 1019.4, 1001.4, 1005.1
11.4, 35.2, 29.6, 7.8, 0.0, 25.6
31.5, 83.6, 53.1, 19.7, 0.0, 46.7
0.0, 2.7, 1.4, 0.0, 2.7, 0.0
10.3, 8.3, 5.2, 2.7, 11.6, 13.7
5.5, 1.5, 0.0, 1.0, 5.3, 4.3
7.3, 9.7, 5.6, 3.4, 8.7, 9.5
5.5, 0.8, 3.0, 1.9, 4.9, 5.6

30 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 11.3 7.9 89.0 74.0 1026.6 1023.2 9.2 20.0 0.0 10.4 5.6 7.4 5.8
2017 10.8 5.5 79.8 48.6 1023.4 1011.1 22.4 42.7 2.7 7.9 2.1 4.8 -0.7
2018 13.5 7.0 92.0 86.0 998.9 987.1 22.7 42.7 0.0 12.5 3.1 11.3 5.5
2019 4.5 4.5 90.0 90.0 1019.6 1019.6 7.2 8.4 0.0 1.6 1.6 3.0 3.0
2020 14.3 7.1 94.0 91.0 1017.8 1008.4 0.0 0.0 9.6 15.2 6.2 13.1 5.8
2021 14.8 8.1 88.0 64.8 1006.0 1000.5 25.6 36.0 0.0 12.8 6.4 9.0 6.2
11.3, 10.8, 13.5, 4.5, 14.3, 14.8
7.9, 5.5, 7.0, 4.5, 7.1, 8.1
89.0, 79.8, 92.0, 90.0, 94.0, 88.0
74.0, 48.6, 86.0, 90.0, 91.0, 64.8
1026.6, 1023.4, 998.9, 1019.6, 1017.8, 1006.0
1023.2, 1011.1, 987.1, 1019.6, 1008.4, 1000.5
9.2, 22.4, 22.7, 7.2, 0.0, 25.6
20.0, 42.7, 42.7, 8.4, 0.0, 36.0
0.0, 2.7, 0.0, 0.0, 9.6, 0.0
10.4, 7.9, 12.5, 1.6, 15.2, 12.8
5.6, 2.1, 3.1, 1.6, 6.2, 6.4
7.4, 4.8, 11.3, 3.0, 13.1, 9.0
5.8, -0.7, 5.5, 3.0, 5.8, 6.2

31 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.8 7.3 93.0 86.0 1025.9 1020.1 8.4 16.6 0.0 13.6 5.6 11.5 6.1
2017 9.1 5.8 88.4 80.0 1022.5 1020.5 16.7 23.3 0.0 7.0 2.8 6.2 3.3
2018 13.5 6.3 86.0 69.0 1019.0 988.0 25.9 71.5 0.0 11.2 3.4 11.2 3.4
2019 8.5 4.5 92.2 76.0 1026.5 1019.6 7.2 12.2 0.0 7.0 1.6 5.1 3.0
2020 15.3 12.0 94.0 89.0 1020.1 1012.4 0.0 0.0 9.6 16.6 12.3 14.2 10.5
2021 15.1 10.8 94.0 71.0 1005.3 993.2 46.6 64.8 0.0 12.8 6.2 11.5 7.7
13.8, 9.1, 13.5, 8.5, 15.3, 15.1
7.3, 5.8, 6.3, 4.5, 12.0, 10.8
93.0, 88.4, 86.0, 92.2, 94.0, 94.0
86.0, 80.0, 69.0, 76.0, 89.0, 71.0
1025.9, 1022.5, 1019.0, 1026.5, 1020.1, 1005.3
1020.1, 1020.5, 988.0, 1019.6, 1012.4, 993.2
8.4, 16.7, 25.9, 7.2, 0.0, 46.6
16.6, 23.3, 71.5, 12.2, 0.0, 64.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.6, 0.0
13.6, 7.0, 11.2, 7.0, 16.6, 12.8
5.6, 2.8, 3.4, 1.6, 12.3, 6.2
11.5, 6.2, 11.2, 5.1, 14.2, 11.5
6.1, 3.3, 3.4, 3.0, 10.5, 7.7

1 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 11.8 6.3 94.0 75.0 1020.1 1007.2 12.9 26.4 0.7 11.0 2.9 10.5 4.2
2017 14.1 9.1 95.0 82.0 1020.5 1010.9 30.9 57.6 4.8 11.9 4.8 12.5 6.2
2018 12.0 6.1 88.0 78.0 1017.6 1009.9 8.8 21.1 0.0 11.3 3.8 8.5 3.8
2019 7.9 7.9 76.0 76.0 1024.9 1024.9 1.7 0.0 0.0 6.2 6.2 3.9 3.9
2020 15.0 10.7 92.0 75.0 1012.4 1003.8 0.0 0.0 0.7 15.3 10.6 12.9 9.3
2021 14.7 7.6 87.0 70.0 998.9 993.5 34.0 49.2 0.7 12.9 5.9 10.3 5.4
11.8, 14.1, 12.0, 7.9, 15.0, 14.7
6.3, 9.1, 6.1, 7.9, 10.7, 7.6
94.0, 95.0, 88.0, 76.0, 92.0, 87.0
75.0, 82.0, 78.0, 76.0, 75.0, 70.0
1020.1, 1020.5, 1017.6, 1024.9, 1012.4, 998.9
1007.2, 1010.9, 1009.9, 1024.9, 1003.8, 993.5
12.9, 30.9, 8.8, 1.7, 0.0, 34.0
26.4, 57.6, 21.1, 0.0, 0.0, 49.2
0.7, 4.8, 0.0, 0.0, 0.7, 0.7
11.0, 11.9, 11.3, 6.2, 15.3, 12.9
2.9, 4.8, 3.8, 6.2, 10.6, 5.9
10.5, 12.5, 8.5, 3.9, 12.9, 10.3
4.2, 6.2, 3.8, 3.9, 9.3, 5.4

2 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 8.7 5.6 89.0 64.0 1012.9 1004.1 15.9 40.7 0.0 6.4 1.0 5.4 0.7
2017 14.3 9.0 94.0 75.0 1014.1 1006.6 28.4 49.7 4.8 12.8 3.7 10.4 6.9
2018 12.6 3.3 92.0 70.0 1027.1 1010.4 23.6 51.2 0.0 8.8 0.6 9.6 1.5
2019 7.9 7.9 76.0 76.0 1024.9 1024.9 1.7 0.0 0.0 6.2 6.2 3.9 3.9
2020 19.5 10.3 93.0 78.4 1011.4 1001.2 0.0 0.0 1.4 21.3 9.7 16.0 7.4
2021 13.3 5.7 93.0 69.0 999.4 996.7 8.5 15.6 0.0 12.5 3.8 7.9 4.5
8.7, 14.3, 12.6, 7.9, 19.5, 13.3
5.6, 9.0, 3.3, 7.9, 10.3, 5.7
89.0, 94.0, 92.0, 76.0, 93.0, 93.0
64.0, 75.0, 70.0, 76.0, 78.4, 69.0
1012.9, 1014.1, 1027.1, 1024.9, 1011.4, 999.4
1004.1, 1006.6, 1010.4, 1024.9, 1001.2, 996.7
15.9, 28.4, 23.6, 1.7, 0.0, 8.5
40.7, 49.7, 51.2, 0.0, 0.0, 15.6
0.0, 4.8, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0
6.4, 12.8, 8.8, 6.2, 21.3, 12.5
1.0, 3.7, 0.6, 6.2, 9.7, 3.8
5.4, 10.4, 9.6, 3.9, 16.0, 7.9
0.7, 6.9, 1.5, 3.9, 7.4, 4.5




Full moon
26.10.2026 05.12
Letztes Viertel
01.11.2026 21.28

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 26.10.2026 22.26
Stationsdaten: 26.10.2026 22.26

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter