Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.5 °C 89.2 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 18.1 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

25 Apr
10.1 / 2.3 °C
77.6 %
1006.0 hPa
9.3 km/h
1.6 mm
6.6 / -0.8 °C
4.2 / -0.2 °C
26 Apr
9.7 / 2.6 °C
79.2 %
1002.5 hPa
7.1 km/h
0.6 mm
6.9 / -0.5 °C
4.2 / 0.8 °C
27 Apr
11.8 / 1.9 °C
78.0 %
1003.3 hPa
7.1 km/h
2.4 mm
8.8 / -0.8 °C
5.4 / 0.1 °C
28 Apr
11.1 / 5.3 °C
78.3 %
1008.3 hPa
7.6 km/h
0.5 mm
8.1 / 2.5 °C
5.5 / 2.6 °C
29 Apr
12.0 / 3.7 °C
79.5 %
1011.1 hPa
9.0 km/h
2.8 mm
8.2 / 1.0 °C
6.6 / 1.9 °C
30 Apr
13.3 / 5.7 °C
78.8 %
1010.8 hPa
8.5 km/h
1.2 mm
11.1 / 2.9 °C
7.8 / 3.5 °C
1 Mai
10.8 / 6.7 °C
80.9 %
1012.9 hPa
12.3 km/h
2.1 mm
7.5 / 3.8 °C
7.1 / 4.2 °C
2 Mai
17.3 / 4.3 °C
75.1 %
1016.5 hPa
8.5 km/h
5.2 mm
14.8 / 1.4 °C
8.0 / 2.6 °C
3 Mai
12.7 / 6.3 °C
72.8 %
1015.5 hPa
9.1 km/h
0.4 mm
10.0 / 3.4 °C
6.8 / 3.2 °C

Stationsextreme




Sa
25 Apr
Max 23.6 °C (2019)
Min -1.6 °C (2016)
Max 93 % (2016, 2018)
Min 44 % (2019)
Max 1024.7 hPa (2021)
Min 995.1 hPa (2016)
Max 34.1 km/h (2017)
Max 59.1 km/h (2018)
Max 9.6 mm (2018)
Max 22.5 °C (2019)
Min -5.2 °C (2016)
Max 11.7 °C (2019)
Min -2.9 °C (2016)
So
26 Apr
Max 17.1 °C (2019)
Min -1.2 °C (2021)
Max 92 % (2016, 2018)
Min 51 % (2021)
Max 1024.0 hPa (2021)
Min 991.1 hPa (2016)
Max 31.3 km/h (2018)
Max 60.1 km/h (2018)
Max 2.1 mm (2019)
Max 15.7 °C (2019)
Min -4.7 °C (2017)
Max 12.8 °C (2019)
Min -4.4 °C (2017)
Mon
27 Apr
Max 19.9 °C (2019)
Min -1.8 °C (2021)
Max 93 % (2016)
Min 45 % (2021)
Max 1018.4 hPa (2021)
Min 992.2 hPa (2016)
Max 30.8 km/h (2017)
Max 62.3 km/h (2019)
Max 13.7 mm (2019)
Max 18.4 °C (2019)
Min -5.1 °C (2017, 2021)
Max 11.2 °C (2019)
Min -4.9 °C (2017)
Di
28 Apr
Max 19.7 °C (2018)
Min 2.0 °C (2016)
Max 93 % (2016)
Min 53 % (2018)
Max 1028.0 hPa (2022)
Min 1000.5 hPa (2016)
Max 39.2 km/h (2017)
Max 44.2 km/h (2021)
Max 1.4 mm (2017, 2020)
Max 17.3 °C (2018)
Min -0.9 °C (2016)
Max 10.9 °C (2018)
Min -0.8 °C (2016)
Mi
29 Apr
Max 14.7 °C (2016)
Min 0.3 °C (2016, 2017)
Max 94 % (2021)
Min 46 % (2016)
Max 1028.4 hPa (2022)
Min 1001.1 hPa (2021)
Max 33.5 km/h (2021)
Max 58.1 km/h (2016)
Max 12.4 mm (2021)
Max 11.6 °C (2018)
Min -3.6 °C (2017)
Max 10.4 °C (2019)
Min -3.5 °C (2017)
Do
30 Apr
Max 19.8 °C (2019)
Min 2.2 °C (2017)
Max 94 % (2021)
Min 47 % (2019)
Max 1022.0 hPa (2019)
Min 996.1 hPa (2018)
Max 29.2 km/h (2018)
Max 48.5 km/h (2018)
Max 6.2 mm (2020)
Max 18.0 °C (2019)
Min -1.3 °C (2017)
Max 12.4 °C (2018)
Min -2.4 °C (2017)
Fr
01 Mai
Max 13.9 °C (2020)
Min 1.2 °C (2016)
Max 95 % (2016)
Min 66 % (2016)
Max 1026.6 hPa (2016)
Min 997.9 hPa (2020)
Max 40.5 km/h (2018)
Max 78.9 km/h (2018)
Max 11.7 mm (2020)
Max 12.5 °C (2020)
Min -1.5 °C (2016)
Max 9.4 °C (2020)
Min 0.2 °C (2016)
Sa
02 Mai
Max 23.7 °C (2016)
Min 1.5 °C (2018)
Max 95 % (2016)
Min 40 % (2016)
Max 1025.9 hPa (2016)
Min 998.9 hPa (2020)
Max 46.7 km/h (2017)
Max 50.7 km/h (2017)
Max 12.7 mm (2021)
Max 23.1 °C (2016)
Min -1.9 °C (2018)
Max 10.9 °C (2016)
Min -0.3 °C (2018)
So
03 Mai
Max 16.7 °C (2016)
Min 2.4 °C (2019)
Max 92 % (2020)
Min 43 % (2019)
Max 1027.1 hPa (2017)
Min 1003.4 hPa (2019)
Max 39.0 km/h (2017)
Max 58.5 km/h (2019)
Max 1.3 mm (2021)
Max 15.6 °C (2016)
Min -1.4 °C (2019)
Max 9.6 °C (2016)
Min -0.6 °C (2019)

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 8.3 -1.6 93.0 63.0 1006.6 995.1 19.0 32.0 0.7 4.3 -5.2 4.1 -2.9
2017 10.3 0.5 80.0 48.0 1008.1 1000.3 34.1 33.9 0.7 6.8 -4.2 2.0 -2.8
2018 13.0 7.6 93.0 68.0 1007.4 998.0 33.8 59.1 9.6 9.5 3.9 11.5 4.9
2019 23.6 10.4 89.0 44.2 1013.6 1005.8 12.8 34.0 0.0 22.5 9.4 11.7 7.7
2020 14.4 6.3 86.0 47.0 1011.9 1007.9 13.1 34.1 0.0 12.8 3.7 7.1 1.8
2021 9.1 4.7 81.0 50.4 1024.7 1022.5 23.7 36.0 0.0 5.9 -0.2 2.5 -2.0
2022 8.5 6.0 83.5 74.0 1011.6 1010.0 22.8 39.0 0.0 5.7 0.9 4.1 3.0
8.3, 10.3, 13.0, 23.6, 14.4, 9.1, 8.5
-1.6, 0.5, 7.6, 10.4, 6.3, 4.7, 6.0
93.0, 80.0, 93.0, 89.0, 86.0, 81.0, 83.5
63.0, 48.0, 68.0, 44.2, 47.0, 50.4, 74.0
1006.6, 1008.1, 1007.4, 1013.6, 1011.9, 1024.7, 1011.6
995.1, 1000.3, 998.0, 1005.8, 1007.9, 1022.5, 1010.0
19.0, 34.1, 33.8, 12.8, 13.1, 23.7, 22.8
32.0, 33.9, 59.1, 34.0, 34.1, 36.0, 39.0
0.7, 0.7, 9.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
4.3, 6.8, 9.5, 22.5, 12.8, 5.9, 5.7
-5.2, -4.2, 3.9, 9.4, 3.7, -0.2, 0.9
4.1, 2.0, 11.5, 11.7, 7.1, 2.5, 4.1
-2.9, -2.8, 4.9, 7.7, 1.8, -2.0, 3.0

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 9.4 1.4 92.0 69.0 995.1 991.1 13.8 29.5 0.7 7.2 -2.6 5.0 0.0
2017 9.3 -0.6 80.0 52.0 1013.4 1006.9 15.7 17.7 0.0 6.7 -4.7 3.0 -4.4
2018 15.2 5.4 92.0 55.8 1012.7 1005.9 31.3 60.1 0.7 10.5 2.0 8.1 3.2
2019 17.1 10.9 89.0 70.6 1013.2 1007.9 16.3 40.2 2.1 15.7 8.6 12.8 7.6
2020 11.6 2.4 88.0 57.0 1011.9 1008.9 10.6 22.8 0.0 10.2 -0.4 4.1 -0.5
2021 8.4 -1.2 90.0 51.2 1024.0 1017.6 23.3 36.0 0.0 5.6 -4.3 2.6 -2.7
9.4, 9.3, 15.2, 17.1, 11.6, 8.4
1.4, -0.6, 5.4, 10.9, 2.4, -1.2
92.0, 80.0, 92.0, 89.0, 88.0, 90.0
69.0, 52.0, 55.8, 70.6, 57.0, 51.2
995.1, 1013.4, 1012.7, 1013.2, 1011.9, 1024.0
991.1, 1006.9, 1005.9, 1007.9, 1008.9, 1017.6
13.8, 15.7, 31.3, 16.3, 10.6, 23.3
29.5, 17.7, 60.1, 40.2, 22.8, 36.0
0.7, 0.0, 0.7, 2.1, 0.0, 0.0
7.2, 6.7, 10.5, 15.7, 10.2, 5.6
-2.6, -4.7, 2.0, 8.6, -0.4, -4.3
5.0, 3.0, 8.1, 12.8, 4.1, 2.6
0.0, -4.4, 3.2, 7.6, -0.5, -2.7

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 11.1 0.5 93.0 67.0 1000.5 992.2 17.4 29.1 0.7 8.8 -2.4 5.9 -0.8
2017 13.3 -0.9 77.5 46.0 1013.2 1011.8 30.8 38.4 0.0 8.0 -5.1 4.1 -4.9
2018 16.6 5.2 87.0 49.4 1012.4 1009.8 20.4 35.2 0.0 15.1 1.9 7.7 3.0
2019 19.9 8.8 90.8 51.0 1013.4 1009.8 30.4 62.3 13.7 18.4 5.6 11.2 6.6
2020 19.7 1.5 88.0 46.1 1009.4 1004.8 15.2 26.5 0.0 17.6 -1.8 8.8 -1.3
2021 9.4 -1.8 89.0 44.6 1018.4 1008.7 26.4 36.0 0.0 6.1 -5.1 3.9 -3.4
11.1, 13.3, 16.6, 19.9, 19.7, 9.4
0.5, -0.9, 5.2, 8.8, 1.5, -1.8
93.0, 77.5, 87.0, 90.8, 88.0, 89.0
67.0, 46.0, 49.4, 51.0, 46.1, 44.6
1000.5, 1013.2, 1012.4, 1013.4, 1009.4, 1018.4
992.2, 1011.8, 1009.8, 1009.8, 1004.8, 1008.7
17.4, 30.8, 20.4, 30.4, 15.2, 26.4
29.1, 38.4, 35.2, 62.3, 26.5, 36.0
0.7, 0.0, 0.0, 13.7, 0.0, 0.0
8.8, 8.0, 15.1, 18.4, 17.6, 6.1
-2.4, -5.1, 1.9, 5.6, -1.8, -5.1
5.9, 4.1, 7.7, 11.2, 8.8, 3.9
-0.8, -4.9, 3.0, 6.6, -1.3, -3.4

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 12.5 2.0 93.0 56.0 1011.1 1000.5 11.9 35.2 0.7 9.6 -0.9 5.5 -0.8
2017 14.4 5.1 79.0 58.0 1012.6 1010.3 39.2 26.9 1.4 11.6 0.6 7.8 1.3
2018 19.7 4.9 91.0 53.0 1011.3 1007.6 22.8 37.0 0.0 17.3 3.4 10.9 3.2
2019 11.5 8.1 91.0 81.0 1021.1 1012.9 13.9 30.0 0.0 11.0 6.1 8.8 5.9
2020 12.2 8.6 84.9 63.0 1006.9 1004.1 11.6 25.1 1.4 9.9 5.4 6.9 4.2
2021 10.2 4.6 84.0 58.3 1012.1 1004.2 27.5 44.2 0.0 7.6 0.3 5.8 1.2
2022 12.8 9.1 75.0 58.0 1028.0 1024.7 10.8 23.3 0.0 10.9 6.4 6.9 4.4
12.5, 14.4, 19.7, 11.5, 12.2, 10.2, 12.8
2.0, 5.1, 4.9, 8.1, 8.6, 4.6, 9.1
93.0, 79.0, 91.0, 91.0, 84.9, 84.0, 75.0
56.0, 58.0, 53.0, 81.0, 63.0, 58.3, 58.0
1011.1, 1012.6, 1011.3, 1021.1, 1006.9, 1012.1, 1028.0
1000.5, 1010.3, 1007.6, 1012.9, 1004.1, 1004.2, 1024.7
11.9, 39.2, 22.8, 13.9, 11.6, 27.5, 10.8
35.2, 26.9, 37.0, 30.0, 25.1, 44.2, 23.3
0.7, 1.4, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 0.0
9.6, 11.6, 17.3, 11.0, 9.9, 7.6, 10.9
-0.9, 0.6, 3.4, 6.1, 5.4, 0.3, 6.4
5.5, 7.8, 10.9, 8.8, 6.9, 5.8, 6.9
-0.8, 1.3, 3.2, 5.9, 4.2, 1.2, 4.4

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.7 0.3 93.0 46.0 1013.9 1010.4 24.9 58.1 0.0 10.4 -3.0 6.0 -0.9
2017 9.7 0.3 79.0 68.0 1020.4 1012.5 28.5 20.2 4.1 7.3 -3.6 4.8 -3.5
2018 11.8 7.5 92.0 81.0 1012.9 1006.6 21.5 25.8 0.0 11.6 5.3 9.7 5.5
2019 12.3 4.7 92.6 71.0 1022.2 1019.6 12.6 31.5 0.0 11.0 2.0 10.4 1.1
2020 11.3 7.9 88.0 75.0 1005.4 1003.1 12.1 19.7 3.4 11.1 5.2 9.0 4.7
2021 8.4 6.8 94.0 84.0 1004.5 1001.1 33.5 49.2 12.4 6.4 0.6 6.6 5.4
2022 9.1 7.7 81.0 75.0 1028.4 1028.1 9.5 15.6 0.0 6.9 5.8 4.9 4.7
14.7, 9.7, 11.8, 12.3, 11.3, 8.4, 9.1
0.3, 0.3, 7.5, 4.7, 7.9, 6.8, 7.7
93.0, 79.0, 92.0, 92.6, 88.0, 94.0, 81.0
46.0, 68.0, 81.0, 71.0, 75.0, 84.0, 75.0
1013.9, 1020.4, 1012.9, 1022.2, 1005.4, 1004.5, 1028.4
1010.4, 1012.5, 1006.6, 1019.6, 1003.1, 1001.1, 1028.1
24.9, 28.5, 21.5, 12.6, 12.1, 33.5, 9.5
58.1, 20.2, 25.8, 31.5, 19.7, 49.2, 15.6
0.0, 4.1, 0.0, 0.0, 3.4, 12.4, 0.0
10.4, 7.3, 11.6, 11.0, 11.1, 6.4, 6.9
-3.0, -3.6, 5.3, 2.0, 5.2, 0.6, 5.8
6.0, 4.8, 9.7, 10.4, 9.0, 6.6, 4.9
-0.9, -3.5, 5.5, 1.1, 4.7, 5.4, 4.7

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.7 3.3 92.0 66.0 1020.7 1013.1 8.7 11.9 0.7 12.4 1.0 7.4 2.1
2017 14.1 2.2 76.0 52.0 1020.8 1017.1 27.4 32.2 0.0 11.5 -1.3 6.1 -2.4
2018 16.6 8.6 88.0 73.2 1006.8 996.1 29.2 48.5 1.4 16.1 4.6 12.4 6.1
2019 19.8 2.4 89.0 46.7 1022.0 1016.6 11.7 31.0 0.0 18.0 -0.4 8.6 0.4
2020 15.3 7.8 92.0 64.1 1003.8 998.6 18.7 35.3 6.2 14.8 6.0 11.9 5.8
2021 10.8 6.4 94.0 75.0 1013.5 1003.7 21.8 39.0 0.3 9.2 1.9 7.2 4.8
2023 8.4 5.3 79.0 73.0 1020.1 1020.0 5.1 7.7 0.0 6.1 3.6 3.8 1.9
13.7, 14.1, 16.6, 19.8, 15.3, 10.8, 8.4
3.3, 2.2, 8.6, 2.4, 7.8, 6.4, 5.3
92.0, 76.0, 88.0, 89.0, 92.0, 94.0, 79.0
66.0, 52.0, 73.2, 46.7, 64.1, 75.0, 73.0
1020.7, 1020.8, 1006.8, 1022.0, 1003.8, 1013.5, 1020.1
1013.1, 1017.1, 996.1, 1016.6, 998.6, 1003.7, 1020.0
8.7, 27.4, 29.2, 11.7, 18.7, 21.8, 5.1
11.9, 32.2, 48.5, 31.0, 35.3, 39.0, 7.7
0.7, 0.0, 1.4, 0.0, 6.2, 0.3, 0.0
12.4, 11.5, 16.1, 18.0, 14.8, 9.2, 6.1
1.0, -1.3, 4.6, -0.4, 6.0, 1.9, 3.6
7.4, 6.1, 12.4, 8.6, 11.9, 7.2, 3.8
2.1, -2.4, 6.1, 0.4, 5.8, 4.8, 1.9

1 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 12.3 1.2 95.0 66.0 1026.6 1020.4 10.8 18.8 0.0 10.6 -1.5 7.5 0.2
2017 11.8 5.8 78.0 68.0 1021.2 1015.5 34.4 42.5 0.0 9.0 -1.2 6.4 1.9
2018 10.9 5.2 88.0 68.0 1011.1 998.8 40.5 78.9 0.7 7.9 -0.2 7.0 2.7
2019 11.3 7.4 86.0 69.0 1016.4 1011.9 19.2 51.7 0.0 8.5 4.7 8.2 4.2
2020 13.9 6.7 90.0 70.5 999.9 997.9 18.6 40.8 11.7 12.5 4.4 9.4 4.8
2021 10.3 6.0 92.0 75.0 1013.9 1010.1 31.1 44.2 0.3 6.7 1.9 7.2 4.6
12.3, 11.8, 10.9, 11.3, 13.9, 10.3
1.2, 5.8, 5.2, 7.4, 6.7, 6.0
95.0, 78.0, 88.0, 86.0, 90.0, 92.0
66.0, 68.0, 68.0, 69.0, 70.5, 75.0
1026.6, 1021.2, 1011.1, 1016.4, 999.9, 1013.9
1020.4, 1015.5, 998.8, 1011.9, 997.9, 1010.1
10.8, 34.4, 40.5, 19.2, 18.6, 31.1
18.8, 42.5, 78.9, 51.7, 40.8, 44.2
0.0, 0.0, 0.7, 0.0, 11.7, 0.3
10.6, 9.0, 7.9, 8.5, 12.5, 6.7
-1.5, -1.2, -0.2, 4.7, 4.4, 1.9
7.5, 6.4, 7.0, 8.2, 9.4, 7.2
0.2, 1.9, 2.7, 4.2, 4.8, 4.6

2 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 23.7 1.7 95.0 40.0 1025.9 1017.3 9.5 18.2 0.0 23.1 -1.0 10.9 0.5
2017 11.4 6.9 78.0 63.0 1023.4 1020.5 46.7 50.7 6.9 5.8 -0.5 6.1 2.5
2018 18.2 1.5 91.0 42.0 1013.8 1011.0 26.9 45.6 0.0 15.8 -1.9 6.0 -0.3
2019 11.3 5.4 87.4 71.3 1012.0 1001.8 18.4 44.2 0.0 7.9 1.6 8.1 1.1
2020 13.5 6.5 92.0 65.5 1008.1 998.9 19.4 40.3 11.7 11.4 3.9 8.8 4.8
2021 8.8 5.3 94.0 85.0 1012.7 1009.8 16.2 23.3 12.7 7.3 3.0 7.2 3.9
23.7, 11.4, 18.2, 11.3, 13.5, 8.8
1.7, 6.9, 1.5, 5.4, 6.5, 5.3
95.0, 78.0, 91.0, 87.4, 92.0, 94.0
40.0, 63.0, 42.0, 71.3, 65.5, 85.0
1025.9, 1023.4, 1013.8, 1012.0, 1008.1, 1012.7
1017.3, 1020.5, 1011.0, 1001.8, 998.9, 1009.8
9.5, 46.7, 26.9, 18.4, 19.4, 16.2
18.2, 50.7, 45.6, 44.2, 40.3, 23.3
0.0, 6.9, 0.0, 0.0, 11.7, 12.7
23.1, 5.8, 15.8, 7.9, 11.4, 7.3
-1.0, -0.5, -1.9, 1.6, 3.9, 3.0
10.9, 6.1, 6.0, 8.1, 8.8, 7.2
0.5, 2.5, -0.3, 1.1, 4.8, 3.9

3 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 16.7 6.1 85.0 58.0 1022.9 1013.3 13.0 25.6 0.7 15.6 3.7 9.6 3.4
2017 11.5 7.3 77.0 65.0 1027.1 1022.8 39.0 44.3 0.0 8.0 -1.1 7.0 3.3
2018 15.5 5.3 82.0 46.8 1021.6 1009.2 22.1 39.2 0.0 13.1 3.3 7.8 0.7
2019 13.7 2.4 82.0 43.2 1005.2 1003.4 23.4 58.5 0.0 8.5 -1.4 3.9 -0.6
2020 13.5 5.2 92.0 69.0 1016.3 1008.1 13.5 26.9 0.7 11.6 2.8 8.5 3.2
2021 10.8 5.9 91.0 56.5 1014.1 1008.8 23.5 41.5 1.3 8.7 0.2 6.3 2.2
16.7, 11.5, 15.5, 13.7, 13.5, 10.8
6.1, 7.3, 5.3, 2.4, 5.2, 5.9
85.0, 77.0, 82.0, 82.0, 92.0, 91.0
58.0, 65.0, 46.8, 43.2, 69.0, 56.5
1022.9, 1027.1, 1021.6, 1005.2, 1016.3, 1014.1
1013.3, 1022.8, 1009.2, 1003.4, 1008.1, 1008.8
13.0, 39.0, 22.1, 23.4, 13.5, 23.5
25.6, 44.3, 39.2, 58.5, 26.9, 41.5
0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 1.3
15.6, 8.0, 13.1, 8.5, 11.6, 8.7
3.7, -1.1, 3.3, -1.4, 2.8, 0.2
9.6, 7.0, 7.8, 3.9, 8.5, 6.3
3.4, 3.3, 0.7, -0.6, 3.2, 2.2




Full moon
01.05.2026 19.23

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 26.04.2026 16.27
Stationsdaten: 26.04.2026 16.27

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter