Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.5 °C 89.2 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 18.1 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

17 Nov
7.2 / 4.9 °C
92.0 %
1007.6 hPa
7.7 km/h
0.3 mm
4.8 / 2.4 °C
5.9 / 3.8 °C
18 Nov
7.5 / 5.8 °C
88.8 %
1002.0 hPa
12.5 km/h
1.6 mm
4.0 / 2.0 °C
5.4 / 4.1 °C
19 Nov
7.7 / 4.2 °C
85.2 %
1005.9 hPa
11.5 km/h
2.1 mm
4.1 / 0.9 °C
4.4 / 1.9 °C
20 Nov
7.9 / 3.6 °C
84.0 %
1005.0 hPa
12.0 km/h
0.7 mm
4.0 / -0.2 °C
4.5 / 1.7 °C
21 Nov
8.8 / 6.3 °C
83.4 %
1005.9 hPa
5.8 km/h
0.5 mm
6.9 / 3.7 °C
5.5 / 3.8 °C
22 Nov
9.9 / 6.1 °C
84.0 %
1009.4 hPa
7.1 km/h
1.8 mm
7.9 / 3.6 °C
6.4 / 4.2 °C
23 Nov
7.9 / 5.5 °C
87.5 %
1013.9 hPa
5.0 km/h
1.0 mm
6.2 / 3.4 °C
5.5 / 4.0 °C
24 Nov
6.0 / 2.3 °C
89.2 %
1017.2 hPa
4.9 km/h
0.1 mm
4.2 / -0.4 °C
4.7 / 1.0 °C
25 Nov
5.7 / 1.8 °C
92.3 %
1016.2 hPa
4.9 km/h
0.2 mm
3.9 / -1.0 °C
4.5 / 0.5 °C

Stationsextreme




Mon
17 Nov
Max 12.3 °C (2020)
Min -0.5 °C (2018)
Max 96 % (2017)
Min 79 % (2017)
Max 1039.6 hPa (2018)
Min 989.6 hPa (2016)
Max 23.2 km/h (2016)
Max 39.9 km/h (2016)
Max 0.7 mm (2017, 2021)
Max 12.6 °C (2020)
Min -2.9 °C (2018)
Max 11.0 °C (2020)
Min -2.0 °C (2018)
Di
18 Nov
Max 12.4 °C (2021)
Min -2.6 °C (2018)
Max 96 % (2018)
Min 80 % (2018)
Max 1038.4 hPa (2018)
Min 986.6 hPa (2016)
Max 30.1 km/h (2017)
Max 54.5 km/h (2017)
Max 6.9 mm (2017)
Max 11.9 °C (2020)
Min -6.3 °C (2018)
Max 11.1 °C (2021)
Min -3.9 °C (2018)
Mi
19 Nov
Max 13.1 °C (2021)
Min 1.6 °C (2016)
Max 93 % (2016, 2017)
Min 64 % (2020)
Max 1031.4 hPa (2018)
Min 996.4 hPa (2016)
Max 31.8 km/h (2018)
Max 67.8 km/h (2018)
Max 6.9 mm (2017)
Max 12.4 °C (2020)
Min -2.5 °C (2016)
Max 11.0 °C (2021)
Min -0.9 °C (2017)
Do
20 Nov
Max 12.1 °C (2021)
Min -0.1 °C (2020)
Max 93 % (2016)
Min 67 % (2016)
Max 1030.1 hPa (2020)
Min 987.7 hPa (2016)
Max 29.6 km/h (2016)
Max 51.5 km/h (2016)
Max 3.4 mm (2017)
Max 10.6 °C (2021)
Min -2.8 °C (2016)
Max 10.4 °C (2021)
Min -2.2 °C (2020)
Fr
21 Nov
Max 11.9 °C (2016)
Min 2.3 °C (2018)
Max 94 % (2021)
Min 72 % (2016)
Max 1029.7 hPa (2020)
Min 996.6 hPa (2016)
Max 28.8 km/h (2021)
Max 51.7 km/h (2021)
Max 1.4 mm (2020)
Max 10.9 °C (2016)
Min -3.2 °C (2018)
Max 8.1 °C (2021)
Min -0.7 °C (2018)
Sa
22 Nov
Max 13.3 °C (2016)
Min 0.7 °C (2018)
Max 96 % (2017)
Min 60 % (2021)
Max 1026.4 hPa (2018)
Min 999.4 hPa (2019)
Max 22.2 km/h (2021)
Max 41.5 km/h (2021)
Max 4.8 mm (2017, 2020)
Max 12.1 °C (2016)
Min -3.2 °C (2018)
Max 9.9 °C (2017)
Min -1.0 °C (2018)
So
23 Nov
Max 13.3 °C (2017)
Min 1.5 °C (2018)
Max 94 % (2016, 2021)
Min 71 % (2017)
Max 1024.8 hPa (2018)
Min 996.1 hPa (2017)
Max 30.7 km/h (2017)
Max 56.8 km/h (2017)
Max 4.8 mm (2017)
Max 9.7 °C (2017)
Min -1.6 °C (2018)
Max 9.7 °C (2017)
Min -0.1 °C (2018)
Mon
24 Nov
Max 8.5 °C (2020)
Min -0.4 °C (2016)
Max 95 % (2021)
Min 81 % (2021)
Max 1024.3 hPa (2016)
Min 999.4 hPa (2019)
Max 16.3 km/h (2017)
Max 33.5 km/h (2017)
Max 0.7 mm (2017)
Max 7.6 °C (2020)
Min -3.5 °C (2016)
Max 7.1 °C (2021)
Min -1.3 °C (2016)
Di
25 Nov
Max 7.2 °C (2022)
Min -1.0 °C (2016)
Max 96 % (2022)
Min 80 % (2021)
Max 1023.6 hPa (2016)
Min 1001.0 hPa (2021)
Max 21.1 km/h (2018)
Max 38.5 km/h (2018)
Max 0.7 mm (2017, 2018)
Max 6.0 °C (2022)
Min -4.2 °C (2016)
Max 6.6 °C (2022)
Min -1.9 °C (2016)

17 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 8.1 4.1 95.0 92.0 1001.6 989.6 23.2 39.9 0.7 6.6 1.0 7.2 2.9
2017 9.7 1.3 96.0 79.0 1025.0 1019.8 15.6 29.3 0.7 7.4 -1.6 7.1 0.3
2018 6.8 -0.5 95.0 86.0 1039.6 1037.2 9.8 21.3 0.0 5.0 -2.9 5.7 -2.0
2019 4.3 4.3 86.0 86.0 999.4 999.4 7.8 10.9 0.0 1.1 1.1 2.1 2.1
2020 12.3 7.6 93.0 89.0 1019.7 1013.4 0.0 0.0 0.0 12.6 6.7 11.0 6.0
2021 7.9 3.7 94.0 86.0 1017.6 1011.8 18.9 36.0 0.7 6.5 -0.9 6.8 2.1
8.1, 9.7, 6.8, 4.3, 12.3, 7.9
4.1, 1.3, -0.5, 4.3, 7.6, 3.7
95.0, 96.0, 95.0, 86.0, 93.0, 94.0
92.0, 79.0, 86.0, 86.0, 89.0, 86.0
1001.6, 1025.0, 1039.6, 999.4, 1019.7, 1017.6
989.6, 1019.8, 1037.2, 999.4, 1013.4, 1011.8
23.2, 15.6, 9.8, 7.8, 0.0, 18.9
39.9, 29.3, 21.3, 10.9, 0.0, 36.0
0.7, 0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.7
6.6, 7.4, 5.0, 1.1, 12.6, 6.5
1.0, -1.6, -2.9, 1.1, 6.7, -0.9
7.2, 7.1, 5.7, 2.1, 11.0, 6.8
2.9, 0.3, -2.0, 2.1, 6.0, 2.1

18 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 8.7 4.6 93.0 85.0 996.4 986.6 22.0 38.9 0.7 6.9 -0.4 7.5 2.5
2017 6.3 3.0 92.8 86.0 1019.8 1005.5 30.1 54.5 6.9 2.2 -2.0 4.6 1.4
2018 7.8 -2.6 96.0 80.0 1038.4 1031.4 26.8 49.7 0.0 3.1 -6.3 5.3 -3.9
2019 4.3 4.3 86.0 86.0 999.4 999.4 7.8 10.9 0.0 1.1 1.1 2.1 2.1
2020 11.9 9.2 93.0 84.0 1020.3 1008.1 0.0 0.0 0.0 11.9 8.5 10.4 7.1
2021 12.4 4.9 93.8 89.0 1018.6 1014.9 28.9 54.2 1.8 10.0 2.4 11.1 3.4
8.7, 6.3, 7.8, 4.3, 11.9, 12.4
4.6, 3.0, -2.6, 4.3, 9.2, 4.9
93.0, 92.8, 96.0, 86.0, 93.0, 93.8
85.0, 86.0, 80.0, 86.0, 84.0, 89.0
996.4, 1019.8, 1038.4, 999.4, 1020.3, 1018.6
986.6, 1005.5, 1031.4, 999.4, 1008.1, 1014.9
22.0, 30.1, 26.8, 7.8, 0.0, 28.9
38.9, 54.5, 49.7, 10.9, 0.0, 54.2
0.7, 6.9, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8
6.9, 2.2, 3.1, 1.1, 11.9, 10.0
-0.4, -2.0, -6.3, 1.1, 8.5, 2.4
7.5, 4.6, 5.3, 2.1, 10.4, 11.1
2.5, 1.4, -3.9, 2.1, 7.1, 3.4

19 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 7.4 1.6 93.0 79.0 1002.6 996.4 18.2 40.7 0.0 4.0 -2.5 4.0 0.6
2017 7.9 2.1 93.0 68.0 1012.7 1001.0 22.9 42.3 6.9 4.5 -1.8 5.0 -0.9
2018 7.9 5.6 90.0 66.6 1031.4 1024.8 31.8 67.8 4.1 3.5 -1.5 4.8 0.7
2019 4.3 4.3 86.0 86.0 999.4 999.4 7.8 10.9 0.0 1.1 1.1 2.1 2.1
2020 12.4 2.4 90.0 64.0 1021.5 1005.1 0.0 0.0 1.4 12.4 0.3 9.8 -0.6
2021 13.1 12.0 91.6 81.0 1019.8 1016.1 26.6 64.8 0.0 10.7 7.8 11.0 9.5
7.4, 7.9, 7.9, 4.3, 12.4, 13.1
1.6, 2.1, 5.6, 4.3, 2.4, 12.0
93.0, 93.0, 90.0, 86.0, 90.0, 91.6
79.0, 68.0, 66.6, 86.0, 64.0, 81.0
1002.6, 1012.7, 1031.4, 999.4, 1021.5, 1019.8
996.4, 1001.0, 1024.8, 999.4, 1005.1, 1016.1
18.2, 22.9, 31.8, 7.8, 0.0, 26.6
40.7, 42.3, 67.8, 10.9, 0.0, 64.8
0.0, 6.9, 4.1, 0.0, 1.4, 0.0
4.0, 4.5, 3.5, 1.1, 12.4, 10.7
-2.5, -1.8, -1.5, 1.1, 0.3, 7.8
4.0, 5.0, 4.8, 2.1, 9.8, 11.0
0.6, -0.9, 0.7, 2.1, -0.6, 9.5

20 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 11.3 1.3 93.0 67.0 1002.3 987.7 29.6 51.5 0.7 6.8 -2.8 6.4 0.1
2017 7.4 1.1 90.0 79.0 1013.0 1010.4 14.4 30.8 3.4 4.9 -2.5 4.5 -1.5
2018 6.1 3.7 81.0 73.0 1025.6 1017.3 23.4 49.4 0.0 2.5 -2.2 2.2 0.6
2019 4.3 4.3 86.0 86.0 999.4 999.4 7.8 10.9 0.0 1.1 1.1 2.1 2.1
2020 7.1 -0.1 89.0 72.0 1030.1 1021.5 0.0 0.0 0.0 5.5 -2.3 2.6 -2.2
2021 12.1 9.6 92.0 82.0 1020.0 1006.4 20.0 46.7 0.0 10.6 6.0 10.4 7.4
11.3, 7.4, 6.1, 4.3, 7.1, 12.1
1.3, 1.1, 3.7, 4.3, -0.1, 9.6
93.0, 90.0, 81.0, 86.0, 89.0, 92.0
67.0, 79.0, 73.0, 86.0, 72.0, 82.0
1002.3, 1013.0, 1025.6, 999.4, 1030.1, 1020.0
987.7, 1010.4, 1017.3, 999.4, 1021.5, 1006.4
29.6, 14.4, 23.4, 7.8, 0.0, 20.0
51.5, 30.8, 49.4, 10.9, 0.0, 46.7
0.7, 3.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
6.8, 4.9, 2.5, 1.1, 5.5, 10.6
-2.8, -2.5, -2.2, 1.1, -2.3, 6.0
6.4, 4.5, 2.2, 2.1, 2.6, 10.4
0.1, -1.5, 0.6, 2.1, -2.2, 7.4

21 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 11.9 7.6 87.0 72.0 1000.8 996.6 16.3 31.9 0.0 10.9 5.1 7.6 4.5
2017 6.6 3.4 93.0 87.0 1010.4 1005.5 12.0 20.7 0.0 5.0 1.2 4.8 2.2
2018 4.3 2.3 85.0 78.0 1027.3 1019.7 20.0 37.9 0.0 0.5 -3.2 1.1 -0.7
2019 4.3 4.3 86.0 86.0 999.4 999.4 7.8 10.9 0.0 1.1 1.1 2.1 2.1
2020 8.7 2.7 93.0 82.0 1029.7 1016.2 0.0 0.0 1.4 8.1 0.9 7.6 1.0
2021 10.0 6.2 93.8 73.0 1016.3 1004.2 28.8 51.7 1.3 7.7 0.3 8.1 2.0
11.9, 6.6, 4.3, 4.3, 8.7, 10.0
7.6, 3.4, 2.3, 4.3, 2.7, 6.2
87.0, 93.0, 85.0, 86.0, 93.0, 93.8
72.0, 87.0, 78.0, 86.0, 82.0, 73.0
1000.8, 1010.4, 1027.3, 999.4, 1029.7, 1016.3
996.6, 1005.5, 1019.7, 999.4, 1016.2, 1004.2
16.3, 12.0, 20.0, 7.8, 0.0, 28.8
31.9, 20.7, 37.9, 10.9, 0.0, 51.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 1.3
10.9, 5.0, 0.5, 1.1, 8.1, 7.7
5.1, 1.2, -3.2, 1.1, 0.9, 0.3
7.6, 4.8, 1.1, 2.1, 7.6, 8.1
4.5, 2.2, -0.7, 2.1, 1.0, 2.0

22 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.3 7.1 89.0 73.0 1012.6 999.5 12.7 23.2 0.0 12.1 4.8 8.5 5.2
2017 10.8 5.4 96.0 84.0 1005.4 1000.8 21.3 39.0 4.8 8.1 1.8 9.9 4.3
2018 2.9 0.7 89.0 85.0 1026.4 1023.8 12.4 29.0 0.0 -0.7 -3.2 0.7 -1.0
2019 4.3 4.3 86.0 86.0 999.4 999.4 7.8 10.9 0.0 1.1 1.1 2.1 2.1
2020 10.0 4.2 93.0 75.0 1019.2 1014.3 0.0 0.0 4.8 9.3 2.5 8.5 1.7
2021 7.5 2.6 92.0 60.0 1023.6 1016.5 22.2 41.5 1.3 5.3 -0.4 5.3 -0.7
13.3, 10.8, 2.9, 4.3, 10.0, 7.5
7.1, 5.4, 0.7, 4.3, 4.2, 2.6
89.0, 96.0, 89.0, 86.0, 93.0, 92.0
73.0, 84.0, 85.0, 86.0, 75.0, 60.0
1012.6, 1005.4, 1026.4, 999.4, 1019.2, 1023.6
999.5, 1000.8, 1023.8, 999.4, 1014.3, 1016.5
12.7, 21.3, 12.4, 7.8, 0.0, 22.2
23.2, 39.0, 29.0, 10.9, 0.0, 41.5
0.0, 4.8, 0.0, 0.0, 4.8, 1.3
12.1, 8.1, -0.7, 1.1, 9.3, 5.3
4.8, 1.8, -3.2, 1.1, 2.5, -0.4
8.5, 9.9, 0.7, 2.1, 8.5, 5.3
5.2, 4.3, -1.0, 2.1, 1.7, -0.7

23 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 9.5 4.7 94.0 85.0 1019.2 1011.9 6.8 15.3 0.0 8.8 2.6 7.1 3.5
2017 13.3 7.0 90.0 71.2 1005.5 996.1 30.7 56.8 4.8 9.7 2.7 9.7 4.5
2018 3.1 1.5 91.0 89.0 1024.8 1017.8 7.2 19.3 0.0 0.9 -1.6 1.5 -0.1
2019 4.3 4.3 86.0 86.0 999.4 999.4 7.8 10.9 0.0 1.1 1.1 2.1 2.1
2020 9.3 4.3 92.0 81.0 1023.7 1017.2 0.0 0.0 1.4 8.5 2.8 6.4 2.3
2021 10.2 6.1 94.0 78.0 1023.2 1021.4 17.6 30.8 0.0 8.1 3.6 6.8 4.9
9.5, 13.3, 3.1, 4.3, 9.3, 10.2
4.7, 7.0, 1.5, 4.3, 4.3, 6.1
94.0, 90.0, 91.0, 86.0, 92.0, 94.0
85.0, 71.2, 89.0, 86.0, 81.0, 78.0
1019.2, 1005.5, 1024.8, 999.4, 1023.7, 1023.2
1011.9, 996.1, 1017.8, 999.4, 1017.2, 1021.4
6.8, 30.7, 7.2, 7.8, 0.0, 17.6
15.3, 56.8, 19.3, 10.9, 0.0, 30.8
0.0, 4.8, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0
8.8, 9.7, 0.9, 1.1, 8.5, 8.1
2.6, 2.7, -1.6, 1.1, 2.8, 3.6
7.1, 9.7, 1.5, 2.1, 6.4, 6.8
3.5, 4.5, -0.1, 2.1, 2.3, 4.9

24 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 7.1 -0.4 94.0 85.0 1024.3 1019.0 11.3 23.7 0.0 5.5 -3.5 6.2 -1.3
2017 7.9 2.0 94.0 86.0 1011.6 1005.0 16.3 33.5 0.7 5.6 -0.7 6.2 1.0
2018 4.3 1.9 92.0 87.0 1017.8 1013.8 8.2 16.8 0.0 2.6 -0.6 3.0 0.6
2019 5.5 4.3 90.0 86.0 1011.9 999.4 7.8 10.9 0.0 4.2 1.1 4.0 2.1
2020 8.5 5.0 90.0 85.0 1023.4 1017.2 0.0 0.0 0.0 7.6 3.5 6.3 2.8
2021 7.9 5.3 95.0 81.0 1022.7 1012.4 15.8 30.8 0.0 6.5 2.5 7.1 3.3
7.1, 7.9, 4.3, 5.5, 8.5, 7.9
-0.4, 2.0, 1.9, 4.3, 5.0, 5.3
94.0, 94.0, 92.0, 90.0, 90.0, 95.0
85.0, 86.0, 87.0, 86.0, 85.0, 81.0
1024.3, 1011.6, 1017.8, 1011.9, 1023.4, 1022.7
1019.0, 1005.0, 1013.8, 999.4, 1017.2, 1012.4
11.3, 16.3, 8.2, 7.8, 0.0, 15.8
23.7, 33.5, 16.8, 10.9, 0.0, 30.8
0.0, 0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
5.5, 5.6, 2.6, 4.2, 7.6, 6.5
-3.5, -0.7, -0.6, 1.1, 3.5, 2.5
6.2, 6.2, 3.0, 4.0, 6.3, 7.1
-1.3, 1.0, 0.6, 2.1, 2.8, 3.3

25 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 6.6 -1.0 95.0 94.0 1023.6 1019.3 11.9 16.9 0.0 5.6 -4.2 5.8 -1.9
2017 3.8 1.1 95.0 93.0 1010.9 1007.3 15.5 29.3 0.7 0.8 -2.9 3.0 0.1
2018 6.3 4.1 91.0 83.0 1017.1 1013.2 21.1 38.5 0.7 4.1 0.3 4.6 2.1
2019 5.1 5.1 90.0 90.0 1011.8 1011.8 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 3.6 3.6
2020 5.4 1.5 93.0 88.0 1017.7 1013.6 0.4 4.1 0.0 3.9 -0.5 3.7 0.2
2021 6.5 2.5 93.0 80.0 1012.2 1001.0 16.2 36.0 0.2 4.6 -0.8 5.4 0.8
2022 7.2 1.1 96.0 94.8 1018.5 1014.3 5.6 13.2 0.0 6.0 2.9 6.6 3.8
6.6, 3.8, 6.3, 5.1, 5.4, 6.5, 7.2
-1.0, 1.1, 4.1, 5.1, 1.5, 2.5, 1.1
95.0, 95.0, 91.0, 90.0, 93.0, 93.0, 96.0
94.0, 93.0, 83.0, 90.0, 88.0, 80.0, 94.8
1023.6, 1010.9, 1017.1, 1011.8, 1017.7, 1012.2, 1018.5
1019.3, 1007.3, 1013.2, 1011.8, 1013.6, 1001.0, 1014.3
11.9, 15.5, 21.1, 0.0, 0.4, 16.2, 5.6
16.9, 29.3, 38.5, 0.0, 4.1, 36.0, 13.2
0.0, 0.7, 0.7, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
5.6, 0.8, 4.1, 3.7, 3.9, 4.6, 6.0
-4.2, -2.9, 0.3, 3.7, -0.5, -0.8, 2.9
5.8, 3.0, 4.6, 3.6, 3.7, 5.4, 6.6
-1.9, 0.1, 2.1, 3.6, 0.2, 0.8, 3.8




New moon
20.11.2025 07.47

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 18.11.2025 17.57
Stationsdaten: 18.11.2025 15.52

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter