Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.5 °C 89.2 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 18.1 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

26 Jul
23.3 / 17.0 °C
77.0 %
1016.9 hPa
5.7 km/h
1.6 mm
24.0 / 17.6 °C
16.7 / 13.2 °C
27 Jul
23.7 / 15.2 °C
78.0 %
1014.8 hPa
5.8 km/h
0.1 mm
24.3 / 15.9 °C
17.3 / 11.8 °C
28 Jul
21.9 / 16.5 °C
76.5 %
1012.2 hPa
5.8 km/h
4.3 mm
22.2 / 17.3 °C
15.9 / 12.4 °C
29 Jul
22.8 / 15.9 °C
80.0 %
1011.4 hPa
5.5 km/h
1.7 mm
23.4 / 16.7 °C
17.2 / 12.7 °C
30 Jul
22.2 / 16.0 °C
79.6 %
1011.4 hPa
6.6 km/h
4.8 mm
22.9 / 16.4 °C
17.2 / 13.0 °C
31 Jul
21.7 / 15.0 °C
77.1 %
1013.7 hPa
3.9 km/h
2.9 mm
21.9 / 15.5 °C
15.6 / 11.6 °C
1 Aug
21.5 / 12.9 °C
79.3 %
1015.0 hPa
5.4 km/h
0.9 mm
21.0 / 12.8 °C
15.6 / 11.5 °C
2 Aug
22.2 / 12.3 °C
75.3 %
1015.1 hPa
4.5 km/h
0.7 mm
22.1 / 12.0 °C
14.3 / 10.8 °C
3 Aug
22.6 / 13.4 °C
83.3 %
1012.6 hPa
5.0 km/h
3.4 mm
23.4 / 13.5 °C
16.9 / 11.7 °C

Stationsextreme




Fr
26 Jul
Max 30.3 °C (2018)
Min 13.7 °C (2020)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1023.4 hPa (2018)
Min 1006.2 hPa (2017)
Max 33.9 km/h (2017)
Max 43.6 km/h (2017)
Max 6.9 mm (2020)
Max 33.0 °C (2018)
Min 8.9 °C (2017)
Max 22.6 °C (2018)
Min -30.6 °C (2017)
Sa
27 Jul
Max 27.5 °C (2018)
Min 11.4 °C (2020)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1023.4 hPa (2018)
Min 1004.8 hPa (2017)
Max 33.5 km/h (2017)
Max 48.9 km/h (2019)
Max 0.7 mm (2016)
Max 29.4 °C (2018)
Min 10.8 °C (2020)
Max 21.7 °C (2017)
Min -39.3 °C (2017)
So
28 Jul
Max 30.5 °C (2018)
Min 12.7 °C (2017)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1019.2 hPa (2022)
Min 1004.7 hPa (2021)
Max 30.6 km/h (2017)
Max 56.1 km/h (2018)
Max 12.4 mm (2017)
Max 31.9 °C (2018)
Min 9.9 °C (2017)
Max 20.9 °C (2018)
Min -38.2 °C (2017)
Mon
29 Jul
Max 29.7 °C (2018)
Min 11.8 °C (2020)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1019.5 hPa (2018)
Min 1003.3 hPa (2021)
Max 32.9 km/h (2017)
Max 54.2 km/h (2021)
Max 3.4 mm (2020)
Max 29.5 °C (2018)
Min 11.0 °C (2017)
Max 21.5 °C (2017)
Min -36.7 °C (2017)
Di
30 Jul
Max 28.8 °C (2018)
Min 9.8 °C (2020)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1020.9 hPa (2018)
Min 1001.3 hPa (2021)
Max 62.8 km/h (2017)
Max 54.2 km/h (2021)
Max 21.3 mm (2017)
Max 31.7 °C (2018)
Min 9.3 °C (2020)
Max 24.7 °C (2017)
Min -36.3 °C (2017)
Mi
31 Jul
Max 36.1 °C (2018)
Min 13.0 °C (2016)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1023.4 hPa (2018)
Min 997.2 hPa (2021)
Max 30.0 km/h (2017)
Max 52.4 km/h (2019)
Max 15.8 mm (2019)
Max 36.7 °C (2018)
Min 11.6 °C (2017)
Max 20.1 °C (2019)
Min -23.4 °C (2017)
Do
01 Aug
Max 26.8 °C (2020)
Min 10.7 °C (2016)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1026.2 hPa (2018)
Min 1002.4 hPa (2021)
Max 18.2 km/h (2021)
Max 36.0 km/h (2021)
Max 2.7 mm (2018)
Max 29.4 °C (2020)
Min 9.8 °C (2016)
Max 22.2 °C (2017)
Min -21.5 °C (2017)
Fr
02 Aug
Max 27.8 °C (2018)
Min 10.2 °C (2016)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1027.1 hPa (2018)
Min 1004.7 hPa (2021)
Max 24.7 km/h (2017)
Max 39.0 km/h (2021)
Max 2.8 mm (2021)
Max 29.8 °C (2018)
Min 9.1 °C (2016)
Max 20.3 °C (2017)
Min -22.9 °C (2017)
Sa
03 Aug
Max 31.7 °C (2018)
Min 10.5 °C (2020)
Max 99 % (2017)
Min 0 % (2017)
Max 1026.2 hPa (2018)
Min 1005.1 hPa (2016)
Max 33.9 km/h (2017)
Max 48.3 km/h (2017)
Max 16.5 mm (2017)
Max 32.4 °C (2022)
Min 10.2 °C (2020)
Max 24.7 °C (2017)
Min -26.8 °C (2017)

26 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 22.6 16.1 91.0 62.0 1021.7 1018.4 9.2 18.2 0.0 23.5 16.4 17.9 13.6
2017 22.0 14.0 99.0 0.0 1009.4 1006.2 33.9 43.6 1.4 22.4 8.9 19.6 -30.6
2018 30.3 17.9 89.0 54.0 1023.4 1020.1 13.7 26.3 0.0 33.0 19.1 22.6 15.5
2019 25.9 17.0 89.0 52.6 1021.4 1014.9 19.4 38.3 0.0 26.7 17.9 17.9 14.4
2020 23.7 13.7 87.9 55.6 1016.9 1006.5 17.3 41.4 6.9 24.4 13.7 17.3 9.9
2021 25.4 15.9 96.0 68.6 1008.8 1006.9 19.1 36.0 1.3 27.7 17.6 21.1 15.2
22.6, 22.0, 30.3, 25.9, 23.7, 25.4
16.1, 14.0, 17.9, 17.0, 13.7, 15.9
91.0, 99.0, 89.0, 89.0, 87.9, 96.0
62.0, 0.0, 54.0, 52.6, 55.6, 68.6
1021.7, 1009.4, 1023.4, 1021.4, 1016.9, 1008.8
1018.4, 1006.2, 1020.1, 1014.9, 1006.5, 1006.9
9.2, 33.9, 13.7, 19.4, 17.3, 19.1
18.2, 43.6, 26.3, 38.3, 41.4, 36.0
0.0, 1.4, 0.0, 0.0, 6.9, 1.3
23.5, 22.4, 33.0, 26.7, 24.4, 27.7
16.4, 8.9, 19.1, 17.9, 13.7, 17.6
17.9, 19.6, 22.6, 17.9, 17.3, 21.1
13.6, -30.6, 15.5, 14.4, 9.9, 15.2

27 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 24.7 14.3 92.0 61.0 1020.9 1014.4 10.0 19.3 0.7 26.3 14.5 17.7 12.7
2017 23.2 12.7 99.0 0.0 1008.6 1004.8 33.5 28.6 0.0 24.1 11.0 21.7 -39.3
2018 27.5 19.5 88.0 60.0 1023.4 1016.8 18.3 36.5 0.0 29.4 21.8 21.2 16.5
2019 23.3 18.3 88.8 65.2 1016.0 1009.2 26.3 48.9 0.0 22.5 17.4 17.8 15.4
2020 23.7 11.4 91.0 60.0 1018.0 1010.8 10.1 20.4 0.0 25.1 10.8 16.9 9.2
2021 25.5 15.5 92.0 62.3 1008.6 1006.9 18.5 39.0 0.0 25.7 16.3 18.6 14.2
24.7, 23.2, 27.5, 23.3, 23.7, 25.5
14.3, 12.7, 19.5, 18.3, 11.4, 15.5
92.0, 99.0, 88.0, 88.8, 91.0, 92.0
61.0, 0.0, 60.0, 65.2, 60.0, 62.3
1020.9, 1008.6, 1023.4, 1016.0, 1018.0, 1008.6
1014.4, 1004.8, 1016.8, 1009.2, 1010.8, 1006.9
10.0, 33.5, 18.3, 26.3, 10.1, 18.5
19.3, 28.6, 36.5, 48.9, 20.4, 39.0
0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.3, 24.1, 29.4, 22.5, 25.1, 25.7
14.5, 11.0, 21.8, 17.4, 10.8, 16.3
17.7, 21.7, 21.2, 17.8, 16.9, 18.6
12.7, -39.3, 16.5, 15.4, 9.2, 14.2

28 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 22.7 15.8 93.0 60.0 1016.4 1013.1 9.0 13.7 0.0 24.1 16.3 15.6 12.3
2017 22.6 12.7 99.0 0.0 1012.4 1006.8 30.6 32.2 12.4 22.0 9.9 19.3 -38.2
2018 30.5 18.4 90.0 50.0 1017.2 1010.4 18.9 56.1 8.9 31.9 19.8 20.9 16.6
2019 23.5 17.9 91.0 71.0 1009.2 1006.2 16.9 29.5 0.0 24.3 17.5 18.3 16.2
2020 21.5 12.9 84.0 56.0 1013.4 1004.9 0.0 0.0 0.7 22.6 12.7 16.3 8.4
2021 25.4 15.5 94.0 52.0 1007.7 1004.7 18.6 49.2 8.4 25.4 15.7 17.7 14.5
2022 17.8 15.6 68.3 62.6 1019.2 1018.5 11.9 20.9 0.0 17.2 13.3 10.8 9.5
22.7, 22.6, 30.5, 23.5, 21.5, 25.4, 17.8
15.8, 12.7, 18.4, 17.9, 12.9, 15.5, 15.6
93.0, 99.0, 90.0, 91.0, 84.0, 94.0, 68.3
60.0, 0.0, 50.0, 71.0, 56.0, 52.0, 62.6
1016.4, 1012.4, 1017.2, 1009.2, 1013.4, 1007.7, 1019.2
1013.1, 1006.8, 1010.4, 1006.2, 1004.9, 1004.7, 1018.5
9.0, 30.6, 18.9, 16.9, 0.0, 18.6, 11.9
13.7, 32.2, 56.1, 29.5, 0.0, 49.2, 20.9
0.0, 12.4, 8.9, 0.0, 0.7, 8.4, 0.0
24.1, 22.0, 31.9, 24.3, 22.6, 25.4, 17.2
16.3, 9.9, 19.8, 17.5, 12.7, 15.7, 13.3
15.6, 19.3, 20.9, 18.3, 16.3, 17.7, 10.8
12.3, -38.2, 16.6, 16.2, 8.4, 14.5, 9.5

29 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 24.9 16.5 92.0 60.0 1013.1 1009.4 12.7 29.5 0.7 26.5 17.3 18.6 14.1
2017 22.9 12.5 99.0 0.0 1013.2 1008.8 32.9 37.0 2.7 22.9 11.0 21.5 -36.7
2018 29.7 14.1 91.0 39.4 1019.5 1016.4 13.4 30.0 0.0 29.5 14.6 17.4 12.2
2019 24.2 18.1 94.0 79.0 1013.6 1009.1 10.9 23.1 0.7 27.6 20.1 20.5 16.7
2020 18.2 11.8 85.0 65.5 1018.6 1012.8 0.0 0.0 3.4 18.7 11.4 13.8 8.1
2021 19.9 14.5 92.0 59.0 1005.4 1003.3 26.9 54.2 2.6 18.1 12.6 14.6 11.0
24.9, 22.9, 29.7, 24.2, 18.2, 19.9
16.5, 12.5, 14.1, 18.1, 11.8, 14.5
92.0, 99.0, 91.0, 94.0, 85.0, 92.0
60.0, 0.0, 39.4, 79.0, 65.5, 59.0
1013.1, 1013.2, 1019.5, 1013.6, 1018.6, 1005.4
1009.4, 1008.8, 1016.4, 1009.1, 1012.8, 1003.3
12.7, 32.9, 13.4, 10.9, 0.0, 26.9
29.5, 37.0, 30.0, 23.1, 0.0, 54.2
0.7, 2.7, 0.0, 0.7, 3.4, 2.6
26.5, 22.9, 29.5, 27.6, 18.7, 18.1
17.3, 11.0, 14.6, 20.1, 11.4, 12.6
18.6, 21.5, 17.4, 20.5, 13.8, 14.6
14.1, -36.7, 12.2, 16.7, 8.1, 11.0

30 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 22.1 14.8 94.0 68.0 1013.9 1008.7 15.6 27.0 0.7 23.3 14.5 18.0 11.5
2017 26.1 16.0 99.0 0.0 1013.1 1006.3 62.8 49.0 21.3 29.4 13.3 24.7 -36.3
2018 28.8 20.7 81.0 51.0 1020.9 1018.1 10.5 20.4 0.0 31.7 22.7 20.5 15.1
2019 21.9 16.7 90.0 72.6 1014.9 1013.1 7.9 21.6 4.1 23.8 17.1 18.1 14.4
2020 13.6 9.8 90.0 79.0 1019.4 1018.3 0.0 0.0 0.0 13.7 9.3 10.9 7.8
2021 23.0 14.1 83.0 49.4 1004.6 1001.3 25.6 54.2 2.6 21.9 12.3 14.2 11.1
22.1, 26.1, 28.8, 21.9, 13.6, 23.0
14.8, 16.0, 20.7, 16.7, 9.8, 14.1
94.0, 99.0, 81.0, 90.0, 90.0, 83.0
68.0, 0.0, 51.0, 72.6, 79.0, 49.4
1013.9, 1013.1, 1020.9, 1014.9, 1019.4, 1004.6
1008.7, 1006.3, 1018.1, 1013.1, 1018.3, 1001.3
15.6, 62.8, 10.5, 7.9, 0.0, 25.6
27.0, 49.0, 20.4, 21.6, 0.0, 54.2
0.7, 21.3, 0.0, 4.1, 0.0, 2.6
23.3, 29.4, 31.7, 23.8, 13.7, 21.9
14.5, 13.3, 22.7, 17.1, 9.3, 12.3
18.0, 24.7, 20.5, 18.1, 10.9, 14.2
11.5, -36.3, 15.1, 14.4, 7.8, 11.1

31 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 20.7 13.0 92.0 62.0 1014.0 1012.5 5.3 10.8 0.7 21.7 12.6 15.5 10.5
2017 26.2 13.6 99.0 0.0 1017.9 1013.0 30.0 25.8 0.0 27.0 11.6 19.4 -23.4
2018 36.1 21.0 79.0 32.1 1023.4 1018.8 13.9 33.3 0.0 36.7 22.8 19.2 15.1
2019 23.0 14.0 93.4 73.0 1018.2 1014.3 18.0 52.4 15.8 26.1 13.7 20.1 12.3
2020 21.3 15.1 81.2 57.4 1021.6 1019.9 0.0 0.0 0.0 22.4 15.7 15.1 11.5
2021 20.4 15.5 93.0 70.0 1002.7 997.2 29.2 51.7 1.1 19.1 13.5 16.3 13.3
20.7, 26.2, 36.1, 23.0, 21.3, 20.4
13.0, 13.6, 21.0, 14.0, 15.1, 15.5
92.0, 99.0, 79.0, 93.4, 81.2, 93.0
62.0, 0.0, 32.1, 73.0, 57.4, 70.0
1014.0, 1017.9, 1023.4, 1018.2, 1021.6, 1002.7
1012.5, 1013.0, 1018.8, 1014.3, 1019.9, 997.2
5.3, 30.0, 13.9, 18.0, 0.0, 29.2
10.8, 25.8, 33.3, 52.4, 0.0, 51.7
0.7, 0.0, 0.0, 15.8, 0.0, 1.1
21.7, 27.0, 36.7, 26.1, 22.4, 19.1
12.6, 11.6, 22.8, 13.7, 15.7, 13.5
15.5, 19.4, 19.2, 20.1, 15.1, 16.3
10.5, -23.4, 15.1, 12.3, 11.5, 13.3

1 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 21.6 10.7 94.0 55.0 1016.0 1012.6 15.6 34.0 0.7 20.6 9.8 14.9 9.4
2017 22.9 14.2 99.0 0.0 1017.6 1015.8 13.0 16.2 2.1 25.8 14.4 22.2 -21.5
2018 25.9 16.9 88.0 52.2 1026.2 1021.8 10.2 30.6 2.7 27.1 16.8 18.9 13.0
2019 21.5 13.3 94.0 72.0 1018.8 1017.6 9.6 18.8 0.0 22.5 13.3 18.0 12.0
2020 26.8 12.4 90.0 53.7 1020.2 1015.6 0.0 0.0 0.0 29.4 12.5 17.7 10.0
2021 20.4 12.7 94.0 62.0 1005.2 1002.4 18.2 36.0 0.2 20.2 12.5 14.7 10.4
21.6, 22.9, 25.9, 21.5, 26.8, 20.4
10.7, 14.2, 16.9, 13.3, 12.4, 12.7
94.0, 99.0, 88.0, 94.0, 90.0, 94.0
55.0, 0.0, 52.2, 72.0, 53.7, 62.0
1016.0, 1017.6, 1026.2, 1018.8, 1020.2, 1005.2
1012.6, 1015.8, 1021.8, 1017.6, 1015.6, 1002.4
15.6, 13.0, 10.2, 9.6, 0.0, 18.2
34.0, 16.2, 30.6, 18.8, 0.0, 36.0
0.7, 2.1, 2.7, 0.0, 0.0, 0.2
20.6, 25.8, 27.1, 22.5, 29.4, 20.2
9.8, 14.4, 16.8, 13.3, 12.5, 12.5
14.9, 22.2, 18.9, 18.0, 17.7, 14.7
9.4, -21.5, 13.0, 12.0, 10.0, 10.4

2 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 21.7 10.2 94.0 50.0 1015.9 1012.6 10.5 21.2 0.0 21.8 9.1 13.8 9.0
2017 25.2 13.0 99.0 0.0 1018.4 1016.4 24.7 27.7 0.7 25.6 12.9 20.3 -22.9
2018 27.8 15.2 88.0 41.6 1027.1 1023.9 11.5 19.3 0.0 29.8 15.0 18.7 12.1
2020 24.4 14.4 86.0 60.5 1015.9 1013.8 0.0 0.0 0.0 26.4 14.9 17.2 11.5
2021 20.8 11.5 90.0 62.8 1010.2 1004.7 23.7 39.0 2.8 20.2 10.6 14.7 9.8
21.7, 25.2, 27.8, 24.4, 20.8
10.2, 13.0, 15.2, 14.4, 11.5
94.0, 99.0, 88.0, 86.0, 90.0
50.0, 0.0, 41.6, 60.5, 62.8
1015.9, 1018.4, 1027.1, 1015.9, 1010.2
1012.6, 1016.4, 1023.9, 1013.8, 1004.7
10.5, 24.7, 11.5, 0.0, 23.7
21.2, 27.7, 19.3, 0.0, 39.0
0.0, 0.7, 0.0, 0.0, 2.8
21.8, 25.6, 29.8, 26.4, 20.2
9.1, 12.9, 15.0, 14.9, 10.6
13.8, 20.3, 18.7, 17.2, 14.7
9.0, -22.9, 12.1, 11.5, 9.8

3 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 22.3 12.3 93.0 80.0 1013.9 1005.1 15.8 22.4 1.4 23.8 11.8 19.3 10.5
2017 26.1 15.9 99.0 0.0 1017.1 1006.2 33.9 48.3 16.5 29.7 13.5 24.7 -26.8
2018 31.7 15.7 87.0 45.2 1026.2 1022.1 13.3 32.5 0.0 32.1 15.7 20.7 12.8
2020 20.3 10.5 91.0 61.0 1015.6 1014.4 0.0 0.0 0.0 21.2 10.2 14.3 8.7
2021 19.4 12.4 93.0 59.0 1012.4 1010.1 13.6 20.9 2.8 19.7 12.7 13.2 10.6
2022 29.5 20.1 86.2 52.0 1012.8 1011.6 12.0 20.9 0.0 32.4 22.9 19.9 17.8
22.3, 26.1, 31.7, 20.3, 19.4, 29.5
12.3, 15.9, 15.7, 10.5, 12.4, 20.1
93.0, 99.0, 87.0, 91.0, 93.0, 86.2
80.0, 0.0, 45.2, 61.0, 59.0, 52.0
1013.9, 1017.1, 1026.2, 1015.6, 1012.4, 1012.8
1005.1, 1006.2, 1022.1, 1014.4, 1010.1, 1011.6
15.8, 33.9, 13.3, 0.0, 13.6, 12.0
22.4, 48.3, 32.5, 0.0, 20.9, 20.9
1.4, 16.5, 0.0, 0.0, 2.8, 0.0
23.8, 29.7, 32.1, 21.2, 19.7, 32.4
11.8, 13.5, 15.7, 10.2, 12.7, 22.9
19.3, 24.7, 20.7, 14.3, 13.2, 19.9
10.5, -26.8, 12.8, 8.7, 10.6, 17.8




Letztes Viertel
28.07.2024 04.51

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 27.07.2024 12.32
Stationsdaten: 27.07.2024 07.19

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter