Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


16.5 °C 89.2 % 1013.1 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 18.1 °C 14.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

13 Mai
16.2 / 8.2 °C
74.4 %
1009.4 hPa
6.9 km/h
0.8 mm
14.5 / 6.4 °C
8.6 / 6.0 °C
14 Mai
14.0 / 7.8 °C
72.6 %
1010.7 hPa
8.1 km/h
1.8 mm
11.0 / 5.8 °C
6.7 / 4.9 °C
15 Mai
14.0 / 5.8 °C
75.4 %
1013.9 hPa
7.9 km/h
0.9 mm
11.3 / 3.2 °C
7.3 / 3.6 °C
16 Mai
15.4 / 8.5 °C
71.2 %
1015.8 hPa
10.5 km/h
2.1 mm
12.3 / 6.4 °C
8.7 / 4.9 °C
17 Mai
16.0 / 7.8 °C
74.0 %
1013.2 hPa
8.6 km/h
0.4 mm
13.6 / 5.3 °C
8.8 / 4.9 °C
18 Mai
18.5 / 8.6 °C
77.1 %
1011.4 hPa
6.8 km/h
2.1 mm
17.1 / 6.5 °C
11.2 / 6.6 °C
19 Mai
18.4 / 9.8 °C
75.9 %
1012.5 hPa
6.0 km/h
0.0 mm
17.5 / 8.7 °C
11.3 / 7.9 °C
20 Mai
17.3 / 10.6 °C
74.3 %
1016.1 hPa
8.0 km/h
0.1 mm
15.4 / 9.4 °C
11.2 / 7.7 °C
21 Mai
20.7 / 9.7 °C
74.2 %
1015.6 hPa
7.1 km/h
1.2 mm
19.6 / 8.0 °C
12.3 / 7.7 °C

Stationsextreme




Di
13 Mai
Max 20.3 °C (2016)
Min 4.1 °C (2020)
Max 96 % (2021)
Min 39 % (2016)
Max 1036.8 hPa (2019)
Min 1001.7 hPa (2016)
Max 27.2 km/h (2018)
Max 39.0 km/h (2019)
Max 2.7 mm (2020)
Max 18.8 °C (2017)
Min 1.0 °C (2020)
Max 13.5 °C (2018)
Min 0.8 °C (2019)
Mi
14 Mai
Max 21.9 °C (2017)
Min 4.8 °C (2019)
Max 95 % (2021)
Min 40 % (2019)
Max 1036.1 hPa (2019)
Min 1001.4 hPa (2021)
Max 26.8 km/h (2017)
Max 39.0 km/h (2021)
Max 5.4 mm (2021)
Max 20.7 °C (2017)
Min 1.6 °C (2019)
Max 12.6 °C (2018)
Min -1.2 °C (2019)
Do
15 Mai
Max 18.9 °C (2018)
Min 1.2 °C (2019)
Max 93 % (2016, 2021)
Min 44 % (2019)
Max 1031.4 hPa (2019)
Min 1000.0 hPa (2021)
Max 21.8 km/h (2018)
Max 49.2 km/h (2020)
Max 2.7 mm (2020)
Max 18.6 °C (2017)
Min -2.2 °C (2019)
Max 12.7 °C (2018)
Min -2.4 °C (2019)
Fr
16 Mai
Max 23.1 °C (2018)
Min 0.0 °C (2019)
Max 96 % (2021)
Min 0 % (2019)
Max 1030.1 hPa (2017)
Min 997.5 hPa (2021)
Max 31.7 km/h (2019)
Max 59.1 km/h (2019)
Max 11.0 mm (2017)
Max 23.0 °C (2018)
Min -7.1 °C (2019)
Max 13.8 °C (2018)
Min 2.1 °C (2019)
Sa
17 Mai
Max 28.0 °C (2017)
Min 5.7 °C (2016)
Max 94 % (2019)
Min 46 % (2020)
Max 1026.5 hPa (2017)
Min 999.5 hPa (2021)
Max 26.7 km/h (2020)
Max 48.5 km/h (2020)
Max 2.2 mm (2021)
Max 29.1 °C (2017)
Min 3.1 °C (2016)
Max 18.4 °C (2017)
Min 2.7 °C (2016)
So
18 Mai
Max 28.5 °C (2017)
Min 5.7 °C (2016)
Max 95 % (2019)
Min 50 % (2016, 2017)
Max 1022.6 hPa (2018)
Min 1003.2 hPa (2021)
Max 24.5 km/h (2017)
Max 41.6 km/h (2020)
Max 11.7 mm (2017)
Max 29.6 °C (2017)
Min 3.7 °C (2016)
Max 18.0 °C (2017)
Min 3.7 °C (2016)
Mon
19 Mai
Max 21.6 °C (2016)
Min 5.8 °C (2021)
Max 96 % (2019)
Min 52 % (2016)
Max 1027.0 hPa (2018)
Min 1006.2 hPa (2016)
Max 29.5 km/h (2017)
Max 36.0 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Max 21.5 °C (2016)
Min 4.1 °C (2021)
Max 14.0 °C (2019)
Min 4.8 °C (2020, 2021)
Di
20 Mai
Max 20.4 °C (2017, 2018)
Min 4.5 °C (2020)
Max 96 % (2019)
Min 42 % (2018)
Max 1029.8 hPa (2018)
Min 1006.9 hPa (2019)
Max 32.0 km/h (2017)
Max 39.0 km/h (2021)
Max 0.7 mm (2016)
Max 19.0 °C (2017)
Min 2.1 °C (2020)
Max 16.7 °C (2019)
Min 2.3 °C (2020)
Mi
21 Mai
Max 24.7 °C (2016)
Min 7.1 °C (2017)
Max 95 % (2016, 2019)
Min 45 % (2016)
Max 1028.9 hPa (2018)
Min 998.1 hPa (2021)
Max 26.4 km/h (2018)
Max 46.7 km/h (2021)
Max 5.5 mm (2019)
Max 24.1 °C (2016)
Min 4.1 °C (2017)
Max 16.0 °C (2019)
Min 2.9 °C (2017)

13 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 20.3 8.0 91.0 39.0 1004.8 1001.7 11.3 28.8 0.0 18.2 6.4 9.8 4.7
2017 18.2 8.4 78.0 68.0 1013.8 1007.2 15.5 19.8 0.7 18.8 5.7 13.0 4.3
2018 19.5 10.9 92.0 65.0 1018.1 1014.6 27.2 30.6 0.0 17.6 8.9 13.5 9.1
2019 14.4 4.3 85.0 47.2 1036.8 1034.7 16.3 39.0 0.0 12.0 1.5 6.1 0.8
2020 9.1 4.1 88.0 63.4 1012.8 1010.7 12.8 22.5 2.7 7.8 1.0 5.9 1.9
2021 11.5 10.0 96.0 90.0 1007.5 1002.7 19.8 36.0 1.5 10.1 6.2 10.2 8.7
20.3, 18.2, 19.5, 14.4, 9.1, 11.5
8.0, 8.4, 10.9, 4.3, 4.1, 10.0
91.0, 78.0, 92.0, 85.0, 88.0, 96.0
39.0, 68.0, 65.0, 47.2, 63.4, 90.0
1004.8, 1013.8, 1018.1, 1036.8, 1012.8, 1007.5
1001.7, 1007.2, 1014.6, 1034.7, 1010.7, 1002.7
11.3, 15.5, 27.2, 16.3, 12.8, 19.8
28.8, 19.8, 30.6, 39.0, 22.5, 36.0
0.0, 0.7, 0.0, 0.0, 2.7, 1.5
18.2, 18.8, 17.6, 12.0, 7.8, 10.1
6.4, 5.7, 8.9, 1.5, 1.0, 6.2
9.8, 13.0, 13.5, 6.1, 5.9, 10.2
4.7, 4.3, 9.1, 0.8, 1.9, 8.7

14 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.9 5.6 92.0 53.0 1007.2 1002.8 17.4 32.5 0.7 11.4 3.5 6.7 3.7
2017 21.9 9.6 76.0 46.0 1023.9 1014.2 26.8 27.7 2.1 20.7 6.8 12.3 3.7
2018 19.7 10.4 89.0 61.4 1019.9 1015.4 23.0 27.5 0.0 18.0 8.9 12.6 8.4
2019 14.7 4.8 82.0 39.8 1036.1 1031.4 15.5 33.5 0.0 12.0 1.6 7.5 -1.2
2020 8.5 8.5 65.0 65.0 1012.8 1012.8 7.5 6.5 2.7 5.4 5.4 2.2 2.2
2021 10.8 8.6 95.0 90.0 1004.5 1001.4 17.4 39.0 5.4 9.5 5.4 9.8 7.2
13.9, 21.9, 19.7, 14.7, 8.5, 10.8
5.6, 9.6, 10.4, 4.8, 8.5, 8.6
92.0, 76.0, 89.0, 82.0, 65.0, 95.0
53.0, 46.0, 61.4, 39.8, 65.0, 90.0
1007.2, 1023.9, 1019.9, 1036.1, 1012.8, 1004.5
1002.8, 1014.2, 1015.4, 1031.4, 1012.8, 1001.4
17.4, 26.8, 23.0, 15.5, 7.5, 17.4
32.5, 27.7, 27.5, 33.5, 6.5, 39.0
0.7, 2.1, 0.0, 0.0, 2.7, 5.4
11.4, 20.7, 18.0, 12.0, 5.4, 9.5
3.5, 6.8, 8.9, 1.6, 5.4, 5.4
6.7, 12.3, 12.6, 7.5, 2.2, 9.8
3.7, 3.7, 8.4, -1.2, 2.2, 7.2

15 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.1 4.8 93.0 51.0 1012.1 1007.0 15.8 37.5 0.0 11.2 2.0 7.9 2.7
2017 18.6 12.0 74.0 51.0 1030.7 1023.5 19.9 23.1 0.0 18.6 7.5 10.8 5.7
2018 18.9 8.5 91.0 58.2 1019.9 1016.8 21.8 26.5 0.0 18.5 7.1 12.7 6.5
2019 15.1 1.2 81.0 44.2 1031.4 1026.4 15.7 27.3 0.0 13.0 -2.2 7.4 -2.4
2020 13.3 1.5 86.4 57.0 1019.2 1012.8 20.5 49.2 2.7 9.7 -1.8 6.6 -1.2
2021 13.5 7.9 93.0 72.6 1004.2 1000.0 14.2 25.8 2.6 12.4 4.5 9.1 6.3
14.1, 18.6, 18.9, 15.1, 13.3, 13.5
4.8, 12.0, 8.5, 1.2, 1.5, 7.9
93.0, 74.0, 91.0, 81.0, 86.4, 93.0
51.0, 51.0, 58.2, 44.2, 57.0, 72.6
1012.1, 1030.7, 1019.9, 1031.4, 1019.2, 1004.2
1007.0, 1023.5, 1016.8, 1026.4, 1012.8, 1000.0
15.8, 19.9, 21.8, 15.7, 20.5, 14.2
37.5, 23.1, 26.5, 27.3, 49.2, 25.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.7, 2.6
11.2, 18.6, 18.5, 13.0, 9.7, 12.4
2.0, 7.5, 7.1, -2.2, -1.8, 4.5
7.9, 10.8, 12.7, 7.4, 6.6, 9.1
2.7, 5.7, 6.5, -2.4, -1.2, 6.3

16 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.9 5.0 90.0 52.0 1013.4 1011.3 18.0 33.5 0.0 11.3 2.2 6.0 2.4
2017 16.2 12.2 77.0 65.0 1030.1 1026.5 29.8 25.4 11.0 15.1 9.3 10.8 6.5
2018 23.1 12.7 83.0 49.0 1017.6 1015.2 13.7 41.7 0.0 23.0 12.1 13.8 9.3
2019 14.0 0.0 79.0 0.0 1026.4 1016.4 31.7 59.1 0.7 11.2 -7.1 9.1 2.1
2020 15.0 4.9 88.0 54.0 1018.8 1017.2 25.7 46.1 0.0 12.0 1.5 7.1 2.6
2021 16.1 6.8 96.0 70.6 1000.1 997.5 17.8 33.5 1.0 16.0 5.4 11.4 6.2
14.9, 16.2, 23.1, 14.0, 15.0, 16.1
5.0, 12.2, 12.7, 0.0, 4.9, 6.8
90.0, 77.0, 83.0, 79.0, 88.0, 96.0
52.0, 65.0, 49.0, 0.0, 54.0, 70.6
1013.4, 1030.1, 1017.6, 1026.4, 1018.8, 1000.1
1011.3, 1026.5, 1015.2, 1016.4, 1017.2, 997.5
18.0, 29.8, 13.7, 31.7, 25.7, 17.8
33.5, 25.4, 41.7, 59.1, 46.1, 33.5
0.0, 11.0, 0.0, 0.7, 0.0, 1.0
11.3, 15.1, 23.0, 11.2, 12.0, 16.0
2.2, 9.3, 12.1, -7.1, 1.5, 5.4
6.0, 10.8, 13.8, 9.1, 7.1, 11.4
2.4, 6.5, 9.3, 2.1, 2.6, 6.2

17 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.8 5.7 84.0 58.0 1012.7 1010.1 13.8 28.2 0.0 12.6 3.1 7.1 2.7
2017 28.0 14.6 76.0 52.0 1026.5 1017.5 19.7 20.1 0.0 29.1 11.2 18.4 8.1
2018 21.0 8.9 87.8 54.0 1017.8 1015.8 20.2 34.7 0.0 18.9 6.3 11.7 6.9
2019 13.3 9.2 94.0 77.0 1016.4 1010.3 25.2 42.9 0.0 12.0 3.9 11.0 6.9
2020 18.5 6.5 84.6 46.2 1020.2 1017.7 26.7 48.5 0.0 17.0 3.6 7.7 3.5
2021 14.5 9.8 93.0 75.4 1003.4 999.5 13.6 20.9 2.2 14.5 8.1 10.8 8.6
14.8, 28.0, 21.0, 13.3, 18.5, 14.5
5.7, 14.6, 8.9, 9.2, 6.5, 9.8
84.0, 76.0, 87.8, 94.0, 84.6, 93.0
58.0, 52.0, 54.0, 77.0, 46.2, 75.4
1012.7, 1026.5, 1017.8, 1016.4, 1020.2, 1003.4
1010.1, 1017.5, 1015.8, 1010.3, 1017.7, 999.5
13.8, 19.7, 20.2, 25.2, 26.7, 13.6
28.2, 20.1, 34.7, 42.9, 48.5, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.2
12.6, 29.1, 18.9, 12.0, 17.0, 14.5
3.1, 11.2, 6.3, 3.9, 3.6, 8.1
7.1, 18.4, 11.7, 11.0, 7.7, 10.8
2.7, 8.1, 6.9, 6.9, 3.5, 8.6

18 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 19.6 5.7 90.0 50.0 1011.7 1007.4 12.9 22.5 0.0 18.6 3.7 11.2 3.7
2017 28.5 13.3 79.0 50.0 1017.5 1011.8 24.5 25.8 11.7 29.6 11.3 18.0 8.3
2018 19.6 8.3 92.0 60.0 1022.6 1017.0 16.0 28.8 0.0 18.2 6.3 12.5 6.5
2019 17.8 9.5 95.0 75.4 1010.6 1008.8 15.6 27.6 0.0 16.9 7.3 14.3 8.4
2020 15.1 10.5 83.0 69.0 1020.0 1018.3 20.8 41.6 0.0 12.8 6.8 11.0 6.5
2021 21.5 7.7 94.0 63.6 1010.7 1003.2 16.5 39.0 0.8 13.0 5.8 9.8 6.5
19.6, 28.5, 19.6, 17.8, 15.1, 21.5
5.7, 13.3, 8.3, 9.5, 10.5, 7.7
90.0, 79.0, 92.0, 95.0, 83.0, 94.0
50.0, 50.0, 60.0, 75.4, 69.0, 63.6
1011.7, 1017.5, 1022.6, 1010.6, 1020.0, 1010.7
1007.4, 1011.8, 1017.0, 1008.8, 1018.3, 1003.2
12.9, 24.5, 16.0, 15.6, 20.8, 16.5
22.5, 25.8, 28.8, 27.6, 41.6, 39.0
0.0, 11.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8
18.6, 29.6, 18.2, 16.9, 12.8, 13.0
3.7, 11.3, 6.3, 7.3, 6.8, 5.8
11.2, 18.0, 12.5, 14.3, 11.0, 9.8
3.7, 8.3, 6.5, 8.4, 6.5, 6.5

19 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 21.6 9.1 91.0 52.0 1012.9 1006.2 12.6 18.8 0.0 21.5 8.4 12.1 7.6
2017 18.8 12.5 75.0 64.0 1014.3 1011.2 29.5 35.7 0.0 18.4 8.2 13.8 6.9
2018 17.9 7.7 89.0 64.0 1027.0 1022.1 15.5 24.1 0.0 16.7 5.9 12.3 5.5
2019 16.7 10.3 96.0 83.2 1009.8 1008.3 16.8 30.8 0.0 15.7 8.0 14.0 9.5
2020 17.9 10.5 87.0 56.0 1022.5 1018.1 17.3 36.0 0.0 16.8 8.0 11.6 4.8
2021 13.8 5.8 93.0 69.2 1014.2 1010.7 17.5 30.8 0.0 12.8 4.1 9.2 4.8
21.6, 18.8, 17.9, 16.7, 17.9, 13.8
9.1, 12.5, 7.7, 10.3, 10.5, 5.8
91.0, 75.0, 89.0, 96.0, 87.0, 93.0
52.0, 64.0, 64.0, 83.2, 56.0, 69.2
1012.9, 1014.3, 1027.0, 1009.8, 1022.5, 1014.2
1006.2, 1011.2, 1022.1, 1008.3, 1018.1, 1010.7
12.6, 29.5, 15.5, 16.8, 17.3, 17.5
18.8, 35.7, 24.1, 30.8, 36.0, 30.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.5, 18.4, 16.7, 15.7, 16.8, 12.8
8.4, 8.2, 5.9, 8.0, 8.0, 4.1
12.1, 13.8, 12.3, 14.0, 11.6, 9.2
7.6, 6.9, 5.5, 9.5, 4.8, 4.8

20 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 19.8 12.1 89.0 55.0 1015.8 1011.9 17.4 32.0 0.7 17.8 11.3 12.4 8.3
2017 20.4 10.3 78.0 50.0 1025.9 1012.3 32.0 32.7 0.0 19.0 6.1 11.7 6.6
2018 20.4 8.2 84.2 42.2 1029.8 1027.0 20.5 25.6 0.0 18.3 7.0 11.0 4.5
2019 17.8 11.4 96.0 85.4 1008.9 1006.9 12.8 30.3 0.0 18.6 9.5 16.7 10.5
2020 17.3 4.5 91.0 59.0 1024.7 1022.5 9.3 14.9 0.0 17.2 2.1 9.6 2.3
2021 15.4 5.9 94.0 56.8 1015.6 1009.6 18.2 39.0 0.0 13.1 4.0 8.8 4.7
19.8, 20.4, 20.4, 17.8, 17.3, 15.4
12.1, 10.3, 8.2, 11.4, 4.5, 5.9
89.0, 78.0, 84.2, 96.0, 91.0, 94.0
55.0, 50.0, 42.2, 85.4, 59.0, 56.8
1015.8, 1025.9, 1029.8, 1008.9, 1024.7, 1015.6
1011.9, 1012.3, 1027.0, 1006.9, 1022.5, 1009.6
17.4, 32.0, 20.5, 12.8, 9.3, 18.2
32.0, 32.7, 25.6, 30.3, 14.9, 39.0
0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.8, 19.0, 18.3, 18.6, 17.2, 13.1
11.3, 6.1, 7.0, 9.5, 2.1, 4.0
12.4, 11.7, 11.0, 16.7, 9.6, 8.8
8.3, 6.6, 4.5, 10.5, 2.3, 4.7

21 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 24.7 9.1 95.0 45.0 1015.8 1012.5 14.0 27.7 0.0 24.1 7.8 14.2 8.0
2017 19.3 7.1 78.0 54.0 1028.1 1025.8 16.5 15.9 0.0 19.3 4.1 11.9 2.9
2018 19.4 9.5 88.0 57.0 1028.9 1021.7 26.4 32.0 0.0 16.8 7.9 12.8 6.7
2019 17.0 13.1 95.0 91.0 1010.0 1006.2 13.9 33.5 5.5 18.7 11.9 16.0 12.1
2020 19.9 9.5 83.0 51.0 1025.5 1023.4 10.9 18.7 0.0 20.3 7.6 11.4 5.7
2021 18.0 9.0 90.7 52.2 1009.7 998.1 23.3 46.7 1.5 15.7 5.8 10.4 6.6
24.7, 19.3, 19.4, 17.0, 19.9, 18.0
9.1, 7.1, 9.5, 13.1, 9.5, 9.0
95.0, 78.0, 88.0, 95.0, 83.0, 90.7
45.0, 54.0, 57.0, 91.0, 51.0, 52.2
1015.8, 1028.1, 1028.9, 1010.0, 1025.5, 1009.7
1012.5, 1025.8, 1021.7, 1006.2, 1023.4, 998.1
14.0, 16.5, 26.4, 13.9, 10.9, 23.3
27.7, 15.9, 32.0, 33.5, 18.7, 46.7
0.0, 0.0, 0.0, 5.5, 0.0, 1.5
24.1, 19.3, 16.8, 18.7, 20.3, 15.7
7.8, 4.1, 7.9, 11.9, 7.6, 5.8
14.2, 11.9, 12.8, 16.0, 11.4, 10.4
8.0, 2.9, 6.7, 12.1, 5.7, 6.6




Letztes Viertel
20.05.2025 13.59

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 14.05.2025 04.43
Stationsdaten: 14.05.2025 04.43

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter